Auswahl an Investment-Kooperationspartnern
Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
WWK IntelliProtect® 2.0
Alttarife & Unfallversicherung invest
WWK Premium FondsRente inkl. UVI und Alttarife WWK IntelliProtect ®
Anzeigen
Analyse Ihrer Suchresultate
235 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Low Carbon | NAV | Währung | NAV Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK Fonds | |||||||||||||
WWK Rent | DE0008471194 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | | 36,38 | EUR | 11.12.2024 | ||||
WWK Select Balance B Acc | LU0126855641 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 21,43 | EUR | 12.12.2024 | ||||
WWK Select Balance D | LU2114230480 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 14,73 | EUR | 12.12.2024 | ||||
WWK Select Balance dynamisch B | LU1479925486 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 16,80 | EUR | 12.12.2024 | ||||
WWK Select Balance dynamisch D | LU2114230563 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 17,15 | EUR | 12.12.2024 | ||||
WWK Select Balance konservativ B | LU1479925304 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 11,92 | EUR | 12.12.2024 | ||||
WWK Select Balance konservativ D | LU2646640552 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | | 11,65 | EUR | 12.12.2024 | |||||
WWK Select Chance B Acc | LU0126855997 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 31,25 | EUR | 12.12.2024 | ||||
WWK Select Chance D | LU2114230647 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 19,09 | EUR | 12.12.2024 | ||||
WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | | 11,73 | EUR | 12.12.2024 | ||||
WWK Select Top ESG B Acc | LU0126856375 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 20,53 | EUR | 12.12.2024 | ||||
WWK Select Top ESG D | LU2114230993 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 18,33 | EUR | 12.12.2024 | ||||
WWK Select Total Return A | LU0685407040 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 11,80 | EUR | 12.12.2024 | |||||
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||||||
WWK Basket Depot Ertrag | Sonstige | Verschiedenes | 238,00 | EUR | 29.11.2024 | ||||||||
WWK Basket Depot Rendite | Sonstige | Verschiedenes | 247,66 | EUR | 29.11.2024 | ||||||||
WWK Basket Depot Wachstum | Sonstige | Verschiedenes | 296,34 | EUR | 29.11.2024 | ||||||||
WWK Basket Digitale Zukunft | Sonstige | Verschiedenes | 123,99 | EUR | 29.11.2024 | ||||||||
WWK Basket Dividende | Sonstige | Verschiedenes | 158,11 | EUR | 29.11.2024 | ||||||||
WWK Basket ESG | Sonstige | Verschiedenes | 427,99 | EUR | 29.11.2024 | ||||||||
WWK Basket KidsInvest | Sonstige | Verschiedenes | 531,48 | EUR | 29.11.2024 | ||||||||
WWK Basket Moderat aktiv | Sonstige | Verschiedenes | 140,09 | EUR | 29.11.2024 | ||||||||
WWK Basket Moderat index | Sonstige | Verschiedenes | 155,76 | EUR | 29.11.2024 | ||||||||
WWK Basket MorgenMärkte | Sonstige | Verschiedenes | 223,93 | EUR | 29.11.2024 | ||||||||
WWK Basket MorgenWerte | Sonstige | Verschiedenes | 423,92 | EUR | 29.11.2024 | ||||||||
WWK Basket Nachhaltigkeit | Sonstige | Verschiedenes | 198,87 | EUR | 29.11.2024 | ||||||||
WWK Basket Offensiv aktiv | Sonstige | Verschiedenes | 195,93 | EUR | 29.11.2024 | ||||||||
WWK Basket Offensiv index | Sonstige | Verschiedenes | 235,68 | EUR | 29.11.2024 | ||||||||
WWK Basket Rendite | Sonstige | Verschiedenes | 411,36 | EUR | 29.11.2024 | ||||||||
WWK Basket Sachwerte | Sonstige | Verschiedenes | 355,54 | EUR | 29.11.2024 | ||||||||
WWK Basket Sachwerte pro | Sonstige | Verschiedenes | 378,83 | EUR | 29.11.2024 | ||||||||
WWK Basket Vermögensmanagement | Sonstige | Verschiedenes | 143,79 | EUR | 29.11.2024 | ||||||||
WWK Basket Vermögensverwaltung | Sonstige | Verschiedenes | 143,48 | EUR | 29.11.2024 | ||||||||
WWK Basket Vermögensverwaltung pro | Sonstige | Verschiedenes | 228,83 | EUR | 29.11.2024 | ||||||||
WWK Basket Vermögensverwaltung protect | Sonstige | Verschiedenes | 226,45 | EUR | 29.11.2024 | ||||||||
WWK Basket Vorsorge | Sonstige | Verschiedenes | 485,53 | EUR | 29.11.2024 | ||||||||
WWK Basket Vorsorge pro | Sonstige | Verschiedenes | 179,67 | EUR | 29.11.2024 | ||||||||
WWK Basket Wachstum | Sonstige | Verschiedenes | 256,38 | EUR | 29.11.2024 | ||||||||
WWK Premium Basket | Sonstige | Verschiedenes | 281,27 | EUR | 29.11.2024 | ||||||||
WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | |||||||||||||
WWK Depot Strategie 20/80 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 173,72 | EUR | 10.12.2024 | |||||||
WWK Depot Strategie 40/60 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 211,96 | EUR | 10.12.2024 | |||||||
WWK Depot Strategie 60/40 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 250,92 | EUR | 10.12.2024 | |||||||
WWK Depot Strategie 80/20 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 297,31 | EUR | 10.12.2024 | |||||||
Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | |||||||||||||
Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | Aktien USA Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 17,11 | USD | 12.12.2024 | ||||
Templeton Latin America Fund A(acc)USD | LU0128526570 | Aktien Lateinamerika | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 57,09 | USD | 11.12.2024 | ||||
Aktienfonds Asien | |||||||||||||
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | LU0054237671 | Aktien Asien ohne Japan | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 54,33 | USD | 12.12.2024 | ||||
Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD | LU0346391161 | Aktien Greater China | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 25,32 | USD | 12.12.2024 | ||||
Gamax Asia Pacific A Acc | LU0039296719 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 21,52 | EUR | 10.12.2024 | ||||
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 135,38 | USD | 12.12.2024 | ||||
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund C (acc) - EUR | LU0822047683 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 162,69 | EUR | 12.12.2024 | ||||
Aktienfonds Deutschland | |||||||||||||
G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | DE0009765446 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | Ù | | 42,68 | EUR | 12.12.2024 | ||||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
BlackRock Global Funds - European Fund A2 | LU0011846440 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 194,82 | EUR | 12.12.2024 | ||||
BlackRock Global Funds - European Fund D2 | LU0252966055 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 224,54 | EUR | 12.12.2024 | ||||
BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | LU0154234636 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 66,14 | EUR | 12.12.2024 | ||||
BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | LU0252965834 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 76,20 | EUR | 12.12.2024 | ||||
DWS Invest European Equity High Conviction TFC | LU1663956313 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 139,38 | EUR | 12.12.2024 | ||||
DWS Top Europe LD | DE0009769729 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 198,36 | EUR | 12.12.2024 | ||||
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | LU0053687074 | Aktien Europa Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 91,60 | EUR | 12.12.2024 | ||||
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR | LU0210531983 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 22,74 | EUR | 12.12.2024 | ||||
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR | LU0129445192 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 31,40 | EUR | 12.12.2024 | ||||
Aktienfonds Schwellenländer | |||||||||||||
Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc | IE00B4VRKF23 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | | 32,01 | EUR | 11.12.2024 | ||||
Magellan C | FR0000292278 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | | 20,51 | EUR | 11.12.2024 | ||||
Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | LU0228659784 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | | 233,37 | USD | 12.12.2024 | |||||
Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD | LU0128522744 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 48,24 | USD | 11.12.2024 | ||||
Aktienfonds Welt | |||||||||||||
AFB Global Equity Select SI | DE000A2PE030 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 182,57 | EUR | 12.12.2024 | ||||
AHF Global Select R | DE000A0NEBC7 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 204,31 | EUR | 11.12.2024 | ||||
Amundi Funds - Global Equity A EUR (C) | LU1883342377 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 195,60 | EUR | 11.12.2024 | ||||
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 | LU0011850046 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 104,18 | USD | 12.12.2024 | ||||
Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 2.211,80 | EUR | 11.12.2024 | ||||
DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 2.210,30 | EUR | 12.12.2024 | ||||
DWS Global Growth LD | DE0005152441 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 256,84 | EUR | 12.12.2024 | ||||
DWS Global Growth TFC | DE000DWS2UD5 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 253,06 | EUR | 12.12.2024 | ||||
DWS Invest Artificial Intelligence TFC | LU1863263858 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 264,02 | EUR | 12.12.2024 | ||||
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 322,48 | EUR | 12.12.2024 | ||||
DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | DE000DWS2NM1 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 344,03 | EUR | 12.12.2024 | ||||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 80,31 | USD | 12.12.2024 | ||||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | LU0370789132 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 26,72 | USD | 12.12.2024 | ||||
Fondis A EUR | DE0008471020 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 154,93 | EUR | 12.12.2024 | ||||
JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR | LU0210534227 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 67,20 | EUR | 12.12.2024 | ||||
JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | LU0168343191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 58,92 | EUR | 12.12.2024 | ||||
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | LU0097890064 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 39,29 | EUR | 12.12.2024 | ||||
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR | LU0112467450 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 33,78 | EUR | 12.12.2024 | ||||
Patriarch Select Chance B | LU0250688156 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | | 12,34 | EUR | 12.12.2024 | |||||
Robeco BP Global Premium Equities F EUR | LU1208675808 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 215,45 | EUR | 11.12.2024 | ||||
Robeco Global Consumer Trends Equities F € | LU0871827464 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 476,98 | EUR | 11.12.2024 | ||||
Sauren Global Opportunities A EUR | LU0106280919 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 45,77 | EUR | 12.12.2024 | ||||
Templeton Global Fund A(Ydis)USD | LU0029864427 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | | 41,45 | USD | 11.12.2024 | ||||
Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD | LU0128526141 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 52,70 | USD | 11.12.2024 | ||||
Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | | 23,50 | EUR | 11.12.2024 | ||||
Branchen-/Themenfonds | |||||||||||||
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU0122376428 | Branchen: Energie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 25,26 | USD | 12.12.2024 | ||||
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 61,94 | USD | 12.12.2024 | ||||
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 | LU0252968341 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 71,34 | USD | 12.12.2024 | ||||
DWS Artificial Intelligence ND | DE0008474149 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 474,75 | EUR | 12.12.2024 | ||||
DWS Global Natural Resources Equity Typ O | DE0008474123 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 78,89 | EUR | 12.12.2024 | ||||
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | LU0114722498 | Branchen: Finanzen | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 66,85 | EUR | 12.12.2024 | ||||
Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund A-DIST-EUR | LU0114720955 | Branchen: Gesundheitswesen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 69,87 | EUR | 12.12.2024 | ||||
HANSAgold EUR-Klasse F hedged | DE000A2H68K7 | Rohstoffe - Edelmetalle | Rohstoffe | aktiv | 75,30 | EUR | 12.12.2024 | ||||||
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR | LU0104030142 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 47,05 | EUR | 12.12.2024 | ||||
Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | LU0175576296 | Branchen: Edelmetalle | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 319,34 | USD | 11.12.2024 | ||||
Dimensional Funds | |||||||||||||
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0260 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 50,65 | EUR | 12.12.2024 | ||||
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation | IE00B67WB637 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 38,46 | EUR | 12.12.2024 | ||||
Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation | IE00B4MJ5D07 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 39,18 | EUR | 12.12.2024 | ||||
Dividendenstrategien | |||||||||||||
DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | LU0159551042 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 687,01 | EUR | 12.12.2024 | ||||
DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 602,30 | EUR | 12.12.2024 | ||||
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | LU0229080733 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 376,29 | EUR | 12.12.2024 | ||||
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 140,44 | EUR | 12.12.2024 | ||||
DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 185,88 | EUR | 12.12.2024 | ||||
M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc | LU1670627253 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 49,03 | EUR | 12.12.2024 | ||||
M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | LU1670627501 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 57,40 | EUR | 12.12.2024 | ||||
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BR626 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 71,97 | EUR | 11.12.2024 | ||||
Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||||||
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C) EUR | LU2089238385 | Aktien Japan Standardwerte | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 28,24 | EUR | 11.12.2024 | ||||
Amundi Prime Global UCITS ETF Acc EUR | IE0009DRDY20 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | 32,87 | EUR | 11.12.2024 | ||||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR | LU1733247073 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | | 117,31 | EUR | 12.12.2024 | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR | LU1733247230 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 122,53 | EUR | 12.12.2024 | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR | LU1241524617 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | Ù | | 108,75 | EUR | 12.12.2024 | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR | LU1304596254 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | | 115,69 | EUR | 12.12.2024 | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR | LU1241524880 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 175,29 | EUR | 12.12.2024 | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR | LU1304596841 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 198,57 | EUR | 12.12.2024 | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR | LU1241524708 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 141,55 | EUR | 12.12.2024 | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR | LU1304596684 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 156,24 | EUR | 12.12.2024 | ||||
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF EUR | IE00BGBN6P67 | Branchen: Technologie | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 113,90 | EUR | 11.12.2024 | ||||
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc EUR | IE00BFZXGZ54 | Aktien USA Standardwerte Growth | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | | 352,65 | EUR | 11.12.2024 | ||||
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B8FHGS14 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 65,15 | EUR | 11.12.2024 | ||||
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B6R52259 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 87,61 | EUR | 11.12.2024 | ||||
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR | LU0512952267 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | | 502,01 | EUR | 12.12.2024 | ||||
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | IE0031786696 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 215,28 | EUR | 12.12.2024 | ||||
Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | IE0007987708 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 32,56 | EUR | 12.12.2024 | ||||
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BQT80 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 136,70 | EUR | 11.12.2024 | ||||
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | IE00B03HD191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 52,94 | EUR | 12.12.2024 | ||||
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | IE0007201266 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 312,24 | EUR | 12.12.2024 | ||||
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BFMXXD54 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 110,20 | EUR | 11.12.2024 | ||||
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | IE0032126645 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 69,61 | EUR | 12.12.2024 | ||||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 | Aktien Deutschland | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | | 192,02 | EUR | 11.12.2024 | ||||
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | | 84,06 | EUR | 11.12.2024 | ||||
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C EUR | IE00BTJRMP35 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 55,54 | EUR | 11.12.2024 | ||||
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C EUR | LU0274209237 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 91,69 | EUR | 11.12.2024 | ||||
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C EUR | LU0322252338 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 73,89 | EUR | 11.12.2024 | ||||
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C EUR | IE00BJ0KDQ92 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | | 116,28 | EUR | 11.12.2024 | ||||
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||||||
AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD | LU0057025933 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 127,11 | USD | 11.12.2024 | ||||
Amundi Ethik Fonds - R2 | AT0000A2RYF9 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 51,05 | EUR | 12.12.2024 | ||||
Amundi Ethik Plus R DA | DE000A2P8UB4 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 64,13 | EUR | 12.12.2024 | ||||
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) | LU1883318740 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 476,97 | EUR | 11.12.2024 | ||||
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc EUR | LU1563454310 | Unternehmensanleihen Global | Anleihen | passiv (ETF/Indexfonds) | Ù | | 49,69 | EUR | 11.12.2024 | ||||
Amundi Index MSCI Pacific Ex Japen SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR C EUR | LU1602144906 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | Ù | | 632,80 | EUR | 11.12.2024 | ||||
Bantleon Global Challenges Index-Fonds I | DE000A0LGNP3 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | | 251,54 | EUR | 12.12.2024 | ||||
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Capitalisation EUR | LU1753045332 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 33,21 | EUR | 11.12.2024 | ||||
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Capitalisation EUR | LU1615092217 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 21,88 | EUR | 11.12.2024 | ||||
Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc | LU0164455502 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 309,48 | EUR | 11.12.2024 | ||||
DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 2.298,64 | EUR | 12.12.2024 | ||||
DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 216,18 | EUR | 12.12.2024 | ||||
DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 240,43 | EUR | 12.12.2024 | ||||
DWS Invest SDG Global Equities TFC | LU1932912360 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 179,18 | EUR | 12.12.2024 | ||||
Ethna-AKTIV T | LU0431139764 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 162,06 | EUR | 12.12.2024 | ||||
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 20,24 | EUR | 12.12.2024 | ||||
