Auswahl an Investment-Kooperationspartnern








Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
WWK IntelliProtect® 2.0
Alttarife & Unfallversicherung invest
WWK Premium FondsRente inkl. UVI und Alttarife WWK IntelliProtect ®
Anzeigen
Analyse Ihrer Suchresultate
235 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Low Carbon | NAV | Währung | NAV Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK Fonds | |||||||||||||
| WWK Select Total Return A | LU0685407040 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 11,87 | EUR | 06.02.2025 | ||||
| WWK Select Balance D | LU2114230480 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 14,74 | EUR | 06.02.2025 | |||
| WWK Select Chance D | LU2114230647 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 19,02 | EUR | 06.02.2025 | |||
| WWK Rent | DE0008471194 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | | 36,30 | EUR | 05.02.2025 | |||
| WWK Select Balance B Acc | LU0126855641 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 21,43 | EUR | 06.02.2025 | |||
| WWK Select Chance B Acc | LU0126855997 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 31,11 | EUR | 06.02.2025 | |||
| WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | | 11,68 | EUR | 06.02.2025 | |||
| WWK Select Balance dynamisch D | LU2114230563 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 17,15 | EUR | 06.02.2025 | |||
| WWK Select Top ESG D | LU2114230993 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 18,36 | EUR | 06.02.2025 | |||
| WWK Select Balance konservativ D | LU2646640552 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | | 11,70 | EUR | 06.02.2025 | ||||
| WWK Select Top ESG B Acc | LU0126856375 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 20,55 | EUR | 06.02.2025 | |||
| WWK Select Balance konservativ B | LU1479925304 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 11,96 | EUR | 06.02.2025 | |||
| WWK Select Balance dynamisch B | LU1479925486 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 16,78 | EUR | 06.02.2025 | |||
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| WWK Basket KidsInvest | Sonstige | Verschiedenes | 552,04 | EUR | 31.01.2025 | |||||||
| WWK Basket MorgenMärkte | Sonstige | Verschiedenes | 230,83 | EUR | 31.01.2025 | |||||||
| WWK Basket ESG | Sonstige | Verschiedenes | 433,15 | EUR | 31.01.2025 | |||||||
| WWK Basket MorgenWerte | Sonstige | Verschiedenes | 423,87 | EUR | 10.01.2025 | |||||||
| WWK Basket Depot Ertrag | Sonstige | Verschiedenes | 239,77 | EUR | 31.01.2025 | |||||||
| WWK Basket Depot Rendite | Sonstige | Verschiedenes | 249,99 | EUR | 31.01.2025 | |||||||
| WWK Basket Depot Wachstum | Sonstige | Verschiedenes | 297,01 | EUR | 10.01.2025 | |||||||
| WWK Basket Vorsorge | Sonstige | Verschiedenes | 499,72 | EUR | 31.01.2025 | |||||||
| WWK Basket Vermögensverwaltung | Sonstige | Verschiedenes | 142,50 | EUR | 10.01.2025 | |||||||
| WWK Basket Vorsorge pro | Sonstige | Verschiedenes | 184,92 | EUR | 31.01.2025 | |||||||
| WWK Basket Sachwerte pro | Sonstige | Verschiedenes | 391,43 | EUR | 31.01.2025 | |||||||
| WWK Basket Vermögensverwaltung pro | Sonstige | Verschiedenes | 226,95 | EUR | 12.01.2025 | |||||||
| WWK Basket Vermögensverwaltung protect | Sonstige | Verschiedenes | 230,71 | EUR | 31.01.2025 | |||||||
| WWK Basket Offensiv aktiv | Sonstige | Verschiedenes | 197,08 | EUR | 12.01.2025 | |||||||
| WWK Basket Offensiv index | Sonstige | Verschiedenes | 242,93 | EUR | 31.01.2025 | |||||||
| WWK Basket Moderat aktiv | Sonstige | Verschiedenes | 142,29 | EUR | 31.01.2025 | |||||||
| WWK Basket Moderat index | Sonstige | Verschiedenes | 154,82 | EUR | 12.01.2025 | |||||||
| WWK Basket Dividende | Sonstige | Verschiedenes | 158,00 | EUR | 12.01.2025 | |||||||
| WWK Basket Nachhaltigkeit | Sonstige | Verschiedenes | 206,86 | EUR | 31.01.2025 | |||||||
| WWK Basket Vermögensmanagement | Sonstige | Verschiedenes | 146,77 | EUR | 31.01.2025 | |||||||
| WWK Basket Digitale Zukunft | Sonstige | Verschiedenes | 128,08 | EUR | 31.01.2025 | |||||||
| WWK Basket Sachwerte | Sonstige | Verschiedenes | 356,13 | EUR | 10.01.2025 | |||||||
| WWK Basket Wachstum | Sonstige | Verschiedenes | 264,00 | EUR | 31.01.2025 | |||||||
| WWK Basket Rendite | Sonstige | Verschiedenes | 412,51 | EUR | 10.01.2025 | |||||||
| WWK Premium Basket | Sonstige | Verschiedenes | 281,67 | EUR | 10.01.2025 | |||||||
WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| WWK Depot Strategie 80/20 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 297,93 | EUR | 04.02.2025 | ||||||
| WWK Depot Strategie 60/40 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 251,55 | EUR | 04.02.2025 | ||||||
| WWK Depot Strategie 20/80 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 174,26 | EUR | 04.02.2025 | ||||||
| WWK Depot Strategie 40/60 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 212,56 | EUR | 04.02.2025 | ||||||
Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | |||||||||||||
| Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | Aktien USA Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 16,99 | USD | 06.02.2025 | |||
| Templeton Latin America Fund A(acc)USD | LU0128526570 | Aktien Lateinamerika | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 56,70 | USD | 05.02.2025 | |||
Aktienfonds Asien | |||||||||||||
| Gamax Asia Pacific A Acc | LU0039296719 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 21,20 | EUR | 04.02.2025 | |||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | LU0054237671 | Aktien Asien ohne Japan | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 52,81 | USD | 06.02.2025 | |||
| Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD | LU0346391161 | Aktien Greater China | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 25,30 | USD | 06.02.2025 | |||
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund C (acc) - EUR | LU0822047683 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 162,59 | EUR | 06.02.2025 | |||
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 133,17 | USD | 06.02.2025 | |||
Aktienfonds Deutschland | |||||||||||||
| G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | DE0009765446 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | Ù | | 43,59 | EUR | 06.02.2025 | |||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR | LU0129445192 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 33,39 | EUR | 06.02.2025 | |||
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR | LU0210531983 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 24,16 | EUR | 06.02.2025 | |||
| DWS Top Europe LD | DE0009769729 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 205,94 | EUR | 06.02.2025 | |||
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | LU0053687074 | Aktien Europa Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 94,14 | EUR | 06.02.2025 | |||
| DWS Invest European Equity High Conviction TFC | LU1663956313 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 145,69 | EUR | 06.02.2025 | |||
| BlackRock Global Funds - European Fund A2 | LU0011846440 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 200,43 | EUR | 06.02.2025 | |||
| BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | LU0252965834 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 78,98 | EUR | 06.02.2025 | |||
| BlackRock Global Funds - European Fund D2 | LU0252966055 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 231,28 | EUR | 06.02.2025 | |||
| BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | LU0154234636 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 68,47 | EUR | 06.02.2025 | |||
Aktienfonds Schwellenländer | |||||||||||||
| Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | LU0228659784 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | | 226,17 | USD | 06.02.2025 | ||||
| Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD | LU0128522744 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 47,99 | USD | 05.02.2025 | |||
| Magellan C | FR0000292278 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | | 20,22 | EUR | 05.02.2025 | |||
| Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc | IE00B4VRKF23 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | | 31,55 | EUR | 05.02.2025 | |||
Aktienfonds Welt | |||||||||||||
| Fondis A EUR | DE0008471020 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 158,32 | EUR | 06.02.2025 | |||
| Sauren Global Opportunities A EUR | LU0106280919 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 45,30 | EUR | 06.02.2025 | |||
| Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | | 23,58 | EUR | 05.02.2025 | |||
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | LU0168343191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 59,85 | EUR | 06.02.2025 | |||
| AHF Global Select R | DE000A0NEBC7 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 201,94 | EUR | 05.02.2025 | |||
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR | LU0210534227 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 68,19 | EUR | 06.02.2025 | |||
| Robeco BP Global Premium Equities F EUR | LU1208675808 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 220,74 | EUR | 05.02.2025 | |||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 2.261,33 | EUR | 05.02.2025 | |||
| DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | DE000DWS2NM1 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 351,64 | EUR | 06.02.2025 | |||
| AFB Global Equity Select SI | DE000A2PE030 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 187,44 | EUR | 06.02.2025 | |||
| Templeton Global Fund A(Ydis)USD | LU0029864427 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | | 41,13 | USD | 05.02.2025 | |||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 80,63 | USD | 06.02.2025 | |||
| Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | LU0097890064 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 39,98 | EUR | 06.02.2025 | |||
| Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR | LU0112467450 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 34,33 | EUR | 06.02.2025 | |||
| DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 2.251,86 | EUR | 06.02.2025 | |||
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 329,29 | EUR | 06.02.2025 | |||
| DWS Invest Artificial Intelligence TFC | LU1863263858 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 270,88 | EUR | 06.02.2025 | |||
| Amundi Funds - Global Equity A EUR (C) | LU1883342377 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 200,50 | EUR | 05.02.2025 | |||
| Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD | LU0128526141 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 52,69 | USD | 05.02.2025 | |||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | LU0370789132 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 26,86 | USD | 06.02.2025 | |||
| Robeco Global Consumer Trends Equities F € | LU0871827464 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 484,05 | EUR | 05.02.2025 | |||
| DWS Global Growth TFC | DE000DWS2UD5 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 259,41 | EUR | 06.02.2025 | |||
| BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 | LU0011850046 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 105,71 | USD | 06.02.2025 | |||
| Patriarch Select Chance B | LU0250688156 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | | 12,44 | EUR | 06.02.2025 | ||||
| DWS Global Growth LD | DE0005152441 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 263,03 | EUR | 06.02.2025 | |||
Branchen-/Themenfonds | |||||||||||||
| HANSAgold EUR-Klasse F hedged | DE000A2H68K7 | Rohstoffe - Edelmetalle | Rohstoffe | aktiv | 77,83 | EUR | 06.02.2025 | |||||
| Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | LU0175576296 | Branchen: Edelmetalle | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 341,27 | USD | 05.02.2025 | |||
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 60,33 | USD | 06.02.2025 | |||
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 | LU0252968341 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 69,56 | USD | 06.02.2025 | |||
| DWS Global Natural Resources Equity Typ O | DE0008474123 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 80,11 | EUR | 06.02.2025 | |||
| DWS Artificial Intelligence ND | DE0008474149 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 479,11 | EUR | 06.02.2025 | |||
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU0122376428 | Branchen: Energie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 25,35 | USD | 06.02.2025 | |||
| Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | LU0114722498 | Branchen: Finanzen | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 71,30 | EUR | 06.02.2025 | |||
| Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund A-DIST-EUR | LU0114720955 | Branchen: Gesundheitswesen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 72,52 | EUR | 06.02.2025 | |||
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR | LU0104030142 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 49,29 | EUR | 06.02.2025 | |||
Dimensional Funds | |||||||||||||
| Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation | IE00B4MJ5D07 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 39,42 | EUR | 05.02.2025 | |||
| Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0260 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 51,22 | EUR | 05.02.2025 | |||
| Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation | IE00B67WB637 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 38,35 | EUR | 05.02.2025 | |||
Dividendenstrategien | |||||||||||||
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BR626 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 73,10 | EUR | 05.02.2025 | |||
| DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 193,04 | EUR | 06.02.2025 | |||
| DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 145,70 | EUR | 06.02.2025 | |||
| DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | LU0159551042 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 698,02 | EUR | 06.02.2025 | |||
| DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | LU0229080733 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 375,24 | EUR | 06.02.2025 | |||
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 611,53 | EUR | 06.02.2025 | |||
| M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc | LU1670627253 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 51,30 | EUR | 06.02.2025 | |||
| M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | LU1670627501 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 60,14 | EUR | 06.02.2025 | |||
Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||||||
| Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF EUR | IE00BGBN6P67 | Branchen: Technologie | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | | 108,92 | EUR | 05.02.2025 | |||
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C EUR | LU0274209237 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 95,32 | EUR | 05.02.2025 | |||
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C EUR | IE00BTJRMP35 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 55,52 | EUR | 05.02.2025 | |||
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B6R52259 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 88,10 | EUR | 05.02.2025 | |||
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C EUR | IE00BJ0KDQ92 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | | 116,92 | EUR | 05.02.2025 | |||
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BQT80 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 137,38 | EUR | 05.02.2025 | |||
| Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | IE0007987708 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 33,81 | EUR | 05.02.2025 | |||
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | IE0031786696 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 213,87 | EUR | 05.02.2025 | |||
| Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | IE00B03HD191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 53,57 | EUR | 05.02.2025 | |||
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 | Aktien Deutschland | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | | 203,20 | EUR | 05.02.2025 | |||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR | LU1304596254 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | | 115,92 | EUR | 06.02.2025 | |||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR | LU1304596684 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 157,03 | EUR | 06.02.2025 | |||
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR | LU0512952267 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | | 509,19 | EUR | 06.02.2025 | |||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR | LU1241524617 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | Ù | | 108,87 | EUR | 06.02.2025 | |||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR | LU1241524708 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 142,13 | EUR | 06.02.2025 | |||
| Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C) EUR | LU2089238385 | Aktien Japan Standardwerte | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 28,06 | EUR | 05.02.2025 | |||
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B8FHGS14 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 66,50 | EUR | 05.02.2025 | |||
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BFMXXD54 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 110,19 | EUR | 05.02.2025 | |||
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc EUR | IE00BFZXGZ54 | Aktien USA Standardwerte Growth | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | | 352,00 | EUR | 05.02.2025 | |||
| Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | IE00B526YN16 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 318,09 | EUR | 05.02.2025 | |||
| Amundi Prime Global UCITS ETF Acc EUR | IE0009DRDY20 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | | 33,29 | EUR | 05.02.2025 | ||||
| Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | IE0032126645 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 70,15 | EUR | 05.02.2025 | |||
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C EUR | LU0322252338 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 73,73 | EUR | 05.02.2025 | |||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR | LU1304596841 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 200,16 | EUR | 06.02.2025 | |||
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | | 89,56 | EUR | 05.02.2025 | |||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR | LU1241524880 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 176,52 | EUR | 06.02.2025 | |||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR | LU1733247073 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | | 117,79 | EUR | 06.02.2025 | |||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR | LU1733247230 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 123,15 | EUR | 06.02.2025 | |||
| Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | IE0007201266 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 309,38 | EUR | 05.02.2025 | |||
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||||||
| Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | IE00B5456744 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 444,63 | EUR | 05.02.2025 | |||
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BFNM3P36 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 6,44 | EUR | 05.02.2025 | |||
| DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 2.344,18 | EUR | 06.02.2025 | |||
| JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist | LU0229773345 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 331,10 | EUR | 05.02.2025 | |||
| Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc | IE00BKV0W243 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 134,96 | EUR | 05.02.2025 | |||
| Nordea 1 - European Stars Equity Fund BP EUR | LU1706106447 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 173,00 | EUR | 06.02.2025 | |||
| Nordea 1 - European Stars Equity Fund BI EUR | LU1706108732 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 183,99 | EUR | 06.02.2025 | |||
| Ethna-AKTIV T | LU0431139764 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 161,40 | EUR | 06.02.2025 | |||
| Frankfurter Aktienfds für Stiftungen C | DE000A2N5MA1 | Mischfonds EUR flexibel | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 120,53 | EUR | 05.02.2025 | |||
| Fondak I EUR | DE000A0MJRM3 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 82.720,32 | EUR | 06.02.2025 | |||
| Fondak - A20 EUR | DE000A2ATB40 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 115,76 | EUR | 06.02.2025 | |||
| Invesco Markets II plc - Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc EUR | IE00BLRB0242 | Branchen: Alternative Energien | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | Ù | | 14,56 | EUR | 05.02.2025 | |||
| Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMDPBY65 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 39,27 | EUR | 05.02.2025 | |||
| Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR | IE00BMDPBZ72 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 48,32 | EUR | 05.02.2025 | |||
| Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 21,34 | EUR | 06.02.2025 | |||
