Auswahl an Investment-Kooperationspartnern








Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
WWK IntelliProtect® 2.0
Alttarife & Unfallversicherung invest
WWK Premium FondsRente inkl. UVI und Alttarife WWK IntelliProtect ®
Anzeigen
Analyse Ihrer Suchresultate
243 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Low Carbon | NAV | Währung | NAV Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK Fonds | |||||||||||||
| WWK KI Alpha – Aktien Welt B | LU2881669860 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 9,86 | EUR | 15.09.2025 | |||||
| WWK KI Alpha – Aktien Welt D | LU2881670017 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 9,90 | EUR | 15.09.2025 | |||||
| WWK Rent | DE0008471194 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 36,28 | EUR | 12.09.2025 | ||||
| WWK Select Balance B Acc | LU0126855641 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 21,67 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| WWK Select Balance D | LU2114230480 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 14,94 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| WWK Select Balance dynamisch B | LU1479925486 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 16,87 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| WWK Select Balance dynamisch D | LU2114230563 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 17,29 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| WWK Select Balance konservativ B | LU1479925304 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 12,16 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| WWK Select Balance konservativ D | LU2646640552 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | 11,92 | EUR | 15.09.2025 | |||||
| WWK Select Chance B Acc | LU0126855997 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 30,92 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| WWK Select Chance D | LU2114230647 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 18,96 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 11,71 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| WWK Select Top Global Equity B | LU0126856375 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 19,92 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| WWK Select Top Global Equity D | LU2114230993 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 17,86 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| WWK Select Total Return A | LU0685407040 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 12,14 | EUR | 15.09.2025 | ||||
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| WWK Basket Alpha Select | Sonstige | Verschiedenes | 104,49 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket Depot Ertrag | Sonstige | Verschiedenes | 240,60 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket Depot Rendite | Sonstige | Verschiedenes | 248,87 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket Depot Wachstum | Sonstige | Verschiedenes | 295,43 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket Digitale Zukunft | Sonstige | Verschiedenes | 130,37 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket Dividende | Sonstige | Verschiedenes | 164,79 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket ESG | Sonstige | Verschiedenes | 416,63 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket KidsInvest | Sonstige | Verschiedenes | 544,89 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket Moderat aktiv | Sonstige | Verschiedenes | 141,79 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket Moderat index | Sonstige | Verschiedenes | 161,32 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket MorgenMärkte | Sonstige | Verschiedenes | 237,98 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket MorgenWerte | Sonstige | Verschiedenes | 483,98 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket Nachhaltigkeit | Sonstige | Verschiedenes | 202,98 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket Offensiv aktiv | Sonstige | Verschiedenes | 200,15 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket Offensiv index | Sonstige | Verschiedenes | 243,24 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket Rendite | Sonstige | Verschiedenes | 420,16 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket Sachwerte | Sonstige | Verschiedenes | 370,18 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket Sachwerte pro | Sonstige | Verschiedenes | 391,71 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket Vermögensmanagement | Sonstige | Verschiedenes | 145,84 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket Vermögensverwaltung | Sonstige | Verschiedenes | 147,18 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket Vermögensverwaltung pro | Sonstige | Verschiedenes | 229,53 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket Vermögensverwaltung protect | Sonstige | Verschiedenes | 233,45 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket Vorsorge | Sonstige | Verschiedenes | 487,23 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket Vorsorge pro | Sonstige | Verschiedenes | 180,30 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket Wachstum | Sonstige | Verschiedenes | 259,91 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Premium Basket | Sonstige | Verschiedenes | 299,81 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| WWK Depot Strategie 20/80 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 174,72 | EUR | 10.09.2025 | ||||||
| WWK Depot Strategie 40/60 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 210,77 | EUR | 10.09.2025 | ||||||
| WWK Depot Strategie 60/40 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 246,55 | EUR | 10.09.2025 | ||||||
| WWK Depot Strategie 80/20 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 288,52 | EUR | 10.09.2025 | ||||||
Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | |||||||||||||
| Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | Aktien USA Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 16,98 | USD | 15.09.2025 | ||||
| Templeton Latin America Fund A(acc)USD | LU0128526570 | Aktien Lateinamerika | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 73,00 | USD | 15.09.2025 | ||||
Aktienfonds Asien | |||||||||||||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | LU0054237671 | Aktien Asien ohne Japan | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 65,10 | USD | 15.09.2025 | ||||
| Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD | LU0346391161 | Aktien Greater China | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 32,48 | USD | 15.09.2025 | ||||
| Gamax Asia Pacific A Acc | LU0039296719 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙ | 22,44 | EUR | 11.09.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 159,98 | USD | 15.09.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund C (acc) - EUR | LU0822047683 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙ | 172,97 | EUR | 15.09.2025 | ||||
Aktienfonds Deutschland | |||||||||||||
| G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | DE0009765446 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 49,85 | EUR | 15.09.2025 | ||||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - European Fund A2 | LU0011846440 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 192,83 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| BlackRock Global Funds - European Fund D2 | LU0252966055 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 223,52 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | LU0154234636 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 61,21 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | LU0252965834 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 70,92 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| DWS Invest European Equity High Conviction TFC | LU1663956313 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 157,29 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| DWS Top Europe LD | DE0009769729 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 214,08 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | LU0053687074 | Aktien Europa Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 108,31 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR | LU0210531983 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 27,31 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR | LU0129445192 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 37,93 | EUR | 15.09.2025 | ||||
Aktienfonds Schwellenländer | |||||||||||||
| Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc | IE00B4VRKF23 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | 33,05 | EUR | 12.09.2025 | ||||
| Magellan C | FR0000292278 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | 21,11 | EUR | 12.09.2025 | ||||
| Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | LU0228659784 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 275,46 | USD | 15.09.2025 | |||||
| Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD | LU0128522744 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 61,37 | USD | 15.09.2025 | ||||
Aktienfonds Welt | |||||||||||||
| AFB Global Equity Select SI | DE000A2PE030 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 193,34 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| AHF Global Select R | DE000A0NEBC7 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙ | 199,89 | EUR | 12.09.2025 | ||||
| Amundi Funds - Global Equity A EUR (C) | LU1883342377 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 217,10 | EUR | 12.09.2025 | ||||
| BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 | LU0011850046 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 107,21 | USD | 15.09.2025 | ||||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 2.413,06 | EUR | 12.09.2025 | ||||
| DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.176,19 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| DWS Global Growth LD | DE0005152441 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 258,20 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| DWS Global Growth TFC | DE000DWS2UD5 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 255,65 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| DWS Invest Artificial Intelligence TFC | LU1863263858 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 272,61 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 317,75 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | DE000DWS2NM1 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 340,66 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 89,43 | USD | 15.09.2025 | ||||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | LU0370789132 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 29,95 | USD | 15.09.2025 | ||||
| Fondis A EUR | DE0008471020 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 153,93 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR | LU0210534227 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 64,43 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | LU0168343191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 56,81 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | LU0097890064 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 37,81 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR | LU0112467450 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 32,32 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| Patriarch Select Chance B | LU0250688156 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 11,40 | EUR | 15.09.2025 | |||||
| Robeco BP Global Premium Equities F EUR | LU1208675808 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 235,31 | EUR | 12.09.2025 | ||||
| Robeco Global Consumer Trends Equities F € | LU0871827464 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 462,96 | EUR | 12.09.2025 | ||||
| Sauren Global Opportunities A EUR | LU0106280919 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 49,13 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| Templeton Global Fund A(Ydis)USD | LU0029864427 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | 44,63 | USD | 15.09.2025 | ||||
| Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD | LU0128526141 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 57,64 | USD | 15.09.2025 | ||||
| Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 23,69 | EUR | 15.09.2025 | ||||
Branchen-/Themenfonds | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU0122376428 | Branchen: Energie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 25,98 | USD | 15.09.2025 | ||||
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 76,86 | USD | 15.09.2025 | ||||
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 | LU0252968341 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 89,02 | USD | 15.09.2025 | ||||
| DWS Artificial Intelligence ND | DE0008474149 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 485,76 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| DWS Global Materials and Energy | DE0008474123 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 76,99 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| FF - Water & Waste Fund Y Acc EUR | LU1892830081 | Branchen: Wasser | Aktien | aktiv | ÙÙ | 15,42 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | LU0114722498 | Branchen: Finanzen | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 68,98 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | LU0114720955 | Branchen: Gesundheitswesen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 58,23 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| HANSAgold EUR-Klasse F hedged | DE000A2H68K7 | Rohstoffe - Edelmetalle | Rohstoffe | aktiv | 94,12 | EUR | 15.09.2025 | |||||
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR | LU0104030142 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙ | 45,19 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | LU0175576296 | Branchen: Edelmetalle | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 635,04 | USD | 12.09.2025 | ||||
Dimensional Funds | |||||||||||||
| Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0260 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 50,26 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation | IE00B67WB637 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 36,97 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation | IE00B4MJ5D07 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 39,07 | EUR | 15.09.2025 | ||||
Dividendenstrategien | |||||||||||||
| DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | LU0159551042 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | 689,87 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | 604,95 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | LU0229080733 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 372,62 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | 147,62 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 196,36 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc | LU1670627253 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 47,14 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | LU1670627501 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 55,50 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BR626 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 74,58 | EUR | 15.09.2025 | ||||
Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||||||
| Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C) EUR | LU2089238385 | Aktien Japan Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 29,84 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF - Acc EUR | IE000CL68Z69 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | 81,12 | EUR | 15.09.2025 | |||||
| Amundi Prime Global UCITS ETF Acc EUR | IE0009DRDY20 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | 33,10 | EUR | 15.09.2025 | |||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR | LU1733247073 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 120,82 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR | LU1733247230 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 126,80 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR | LU1241524617 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 111,45 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR | LU1304596254 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 119,12 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR | LU1241524880 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 181,04 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR | LU1304596841 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 206,07 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR | LU1241524708 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 145,83 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR | LU1304596684 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 161,74 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF EUR | IE00BGBN6P67 | Branchen: Technologie | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 132,78 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc EUR | IE00BFZXGZ54 | Aktien USA Standardwerte Growth | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 351,90 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B8FHGS14 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 62,34 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BP3QZ601 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 64,67 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc EUR | IE00B6R52259 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 88,68 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR Acc | IE00BHZPJ783 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 8,21 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF EUR | IE00BP3QZD73 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 45,95 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE000A2QP4B6 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | 6,56 | EUR | 15.09.2025 | |||||
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc) | IE0005MWBFR7 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | 26,36 | EUR | 15.09.2025 | |||||
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR | LU0512952267 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 500,17 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | IE0031786696 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 233,72 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | IE00B526YN16 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 328,42 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | IE0007987708 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 35,75 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BQT80 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 138,58 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | IE00B03HD191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 53,20 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | IE0007201266 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 326,17 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BFMXXD54 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 107,72 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | IE0032126645 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 68,23 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 | Aktien Deutschland | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 222,65 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 94,51 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C EUR | IE00BTJRMP35 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 60,86 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C EUR | LU0274209237 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 100,68 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1C EUR | LU0322252338 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 77,38 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C EUR | IE00BJ0KDQ92 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 116,62 | EUR | 15.09.2025 | ||||
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||||||
| AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD | LU0057025933 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 132,57 | USD | 15.09.2025 | ||||
| Amundi Ethik Fonds - R2 | AT0000A2RYF9 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 50,82 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| Amundi Ethik Plus R DA | DE000A2P8UB4 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 64,05 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C) | LU1883318740 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 498,79 | EUR | 15.09.2025 | ||||
