GAM Multibond - Local Emerging Bond USD B
ISIN: LU0107852195
Fondskategorie: Renten- und Geldmarktfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
318,83 USD
ÙÙ
163,81 USD
| NAV | USD 318,83 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 163,81 |
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen.
| Firmenname | GAM (Luxembourg) SA |
| Hauptsitz |
25, Grand Rue L-1661 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.04.2000 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | -7,50% | -9,99% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 12,38% | 13,62% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 2,29% | 1,76% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | -5,60% | -7,30% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 14,09% | 14,40% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -10,18% | -8,54% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 1,86% | 4,13% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -2,13% | -3,51% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 3,52% | 4,13% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 6,73% | 6,41% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | -1,67% | 1,91% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,85% | 4,69% |
| 1 Monat | 1M | 1,42% | 1,68% |
| 3 Monate | 3M | 3,47% | 3,52% |
| 6 Monate | 6M | 4,01% | 5,34% |
| 1 Jahr | 1J | 3,00% | 5,33% |
| 3 Jahre | 3J | 4,02% | 5,33% |
| 5 Jahre | 5J | 1,32% | 2,34% |
| 10 Jahre | 10J | 1,62% | 2,03% |
| seit Auflage | ITD | 3,65% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Thailand (Kingdom Of) 2.25% | 13,11% | Regierung | Thailand |
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | 11,43% | Regierung | Mexiko |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 6,58% | Regierung | Brasilien |
| United States Treasury Bills | 6,35% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| India (Republic of) 7.26% | 5,78% | Regierung | Indien |
| India (Republic of) 7.1% | 4,59% | Regierung | Indien |
| Czech (Republic of) 1.2% | 4,54% | Regierung | Tschechische Republik |
| Indonesia (Republic of) 8.375% | 4,25% | Regierung | Indonesien |
| Poland (Republic of) 2.75% | 3,19% | Regierung | Polen |
| China (People's Republic Of) 2.89% | 3,14% | Regierung | China |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 93,12% |
|
|
Bargeld | 6,88% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 38,89% |
|
|
0% | 2,80% |
|
|
1% bis 1.5% | 4,88% |
|
|
1.5% bis 2% | 1,75% |
|
|
2% bis 2.5% | 16,27% |
|
|
2.5% bis 3% | 6,80% |
|
|
3% bis 3.5% | 1,02% |
|
|
3.5% bis 4% | 2,52% |
|
|
4% bis 4.5% | 2,81% |
|
|
4.5% bis 5% | 1,15% |
|
|
5% bis 5.5% | 1,30% |
|
|
6% bis 6.5% | 3,99% |
|
|
6.5% bis 7% | 4,55% |
|
|
7% bis 7.5% | 11,29% |
ESG Ratings
vom 30.09.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
10,90 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
100,00% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 10,90 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 100,00% |
ESG Faktoren
|
|
0,62
Environmental (Umwelt) |
|
|
2,06
Social (Soziales) |
|
|
1,71
Governance (Unternehmensführung) |
|
0,62
Environmental (Umwelt) |
2,06
Social (Soziales) |
1,71
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 9,10 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,00 |
Kontroverse Themen
vom 30.09.2025| Managementgebühr | 1,40% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,97% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -3,22 | -2,68 | -0,59 | |
| Beta | 1,10 | 1,13 | 1,07 | |
| Information Ratios | -2,49 | -1,32 | -0,35 | |
| R-Quadrat (%) | 97,33 | 98,87 | 96,66 | |
| Sharpe Ratio | 0,97 | 0,46 | -0,10 | |
| Standardabweichung (%) | 5,89 | 10,38 | 10,69 | |
| Tracking Error (%) | 1,09 | 1,62 | 2,04 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
| Prospekt | Deutsch | 27.10.2025 | |
| Jahresbericht | Deutsch | 27.10.2025 | |
| PRIIP KID | Deutsch | 07.11.2025 |