GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Markets Bond Opportunities USD B
ISIN: LU0107852195
Fondskategorie: Renten- und Geldmarktfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
319,22 USD
ÙÙ
163,14 USD
| NAV | USD 319,22 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 163,14 |
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen.
| Firmenname | GAM (Luxembourg) SA |
| Hauptsitz |
25, Grand Rue L-1661 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.04.2000 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 13,37% | 11,50% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 0,04% | 0,35% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -2,23% | -3,57% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 12,43% | 13,26% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -5,58% | -5,76% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | -4,78% | -1,20% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -2,58% | -3,93% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 9,07% | 8,98% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 0,28% | 2,35% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 1,92% | 5,36% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 04.03.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,43% | 2,42% |
| 1 Monat | 1M | 1,10% | 0,24% |
| 3 Monate | 3M | 0,39% | 2,50% |
| 6 Monate | 6M | 3,94% | 6,57% |
| 1 Jahr | 1J | -0,23% | 6,09% |
| 3 Jahre | 3J | 3,41% | 5,59% |
| 5 Jahre | 5J | 1,76% | 3,13% |
| 10 Jahre | 10J | 1,80% | 2,47% |
| seit Auflage | ITD | 3,62% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Thailand (Kingdom Of) 2.25% | 13,10% | Regierung | Thailand |
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | 11,26% | Regierung | Mexiko |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 7,97% | Regierung | Brasilien |
| Poland (Republic of) 2.75% | 6,11% | Regierung | Polen |
| India (Republic of) 7.26% | 5,57% | Regierung | Indien |
| Czech (Republic of) 1.2% | 4,65% | Regierung | Tschechische Republik |
| India (Republic of) 7.1% | 4,37% | Regierung | Indien |
| Indonesia (Republic of) 8.375% | 4,23% | Regierung | Indonesien |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 3,82% | Regierung | Indonesien |
| South Africa (Republic of) 8.5% | 3,78% | Regierung | Südafrika |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 93,28% |
|
|
Bargeld | 6,72% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AA | 13,42% |
|
|
A | 9,10% |
|
|
BBB | 40,53% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 22,87% |
|
|
B | 7,31% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 6,76% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 36,45% |
|
|
1% bis 1.5% | 4,99% |
|
|
1.5% bis 2% | 1,85% |
|
|
2% bis 2.5% | 11,47% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,92% |
|
|
3% bis 3.5% | 1,02% |
|
|
3.5% bis 4% | 2,53% |
|
|
4% bis 4.5% | 2,75% |
|
|
4.5% bis 5% | 1,21% |
|
|
5% bis 5.5% | 1,41% |
|
|
6% bis 6.5% | 6,45% |
|
|
6.5% bis 7% | 5,85% |
|
|
7% bis 7.5% | 10,82% |
|
|
7.5% bis 8% | 3,30% |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
|
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
|
Environmental (Umwelt) |
|
|
Social (Soziales) |
|
|
Governance (Unternehmensführung) |
|
Environmental (Umwelt) |
Social (Soziales) |
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Managementgebühr | 1,40% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,96% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 2,40 | 0,29 | -0,18 | |
| Standardabweichung (%) | 4,02 | 9,01 | 10,03 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
| Prospekt | Deutsch | 20.11.2025 | |
| Jahresbericht | Deutsch | 27.10.2025 | |
| PRIIP KID | Deutsch | 23.02.2026 |