GAM Multibond - Local Emerging Bond USD B
ISIN: LU0107852195
Fondskategorie: Renten- und Geldmarktfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 305,53
ÙÙ
174,83
NAV | USD 305,53 |
Morningstar Rating | ÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 174,83 |
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen.
Firmenname | GAM (Luxembourg) SA |
Hauptsitz |
25, Grand Rue L-1661 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 28.04.2000 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2015 (12 Monate) | -13,31% | -16,10% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | 0,02% | -0,38% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 6,45% | 6,29% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | -3,10% | -3,62% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 7,28% | 6,58% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -4,82% | -4,21% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 4,17% | 6,89% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -16,30% | -17,22% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 11,86% | 11,74% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | -2,28% | 0,51% |
Q2 / 2025 (12 Monate) | 10,90% | 11,97% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 10.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 10,79% | 1,58% |
1 Monat | 1M | 1,73% | 7,70% |
3 Monate | 3M | 7,47% | 12,52% |
6 Monate | 6M | 11,35% | 9,22% |
1 Jahr | 1J | 8,36% | 8,74% |
3 Jahre | 3J | 6,95% | 1,84% |
5 Jahre | 5J | 0,83% | 1,50% |
10 Jahre | 10J | 1,13% | |
seit Auflage | ITD | 4,53% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Thailand (Kingdom Of) 2.25% | 13,15% | Regierung | Thailand |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 10,99% | Regierung | Mexiko |
India (Republic of) 7.26% | 6,55% | Regierung | Indien |
Czech (Republic of) 1.2% | 4,82% | Regierung | Tschechische Republik |
India (Republic of) 7.1% | 4,68% | Regierung | Indien |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 4,62% | Regierung | Brasilien |
Indonesia (Republic of) 8.375% | 4,15% | Regierung | Indonesien |
Poland (Republic of) 2.75% | 3,97% | Regierung | Polen |
South Africa (Republic of) 8.5% | 3,13% | Regierung | Südafrika |
South Africa (Republic of) 8% | 3,10% | Regierung | Südafrika |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Anleihen | 97,10% |
|
Bargeld | 2,90% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 37,24% |
|
0% | 2,46% |
|
1% bis 1.5% | 4,99% |
|
1.5% bis 2% | 1,95% |
|
2% bis 2.5% | 15,59% |
|
2.5% bis 3% | 7,30% |
|
3% bis 3.5% | 1,21% |
|
3.5% bis 4% | 3,03% |
|
4% bis 4.5% | 2,49% |
|
4.5% bis 5% | 1,34% |
|
5% bis 5.5% | 1,15% |
|
6% bis 6.5% | 4,17% |
|
6.5% bis 7% | 5,09% |
|
7% bis 7.5% | 11,98% |
ESG Ratings
vom 31.05.2025Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
11,35 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
100,00% |
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 11,35 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 100,00% |
ESG Faktoren
|
0,98
Environmental (Umwelt) |
|
2,03
Social (Soziales) |
|
1,79
Governance (Unternehmensführung) |
0,98
Environmental (Umwelt) |
2,03
Social (Soziales) |
1,79
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2025Carbon Rating |
|
Risiko Score | 10,46 |
Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,00 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2025Managementgebühr | 1,40% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,97% |
Transaktionskosten | 0,21% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | -3,79 | -2,03 | -0,64 | |
Beta | 1,15 | 1,11 | 1,07 | |
Information Ratios | -1,82 | -1,12 | -0,37 | |
R-Quadrat (%) | 98,86 | 98,67 | 96,69 | |
Sharpe Ratio | 0,65 | 0,20 | -0,12 | |
Standardabweichung (%) | 9,64 | 10,85 | 10,78 | |
Tracking Error (%) | 1,60 | 1,64 | 2,05 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 07.04.2025 | |
Jahresbericht | Deutsch | 21.04.2025 | |
PRIIP KID | Deutsch | 26.05.2025 |