GAM Multibond - Local Emerging Bond USD B
ISIN: LU0107852195
Fondskategorie: Renten- und Geldmarktfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 287,66
ÙÙ
223,72
NAV | USD 287,66 |
Morningstar Rating | ÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 223,72 |
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen.
Firmenname | GAM (Luxembourg) SA |
Hauptsitz |
25, Grand Rue L-1661 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 28.04.2000 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2015 (12 Monate) | -16,28% | -15,63% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 10,08% | 8,26% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 13,89% | 14,24% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -6,92% | -8,20% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 10,40% | 11,21% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 2,92% | 2,73% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | -11,50% | -8,17% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -8,57% | -9,84% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 12,89% | 12,80% |
Q4 / 2024 (12 Monate) | -6,00% | -4,06% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 20.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 4,31% | 0,70% |
1 Monat | 1M | 0,94% | 3,73% |
3 Monate | 3M | 3,36% | -3,14% |
6 Monate | 6M | -4,21% | 1,70% |
1 Jahr | 1J | 1,04% | 2,93% |
3 Jahre | 3J | 1,85% | 3,01% |
5 Jahre | 5J | 2,67% | 0,70% |
10 Jahre | 10J | 0,37% | |
seit Auflage | ITD | 4,34% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Thailand (Kingdom Of) 2.25% | 12,41% | Regierung | Thailand |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 10,60% | Regierung | Mexiko |
United States Treasury Bills | 6,71% | Regierung | Vereinigte Staaten |
South Africa (Republic of) 8.5% | 6,49% | Regierung | Südafrika |
Poland (Republic of) 2.75% | 5,30% | Regierung | Polen |
Czech (Republic of) 1.2% | 5,06% | Regierung | Tschechische Republik |
Malaysia (Government Of) 3.844% | 4,60% | Regierung | Malaysia |
India (Republic of) 7.26% | 4,02% | Regierung | Indien |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3,83% | Regierung | Brasilien |
Indonesia (Republic of) 8.375% | 3,63% | Regierung | Indonesien |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Anleihen | 89,35% |
|
Bargeld | 9,99% |
|
Sonstige | 0,66% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 37,57% |
|
0% | 2,20% |
|
0% bis 0.5% | 0,02% |
|
1% bis 1.5% | 6,85% |
|
1.5% bis 2% | 1,03% |
|
2% bis 2.5% | 13,89% |
|
2.5% bis 3% | 8,67% |
|
3% bis 3.5% | 2,87% |
|
3.5% bis 4% | 5,15% |
|
4% bis 4.5% | 2,58% |
|
5% bis 5.5% | 0,99% |
|
6% bis 6.5% | 1,64% |
|
6.5% bis 7% | 7,81% |
|
7% bis 7.5% | 8,71% |
ESG Ratings
vom 31.01.2025Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
11,36 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
100,00% |
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 11,36 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 100,00% |
ESG Faktoren
|
0,91
Environmental (Umwelt) |
|
1,88
Social (Soziales) |
|
1,65
Governance (Unternehmensführung) |
0,91
Environmental (Umwelt) |
1,88
Social (Soziales) |
1,65
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025Carbon Rating |
|
Risiko Score | 10,44 |
Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,00 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025Managementgebühr | 1,40% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,95% |
Transaktionskosten | 0,21% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | -2,36 | -0,56 | -0,23 | |
Beta | 1,18 | 1,09 | 1,08 | |
Information Ratios | -1,76 | -0,46 | -0,25 | |
R-Quadrat (%) | 99,53 | 97,94 | 97,49 | |
Sharpe Ratio | -0,51 | -0,26 | -0,23 | |
Standardabweichung (%) | 9,89 | 11,75 | 12,34 | |
Tracking Error (%) | 1,66 | 1,95 | 2,13 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 04.10.2024 | |
Jahresbericht | Deutsch | 10.01.2025 | |
PRIIP KID | Deutsch | 21.02.2025 |