WWK Basket Depot Ertrag
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 235,45
NAV | EUR 235,45 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) |
Das WWK Depot Ertrag investiert in internationale Aktien und Renten aus dem Euroraum sowie in einen Total-Return-Ansatz. Dabei wird eine Aufteilung der Asset-Klassen im Verhältnis 40% Aktien und 60% Renten angestrebt. Anlageziel ist es, die größeren Ertragschancen der Aktienanlage mit der relativ stabilen Entwicklung der Rentenanlage zu kombinieren.
Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
Hauptsitz | |
Auflagedatum | 01.06.2001 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
---|---|---|
Q2 / 2015 (12 Monate) | 10,59% | |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -1,56% | |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 7,69% | |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 1,62% | |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 2,53% | |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 1,43% | |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 15,08% | |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -9,52% | |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 1,90% | |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 10,97% | |
Q2 / 2025 (12 Monate) | 4,58% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 30.06.2025) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -0,54% | |
1 Monat | 1M | 0,90% | |
3 Monate | 3M | 2,57% | |
6 Monate | 6M | -0,54% | |
1 Jahr | 1J | 4,58% | |
3 Jahre | 3J | 5,75% | |
5 Jahre | 5J | 4,25% | |
10 Jahre | 10J | 3,27% | |
seit Auflage | ITD | 3,62% |
Portfolio
Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
---|---|---|
WWK Select Chance B |
40,00% | |
Amundi Total Return - A EUR AD (D) | 30,00% | |
WWK Rent | 30,00% |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Anleihen | 52,17% |
|
Aktien | 40,50% |
|
Bargeld | 4,89% |
|
Sonstige | 2,44% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 67,60% |
|
Kanada | 0,46% |
|
Lateinamerika | 0,35% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 10,48% |
|
Vereinigtes Königreich | 4,23% |
|
Europa - ohne Euro | 3,29% |
|
Europa - aufstrebend | 0,25% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 6,60% |
|
Asien - aufstrebend | 4,40% |
|
Asien - entwickelt | 2,08% |
|
Naher Osten | 0,06% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Afrika | 0,12% |
|
Australien | 0,08% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 15,65% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,85% |
|
Rohstoffe | 2,93% |
|
Immobilien | 2,10% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 9,70% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,25% |
|
Versorgung | 2,77% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 27,36% |
|
Industrie | 10,12% |
|
Telekommunikation | 9,43% |
|
Energie | 2,83% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 4,06% |
|
0% | 4,90% |
|
0% bis 0.5% | 11,99% |
|
0.5% bis 1% | 9,28% |
|
1% bis 1.5% | 10,03% |
|
1.5% bis 2% | 9,09% |
|
2% bis 2.5% | 3,79% |
|
2.5% bis 3% | 10,98% |
|
3% bis 3.5% | 8,97% |
|
3.5% bis 4% | 9,31% |
|
4% bis 4.5% | 8,67% |
|
4.5% bis 5% | 4,66% |
|
5% bis 5.5% | 1,09% |
|
5.5% bis 6% | 3,19% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 19.94% | 37.48% | 19.31% |
Mittel | 4.53% | 9.59% | 6.50% |
Klein | 0.51% | 1.17% | 0.96% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,01 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,34 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,12 |
Managementgebühr | |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,44% |
Transaktionskosten | |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 0,23 | 0,40 | 0,40 | |
Standardabweichung (%) | 7,43 | 8,02 | 7,58 | |
Tracking Error (%) |
Keine Dokumente verfügbar