Aktiv Strategie I
ISIN: DE000A1WY1W0
Fondskategorie: Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 120,18
ÙÙÙ
7,80
NAV | EUR 120,18 |
Morningstar Rating | ÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 7,80 |
Der Fonds hat einen vermögensverwaltenden Ansatz mit globaler Ausrichtung. Er strebt auf mittlere bis längere Sicht die Erzielung möglichst hoher Renditen aus einem ausgewogenen, der jeweiligen Marktsituation angepassten, Verhältnis der Anlagen an. Der Fonds kann in ein sehr differenziertes Portfolio an Vermögensgegenständen investieren, u.a. in Aktien und Anleihen bzw. entsprechende Investmentfonds.
Firmenname | WARBURG INVEST KAG MBH |
Hauptsitz |
Ferdinandstr. 75 20095 Hamburg Germany |
Auflagedatum | 19.12.2013 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2015 (12 Monate) | 2,25% | 3,35% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,28% | 1,88% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 5,42% | 6,28% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -6,25% | -10,01% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 9,99% | 11,84% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | -2,33% | 0,37% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 6,18% | 11,03% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -11,26% | -11,64% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 4,24% | 8,70% |
Q4 / 2024 (12 Monate) | 6,20% | 5,54% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 17.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -1,28% | -1,89% |
1 Monat | 1M | -3,56% | 1,25% |
3 Monate | 3M | -2,12% | 2,67% |
6 Monate | 6M | 0,80% | 5,15% |
1 Jahr | 1J | 3,10% | 2,98% |
3 Jahre | 3J | 0,81% | 6,93% |
5 Jahre | 5J | 2,06% | 1,78% |
10 Jahre | 10J | 0,77% | |
seit Auflage | ITD | 1,78% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Vanguard EUR Euroz Gov Bd UCITS ETF | 8,96% | Irland | |
Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURD | 8,83% | Luxemburg | |
WARBURG INVEST RESP Corp Bds B | 8,40% | Deutschland | |
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 8,09% | Irland | |
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DR | 8,05% | Luxemburg | |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D | 7,38% | Luxemburg | |
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C | 6,28% | Luxemburg | |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I | 5,20% | Deutschland | |
PIMCO Euro ST HY Corp Bd ETF EUR Acc | 5,05% | Irland | |
iShares € Covered Bond ETF EUR Dist | 4,89% | Irland |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Anleihen | 61,75% |
|
Aktien | 33,72% |
|
Sonstige | 4,71% |
|
Bargeld | -0,17% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 39,72% |
|
Kanada | 4,28% |
|
Lateinamerika | 0,09% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 33,58% |
|
Vereinigtes Königreich | 12,98% |
|
Europa - ohne Euro | 4,13% |
|
Europa - aufstrebend | 0,01% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 4,23% |
|
Naher Osten | 0,32% |
|
Asien - entwickelt | 0,24% |
|
Asien - aufstrebend | 0,11% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 0,32% |
|
Afrika | 0,00% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 18,36% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,14% |
|
Rohstoffe | 3,54% |
|
Immobilien | 1,42% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 9,90% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,87% |
|
Versorgung | 2,84% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 20,92% |
|
Industrie | 12,69% |
|
Telekommunikation | 7,44% |
|
Energie | 4,87% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 24,37% |
|
AA | 24,08% |
|
A | 17,95% |
|
BBB | 24,08% |
HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
BB | 5,94% |
|
B | 2,24% |
|
unter B | 0,73% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
nicht bewertet | 0,61% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 2,56% |
|
0% | 6,17% |
|
0% bis 0.5% | 10,53% |
|
0.5% bis 1% | 9,93% |
|
1% bis 1.5% | 7,23% |
|
1.5% bis 2% | 6,31% |
|
2% bis 2.5% | 10,17% |
|
2.5% bis 3% | 12,16% |
|
3% bis 3.5% | 11,52% |
|
3.5% bis 4% | 9,15% |
|
4% bis 4.5% | 5,72% |
|
4.5% bis 5% | 4,65% |
|
5% bis 5.5% | 1,95% |
|
5.5% bis 6% | 1,94% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 28.67% | 34.97% | 22.85% |
Mittel | 3.52% | 4.94% | 2.64% |
Klein | 0.89% | 0.90% | 0.63% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,51 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,82 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,82 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
19,02 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
96,73% |
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,02 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 96,73% |
ESG Faktoren
|
3,76
Environmental (Umwelt) |
|
8,47
Social (Soziales) |
|
5,46
Governance (Unternehmensführung) |
3,76
Environmental (Umwelt) |
8,47
Social (Soziales) |
5,46
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025Carbon Rating |
|
Risiko Score | 7,03 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 9,14 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025Nuklear | 1,44 |
Kleine Waffen | 0,52 |
Genforschung | 0,16 |
Militär (Vertragsabschluss) | 1,39 |
Umstrittene Waffen | 0,99 |
Pestizide | 0,30 |
Takab | 0,34 |
Kohlekraftwerke | 0,34 |
Stammzellenforschung | 4,68 |
Alkohol | 0,99 |
Glücksspiel | 0,20 |
Tierversuche | 9,57 |
Managementgebühr | 1,00% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,23% |
Transaktionskosten | 0,14% |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 1,40 | -0,09 | 0,00 | |
Standardabweichung (%) | 2,63 | 5,44 | 7,66 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 11.02.2025 | |
Jahresbericht | Deutsch | 20.03.2024 | |
PRIIP KID | Deutsch | 19.04.2024 |