DWS Eurozone Bonds Flexible LD
ISIN: DE0008474032
Fondskategorie: Renten- und Geldmarktfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 31,39
ÙÙÙ
970,65
NAV | EUR 31,39 |
Morningstar Rating | ÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 970,65 |
"Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages und zugleich eine angemessene jährliche Ausschüttung an. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in fest- und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren von Emittenten der Eurozone angelegt werden. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere angelegt werden. Die Gesellschaft darf in Schuldverschreibungen
der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen
Republik und der Italienischen Republik
mehr als 35% des Wertes des Fonds anlegen. Entsprechend der Besonderen Anlagebedingungen
werden mindestens 51% des Wertes des
Fonds in Vermögensgegenstände angelegt
werden, die definierte ESG-Standards in Bezug
auf ökologische, soziale oder die Unternehmensführung
betreffende Merkmale erfüllen. "
Firmenname | DWS Investment GmbH |
Hauptsitz |
Mainzer Landstraße 11–17 60329 Frankfurt Germany |
Auflagedatum | 25.01.1966 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2015 (12 Monate) | -0,59% | 0,95% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 1,39% | 3,44% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 0,83% | 2,24% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -3,20% | -3,09% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 5,03% | 5,15% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 2,12% | 1,68% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | -0,73% | 0,49% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -8,84% | -8,54% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 6,73% | 6,21% |
Q4 / 2024 (12 Monate) | 5,04% | 4,48% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 21.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 0,26% | -0,56% |
1 Monat | 1M | -0,51% | 0,20% |
3 Monate | 3M | 0,10% | 1,21% |
6 Monate | 6M | 1,35% | 4,25% |
1 Jahr | 1J | 4,76% | 1,80% |
3 Jahre | 3J | 2,04% | 2,41% |
5 Jahre | 5J | 1,87% | 0,89% |
10 Jahre | 10J | 0,59% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC | 3,15% | Luxemburg | |
Spain (Kingdom of) 1.25% | 1,24% | Regierung | Spanien |
Italy (Republic Of) 1.25% | 1,23% | Regierung | Italien |
Dz Hyp AG 0.01% | 1,19% | Pfandbriefe | Deutschland |
Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 1,13% | Regierung | Deutschland |
Italy (Republic Of) 4.1% | 1,10% | Regierung | Italien |
Italy (Republic Of) 3.5% | 1,04% | Regierung | Italien |
Banco Santander, S.A. 3.375% | 0,97% | Pfandbriefe | Spanien |
Bank of New Zealand 0.01% | 0,94% | Pfandbriefe | Neuseeland |
DWS Invest Corporate Hyb Bds FC | 0,91% | Luxemburg |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Anleihen | 94,06% |
|
Bargeld | 4,33% |
|
Sonstige | 1,61% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 4,08% |
|
0% | 0,88% |
|
0% bis 0.5% | 9,71% |
|
0.5% bis 1% | 5,38% |
|
1% bis 1.5% | 6,90% |
|
1.5% bis 2% | 3,67% |
|
2% bis 2.5% | 6,49% |
|
2.5% bis 3% | 8,01% |
|
3% bis 3.5% | 15,35% |
|
3.5% bis 4% | 16,02% |
|
4% bis 4.5% | 9,91% |
|
4.5% bis 5% | 7,21% |
|
5% bis 5.5% | 2,60% |
|
5.5% bis 6% | 3,79% |
ESG Ratings
vom 31.01.2025Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
18,54 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
84,53% |
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,54 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 84,53% |
ESG Faktoren
|
3,30
Environmental (Umwelt) |
|
7,33
Social (Soziales) |
|
4,52
Governance (Unternehmensführung) |
3,30
Environmental (Umwelt) |
7,33
Social (Soziales) |
4,52
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025Carbon Rating |
|
Risiko Score | 7,58 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 10,53 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025Nuklear | 2,54 |
Genforschung | 0,13 |
Pestizide | 0,13 |
Takab | 0,15 |
Kohlekraftwerke | 0,60 |
Stammzellenforschung | 2,81 |
Alkohol | 0,62 |
Glücksspiel | 0,92 |
Tierversuche | 6,18 |
Managementgebühr | 0,70% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,71% |
Transaktionskosten | 0,24% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 1,49 | -0,04 | -0,05 | |
Standardabweichung (%) | 1,94 | 4,06 | 4,12 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 10.04.2024 | |
Jahresbericht | Deutsch | 29.01.2025 | |
PRIIP KID | Deutsch | 07.11.2024 |