DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
ISIN: LU0553164731
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
186,79 EUR
ÙÙÙÙ
4.835,70 EUR
| NAV | EUR 186,79 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 4.835,70 |
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fonds verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Zur Verringerung des Risikos von
Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.
| Firmenname | DJE Investment SA |
| Hauptsitz |
Schaffmill 22A L-6778 Grevenmacher Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.02.2011 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | 0,85% | -3,41% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 8,59% | 6,50% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 2,54% | 1,01% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 2,31% | 1,59% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 2,62% | -0,99% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 11,82% | 14,04% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -4,96% | -9,45% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 3,37% | 2,98% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 10,81% | 8,96% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 1,25% | 3,74% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 13,48% | 11,28% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.07.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,55% | 5,03% |
| 1 Monat | 1M | -0,41% | -0,40% |
| 3 Monate | 3M | 4,39% | 2,45% |
| 6 Monate | 6M | 4,29% | 2,99% |
| 1 Jahr | 1J | 12,06% | 9,98% |
| 3 Jahre | 3J | 8,45% | 7,76% |
| 5 Jahre | 5J | 4,19% | 3,00% |
| 10 Jahre | 10J | 4,75% | 3,47% |
| seit Auflage | ITD | 5,39% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Poland (Republic of) 6% | 2,41% | Regierung | Polen |
| Eli Lilly and Co | 2,00% |
|
Vereinigte Staaten |
| McDonald's Corp. 2.625% | 1,96% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,93% |
|
Taiwan |
| United States Treasury Notes 3.5% | 1,66% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1,56% | Regierung | Mexiko |
| Norway (Kingdom Of) 3.625% | 1,47% | Regierung | Norwegen |
| Meta Platforms Inc 3.85% | 1,35% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
| Anglo American Capital PLC 2.625% | 1,33% | Unternehmensanleihen | Vereinigtes Königreich |
| Germany (Federal Republic Of) 2.9% | 1,33% | Regierung | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 51,16% |
|
|
Aktien | 47,41% |
|
|
Bargeld | 1,40% |
|
|
Sonstige | 0,04% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 42,48% |
|
|
Kanada | 1,83% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 20,61% |
|
|
Europa - ohne Euro | 13,47% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,05% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 12,60% |
|
|
Japan | 3,41% |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,06% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 0,49% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,18% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,38% |
|
|
Rohstoffe | 10,28% |
|
|
Immobilien | 1,38% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,42% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,89% |
|
|
Versorgung | 1,50% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 23,35% |
|
|
Industrie | 12,02% |
|
|
Telekommunikation | 6,02% |
|
|
Energie | 3,59% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 19,82% |
|
|
AA | 19,71% |
|
|
A | 10,51% |
|
|
BBB | 34,10% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 11,43% |
|
|
B | 0,55% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 3,87% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 3,04% |
|
|
0.5% bis 1% | 0,78% |
|
|
1% bis 1.5% | 1,02% |
|
|
1.5% bis 2% | 4,89% |
|
|
2% bis 2.5% | 5,22% |
|
|
2.5% bis 3% | 11,15% |
|
|
3% bis 3.5% | 14,70% |
|
|
3.5% bis 4% | 19,14% |
|
|
4% bis 4.5% | 13,58% |
|
|
4.5% bis 5% | 10,99% |
|
|
5% bis 5.5% | 7,51% |
|
|
5.5% bis 6% | 6,44% |
|
|
6% bis 6.5% | 1,00% |
|
|
6.5% bis 7% | 0,52% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 29.57% | 36.56% | 24.66% |
| Mittel | 1.88% | 2.77% | 3.81% |
| Klein | - | 0.75% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,75 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,97 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,91 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,18 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
96,95% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,18 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 96,95% |
ESG Faktoren
|
|
5,14
Environmental (Umwelt) |
|
|
7,81
Social (Soziales) |
|
|
4,41
Governance (Unternehmensführung) |
|
5,14
Environmental (Umwelt) |
7,81
Social (Soziales) |
4,41
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,99 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 7,02 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 1,72 |
| Kleine Waffen | 0,21 |
| Genforschung | 0,24 |
| Pestizide | 0,24 |
| Stammzellenforschung | 7,81 |
| Tierversuche | 13,47 |
| Managementgebühr | 1,55% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,71% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Performancegebühr / Erfolgsgebühren | 4,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,82 | 0,96 | 0,46 | |
| Standardabweichung (%) | 6,02 | 5,57 | 6,19 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
| Prospekt | Deutsch | 01.07.2026 | |
| Jahresbericht | Deutsch | 01.05.2026 | |
| PRIIP KID | Deutsch | 28.04.2026 |