Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulation
ISIN: IE00BG47KH54
Fondskategorie: Indexfonds / ETF-Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 23,21
ÙÙ
4.101,49
NAV | EUR 23,21 |
Morningstar Rating | ÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 4.101,49 |
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz,
indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung
des Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted and Scaled
Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im
Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so
genau wie möglich nachzubilden.
Der Index ist ein marktgewichteter Index aus Anleihen von Regierungen,
staatlichen Einrichtungen und Unternehmen sowie aus festverzinslichen
Kreditverbriefungen aus aller Welt mit Laufzeiten von über einem Jahr.
Firmenname | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Hauptsitz |
70 Sir John Rogerson’s Quay 2 Dublin Ireland |
Auflagedatum | 18.06.2019 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q4 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q4 / 2017 (12 Monate) | - | |
Q4 / 2018 (12 Monate) | - | |
Q4 / 2019 (12 Monate) | - | |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 4,89% | 3,42% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | -2,81% | -1,59% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -15,00% | -13,19% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 4,73% | 4,51% |
Q4 / 2024 (12 Monate) | 0,86% | 1,59% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 17.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 0,59% | -0,55% |
1 Monat | 1M | 0,02% | -0,46% |
3 Monate | 3M | -0,08% | -1,21% |
6 Monate | 6M | -1,66% | 2,58% |
1 Jahr | 1J | 2,93% | -1,21% |
3 Jahre | 3J | -1,59% | -0,87% |
5 Jahre | 5J | -1,64% | -0,47% |
seit Auflage | ITD | -1,28% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 0,49% | Regierung | Deutschland |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 0,30% | Regierung | Vereinigtes Königreich |
Italy (Republic Of) 4.1% | 0,28% | Regierung | Italien |
Spain (Kingdom of) | 0,28% | Regierung | Spanien |
France (Republic Of) 2.5% | 0,26% | Regierung | Frankreich |
Italy (Republic Of) 3.8% | 0,25% | Regierung | Italien |
United States Treasury Notes 0.875% | 0,24% | Regierung | Vereinigte Staaten |
United States Treasury Notes 1.25% | 0,24% | Regierung | Vereinigte Staaten |
France (Republic Of) 1.25% | 0,23% | Regierung | Frankreich |
United States Treasury Notes 1.125% | 0,23% | Regierung | Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Anleihen | 99,83% |
|
Sonstige | 0,16% |
|
Bargeld | 0,01% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 13,24% |
|
AA | 48,08% |
|
A | 20,41% |
|
BBB | 16,95% |
HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
BB | 0,00% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
nicht bewertet | 1,32% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 3,80% |
|
0% | 3,10% |
|
0% bis 0.5% | 6,55% |
|
0.5% bis 1% | 6,51% |
|
1% bis 1.5% | 7,75% |
|
1.5% bis 2% | 7,76% |
|
2% bis 2.5% | 7,80% |
|
2.5% bis 3% | 10,34% |
|
3% bis 3.5% | 9,78% |
|
3.5% bis 4% | 10,64% |
|
4% bis 4.5% | 11,31% |
|
4.5% bis 5% | 6,92% |
|
5% bis 5.5% | 4,29% |
|
5.5% bis 6% | 3,45% |
ESG Ratings
vom 31.01.2025Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
19,27 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
88,19% |
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,27 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 88,19% |
ESG Faktoren
|
2,99
Environmental (Umwelt) |
|
7,80
Social (Soziales) |
|
5,33
Governance (Unternehmensführung) |
2,99
Environmental (Umwelt) |
7,80
Social (Soziales) |
5,33
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025Carbon Rating |
|
Risiko Score | 6,90 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 9,26 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025Nuklear | 1,25 |
Kleine Waffen | 0,16 |
Genforschung | 0,10 |
Militär (Vertragsabschluss) | 0,53 |
Umstrittene Waffen | 0,48 |
Pestizide | 0,14 |
Takab | 0,24 |
Palmöl | 0,01 |
Kohlekraftwerke | 0,85 |
Stammzellenforschung | 1,71 |
Alkohol | 0,28 |
Glücksspiel | 0,05 |
Tierversuche | 3,05 |
Managementgebühr | 0,10% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,10% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | 0,53 | -2,77 | -2,35 | |
Beta | 0,58 | 0,67 | 0,63 | |
Information Ratios | 0,19 | -0,44 | -0,44 | |
R-Quadrat (%) | 71,76 | 72,36 | 68,88 | |
Sharpe Ratio | 0,10 | -0,63 | -0,56 | |
Standardabweichung (%) | 4,47 | 6,71 | 5,60 | |
Tracking Error (%) | 3,61 | 4,41 | 4,04 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Englisch | 17.02.2025 | |
Jahresbericht | Englisch | 05.11.2024 | |
PRIIP KID | Deutsch | 10.03.2025 |