Aktiv Strategie II
ISIN: DE000A1WY1X8
Fondskategorie: Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 146,99
ÙÙÙ
46,39
NAV | EUR 146,99 |
Morningstar Rating | ÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 46,39 |
Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds hat einen vermögensverwaltenden Ansatz mit globaler Ausrichtung. Er strebt auf mittlere bis längere Sicht die Erzielung möglichst hoher Renditen aus einem ausgewogenen, der jeweiligen Marktsituation angepassten, Verhältnis der Anlagen an. Der Fonds kann in ein sehr differenziertes Portfolio an Vermögensgegenständen investieren, u.a. in Aktien und Anleihen bzw. entsprechende Investmentfonds.
Firmenname | WARBURG INVEST KAG MBH |
Hauptsitz |
Ferdinandstr. 75 20095 Hamburg Germany |
Auflagedatum | 19.12.2013 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2015 (12 Monate) | 6,68% | 5,68% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -3,72% | -4,36% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 10,64% | 9,37% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 4,09% | 0,60% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 0,56% | 0,63% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -9,92% | -2,67% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 19,63% | 14,76% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -5,92% | -9,65% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 1,84% | 5,15% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 10,60% | 7,53% |
Q2 / 2025 (12 Monate) | 3,57% | 5,21% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 08.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 0,01% | -0,20% |
1 Monat | 1M | -0,38% | 7,19% |
3 Monate | 3M | 9,60% | 2,91% |
6 Monate | 6M | -0,36% | 4,63% |
1 Jahr | 1J | 2,79% | 5,48% |
3 Jahre | 3J | 4,64% | 4,06% |
5 Jahre | 5J | 5,15% | 2,59% |
10 Jahre | 10J | 2,93% | |
seit Auflage | ITD | 3,49% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C | 9,59% | Luxemburg | |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 7,69% | Irland | |
Vanguard EUR Euroz Gov Bd UCITS ETF | 6,92% | Irland | |
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DR | 6,78% | Luxemburg | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 5,94% | Irland | |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | 5,82% | Irland | |
iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr ETF $ Acc | 5,80% | Irland | |
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I | 5,54% | Deutschland | |
Xtrackers MSCI EMU ETF 1D | 5,52% | Luxemburg | |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D | 5,21% | Luxemburg |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 65,60% |
|
Anleihen | 28,41% |
|
Sonstige | 3,07% |
|
Bargeld | 2,92% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 36,39% |
|
Kanada | 2,91% |
|
Lateinamerika | 0,13% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 30,80% |
|
Vereinigtes Königreich | 14,77% |
|
Europa - ohne Euro | 8,51% |
|
Europa - aufstrebend | 0,02% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 5,17% |
|
Asien - entwickelt | 0,64% |
|
Asien - aufstrebend | 0,28% |
|
Naher Osten | 0,14% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 0,24% |
|
Afrika | 0,00% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 19,26% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,95% |
|
Rohstoffe | 3,77% |
|
Immobilien | 0,99% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 10,44% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 8,88% |
|
Versorgung | 3,68% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 18,56% |
|
Industrie | 13,77% |
|
Telekommunikation | 7,86% |
|
Energie | 3,84% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 19,93% |
|
AA | 31,04% |
|
A | 20,93% |
|
BBB | 27,15% |
HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
BB | 0,03% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
nicht bewertet | 0,93% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 0,65% |
|
0% | 7,88% |
|
0% bis 0.5% | 7,80% |
|
0.5% bis 1% | 9,23% |
|
1% bis 1.5% | 6,88% |
|
1.5% bis 2% | 5,71% |
|
2% bis 2.5% | 11,49% |
|
2.5% bis 3% | 14,26% |
|
3% bis 3.5% | 12,18% |
|
3.5% bis 4% | 9,72% |
|
4% bis 4.5% | 6,35% |
|
4.5% bis 5% | 4,71% |
|
5% bis 5.5% | 1,53% |
|
5.5% bis 6% | 1,62% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 24.62% | 35.26% | 26.29% |
Mittel | 3.97% | 5.41% | 3.60% |
Klein | 0.22% | 0.36% | 0.28% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,43 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,05 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,79 |
ESG Ratings
vom 30.04.2025Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
19,47 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
98,56% |
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,47 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 98,56% |
ESG Faktoren
|
4,51
Environmental (Umwelt) |
|
9,07
Social (Soziales) |
|
5,51
Governance (Unternehmensführung) |
4,51
Environmental (Umwelt) |
9,07
Social (Soziales) |
5,51
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.04.2025Carbon Rating |
|
Risiko Score | 6,91 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 8,91 |
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025Nuklear | 1,64 |
Kleine Waffen | 1,33 |
Genforschung | 0,15 |
Militär (Vertragsabschluss) | 2,65 |
Umstrittene Waffen | 1,98 |
Pestizide | 0,34 |
Takab | 0,68 |
Kohlekraftwerke | 0,74 |
Stammzellenforschung | 7,74 |
Alkohol | 1,33 |
Glücksspiel | 0,19 |
Tierversuche | 16,30 |
Managementgebühr | 1,10% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,38% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 0,11 | 0,36 | 0,54 | |
Standardabweichung (%) | 6,56 | 7,55 | 8,13 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 11.02.2025 | |
Jahresbericht | Deutsch | 25.03.2025 | |
PRIIP KID | Deutsch | 01.04.2025 |