Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD
ISIN: LU0370789132
Fondskategorie: Aktienfonds Welt
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
34,59 USD
ÙÙÙÙ
1.872,06 USD
| NAV | USD 34,59 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.872,06 |
Der Fonds investiert in ein international gestreutes Aktienportfolio. Es gibt keinen fest definierten Länderschlüssel, Branchenüber-/untergewichtungen sind möglich.
| Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.07.2008 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -4,22% | -6,01% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 13,44% | 16,67% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 7,01% | 10,33% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 5,81% | 7,64% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -0,72% | 11,02% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 31,26% | 30,88% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -10,56% | -15,38% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 6,35% | 12,08% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 16,59% | 19,08% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 1,38% | 2,16% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 26,58% | 16,03% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.07.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 14,09% | 9,47% |
| 1 Monat | 1M | 1,40% | 2,52% |
| 3 Monate | 3M | 10,75% | 10,51% |
| 6 Monate | 6M | 10,18% | 5,99% |
| 1 Jahr | 1J | 24,53% | 14,84% |
| 3 Jahre | 3J | 14,60% | 12,15% |
| 5 Jahre | 5J | 7,05% | 5,63% |
| 10 Jahre | 10J | 8,70% | 10,12% |
| seit Auflage | ITD | 7,84% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,33% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4,28% |
|
Taiwan |
| Microsoft Corp | 2,93% |
|
Vereinigte Staaten |
| Advanced Micro Devices Inc | 2,49% |
|
Vereinigte Staaten |
| Lam Research Corp | 2,44% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 1,62% |
|
Vereinigte Staaten |
| MediaTek Inc | 1,55% |
|
Taiwan |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | 1,55% |
|
Deutschland |
| Broadcom Inc | 1,53% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 1,48% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 96,77% |
|
|
Bargeld | 2,83% |
|
|
Sonstige | 0,36% |
|
|
Anleihen | 0,05% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 50,80% |
|
|
Kanada | 3,45% |
|
|
Lateinamerika | 0,89% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 15,73% |
|
|
Europa - ohne Euro | 5,65% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,77% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,18% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 9,19% |
|
|
Japan | 4,73% |
|
|
Asien - aufstrebend | 4,33% |
|
|
Naher Osten | 0,43% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,84% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,07% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 6,64% |
|
|
Rohstoffe | 3,94% |
|
|
Immobilien | 0,51% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 6,42% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,19% |
|
|
Versorgung | 2,75% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 37,00% |
|
|
Industrie | 19,97% |
|
|
Telekommunikation | 3,48% |
|
|
Energie | 1,04% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 32,64% |
|
|
2% bis 2.5% | 1,88% |
|
|
3.5% bis 4% | 65,49% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 27.60% | 30.74% | 15.06% |
| Mittel | 10.22% | 8.87% | 2.34% |
| Klein | 1.27% | 2.87% | 1.02% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,76 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 15,52 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,76 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,78 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,31% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,78 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,31% |
ESG Faktoren
|
|
4,62
Environmental (Umwelt) |
|
|
7,14
Social (Soziales) |
|
|
4,46
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,62
Environmental (Umwelt) |
7,14
Social (Soziales) |
4,46
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,59 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,09 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 1,74 |
| Kleine Waffen | 1,33 |
| Genforschung | 0,05 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,08 |
| Umstrittene Waffen | 0,21 |
| Pestizide | 0,05 |
| Stammzellenforschung | 2,99 |
| Alkohol | 0,76 |
| Glücksspiel | 0,08 |
| Tierversuche | 8,33 |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -4,08 | -5,21 | -4,10 | |
| Beta | 1,23 | 1,18 | 1,01 | |
| Information Ratios | -0,08 | -0,85 | -1,02 | |
| R-Quadrat (%) | 94,90 | 94,87 | 92,28 | |
| Sharpe Ratio | 1,06 | 0,75 | 0,24 | |
| Standardabweichung (%) | 17,64 | 15,30 | 15,85 | |
| Tracking Error (%) | 5,13 | 4,13 | 4,37 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
| Prospekt | Deutsch | 02.06.2026 | |
| Jahresbericht | Deutsch | 24.10.2025 | |
| PRIIP KID | Deutsch | 30.06.2026 |