Fondra A EUR
ISIN: DE0008471004
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
114,27 EUR
ÙÙ
84,61 EUR
| NAV | EUR 114,27 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 84,61 |
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen und Aktien deutscher Emittenten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
| Firmenname | Allianz Global Investors GmbH |
| Hauptsitz |
Bockenheimer Landstrasse 42-44 60323 Frankfurt am Main Germany |
| Auflagedatum | 18.08.1950 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,08% | 1,88% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 10,25% | 6,28% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -12,75% | -10,01% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 11,91% | 11,84% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 4,11% | 0,37% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 5,16% | 11,03% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -18,47% | -11,64% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 9,85% | 8,70% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 1,82% | 5,54% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 3,41% | 8,42% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 05.03.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -1,92% | 0,11% |
| 1 Monat | 1M | -1,13% | -1,67% |
| 3 Monate | 3M | -1,32% | 0,82% |
| 6 Monate | 6M | -2,31% | 3,82% |
| 1 Jahr | 1J | -5,18% | 5,80% |
| 3 Jahre | 3J | 2,85% | 5,94% |
| 5 Jahre | 5J | -0,22% | 3,65% |
| 10 Jahre | 10J | 1,54% | 3,23% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 4,48% | Regierung | Deutschland |
| Siemens AG | 4,27% |
|
Deutschland |
| Allianz SE | 4,21% |
|
Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 3,62% | Regierung | Deutschland |
| SAP SE | 3,50% |
|
Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 2,80% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 2,57% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 2,40% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 2,37% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 2,29% | Regierung | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 54,50% |
|
|
Anleihen | 44,54% |
|
|
Bargeld | 0,96% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 1,10% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 98,90% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 22,81% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 6,60% |
|
|
Rohstoffe | 6,41% |
|
|
Immobilien | 1,91% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 6,52% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 1,42% |
|
|
Versorgung | 1,12% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 28,00% |
|
|
Technologie | 17,73% |
|
|
Telekommunikation | 7,48% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 70,65% |
|
|
AA | 5,21% |
|
|
A | 13,27% |
|
|
BBB | 10,88% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 16,31% |
|
|
0% bis 0.5% | 13,65% |
|
|
0.5% bis 1% | 6,15% |
|
|
1% bis 1.5% | 1,55% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,11% |
|
|
2% bis 2.5% | 36,77% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,07% |
|
|
3% bis 3.5% | 6,02% |
|
|
3.5% bis 4% | 2,90% |
|
|
4% bis 4.5% | 3,91% |
|
|
4.5% bis 5% | 0,57% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 23.90% | 15.95% | 26.59% |
| Mittel | 8.90% | 11.46% | 6.74% |
| Klein | 1.25% | 3.88% | 1.33% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,14 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,58 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,23 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
17,54 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
99,33% |
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 17,54 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 99,33% |
ESG Faktoren
|
|
4,46
Environmental (Umwelt) |
|
|
7,20
Social (Soziales) |
|
|
4,15
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,46
Environmental (Umwelt) |
7,20
Social (Soziales) |
4,15
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,14 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 1,35 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 0,22 |
| Kleine Waffen | 0,57 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 3,96 |
| Umstrittene Waffen | 2,00 |
| Stammzellenforschung | 7,07 |
| Tierversuche | 11,05 |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | -0,64 | 0,14 | -0,15 | |
| Standardabweichung (%) | 4,92 | 6,36 | 8,83 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
| Prospekt | Deutsch | 01.07.2025 | |
| Jahresbericht | Deutsch | 20.10.2025 | |
| PRIIP KID | Deutsch | 22.10.2025 |