Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged
ISIN: LU0177592218
Fondskategorie: Renten- und Geldmarktfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
26,15 EUR
943,96 EUR
| NAV | EUR 26,15 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 943,96 |
Der Fonds investiert in Schwellenländeranleihen und verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz. Er hat das doppelte Ziel, die Renditen in jedem Jahr zu maximieren und zugleich in keinem rollierenden Zwölfmonatszeitraum negative Renditen aufzuweisen. Nach unserer gründlichen Länderanalyse tätigen wir aktiv Anlagen in ausgewählten Ländern aus unserem breiten Anlageuniversum und investieren in eine Reihe unterschiedlicher Wertpapiere (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Währungen), die nach unserer Einschätzung die besten risikobereinigten Renditen bieten.
| Firmenname | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Hauptsitz |
5, rue Höhenhof L-1736 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.09.2003 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | -7,07% | |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 7,50% | |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 1,59% | |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | -7,83% | |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | -0,02% | |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -1,43% | |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 0,17% | |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -17,47% | |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 5,80% | |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 8,23% | |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 4,45% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.11.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 9,64% | |
| 1 Monat | 1M | 1,15% | |
| 3 Monate | 3M | 1,74% | |
| 6 Monate | 6M | 5,47% | |
| 1 Jahr | 1J | 8,58% | |
| 3 Jahre | 3J | 5,37% | |
| 5 Jahre | 5J | -0,80% | |
| 10 Jahre | 10J | -0,07% | |
| seit Auflage | ITD | 3,29% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.25% | 4,87% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| Poland (Republic of) 5% | 3,38% | Regierung | Polen |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3,24% | Regierung | Brasilien |
| United States Treasury Notes 4.25% | 3,04% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2,92% | Regierung | Mexiko |
| Mexico (United Mexican States) 8% | 2,59% | Regierung | Mexiko |
| South Africa (Republic of) 8.75% | 2,57% | Regierung | Südafrika |
| United States Treasury Bonds 4.75% | 2,44% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Bills 0% | 2,42% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | 2,19% | Regierung | Argentinien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 81,10% |
|
|
Bargeld | 17,59% |
|
|
Sonstige | 1,32% |
|
|
Aktien | -0,01% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 35,97% |
|
|
0% | 4,80% |
|
|
1.5% bis 2% | 2,25% |
|
|
2% bis 2.5% | 3,14% |
|
|
2.5% bis 3% | 1,30% |
|
|
3% bis 3.5% | 2,06% |
|
|
3.5% bis 4% | 5,08% |
|
|
4% bis 4.5% | 10,74% |
|
|
4.5% bis 5% | 9,39% |
|
|
5% bis 5.5% | 0,87% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,22% |
|
|
6% bis 6.5% | 4,86% |
|
|
6.5% bis 7% | 9,88% |
|
|
7% bis 7.5% | 7,42% |
ESG Ratings
vom 30.09.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
17,88 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
73,27% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 17,88 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 73,27% |
ESG Faktoren
|
|
2,60
Environmental (Umwelt) |
|
|
5,06
Social (Soziales) |
|
|
4,16
Governance (Unternehmensführung) |
|
2,60
Environmental (Umwelt) |
5,06
Social (Soziales) |
4,16
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.09.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 8,71 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 8,19 |
Kontroverse Themen
vom 30.09.2025| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,66% |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 5,40 | 1,91 | -2,32 | |
| Beta | -0,09 | 0,36 | 0,46 | |
| Information Ratios | 0,16 | -0,08 | -0,43 | |
| R-Quadrat (%) | 3,47 | 10,34 | 17,51 | |
| Sharpe Ratio | 1,40 | 0,51 | -0,25 | |
| Standardabweichung (%) | 3,56 | 6,36 | 7,03 | |
| Tracking Error (%) | 9,13 | 7,11 | 7,17 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
| Prospekt | Deutsch | 22.07.2025 | |
| Jahresbericht | Deutsch | 09.05.2025 | |
| PRIIP KID | Deutsch | 02.10.2025 |