Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged
ISIN: LU0177592218
Fondskategorie: Renten- und Geldmarktfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 25,37
828,36
NAV | EUR 25,37 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 828,36 |
Der Fonds investiert in Schwellenländeranleihen und verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz. Er hat das doppelte Ziel, die Renditen in jedem Jahr zu maximieren und zugleich in keinem rollierenden Zwölfmonatszeitraum negative Renditen aufzuweisen. Nach unserer gründlichen Länderanalyse tätigen wir aktiv Anlagen in ausgewählten Ländern aus unserem breiten Anlageuniversum und investieren in eine Reihe unterschiedlicher Wertpapiere (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Währungen), die nach unserer Einschätzung die besten risikobereinigten Renditen bieten.
Firmenname | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Hauptsitz |
5, rue Höhenhof L-1736 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 30.09.2003 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2015 (12 Monate) | -6,52% | |
Q2 / 2016 (12 Monate) | 3,75% | |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 1,89% | |
Q2 / 2018 (12 Monate) | -4,54% | |
Q2 / 2019 (12 Monate) | -0,03% | |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -4,15% | |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 3,27% | |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -18,86% | |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 8,84% | |
Q2 / 2024 (12 Monate) | -0,81% | |
Q2 / 2025 (12 Monate) | 6,28% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 11.07.2025) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 6,35% | |
1 Monat | 1M | 0,88% | |
3 Monate | 3M | 4,81% | |
6 Monate | 6M | 6,23% | |
1 Jahr | 1J | 4,96% | |
3 Jahre | 3J | 5,02% | |
5 Jahre | 5J | -0,91% | |
10 Jahre | 10J | -0,70% | |
seit Auflage | ITD | 3,22% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 6,39% | Regierung | Vereinigte Staaten |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3,20% | Regierung | Brasilien |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2,99% | Regierung | Mexiko |
South Africa (Republic of) 9% | 2,83% | Regierung | Südafrika |
Mexico (United Mexican States) 8% | 2,62% | Regierung | Mexiko |
India (Republic of) 7.18% | 2,56% | Regierung | Indien |
United States Treasury Bills 0% | 2,56% | Regierung | Vereinigte Staaten |
India (Republic of) 7.18% | 2,40% | Regierung | Indien |
United States Treasury Bills 0% | 2,35% | Regierung | Vereinigte Staaten |
India (Republic of) 7.54% | 2,21% | Regierung | Indien |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Anleihen | 77,63% |
|
Bargeld | 21,65% |
|
Sonstige | 0,78% |
|
Aktien | -0,06% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 38,11% |
|
0% | 1,85% |
|
1.5% bis 2% | 2,85% |
|
2% bis 2.5% | 3,54% |
|
2.5% bis 3% | 1,67% |
|
3% bis 3.5% | 1,21% |
|
3.5% bis 4% | 7,63% |
|
4% bis 4.5% | 1,72% |
|
4.5% bis 5% | 5,63% |
|
5% bis 5.5% | 3,08% |
|
5.5% bis 6% | 3,37% |
|
6% bis 6.5% | 5,46% |
|
6.5% bis 7% | 10,59% |
|
7% bis 7.5% | 13,29% |
ESG Ratings
vom 31.05.2025Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
20,22 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
78,51% |
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,22 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 78,51% |
ESG Faktoren
|
2,35
Environmental (Umwelt) |
|
4,75
Social (Soziales) |
|
3,92
Governance (Unternehmensführung) |
2,35
Environmental (Umwelt) |
4,75
Social (Soziales) |
3,92
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2025Carbon Rating |
|
Risiko Score | 12,18 |
Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 12,32 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2025Managementgebühr | 1,50% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,90% |
Transaktionskosten | 0,65% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | 3,30 | 1,24 | -1,83 | |
Beta | 0,09 | 0,42 | 0,46 | |
Information Ratios | 0,50 | 0,02 | -0,24 | |
R-Quadrat (%) | 1,43 | 15,84 | 16,32 | |
Sharpe Ratio | 0,60 | 0,31 | -0,28 | |
Standardabweichung (%) | 5,35 | 6,59 | 7,16 | |
Tracking Error (%) | 8,15 | 7,03 | 7,25 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 09.05.2025 | |
Jahresbericht | Deutsch | 09.05.2025 | |
PRIIP KID | Deutsch | 10.02.2025 |