Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged
ISIN: LU0177592218
Fondskategorie: Renten- und Geldmarktfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
26,94 EUR
1.009,81 EUR
| NAV | EUR 26,94 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.009,81 |
Der Fonds investiert in Schwellenländeranleihen und verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz. Er hat das doppelte Ziel, die Renditen in jedem Jahr zu maximieren und zugleich in keinem rollierenden Zwölfmonatszeitraum negative Renditen aufzuweisen. Nach unserer gründlichen Länderanalyse tätigen wir aktiv Anlagen in ausgewählten Ländern aus unserem breiten Anlageuniversum und investieren in eine Reihe unterschiedlicher Wertpapiere (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Währungen), die nach unserer Einschätzung die besten risikobereinigten Renditen bieten.
| Firmenname | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Hauptsitz |
5, rue Höhenhof L-1736 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.09.2003 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 5,97% | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 4,39% | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -6,97% | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 1,46% | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 3,85% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | -8,88% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -12,08% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 8,71% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | -3,30% | |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 10,85% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 04.03.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,89% | |
| 1 Monat | 1M | -1,33% | |
| 3 Monate | 3M | 1,87% | |
| 6 Monate | 6M | 5,25% | |
| 1 Jahr | 1J | 10,06% | |
| 3 Jahre | 3J | 5,64% | |
| 5 Jahre | 5J | -0,21% | |
| 10 Jahre | 10J | 0,01% | |
| seit Auflage | ITD | 3,36% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 6,25% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 100% | 3,97% | Regierung | Brasilien |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3,65% | Regierung | Brasilien |
| Poland (Republic of) 5% | 3,27% | Regierung | Polen |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | 3,12% | Regierung | Argentinien |
| Hungary (Republic Of) 7% | 2,98% | Regierung | Ungarn |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2,98% | Regierung | Brasilien |
| South Africa (Republic of) 8.75% | 2,83% | Regierung | Südafrika |
| United States Treasury Bills 0% | 2,81% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2,81% | Regierung | Mexiko |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 81,61% |
|
|
Bargeld | 17,02% |
|
|
Sonstige | 1,37% |
|
|
Aktien | 0,01% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 2,49% |
|
|
AA | 16,08% |
|
|
A | 14,72% |
|
|
BBB | 23,14% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 26,62% |
|
|
B | 11,95% |
|
|
unter B | 5,00% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 46,69% |
|
|
0% | 3,87% |
|
|
1.5% bis 2% | 2,47% |
|
|
2% bis 2.5% | 2,27% |
|
|
2.5% bis 3% | 1,44% |
|
|
3% bis 3.5% | 3,42% |
|
|
3.5% bis 4% | 4,51% |
|
|
4% bis 4.5% | 3,76% |
|
|
4.5% bis 5% | 6,31% |
|
|
5% bis 5.5% | 0,90% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,44% |
|
|
6% bis 6.5% | 5,79% |
|
|
6.5% bis 7% | 9,64% |
|
|
7% bis 7.5% | 6,51% |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
17,24 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
77,61% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 17,24 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 77,61% |
ESG Faktoren
|
|
2,06
Environmental (Umwelt) |
|
|
4,13
Social (Soziales) |
|
|
3,51
Governance (Unternehmensführung) |
|
2,06
Environmental (Umwelt) |
4,13
Social (Soziales) |
3,51
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,37 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,84 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,66% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 9,94 | 2,46 | -2,13 | |
| Beta | -0,06 | 0,24 | 0,41 | |
| Information Ratios | 1,14 | -0,06 | -0,46 | |
| R-Quadrat (%) | 1,98 | 4,77 | 15,11 | |
| Sharpe Ratio | 2,90 | 0,57 | -0,21 | |
| Standardabweichung (%) | 3,38 | 5,84 | 6,77 | |
| Tracking Error (%) | 8,56 | 7,02 | 7,12 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
| Prospekt | Deutsch | 02.03.2026 | |
| Jahresbericht | Deutsch | 09.05.2025 | |
| PRIIP KID | Deutsch | 10.01.2026 |