Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged
ISIN: LU0177592218
Fondskategorie: Renten- und Geldmarktfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 24,59
916,62
NAV | EUR 24,59 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 916,62 |
Der Fonds investiert in Schwellenländeranleihen und verfolgt einen Absolute-Return-Ansatz. Er hat das doppelte Ziel, die Renditen in jedem Jahr zu maximieren und zugleich in keinem rollierenden Zwölfmonatszeitraum negative Renditen aufzuweisen. Nach unserer gründlichen Länderanalyse tätigen wir aktiv Anlagen in ausgewählten Ländern aus unserem breiten Anlageuniversum und investieren in eine Reihe unterschiedlicher Wertpapiere (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Währungen), die nach unserer Einschätzung die besten risikobereinigten Renditen bieten.
Firmenname | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Hauptsitz |
5, rue Höhenhof L-1736 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 30.09.2003 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2015 (12 Monate) | -7,15% | |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 5,97% | |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 4,39% | |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -6,97% | |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 1,46% | |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 3,85% | |
Q4 / 2021 (12 Monate) | -8,88% | |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -12,08% | |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 8,71% | |
Q4 / 2024 (12 Monate) | -3,30% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 17.03.2025) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 3,08% | |
1 Monat | 1M | 0,57% | |
3 Monate | 3M | 2,34% | |
6 Monate | 6M | -0,47% | |
1 Jahr | 1J | 0,76% | |
3 Jahre | 3J | 0,90% | |
5 Jahre | 5J | -0,30% | |
10 Jahre | 10J | -1,12% | |
seit Auflage | ITD | 3,14% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 4,47% | Regierung | Vereinigte Staaten |
United States Treasury Bonds 4.5% | 3,49% | Regierung | Vereinigte Staaten |
Hungary (Republic Of) 7% | 3,36% | Regierung | Ungarn |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3,27% | Regierung | Brasilien |
Mexico (United Mexican States) 8% | 2,99% | Regierung | Mexiko |
India (Republic of) 7.18% | 2,81% | Regierung | Indien |
Indonesia (Republic of) 7.125% | 2,59% | Regierung | Indonesien |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2,51% | Regierung | Brasilien |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2,35% | Regierung | Mexiko |
Poland (Republic of) 5% | 2,21% | Regierung | Polen |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Anleihen | 73,59% |
|
Bargeld | 25,40% |
|
Sonstige | 1,01% |
|
Aktien | -0,01% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 2,08% |
|
AA | 15,52% |
|
A | 9,15% |
|
BBB | 35,22% |
HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
BB | 25,47% |
|
B | 7,03% |
|
unter B | 2,00% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
nicht bewertet | 3,53% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 53,35% |
|
0% | 3,34% |
|
0% bis 0.5% | 0,15% |
|
1% bis 1.5% | 1,59% |
|
1.5% bis 2% | 1,34% |
|
2.5% bis 3% | 2,13% |
|
3% bis 3.5% | 1,14% |
|
3.5% bis 4% | 4,40% |
|
4% bis 4.5% | 6,77% |
|
4.5% bis 5% | 6,38% |
|
5% bis 5.5% | 1,41% |
|
5.5% bis 6% | 1,51% |
|
6% bis 6.5% | 6,25% |
|
6.5% bis 7% | 10,24% |
ESG Ratings
vom 31.01.2025Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
20,94 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
78,39% |
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,94 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 78,39% |
ESG Faktoren
|
2,90
Environmental (Umwelt) |
|
3,93
Social (Soziales) |
|
2,96
Governance (Unternehmensführung) |
2,90
Environmental (Umwelt) |
3,93
Social (Soziales) |
2,96
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025Carbon Rating |
|
Risiko Score | 13,98 |
Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 8,80 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025Managementgebühr | 1,50% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,90% |
Transaktionskosten | 0,65% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | -6,51 | -4,97 | -2,64 | |
Beta | 0,64 | 0,78 | 0,55 | |
Information Ratios | -1,81 | -0,92 | -0,37 | |
R-Quadrat (%) | 19,02 | 32,98 | 34,28 | |
Sharpe Ratio | -0,43 | -0,37 | -0,31 | |
Standardabweichung (%) | 5,56 | 7,72 | 7,86 | |
Tracking Error (%) | 5,19 | 6,33 | 7,32 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 17.02.2025 | |
Jahresbericht | Deutsch | 27.05.2024 | |
PRIIP KID | Deutsch | 10.02.2025 |