WWK Rent
ISIN: DE0008471194
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
36,50 EUR
ÙÙÙ
30,08 EUR
| NAV | EUR 36,50 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 30,08 |
Anlageziel des Fonds ist die Partizipation an der Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren in EUR. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage, der weiteren Börsenaussichten sowie festgelegter Nachhaltigkeitskriterien. Hierbei werden neben dem finanziellen Erfolg insbesondere ökologische und soziale Aspekte sowie die Grundsätze guter Unternehmensführung im Rahmen eines zweistufigen Prozesses berücksichtigt.
| Firmenname | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Hauptsitz |
15, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.05.1988 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | -0,04% | 1,03% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 3,16% | 4,39% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | -0,37% | -1,13% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | -1,83% | -1,03% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 3,96% | 5,05% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -0,44% | -0,43% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | -0,01% | 0,16% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -13,84% | -13,41% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 0,92% | 0,90% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 7,93% | 8,30% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 1,98% | 1,91% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,20% | 2,33% |
| 1 Monat | 1M | 0,16% | 0,30% |
| 3 Monate | 3M | 0,83% | 0,77% |
| 6 Monate | 6M | 1,86% | 2,08% |
| 1 Jahr | 1J | 2,54% | 2,78% |
| 3 Jahre | 3J | 3,53% | 3,47% |
| 5 Jahre | 5J | -0,91% | -0,88% |
| 10 Jahre | 10J | -0,02% | 0,24% |
| seit Auflage | ITD | 3,45% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 1,33% | Regierungsbezogen | Polen |
| Slovenia (Republic of) | 1,32% | Regierung | Slowenien |
| BNP Paribas SA | 1,06% | Unternehmensanleihen | Frankreich |
| LSEG Netherlands B.V | 1,06% | Unternehmensanleihen | Vereinigtes Königreich |
| Ayt Cedulas Cajas Global - FTA | 1,04% | Pfandbriefe | Spanien |
| Credit Agricole Italia S.p.A. | 1,03% | Pfandbriefe | Italien |
| Chile (Republic Of) | 1,03% | Regierung | Chile |
| Credit Mutuel Home Loan SFH | 1,01% | Pfandbriefe | Frankreich |
| Spain (Kingdom of) | 1,01% | Regierung | Spanien |
| Emirates Telecommunications Group Company PJSC | 1,00% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Arabische Emirate |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 97,74% |
|
|
Bargeld | 2,26% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 1,46% |
|
|
0% bis 0.5% | 17,26% |
|
|
0.5% bis 1% | 12,60% |
|
|
1% bis 1.5% | 12,95% |
|
|
1.5% bis 2% | 12,95% |
|
|
2% bis 2.5% | 5,32% |
|
|
2.5% bis 3% | 10,41% |
|
|
3% bis 3.5% | 11,92% |
|
|
3.5% bis 4% | 5,44% |
|
|
4% bis 4.5% | 4,98% |
|
|
4.5% bis 5% | 3,97% |
|
|
5% bis 5.5% | 0,36% |
|
|
6% bis 6.5% | 0,40% |
ESG Ratings
vom 30.09.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,53 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
94,30% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,53 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 94,30% |
ESG Faktoren
|
|
3,09
Environmental (Umwelt) |
|
|
7,96
Social (Soziales) |
|
|
4,74
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,09
Environmental (Umwelt) |
7,96
Social (Soziales) |
4,74
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.09.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,62 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 3,02 |
Kontroverse Themen
vom 30.09.2025| Nuklear | 0,48 |
| Stammzellenforschung | 2,07 |
| Tierversuche | 7,08 |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,24 | 0,21 | -0,51 | |
| Standardabweichung (%) | 2,39 | 3,74 | 4,73 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
| Prospekt | Deutsch | 02.06.2025 | |
| Jahresbericht | Deutsch | 30.10.2025 | |
| PRIIP KID | Deutsch | 03.02.2025 |