WWK Rent
ISIN: DE0008471194
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 35,87
ÙÙÙ
30,67
NAV | EUR 35,87 |
Morningstar Rating | ÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 30,67 |
Anlageziel des Fonds ist die Partizipation an der Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren in EUR. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage, der weiteren Börsenaussichten sowie festgelegter Nachhaltigkeitskriterien. Hierbei werden neben dem finanziellen Erfolg insbesondere ökologische und soziale Aspekte sowie die Grundsätze guter Unternehmensführung im Rahmen eines zweistufigen Prozesses berücksichtigt.
Firmenname | Universal-Investment Luxembourg SA |
Hauptsitz |
15, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher Luxembourg |
Auflagedatum | 02.05.1988 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2015 (12 Monate) | -0,80% | 0,34% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 1,56% | 2,37% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 1,04% | 0,50% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -2,63% | -1,65% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 3,77% | 4,46% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 1,30% | 1,69% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | -1,66% | -1,63% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -13,44% | -12,74% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 6,47% | 6,17% |
Q4 / 2024 (12 Monate) | 2,81% | 3,01% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 20.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -0,55% | -0,91% |
1 Monat | 1M | -0,75% | -0,68% |
3 Monate | 3M | -0,75% | 0,20% |
6 Monate | 6M | 0,17% | 2,74% |
1 Jahr | 1J | 3,09% | -0,56% |
3 Jahre | 3J | -0,89% | -0,26% |
5 Jahre | 5J | -0,67% | -0,25% |
10 Jahre | 10J | -0,50% | |
seit Auflage | ITD | 3,44% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
France (Republic Of) | 1,83% | Regierung | Frankreich |
Muenchener Hypothekenbank eG | 1,48% | Pfandbriefe | Deutschland |
Spain (Kingdom of) | 1,30% | Regierung | Spanien |
Bank Gospodarstwa Krajowego | 1,29% | Regierungsbezogen | Polen |
LSEG Netherlands B.V | 1,04% | Unternehmensanleihen | Vereinigtes Königreich |
Ayt Cedulas Cajas Global - FTA | 1,02% | Pfandbriefe | Spanien |
Chile (Republic Of) | 1,01% | Regierung | Chile |
Credit Agricole Italia S.p.A. | 1,01% | Pfandbriefe | Italien |
European Union | 1,00% | Regierungsbezogen | country_XSN |
Credit Mutuel Home Loan SFH | 0,99% | Pfandbriefe | Frankreich |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Anleihen | 94,22% |
|
Bargeld | 5,24% |
|
Sonstige | 0,55% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 0,43% |
|
0% | 2,37% |
|
0% bis 0.5% | 22,57% |
|
0.5% bis 1% | 13,85% |
|
1% bis 1.5% | 13,29% |
|
1.5% bis 2% | 13,66% |
|
2% bis 2.5% | 6,08% |
|
2.5% bis 3% | 7,65% |
|
3% bis 3.5% | 8,19% |
|
3.5% bis 4% | 3,91% |
|
4% bis 4.5% | 5,05% |
|
4.5% bis 5% | 1,78% |
|
5% bis 5.5% | 0,36% |
|
5.5% bis 6% | 0,82% |
ESG Ratings
vom 31.01.2025Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
18,64 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
94,21% |
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,64 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 94,21% |
ESG Faktoren
|
2,57
Environmental (Umwelt) |
|
7,79
Social (Soziales) |
|
5,06
Governance (Unternehmensführung) |
2,57
Environmental (Umwelt) |
7,79
Social (Soziales) |
5,06
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025Carbon Rating |
|
Risiko Score | 5,27 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 2,80 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025Nuklear | 0,49 |
Stammzellenforschung | 2,06 |
Tierversuche | 8,44 |
Managementgebühr | 0,65% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,00% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 0,46 | -0,53 | -0,46 | |
Standardabweichung (%) | 2,69 | 5,88 | 4,96 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 24.07.2024 | |
Jahresbericht | Deutsch | 04.11.2024 | |
PRIIP KID | Deutsch | 03.02.2025 |