WWK Rent
ISIN: DE0008471194
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
36,37 EUR
ÙÙÙ
28,24 EUR
| NAV | EUR 36,37 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 28,24 |
Anlageziel des Fonds ist die Partizipation an der Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren in EUR. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage, der weiteren Börsenaussichten sowie festgelegter Nachhaltigkeitskriterien. Hierbei werden neben dem finanziellen Erfolg insbesondere ökologische und soziale Aspekte sowie die Grundsätze guter Unternehmensführung im Rahmen eines zweistufigen Prozesses berücksichtigt.
| Firmenname | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Hauptsitz |
15, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.05.1988 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -1,40% | -1,09% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 0,54% | 0,40% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 0,97% | 0,91% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -0,53% | 0,31% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -1,06% | -1,21% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 3,42% | 4,44% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -4,63% | -4,94% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -8,56% | -7,52% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 4,51% | 4,68% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 2,65% | 2,71% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 1,22% | 1,26% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.06.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,30% | 0,34% |
| 1 Monat | 1M | 0,77% | 0,67% |
| 3 Monate | 3M | 0,66% | 0,53% |
| 6 Monate | 6M | 0,52% | 0,59% |
| 1 Jahr | 1J | 0,72% | 0,98% |
| 3 Jahre | 3J | 3,10% | 3,10% |
| 5 Jahre | 5J | -0,85% | -0,76% |
| 10 Jahre | 10J | -0,14% | 0,05% |
| seit Auflage | ITD | 3,40% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas SA | 1,14% | Unternehmensanleihen | Frankreich |
| LSEG Netherlands B.V | 1,12% | Unternehmensanleihen | Vereinigtes Königreich |
| Chile (Republic Of) | 1,10% | Regierung | Chile |
| Credit Agricole Italia S.p.A. | 1,10% | Pfandbriefe | Italien |
| Ayt Cedulas Cajas Global - FTA | 1,09% | Pfandbriefe | Spanien |
| Credit Mutuel Home Loan SFH | 1,07% | Pfandbriefe | Frankreich |
| Spain (Kingdom of) | 1,07% | Regierung | Spanien |
| Emirates Telecommunications Group Company PJSC | 1,06% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Arabische Emirate |
| State Grid Europe Development 2014 PLC | 1,06% | Unternehmensanleihen | China |
| European Union | 1,06% | Regierungsbezogen | country_XSN |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 98,72% |
|
|
Bargeld | 1,28% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 1,55% |
|
|
0% bis 0.5% | 16,65% |
|
|
0.5% bis 1% | 12,72% |
|
|
1% bis 1.5% | 12,67% |
|
|
1.5% bis 2% | 10,86% |
|
|
2% bis 2.5% | 4,94% |
|
|
2.5% bis 3% | 10,98% |
|
|
3% bis 3.5% | 13,27% |
|
|
3.5% bis 4% | 5,73% |
|
|
4% bis 4.5% | 5,26% |
|
|
4.5% bis 5% | 4,58% |
|
|
5% bis 5.5% | 0,37% |
|
|
6% bis 6.5% | 0,42% |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,31 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
95,38% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,31 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 95,38% |
ESG Faktoren
|
|
2,92
Environmental (Umwelt) |
|
|
7,28
Social (Soziales) |
|
|
4,10
Governance (Unternehmensführung) |
|
2,92
Environmental (Umwelt) |
7,28
Social (Soziales) |
4,10
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,15 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 3,15 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 0,50 |
| Stammzellenforschung | 1,44 |
| Tierversuche | 6,71 |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | -0,29 | 0,04 | -0,52 | |
| Standardabweichung (%) | 2,93 | 3,27 | 4,87 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
| Prospekt | Deutsch | 17.04.2026 | |
| Jahresbericht | Deutsch | 30.10.2025 | |
| PRIIP KID | Deutsch | 17.04.2026 |