BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR
ISIN: LU0523293024
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
90,35 EUR
ÙÙÙÙÙ
14.522,21 EUR
| NAV | EUR 90,35 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 14.522,21 |
Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
| Firmenname | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Hauptsitz |
35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.11.2007 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 7,40% | 7,97% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 7,04% | 5,61% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 5,13% | 2,90% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 4,33% | 4,67% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 8,81% | 9,82% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 6,90% | -3,89% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 18,07% | 14,34% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -3,46% | -0,99% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 1,27% | -0,10% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 15,26% | 11,45% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 7,13% | 2,88% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,96% | -0,58% |
| 1 Monat | 1M | 1,53% | 0,70% |
| 3 Monate | 3M | 5,16% | 4,21% |
| 6 Monate | 6M | 7,46% | 4,52% |
| 1 Jahr | 1J | 4,98% | 0,80% |
| 3 Jahre | 3J | 8,23% | 5,52% |
| 5 Jahre | 5J | 7,04% | 5,13% |
| 10 Jahre | 10J | 6,37% | 4,07% |
| seit Auflage | ITD | 7,50% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 8,86% | Regierungsbezogen | Vereinigte Staaten |
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 5,92% | Regierungsbezogen | Vereinigte Staaten |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 3,79% | Vereinigte Staaten | |
| NVIDIA Corp | 3,04% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 2,81% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 2,27% |
|
Vereinigte Staaten |
| Euro Bobl Future Dec 25 | 2,27% | Regierungsbezogen | Deutschland |
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 2,16% | Regierungsbezogen | Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 1,88% |
|
Vereinigte Staaten |
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 1,83% | Regierung | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 60,18% |
|
|
Anleihen | 45,28% |
|
|
Sonstige | 3,35% |
|
|
Bargeld | -8,81% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,73% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,83% |
|
|
Rohstoffe | 2,54% |
|
|
Immobilien | 0,63% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,29% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,59% |
|
|
Versorgung | 2,44% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 28,52% |
|
|
Industrie | 10,86% |
|
|
Telekommunikation | 10,47% |
|
|
Energie | 4,09% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 22,72% |
|
|
AA | 24,47% |
|
|
A | 3,93% |
|
|
BBB | 13,40% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 14,61% |
|
|
B | 12,08% |
|
|
unter B | 2,61% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 6,18% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 30.09.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,77 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
91,38% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,77 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 91,38% |
ESG Faktoren
|
|
5,06
Environmental (Umwelt) |
|
|
9,23
Social (Soziales) |
|
|
5,56
Governance (Unternehmensführung) |
|
5,06
Environmental (Umwelt) |
9,23
Social (Soziales) |
5,56
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,55 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 9,67 |
Kontroverse Themen
vom 30.09.2025| Nuklear | 1,71 |
| Kleine Waffen | 0,95 |
| Genforschung | 0,10 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 3,92 |
| Umstrittene Waffen | 2,12 |
| Pestizide | 0,12 |
| Takab | 0,82 |
| Palmöl | 0,02 |
| Kohlekraftwerke | 0,80 |
| Stammzellenforschung | 4,09 |
| Alkohol | 0,24 |
| Glücksspiel | 0,84 |
| Tierversuche | 8,96 |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,02% |
| Transaktionskosten | 0,53% |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,67 | 0,61 | 0,75 | |
| Standardabweichung (%) | 12,51 | 9,15 | 9,47 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
| Prospekt | Deutsch | 31.10.2025 | |
| Jahresbericht | Englisch | 19.02.2025 | |
| PRIIP KID | Deutsch | 14.08.2025 |