Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B67WB637
Fondskategorie: Dimensional Funds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
41,14 EUR
ÙÙÙ
1.246,11 EUR
| NAV | EUR 41,14 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.246,11 |
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.
| Firmenname | Dimensional Ireland Limited |
| Hauptsitz |
Ireland Ireland |
| Auflagedatum | 19.04.2011 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -8,61% | -9,04% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 24,82% | 21,15% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -1,17% | 2,05% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 6,41% | 4,06% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -23,51% | -18,24% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 69,15% | 65,59% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 8,41% | 2,83% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -6,04% | -7,43% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 16,85% | 13,61% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | -0,70% | -1,22% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 13,33% | 10,59% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 20.04.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 8,66% | 7,84% |
| 1 Monat | 1M | 8,84% | 9,06% |
| 3 Monate | 3M | 4,26% | 4,18% |
| 6 Monate | 6M | 9,71% | 8,92% |
| 1 Jahr | 1J | 31,73% | 27,87% |
| 3 Jahre | 3J | 12,14% | 10,46% |
| 5 Jahre | 5J | 7,41% | 4,79% |
| 10 Jahre | 10J | 8,84% | 8,23% |
| seit Auflage | ITD | 9,89% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| State Street Us Treasury Liqui | 0,59% | ||
| MasTec Inc | 0,25% |
|
Vereinigte Staaten |
| Albemarle Corp | 0,24% |
|
Vereinigte Staaten |
| Carpenter Technology Corp | 0,24% |
|
Vereinigte Staaten |
| United Therapeutics Corp | 0,23% |
|
Vereinigte Staaten |
| Tenet Healthcare Corp | 0,23% |
|
Vereinigte Staaten |
| ATI Inc | 0,23% |
|
Vereinigte Staaten |
| Incyte Corp | 0,21% |
|
Vereinigte Staaten |
| Fabrinet | 0,21% |
|
Vereinigte Staaten |
| nVent Electric PLC | 0,20% |
|
Vereinigtes Königreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,29% |
|
|
Sonstige | 0,59% |
|
|
Bargeld | 0,11% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 67,72% |
|
|
Kanada | 4,04% |
|
|
Lateinamerika | 0,36% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 8,27% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,66% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,07% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,04% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 7,15% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,88% |
|
|
Naher Osten | 0,34% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,30% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 2,08% |
|
|
Afrika | 0,09% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,11% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 14,12% |
|
|
Rohstoffe | 8,02% |
|
|
Immobilien | 1,88% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,87% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,53% |
|
|
Versorgung | 3,49% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 22,04% |
|
|
Technologie | 12,38% |
|
|
Energie | 4,71% |
|
|
Telekommunikation | 2,84% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 0.26% | 0.35% | 0.27% |
| Mittel | 8.67% | 16.02% | 11.48% |
| Klein | 13.73% | 25.43% | 23.79% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,87 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 8,47 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,06 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
23,25 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
95,83% |
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 23,25 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 95,83% |
ESG Faktoren
|
|
4,45
Environmental (Umwelt) |
|
|
5,93
Social (Soziales) |
|
|
3,45
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,45
Environmental (Umwelt) |
5,93
Social (Soziales) |
3,45
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 11,10 |
| Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 7,92 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 1,24 |
| Kleine Waffen | 0,64 |
| Genforschung | 0,01 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 3,70 |
| Umstrittene Waffen | 0,64 |
| Pestizide | 0,25 |
| Takab | 0,42 |
| Palmöl | 0,07 |
| Kohlekraftwerke | 1,70 |
| Stammzellenforschung | 2,99 |
| Alkohol | 0,39 |
| Glücksspiel | 0,79 |
| Tierversuche | 9,60 |
| Managementgebühr | 0,33% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,38% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -2,82 | -1,30 | 0,18 | |
| Beta | 0,89 | 0,97 | 0,97 | |
| Information Ratios | -2,23 | -1,03 | 0,05 | |
| R-Quadrat (%) | 97,09 | 98,73 | 98,47 | |
| Sharpe Ratio | 1,03 | 0,51 | 0,34 | |
| Standardabweichung (%) | 10,79 | 13,85 | 14,96 | |
| Tracking Error (%) | 2,24 | 1,61 | 1,89 |