Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR DA
ISIN: LU0536711103
Fondskategorie: Renten- und Geldmarktfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
69,86 EUR
ÙÙÙ
64,27 EUR
| NAV | EUR 69,86 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 64,27 |
Ziel dieses Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses auf mittlere bis lange Sicht durch Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und mit Schuldtiteln verbundene Instrumente. Je nach Marktbedingungen kann die durchschnittliche Gesamtlaufzeit des Teilfonds im mittleren bis langen Bereich der Renditekurve liegen, wie vom Anlageberater berechnet, aber wird in keinem Fall kürzer als vier Jahre sein. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Gesamtvermögens in wandelbare Schuldtitel sowie bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Aktien investieren.
| Firmenname | Amundi Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
5, Allée Scheffer, 2520 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.12.2010 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 3,49% | 2,64% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 6,43% | 5,11% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | -2,97% | -3,04% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | -0,17% | -0,60% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 10,86% | 8,23% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 0,99% | 0,04% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | -0,91% | -1,37% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -18,76% | -15,13% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | -1,24% | -1,74% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 9,02% | 8,31% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | -1,17% | 0,27% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,01% | 1,47% |
| 1 Monat | 1M | 0,23% | 0,30% |
| 3 Monate | 3M | 0,78% | 0,73% |
| 6 Monate | 6M | 2,02% | 1,64% |
| 1 Jahr | 1J | 1,76% | 1,97% |
| 3 Jahre | 3J | 2,04% | 2,32% |
| 5 Jahre | 5J | -3,03% | -2,18% |
| 10 Jahre | 10J | -0,11% | -0,17% |
| seit Auflage | ITD | 2,23% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 3.55% | 9,53% | Regierung | Spanien |
| Italy (Republic Of) 4.2% | 8,09% | Regierung | Italien |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | 5,47% | Regierung | Spanien |
| Italy (Republic Of) 4.4% | 5,16% | Regierung | Italien |
| Italy (Republic Of) 3.85% | 4,08% | Regierung | Italien |
| France (Republic Of) 0.1% | 3,59% | Regierung | Frankreich |
| Spain (Kingdom of) 0.7% | 2,62% | Regierung | Spanien |
| Belgium (Kingdom Of) 3.1% | 2,27% | Regierung | Belgien |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 2,20% | Regierung | Deutschland |
| France (Republic Of) 0% | 2,19% | Regierung | Frankreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 96,77% |
|
|
Bargeld | 3,34% |
|
|
Sonstige | -0,11% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 2,30% |
|
|
0% bis 0.5% | 9,58% |
|
|
0.5% bis 1% | 3,35% |
|
|
1% bis 1.5% | 1,22% |
|
|
1.5% bis 2% | 0,19% |
|
|
2% bis 2.5% | 4,81% |
|
|
2.5% bis 3% | 24,36% |
|
|
3% bis 3.5% | 21,91% |
|
|
3.5% bis 4% | 18,10% |
|
|
4% bis 4.5% | 13,68% |
|
|
5% bis 5.5% | 0,31% |
|
|
5.5% bis 6% | 0,17% |
ESG Ratings
vom 30.09.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,95 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
77,43% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,95 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 77,43% |
ESG Faktoren
|
|
1,43
Environmental (Umwelt) |
|
|
9,85
Social (Soziales) |
|
|
6,42
Governance (Unternehmensführung) |
|
1,43
Environmental (Umwelt) |
9,85
Social (Soziales) |
6,42
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.08.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,32 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,00 |
Kontroverse Themen
vom 30.09.2025| Tierversuche | 1,02 |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,72% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Summe laufende Kosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -1,19 | -0,93 | -0,73 | |
| Beta | 1,07 | 0,97 | 1,00 | |
| Information Ratios | -1,60 | -0,91 | -0,72 | |
| R-Quadrat (%) | 98,20 | 97,33 | 98,05 | |
| Sharpe Ratio | -0,07 | -0,08 | -0,63 | |
| Standardabweichung (%) | 4,94 | 6,33 | 7,05 | |
| Tracking Error (%) | 0,74 | 1,05 | 0,97 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
| Prospekt | Deutsch | 17.02.2025 | |
| Jahresbericht | Englisch | 23.07.2025 | |
| PRIIP KID | Deutsch | 25.12.2024 |