Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR DA
ISIN: LU0536711103
Fondskategorie: Renten- und Geldmarktfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 67,09
ÙÙÙ
66,36
NAV | EUR 67,09 |
Morningstar Rating | ÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 66,36 |
Ziel dieses Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses auf mittlere bis lange Sicht durch Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und mit Schuldtiteln verbundene Instrumente. Je nach Marktbedingungen kann die durchschnittliche Gesamtlaufzeit des Teilfonds im mittleren bis langen Bereich der Renditekurve liegen, wie vom Anlageberater berechnet, aber wird in keinem Fall kürzer als vier Jahre sein. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Gesamtvermögens in wandelbare Schuldtitel sowie bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Aktien investieren.
Firmenname | Amundi Luxembourg S.A. |
Hauptsitz |
5, Allée Scheffer, 2520 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 10.12.2010 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2015 (12 Monate) | 1,27% | 1,01% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,74% | 2,35% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 0,60% | -0,45% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | 0,63% | 0,06% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 6,13% | 4,76% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 5,29% | 3,27% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | -3,25% | -2,90% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -19,56% | -15,91% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 7,40% | 6,19% |
Q4 / 2024 (12 Monate) | 1,11% | 1,50% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 17.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -2,29% | -1,64% |
1 Monat | 1M | -1,76% | -2,27% |
3 Monate | 3M | -3,06% | -1,76% |
6 Monate | 6M | -3,15% | 1,34% |
1 Jahr | 1J | 0,51% | -2,49% |
3 Jahre | 3J | -3,80% | -1,88% |
5 Jahre | 5J | -2,08% | -0,65% |
10 Jahre | 10J | -0,57% | |
seit Auflage | ITD | 2,10% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.55% | 8,79% | Regierung | Spanien |
Germany (Federal Republic Of) | 7,59% | Regierung | Deutschland |
Italy (Republic Of) 0.95% | 7,23% | Regierung | Italien |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 6,58% | Regierung | Spanien |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 6,04% | Regierung | Deutschland |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5,69% | Regierung | Deutschland |
Italy (Republic Of) 4% | 5,49% | Regierung | Italien |
Italy (Republic Of) 0.6% | 4,55% | Regierung | Italien |
Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 4,40% | Regierung | Deutschland |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 3,77% | Regierung | Deutschland |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Anleihen | 97,55% |
|
Bargeld | 2,48% |
|
Sonstige | -0,02% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
0% | 21,40% |
|
0% bis 0.5% | 7,59% |
|
0.5% bis 1% | 18,65% |
|
1% bis 1.5% | 3,08% |
|
1.5% bis 2% | 4,62% |
|
2% bis 2.5% | 12,34% |
|
2.5% bis 3% | 7,73% |
|
3% bis 3.5% | 6,35% |
|
3.5% bis 4% | 14,68% |
|
4% bis 4.5% | 3,56% |
ESG Ratings
vom 31.01.2025Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
16,98 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
71,23% |
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 16,98 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 71,23% |
ESG Faktoren
|
0,54
Environmental (Umwelt) |
|
5,27
Social (Soziales) |
|
2,83
Governance (Unternehmensführung) |
0,54
Environmental (Umwelt) |
5,27
Social (Soziales) |
2,83
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025Carbon Rating |
|
Risiko Score | 5,65 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,03 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025Managementgebühr | 0,60% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,79% |
Transaktionskosten | 0,14% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | -0,89 | -1,01 | -0,38 | |
Beta | 1,08 | 1,00 | 1,01 | |
Information Ratios | -0,63 | -0,86 | -0,38 | |
R-Quadrat (%) | 94,20 | 98,09 | 97,78 | |
Sharpe Ratio | 0,01 | -0,66 | -0,53 | |
Standardabweichung (%) | 5,55 | 8,53 | 7,13 | |
Tracking Error (%) | 1,39 | 1,16 | 1,05 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 17.02.2025 | |
Jahresbericht | Deutsch | 27.02.2025 | |
PRIIP KID | Deutsch | 25.12.2024 |