Amundi Funds - Cash USD A2 USD (C)
ISIN: LU0568621618
Fondskategorie: Renten- und Geldmarktfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 124,11
4.359,66
NAV | USD 124,11 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 4.359,66 |
Der Fonds zielt darauf ab, eine beständige Rendite zu erzielen, die sich der Verzinsung der relevanten inländischen oder europäischen Geldmärkte annähert. Unter Berücksichtigung dieser Zielsetzung investieren der Fonds in kurzfristige Instrumente mit fester Verzinsung (festverzinsliche Anleihen mit zeitnahem Fälligkeitstermin und/oder andere kurzfristige Schuldtitel) und variabler Verzinsung. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar oder andere Währungen lautende Geldmarktinstrumente, die durch einen Währungs-Swap abgesichert werden.
Firmenname | Amundi Luxembourg S.A. |
Hauptsitz |
5, Allée Scheffer, 2520 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 24.06.2011 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2015 (12 Monate) | 0,28% | -0,05% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 0,84% | 0,51% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 1,33% | 1,05% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | 2,14% | 1,56% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 2,56% | 2,24% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 0,71% | 0,66% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 0,07% | -0,21% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | 1,55% | 0,80% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 5,32% | 4,86% |
Q4 / 2024 (12 Monate) | 5,18% | 4,88% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 17.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 0,88% | 0,40% |
1 Monat | 1M | 0,32% | 1,07% |
3 Monate | 3M | 1,03% | 2,14% |
6 Monate | 6M | 2,20% | 4,91% |
1 Jahr | 1J | 4,93% | 3,96% |
3 Jahre | 3J | 4,34% | 2,35% |
5 Jahre | 5J | 2,65% | 1,72% |
10 Jahre | 10J | 2,07% | |
seit Auflage | ITD | 2,39% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Banque Usd Cae | 7,69% | Cash | |
Dpat Fix 4.33 030225 | 6,62% | Cash | |
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) OV-C | 4,07% | Luxemburg | |
Dpat Fix 4.33 030225 | 2,21% | Cash | |
Dpat Fix 4.31 030225 | 2,21% | Cash | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.72% | 2,20% | Cash | Japan |
WHIRLPOOL CORP 4.92% | 2,01% | Cash | Vereinigte Staaten |
NTT Finance UK Ltd 4.81% | 1,54% | Cash | Vereinigtes Königreich |
Export-Import Bank of Korea 4.47% | 1,36% | Cash | Südkorea |
TWDC Enterprises 18 Corp 4.65% | 1,14% | Cash | Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Bargeld | 86,09% |
|
Anleihen | 13,92% |
|
Sonstige | -0,01% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
0% | 3,99% |
|
3% bis 3.5% | 3,99% |
|
3.5% bis 4% | 16,35% |
|
4% bis 4.5% | 7,86% |
|
4.5% bis 5% | 35,94% |
|
5% bis 5.5% | 27,84% |
|
5.5% bis 6% | 4,02% |
Managementgebühr | 0,75% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,46% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | -1,19 | -1,75 | -0,70 | |
Standardabweichung (%) | 0,17 | 0,50 | 0,69 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 10.01.2025 | |
Jahresbericht | Deutsch | 20.12.2024 | |
PRIIP KID | Deutsch | 27.12.2024 |