Amundi Funds - Cash USD A2 USD (C)
ISIN: LU0568621618
Fondskategorie: Renten- und Geldmarktfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 125,64
3.987,83
NAV | USD 125,64 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 3.987,83 |
Der Fonds zielt darauf ab, eine beständige Rendite zu erzielen, die sich der Verzinsung der relevanten inländischen oder europäischen Geldmärkte annähert. Unter Berücksichtigung dieser Zielsetzung investieren der Fonds in kurzfristige Instrumente mit fester Verzinsung (festverzinsliche Anleihen mit zeitnahem Fälligkeitstermin und/oder andere kurzfristige Schuldtitel) und variabler Verzinsung. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar oder andere Währungen lautende Geldmarktinstrumente, die durch einen Währungs-Swap abgesichert werden.
Firmenname | Amundi Luxembourg S.A. |
Hauptsitz |
5, Allée Scheffer, 2520 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 24.06.2011 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2015 (12 Monate) | 0,22% | -0,20% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | 0,51% | 0,28% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 1,08% | 0,71% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 1,67% | 1,22% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 2,56% | 2,21% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 1,72% | 1,54% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 0,25% | -0,01% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | 0,03% | -0,52% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 4,13% | 3,36% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 5,38% | 5,10% |
Q2 / 2025 (12 Monate) | 4,62% | 5,00% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 04.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 2,12% | 0,44% |
1 Monat | 1M | 0,34% | 1,36% |
3 Monate | 3M | 1,04% | 2,53% |
6 Monate | 6M | 2,08% | 4,93% |
1 Jahr | 1J | 4,60% | 4,49% |
3 Jahre | 3J | 4,72% | 2,56% |
5 Jahre | 5J | 2,87% | 1,87% |
10 Jahre | 10J | 2,18% | |
seit Auflage | ITD | 2,41% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Banque Usd Cae | 6,77% | Cash | |
Dpat Fix 4.33 020625 | 5,52% | Cash | |
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) OV-C | 3,74% | Luxemburg | |
AbbVie Inc. 4.61% | 2,18% | Cash | Vereinigte Staaten |
RWE AKTIENGESELLSCHAFT DISC CO 4.65% | 1,54% | Cash | Vereinigte Staaten |
Export-Import Bank of Korea 4.47% | 1,38% | Cash | Südkorea |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 1,11% | Cash | Schweden |
Swedbank AB (publ) | 1,11% | Cash | Schweden |
Enel Finance America LLC 4.5% | 1,10% | Cash | Italien |
Telstra Group Ltd. 4.51% | 1,10% | Cash | Australien |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Bargeld | 82,13% |
|
Anleihen | 17,89% |
|
Sonstige | -0,02% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
0% | 3,11% |
|
0% bis 0.5% | 0,20% |
|
2.5% bis 3% | 1,22% |
|
3% bis 3.5% | 4,28% |
|
3.5% bis 4% | 4,27% |
|
4% bis 4.5% | 10,40% |
|
4.5% bis 5% | 47,53% |
|
5% bis 5.5% | 9,85% |
|
5.5% bis 6% | 18,90% |
|
6% bis 6.5% | 0,25% |
ESG Ratings
vom 30.04.2025Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
17,61 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
68,47% |
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 17,61 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 68,47% |
ESG Faktoren
|
2,01
Environmental (Umwelt) |
|
7,91
Social (Soziales) |
|
5,69
Governance (Unternehmensführung) |
2,01
Environmental (Umwelt) |
7,91
Social (Soziales) |
5,69
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.04.2025Carbon Rating |
|
Risiko Score | 6,43 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 4,36 |
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025Stammzellenforschung | 3,74 |
Tierversuche | 7,69 |
Managementgebühr | 0,30% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,46% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | -0,92 | -1,49 | -1,22 | |
Standardabweichung (%) | 0,18 | 0,28 | 0,68 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 10.01.2025 | |
Jahresbericht | Deutsch | 03.07.2025 | |
PRIIP KID | Deutsch | 27.12.2024 |