Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR
ISIN: LU0227384020
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
17,91 EUR
Ù
2.331,26 EUR
| NAV | EUR 17,91 |
| Morningstar Rating | Ù |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2.331,26 |
Das Ziel des Fonds ist der Erhalt des Kapitals der Anleger ( ber einen Anlagehorizont von drei Jahren) sowie die Gew hrleistung einer soliden positiven Eigenkapitalrendite. Die Anlagen werden weltweit in Aktien, Anleihen (einschlie lich Wandelanleihen) sowie Geldmarktinstrumenten get tigt, die auf unterschiedliche W hrungen lauten. Der Teilfonds kann ferner in Finanzderivate investieren, wie bspw. Aktien- und Anleihenfutures, um das Beta und die Duration des Portfolios anzupassen.
| Firmenname | Nordea Investment Funds SA |
| Hauptsitz |
562, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.11.2005 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,96% | 2,83% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 2,63% | 4,42% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -5,78% | -6,87% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 8,16% | 12,29% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -0,58% | 2,40% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 10,88% | 9,20% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -8,77% | -13,19% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 1,82% | 8,27% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 1,84% | 8,28% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 0,17% | 5,95% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 11.02.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,17% | 2,16% |
| 1 Monat | 1M | -0,76% | 0,64% |
| 3 Monate | 3M | -0,12% | 2,76% |
| 6 Monate | 6M | 0,45% | 6,41% |
| 1 Jahr | 1J | -1,44% | 5,45% |
| 3 Jahre | 3J | 0,96% | 6,93% |
| 5 Jahre | 5J | 0,76% | 3,12% |
| 10 Jahre | 10J | 1,11% | 3,86% |
| seit Auflage | ITD | 2,89% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Future on 5 Year Treasury Note | 23,46% | Regierungsbezogen | Vereinigte Staaten |
| Euro Bund Future Mar 26 | 18,87% | Regierungsbezogen | Deutschland |
| United States Treasury Bonds 4.5% | 3,89% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Notes 4% | 3,43% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Notes 4.5% | 2,76% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Notes 4.125% | 2,21% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| Coca-Cola Co | 2,16% |
|
Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Notes 3.875% | 2,03% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Notes 2.875% | 1,92% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Notes 4.25% | 1,74% | Regierung | Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 63,71% |
|
|
Anleihen | 56,08% |
|
|
Bargeld | -19,79% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 69,88% |
|
|
Lateinamerika | 0,97% |
|
|
Kanada | 0,79% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 7,04% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,78% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,53% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,04% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 5,25% |
|
|
Asien - entwickelt | 3,62% |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,87% |
|
|
Naher Osten | 0,54% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 0,41% |
|
|
Australien | 0,29% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 12,90% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,65% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 20,22% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 11,83% |
|
|
Versorgung | 2,96% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 26,82% |
|
|
Telekommunikation | 8,29% |
|
|
Industrie | 7,33% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 23,07% |
|
|
AA | 76,93% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 10.41% | 29.40% | 27.03% |
| Mittel | 8.46% | 5.97% | 12.57% |
| Klein | 1.36% | 4.08% | 0.72% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,72 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,99 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,58 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,46 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
100,00% |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,46 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 100,00% |
ESG Faktoren
|
|
4,04
Environmental (Umwelt) |
|
|
8,45
Social (Soziales) |
|
|
4,23
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,04
Environmental (Umwelt) |
8,45
Social (Soziales) |
4,23
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 3,93 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 3,03 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 1,74 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 1,62 |
| Kohlekraftwerke | 0,04 |
| Stammzellenforschung | 12,31 |
| Alkohol | 1,20 |
| Tierversuche | 20,04 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,81% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -4,62 | -1,98 | -0,66 | |
| Beta | -1,67 | 2,16 | 2,33 | |
| Information Ratios | -1,04 | -0,35 | -0,13 | |
| R-Quadrat (%) | 0,01 | 0,02 | 0,03 | |
| Sharpe Ratio | -1,03 | -0,31 | -0,09 | |
| Standardabweichung (%) | 4,36 | 6,32 | 6,44 | |
| Tracking Error (%) | 4,38 | 6,30 | 6,45 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
| Prospekt | Deutsch | 28.08.2025 | |
| Jahresbericht | Deutsch | 22.07.2025 | |
| PRIIP KID | Deutsch | 08.09.2025 |