BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR
ISIN: LU1241524617
Fondskategorie: Indexfonds / ETF-Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 109,63
ÙÙ
176,42
NAV | EUR 109,63 |
Morningstar Rating | ÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 176,42 |
Anlageziel ist eine Rendite, die für ein defensives Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 2% und 5% fallen.
Firmenname | BlackRock (Luxembourg) SA |
Hauptsitz |
35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 03.06.2015 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q2 / 2016 (12 Monate) | 5,11% | -1,40% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | -0,68% | 2,88% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | -0,19% | -0,51% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 4,32% | 1,31% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -0,71% | -0,93% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 4,54% | 7,08% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -9,13% | -8,47% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | -1,87% | 0,82% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 4,54% | 6,26% |
Q2 / 2025 (12 Monate) | 4,98% | 3,70% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 04.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 2,15% | 0,45% |
1 Monat | 1M | 0,48% | 3,14% |
3 Monate | 3M | 2,44% | 0,89% |
6 Monate | 6M | 1,83% | 4,00% |
1 Jahr | 1J | 5,05% | 3,60% |
3 Jahre | 3J | 2,33% | 1,66% |
5 Jahre | 5J | 0,41% | 1,04% |
10 Jahre | 10J | 1,00% | |
seit Auflage | ITD | 0,92% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
iShares € Cash ETF EUR Acc | 17,12% | Irland | |
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc | 12,69% | Irland | |
iShares eb.rexx® GovtGer ETF (DE) | 9,69% | Deutschland | |
iShares € Corp Bond Enh Act ETF € Acc | 7,28% | Irland | |
iShares $ TIPS ETF USD Acc | 6,48% | Irland | |
iShares China CNY Bond ETF USD Hdg Dis | 4,97% | Irland | |
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 4,76% | Irland | |
iShares $ Corp Bond Enh Act ETF $ Acc | 4,54% | Irland | |
iShares US Eq Enh Actv ETF USD Acc | 4,48% | Irland | |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 4,33% | Irland |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Anleihen | 67,51% |
|
Bargeld | 16,48% |
|
Aktien | 12,07% |
|
Sonstige | 3,94% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 66,76% |
|
Kanada | 2,49% |
|
Lateinamerika | 0,85% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 7,55% |
|
Europa - ohne Euro | 3,19% |
|
Vereinigtes Königreich | 2,61% |
|
Europa - aufstrebend | 0,20% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 5,38% |
|
Asien - entwickelt | 4,24% |
|
Asien - aufstrebend | 3,68% |
|
Naher Osten | 0,79% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 1,90% |
|
Afrika | 0,35% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 20,71% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,06% |
|
Rohstoffe | 1,90% |
|
Immobilien | 1,70% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 7,32% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,43% |
|
Versorgung | 1,36% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 25,61% |
|
Telekommunikation | 12,73% |
|
Industrie | 9,24% |
|
Energie | 1,95% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 5,73% |
|
0% | 4,48% |
|
0% bis 0.5% | 9,54% |
|
0.5% bis 1% | 5,63% |
|
1% bis 1.5% | 7,27% |
|
1.5% bis 2% | 5,31% |
|
2% bis 2.5% | 10,73% |
|
2.5% bis 3% | 8,53% |
|
3% bis 3.5% | 7,41% |
|
3.5% bis 4% | 10,57% |
|
4% bis 4.5% | 11,88% |
|
4.5% bis 5% | 6,22% |
|
5% bis 5.5% | 3,56% |
|
5.5% bis 6% | 3,13% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 21.44% | 38.87% | 25.15% |
Mittel | 3.69% | 5.15% | 4.36% |
Klein | 0.33% | 0.53% | 0.46% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,91 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,57 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,17 |
ESG Ratings
vom 30.04.2025Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
19,36 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
72,71% |
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,36 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 72,71% |
ESG Faktoren
|
3,21
Environmental (Umwelt) |
|
8,34
Social (Soziales) |
|
5,56
Governance (Unternehmensführung) |
3,21
Environmental (Umwelt) |
8,34
Social (Soziales) |
5,56
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.04.2025Carbon Rating |
|
Risiko Score | 6,58 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 3,43 |
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025Nuklear | 0,13 |
Kleine Waffen | 0,03 |
Genforschung | 0,03 |
Militär (Vertragsabschluss) | 0,37 |
Umstrittene Waffen | 0,01 |
Pestizide | 0,04 |
Kohlekraftwerke | 0,03 |
Stammzellenforschung | 2,49 |
Alkohol | 0,04 |
Glücksspiel | 0,06 |
Tierversuche | 4,21 |
Managementgebühr | 1,00% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,15% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 0,65 | -0,02 | -0,16 | |
Standardabweichung (%) | 2,98 | 5,58 | 5,19 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Englisch | 18.06.2025 | |
Jahresbericht | Englisch | 23.01.2025 | |
PRIIP KID | Deutsch | 11.04.2025 |