JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist
ISIN: LU0058892943
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 229,25
ÙÙ
313,55
NAV | EUR 229,25 |
Morningstar Rating | ÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 313,55 |
Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine ausgewogene Risikostreuung. Die Anlagen werden in erster Linie auf einer weltweiten Basis in Aktien und in auf Euro oder andere Währungenlautende fest verzinslichen Wertpapieren getätigt. Der Fonds kann auch einen Teil seiner Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen, fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen sowie jeweils vergleichbaren Anlagen investieren. Daneben kann es auch liquide Mittel halten.
Firmenname | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Hauptsitz |
11-13, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 16.02.1994 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2015 (12 Monate) | 1,00% | 2,43% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 1,79% | 2,83% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 1,11% | 4,42% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -7,36% | -6,87% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 13,85% | 12,29% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 4,72% | 2,40% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 13,15% | 9,20% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -12,43% | -13,19% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 3,77% | 8,27% |
Q4 / 2024 (12 Monate) | 7,36% | 8,28% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 20.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -2,35% | -2,98% |
1 Monat | 1M | -4,36% | -0,47% |
3 Monate | 3M | -2,39% | 1,20% |
6 Monate | 6M | 0,19% | 3,97% |
1 Jahr | 1J | 1,70% | 2,06% |
3 Jahre | 3J | 0,35% | 5,92% |
5 Jahre | 5J | 6,76% | 1,88% |
10 Jahre | 10J | 1,34% | |
seit Auflage | ITD | 3,38% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Put Perp Cert /Usdr1t Curncy 03/07/2025 | 4,52% | Schweiz | |
JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts I USD acc | 3,50% | Luxemburg | |
Call Perp Cert /Usdr1t Curncy 03/07/2025 | 1,22% | Schweiz | |
Check Point Software Technologies Ltd | 0,66% |
|
Israel |
Williams-Sonoma Inc | 0,56% |
|
Vereinigte Staaten |
NetApp Inc | 0,54% |
|
Vereinigte Staaten |
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.5% | 0,54% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Arabische Emirate |
AB Ignitis Grupe 2% | 0,54% | Unternehmensanleihen | Litauen |
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125% | 0,53% | Unternehmensanleihen | Spanien |
Verisign, Inc. 2.7% | 0,53% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 62,33% |
|
Anleihen | 41,76% |
|
Sonstige | 0,81% |
|
Bargeld | -4,90% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 60,19% |
|
Kanada | 2,07% |
|
Lateinamerika | 0,37% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Europa - ohne Euro | 13,61% |
|
Eurozone | 7,65% |
|
Vereinigtes Königreich | 3,35% |
|
Europa - aufstrebend | 0,04% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 4,26% |
|
Asien - aufstrebend | 3,39% |
|
Asien - entwickelt | 2,15% |
|
Naher Osten | 1,41% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 1,30% |
|
Afrika | 0,20% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 15,71% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,69% |
|
Immobilien | 4,03% |
|
Rohstoffe | 2,64% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 12,48% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,31% |
|
Versorgung | 2,33% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 25,16% |
|
Industrie | 11,47% |
|
Telekommunikation | 6,59% |
|
Energie | 2,60% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 6,50% |
|
0.5% bis 1% | 1,08% |
|
1.5% bis 2% | 2,29% |
|
2% bis 2.5% | 4,40% |
|
2.5% bis 3% | 6,97% |
|
3% bis 3.5% | 6,28% |
|
3.5% bis 4% | 11,08% |
|
4% bis 4.5% | 10,61% |
|
4.5% bis 5% | 11,23% |
|
5% bis 5.5% | 11,43% |
|
5.5% bis 6% | 8,31% |
|
6% bis 6.5% | 9,26% |
|
6.5% bis 7% | 6,92% |
|
7% bis 7.5% | 3,63% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 14.14% | 19.14% | 14.19% |
Mittel | 13.99% | 21.77% | 13.68% |
Klein | 0.04% | 1.28% | 1.77% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,39 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,57 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,57 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
18,67 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
94,99% |
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,67 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 94,99% |
ESG Faktoren
|
3,63
Environmental (Umwelt) |
|
7,55
Social (Soziales) |
|
4,73
Governance (Unternehmensführung) |
3,63
Environmental (Umwelt) |
7,55
Social (Soziales) |
4,73
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025Carbon Rating |
|
Risiko Score | 6,53 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,22 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025Nuklear | 0,58 |
Kleine Waffen | 0,48 |
Genforschung | 0,17 |
Militär (Vertragsabschluss) | 0,52 |
Pestizide | 0,17 |
Takab | 0,39 |
Kohlekraftwerke | 0,54 |
Stammzellenforschung | 4,56 |
Alkohol | 0,15 |
Glücksspiel | 0,35 |
Tierversuche | 10,12 |
Managementgebühr | 1,50% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,77% |
Transaktionskosten | 0,53% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 0,54 | -0,08 | 0,37 | |
Standardabweichung (%) | 6,83 | 6,73 | 9,04 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 25.02.2025 | |
Jahresbericht | Deutsch | 04.12.2024 | |
PRIIP KID | Deutsch | 19.02.2025 |