M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc
ISIN: LU1582988058
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 11,32
ÙÙÙ
1.859,79
NAV | EUR 11,32 |
Morningstar Rating | ÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 1.859,79 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) von 5-10 % p. a. in einem beliebigen Dreijahres-Zeitraum durch Anlagen in diversen weltweiten Vermögenswerten an.
Firmenname | M&G Luxembourg S.A. |
Hauptsitz |
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 16.01.2018 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2015 (12 Monate) | 1,99% | 1,86% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 8,78% | 1,85% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 8,34% | 4,55% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -10,82% | -8,71% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 11,31% | 12,00% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 0,39% | 2,10% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 3,91% | 9,52% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -3,08% | -12,38% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 7,04% | 8,13% |
Q4 / 2024 (12 Monate) | 2,61% | 8,65% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 21.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 4,96% | -2,90% |
1 Monat | 1M | 0,36% | 0,05% |
3 Monate | 3M | 5,34% | 2,18% |
6 Monate | 6M | 3,13% | 4,83% |
1 Jahr | 1J | 5,87% | 2,44% |
3 Jahre | 3J | 4,38% | 6,39% |
5 Jahre | 5J | 8,53% | 1,62% |
10 Jahre | 10J | 2,46% | |
seit Auflage | ITD | 4,37% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
France (Republic Of) 0% | 9,02% | Regierung | Frankreich |
France (Republic Of) 0% | 8,67% | Regierung | Frankreich |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 8,36% | Regierung | Deutschland |
France (Republic Of) 0% | 8,24% | Regierung | Frankreich |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2,33% | Regierung | Vereinigtes Königreich |
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR Acc | 2,13% | Luxemburg | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 2,01% | Regierung | Südafrika |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1,51% | Regierung | Mexiko |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1,50% | Regierung | Deutschland |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1,45% | Regierung | Brasilien |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Anleihen | 43,80% |
|
Bargeld | 28,54% |
|
Aktien | 22,21% |
|
Sonstige | 5,45% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 30,37% |
|
Lateinamerika | 10,76% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Vereinigtes Königreich | 6,94% |
|
Eurozone | 2,60% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - aufstrebend | 25,52% |
|
Japan | 18,49% |
|
Asien - entwickelt | 2,14% |
|
Naher Osten | 0,08% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 3,12% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 26,09% |
|
Rohstoffe | 13,78% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,65% |
|
Immobilien | 4,06% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 15,30% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,83% |
|
Versorgung | 0,04% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Industrie | 8,35% |
|
Telekommunikation | 7,79% |
|
Technologie | 4,97% |
|
Energie | 1,13% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 28,28% |
|
0% | 38,40% |
|
0% bis 0.5% | 1,30% |
|
0.5% bis 1% | 1,10% |
|
1% bis 1.5% | 2,40% |
|
1.5% bis 2% | 1,41% |
|
2% bis 2.5% | 0,85% |
|
2.5% bis 3% | 2,72% |
|
3% bis 3.5% | 3,10% |
|
3.5% bis 4% | 7,82% |
|
4% bis 4.5% | 3,07% |
|
4.5% bis 5% | 4,16% |
|
5% bis 5.5% | 3,59% |
|
5.5% bis 6% | 1,81% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 14.00% | 23.58% | 46.92% |
Mittel | 0.81% | 5.09% | 8.73% |
Klein | 0.06% | 0.47% | 0.35% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,45 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 8,34 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,27 |
ESG Ratings
vom 31.01.2025Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
22,11 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
94,45% |
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 22,11 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 94,45% |
ESG Faktoren
|
4,02
Environmental (Umwelt) |
|
9,08
Social (Soziales) |
|
6,36
Governance (Unternehmensführung) |
4,02
Environmental (Umwelt) |
9,08
Social (Soziales) |
6,36
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.01.2025Carbon Rating |
|
Risiko Score | 8,79 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 5,90 |
Kontroverse Themen
vom 31.01.2025Nuklear | 0,83 |
Kleine Waffen | 0,02 |
Genforschung | 0,05 |
Militär (Vertragsabschluss) | 0,31 |
Umstrittene Waffen | 0,05 |
Pestizide | 0,07 |
Kohlekraftwerke | 0,41 |
Stammzellenforschung | 6,86 |
Alkohol | 0,29 |
Tierversuche | 7,82 |
Managementgebühr | 1,75% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 2,00% |
Transaktionskosten | 0,31% |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 0,83 | 0,26 | 0,38 | |
Standardabweichung (%) | 5,56 | 7,73 | 10,03 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 05.11.2024 | |
Jahresbericht | Englisch | 28.02.2025 | |
PRIIP KID | Deutsch | 19.02.2025 |