Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B4MJ5D07
Fondskategorie: Dimensional Funds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
42,77 EUR
ÙÙÙÙ
5.293,55 EUR
| NAV | EUR 42,77 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 5.293,55 |
Der Multi-Factor Equity Fund ist ausgelegt für Investoren die bereit sind ein hohes Maß an Volatilität zu akzeptieren. Der Fond investiert in Aktien und strebt nach aggressivem Wertwachstum. Der Fond zielt auf ein breit diversifiziertes, marktkapitalisierungsgewichtetes Engagement in entwickelten Märkten und Schwellenländern ab und konzentriert sich dabei auf Aktienwerte geringer Marktkapitalisierung mit vergleichsweise höheren Buch-Marktwert-Verhältnissen (BtM).
| Firmenname | Dimensional Ireland Limited |
| Hauptsitz |
Ireland Ireland |
| Auflagedatum | 06.01.2012 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 14,45% | 7,80% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 8,00% | 9,32% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -9,74% | -11,51% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 26,71% | 23,57% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 1,92% | 7,45% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 29,08% | 22,71% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -9,10% | -14,94% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 13,96% | 12,25% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 19,34% | 13,76% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 6,15% | 6,21% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.02.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 5,50% | 3,51% |
| 1 Monat | 1M | 1,37% | 0,34% |
| 3 Monate | 3M | 5,79% | 4,31% |
| 6 Monate | 6M | 12,76% | 9,67% |
| 1 Jahr | 1J | 7,52% | 5,01% |
| 3 Jahre | 3J | 12,40% | 9,49% |
| 5 Jahre | 5J | 10,84% | 6,40% |
| 10 Jahre | 10J | 11,58% | 8,77% |
| seit Auflage | ITD | 10,86% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 2,42% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 2,03% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 1,98% |
|
Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corp | 1,78% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,22% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 0,61% |
|
Vereinigte Staaten |
| Broadcom Inc | 0,58% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class C | 0,55% |
|
Vereinigte Staaten |
| JPMorgan Chase & Co | 0,51% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0,51% |
|
Taiwan |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,36% |
|
|
Bargeld | 0,87% |
|
|
Sonstige | -0,23% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 61,03% |
|
|
Kanada | 3,37% |
|
|
Lateinamerika | 1,02% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 7,73% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,82% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,23% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,33% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 5,90% |
|
|
Japan | 5,65% |
|
|
Asien - entwickelt | 4,79% |
|
|
Naher Osten | 0,98% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 1,68% |
|
|
Afrika | 0,46% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,91% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,62% |
|
|
Rohstoffe | 5,98% |
|
|
Immobilien | 2,57% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,42% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,54% |
|
|
Versorgung | 2,56% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 19,60% |
|
|
Industrie | 14,09% |
|
|
Telekommunikation | 6,88% |
|
|
Energie | 4,84% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 10.74% | 23.21% | 17.22% |
| Mittel | 7.42% | 13.18% | 10.58% |
| Klein | 3.34% | 7.23% | 7.08% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,27 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,72 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,47 |
ESG Ratings
vom 31.10.2025| Sustainability Rating |
Niedrig |
| Nachhaltigkeits-Wert |
21,92 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
97,91% |
|
Sustainability Rating
Niedrig |
Nachhaltigkeits-Wert 21,92 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 97,91% |
ESG Faktoren
|
|
5,31
Environmental (Umwelt) |
|
|
7,41
Social (Soziales) |
|
|
4,44
Governance (Unternehmensführung) |
|
5,31
Environmental (Umwelt) |
7,41
Social (Soziales) |
4,44
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.10.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 9,27 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 9,99 |
Kontroverse Themen
vom 31.10.2025| Nuklear | 1,32 |
| Kleine Waffen | 0,85 |
| Genforschung | 0,15 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 2,73 |
| Umstrittene Waffen | 0,87 |
| Pestizide | 0,34 |
| Takab | 0,41 |
| Palmöl | 0,08 |
| Kohlekraftwerke | 1,26 |
| Stammzellenforschung | 5,76 |
| Alkohol | 0,54 |
| Glücksspiel | 0,44 |
| Tierversuche | 12,46 |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 0,40 | -2,83 | -0,31 | |
| Beta | 0,92 | 0,99 | 0,97 | |
| Information Ratios | 0,03 | -0,96 | -0,19 | |
| R-Quadrat (%) | 93,98 | 88,64 | 91,57 | |
| Sharpe Ratio | 0,40 | 0,85 | 0,81 | |
| Standardabweichung (%) | 12,19 | 10,63 | 12,60 | |
| Tracking Error (%) | 3,17 | 3,58 | 3,67 |