HANSAgold EUR-Klasse F hedged
ISIN: DE000A2H68K7
Fondskategorie: Branchen-/Themenfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
130,04 EUR
994,56 EUR
| NAV | EUR 130,04 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 994,56 |
"Anlageziel des HANSAgold ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren.
Für das Sondervermögen können andere Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie Edelmetalle (Gold) erworben werden. Das Sondervermögen wird physisches Gold erwerben. Der Erwerb von physischen Edelmetallen ist aufgrund der Anlagebeschränkungen des KAGB auf 30% des Sondervermögens begrenzt, wobei Derivate auf diese Grenze angerechnet werden, sofern es sich nicht um Derivate i.S.d. § 197 Abs. 1 KAGB handelt. Zu Diversifikationszwecken wird das Sondervermögen daneben auch Schuldverschreibungen erwerben, die die Wertentwicklung entweder von Gold oder anderen Edelmetallen abbilden und / oder nach Einschätzung des Fondsmanagements auch Schuldverschreibungen erstklassiger Bonität, wie z.B. Staats-Schuldverschreibungen von Emit-tenten mit Sitz in einem Land der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes."
| Firmenname | SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
| Hauptsitz |
Kapstadtring 8 Hamburg Germany |
| Auflagedatum | 03.04.2018 |
| UCITS | Nein |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | 8,65% | 20,75% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 16,88% | 10,65% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 6,68% | 11,28% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -3,82% | -3,10% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 4,17% | 3,20% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 28,59% | 30,88% |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 48,24% | 49,48% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 20.04.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 10,14% | 9,04% |
| 1 Monat | 1M | 6,85% | 4,64% |
| 3 Monate | 3M | -1,35% | -2,31% |
| 6 Monate | 6M | 19,87% | 15,13% |
| 1 Jahr | 1J | 53,98% | 55,03% |
| 3 Jahre | 3J | 27,92% | 26,27% |
| 5 Jahre | 5J | 15,92% | 16,42% |
| seit Auflage | ITD | 12,61% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Invesco Physical Gold ETC | 15,32% | Irland | |
| Gold 100g/ Feinheit 999.9 | 12,01% | ||
| Xtrackers IE Physical Silver ETC | 9,50% | Irland | |
| Invesco Physical Silver ETC | 7,35% | Convertibles | Irland |
| WisdomTree Core Physical Silver | 7,33% | Jersey | |
| Xetra-Gold | 5,62% | Deutschland | |
| Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC | 5,59% | Unternehmensanleihen | Irland |
| Canada (Government of) | 4,48% | Regierung | Kanada |
| Gold 1000g/ Feinheit 999.9 | 4,31% | ||
| Gold 500g/ Feinheit 999.9 | 4,03% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Sonstige | 79,98% |
|
|
Bargeld | 15,54% |
|
|
Anleihen | 4,48% |
Sektoren (Anleihen)
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Cash | 77,63% |
|
|
Regierung | 22,37% |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,31 | 1,04 | 0,75 | |
| Standardabweichung (%) | 32,31 | 21,19 | 18,87 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
| Prospekt | Deutsch | 16.04.2026 | |
| Jahresbericht | Deutsch | 21.11.2025 | |
| PRIIP KID | Deutsch | 16.04.2026 |