HANSAgold EUR-Klasse F hedged
ISIN: DE000A2H68K7
Fondskategorie: Branchen-/Themenfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
131,82 EUR
806,25 EUR
| NAV | EUR 131,82 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 806,25 |
"Anlageziel des HANSAgold ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren.
Für das Sondervermögen können andere Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie Edelmetalle (Gold) erworben werden. Das Sondervermögen wird physisches Gold erwerben. Der Erwerb von physischen Edelmetallen ist aufgrund der Anlagebeschränkungen des KAGB auf 30% des Sondervermögens begrenzt, wobei Derivate auf diese Grenze angerechnet werden, sofern es sich nicht um Derivate i.S.d. § 197 Abs. 1 KAGB handelt. Zu Diversifikationszwecken wird das Sondervermögen daneben auch Schuldverschreibungen erwerben, die die Wertentwicklung entweder von Gold oder anderen Edelmetallen abbilden und / oder nach Einschätzung des Fondsmanagements auch Schuldverschreibungen erstklassiger Bonität, wie z.B. Staats-Schuldverschreibungen von Emit-tenten mit Sitz in einem Land der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes."
| Firmenname | SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
| Hauptsitz |
Kapstadtring 8 Hamburg Germany |
| Auflagedatum | 03.04.2018 |
| UCITS | Nein |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 11,24% | 22,58% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 23,61% | 16,85% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | -7,37% | -1,57% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -1,92% | 4,40% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 5,14% | 0,73% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 17,08% | 21,51% |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 63,53% | 60,02% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 20.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 11,65% | 11,26% |
| 1 Monat | 1M | 13,75% | 12,81% |
| 3 Monate | 3M | 21,51% | 17,48% |
| 6 Monate | 6M | 50,53% | 49,11% |
| 1 Jahr | 1J | 77,70% | 72,43% |
| 3 Jahre | 3J | 29,75% | 27,70% |
| 5 Jahre | 5J | 15,87% | 16,88% |
| seit Auflage | ITD | 13,23% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Invesco Physical Gold ETC | 14,63% | Irland | |
| Gold 100g/ Feinheit 999.9 | 12,51% | ||
| WisdomTree Core Physical Silver | 8,58% | Jersey | |
| Invesco Physical Silver ETC | 8,06% | Convertibles | Irland |
| Xtrackers IE Physical Silver ETC | 7,72% | Irland | |
| Xetra-Gold | 6,34% | Deutschland | |
| Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC | 6,09% | Unternehmensanleihen | Irland |
| Canada (Government of) | 4,88% | Regierung | Kanada |
| Gold 500g/ Feinheit 999.9 | 4,30% | ||
| Gold 1000g/ Feinheit 999.9 | 4,23% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Sonstige | 56,67% |
|
|
Bargeld | 38,45% |
|
|
Anleihen | 4,88% |
Sektoren (Anleihen)
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Cash | 88,74% |
|
|
Regierung | 11,26% |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 3,81 | 1,49 | 0,81 | |
| Standardabweichung (%) | 12,75 | 14,40 | 14,30 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
| Prospekt | Deutsch | 05.12.2025 | |
| Jahresbericht | Deutsch | 21.11.2025 | |
| PRIIP KID | Deutsch | 02.12.2025 |