HANSAgold EUR-Klasse F hedged
ISIN: DE000A2H68K7
Fondskategorie: Branchen-/Themenfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 86,69
620,50
NAV | EUR 86,69 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 620,50 |
"Anlageziel des HANSAgold ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren.
Für das Sondervermögen können andere Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie Edelmetalle (Gold) erworben werden. Das Sondervermögen wird physisches Gold erwerben. Der Erwerb von physischen Edelmetallen ist aufgrund der Anlagebeschränkungen des KAGB auf 30% des Sondervermögens begrenzt, wobei Derivate auf diese Grenze angerechnet werden, sofern es sich nicht um Derivate i.S.d. § 197 Abs. 1 KAGB handelt. Zu Diversifikationszwecken wird das Sondervermögen daneben auch Schuldverschreibungen erwerben, die die Wertentwicklung entweder von Gold oder anderen Edelmetallen abbilden und / oder nach Einschätzung des Fondsmanagements auch Schuldverschreibungen erstklassiger Bonität, wie z.B. Staats-Schuldverschreibungen von Emit-tenten mit Sitz in einem Land der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes."
Firmenname | SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
Hauptsitz |
Kapstadtring 8 Hamburg Germany |
Auflagedatum | 03.04.2018 |
UCITS | Nein |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 1,89% | 9,52% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 14,74% | 22,17% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 9,34% | 11,16% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -4,99% | -8,70% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 0,47% | 0,23% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 15,96% | 14,88% |
Q2 / 2025 (12 Monate) | 26,20% | 37,00% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 11.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 20,07% | 1,76% |
1 Monat | 1M | 0,01% | 12,13% |
3 Monate | 3M | 6,78% | 27,69% |
6 Monate | 6M | 18,12% | 35,54% |
1 Jahr | 1J | 24,33% | 17,38% |
3 Jahre | 3J | 15,57% | 9,04% |
5 Jahre | 5J | 8,65% | 7,99% |
seit Auflage | ITD | 7,86% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Invesco Physical Gold ETC | 14,36% | Irland | |
Gold 100g/ Feinheit 999.9 | 12,85% | ||
Invesco Physical Silver ETC | 8,65% | Convertibles | Irland |
Xetra-Gold | 7,03% | Deutschland | |
United States Treasury Notes | 6,54% | Regierung | Vereinigte Staaten |
Xtrackers IE Physical Silver ETC | 6,30% | Irland | |
WisdomTree Core Physical Silver | 6,17% | Jersey | |
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC | 6,13% | Unternehmensanleihen | Irland |
Gold 1000g/ Feinheit 999.9 | 4,57% | ||
Gold 500g/ Feinheit 999.9 | 4,52% |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Sonstige | 78,85% |
|
Bargeld | 21,15% |
Managementgebühr | 0,65% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,00% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 1,80 | 0,85 | 0,56 | |
Standardabweichung (%) | 11,74 | 13,01 | 14,70 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 02.07.2025 | |
Jahresbericht | Deutsch | 12.11.2024 | |
PRIIP KID | Deutsch | 25.01.2025 |