HANSAgold EUR-Klasse F hedged
ISIN: DE000A2H68K7
Fondskategorie: Branchen-/Themenfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
106,39 EUR
1.011,93 EUR
| NAV | EUR 106,39 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.011,93 |
"Anlageziel des HANSAgold ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren.
Für das Sondervermögen können andere Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie Edelmetalle (Gold) erworben werden. Das Sondervermögen wird physisches Gold erwerben. Der Erwerb von physischen Edelmetallen ist aufgrund der Anlagebeschränkungen des KAGB auf 30% des Sondervermögens begrenzt, wobei Derivate auf diese Grenze angerechnet werden, sofern es sich nicht um Derivate i.S.d. § 197 Abs. 1 KAGB handelt. Zu Diversifikationszwecken wird das Sondervermögen daneben auch Schuldverschreibungen erwerben, die die Wertentwicklung entweder von Gold oder anderen Edelmetallen abbilden und / oder nach Einschätzung des Fondsmanagements auch Schuldverschreibungen erstklassiger Bonität, wie z.B. Staats-Schuldverschreibungen von Emit-tenten mit Sitz in einem Land der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes."
| Firmenname | SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
| Hauptsitz |
Kapstadtring 8 Hamburg Germany |
| Auflagedatum | 03.04.2018 |
| UCITS | Nein |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 1,89% | 12,29% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 14,74% | 23,87% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 9,34% | 5,28% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -4,99% | 3,57% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 0,47% | -3,96% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 15,96% | 16,95% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 26,20% | 25,09% |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 25,11% | 26,95% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.07.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -9,89% | -10,15% |
| 1 Monat | 1M | -8,74% | -7,99% |
| 3 Monate | 3M | -16,64% | -17,93% |
| 6 Monate | 6M | -18,27% | -17,41% |
| 1 Jahr | 1J | 21,26% | 21,07% |
| 3 Jahre | 3J | 20,58% | 21,48% |
| 5 Jahre | 5J | 11,05% | 11,63% |
| seit Auflage | ITD | 9,54% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Invesco Physical Gold ETC | 15,34% | Irland | |
| Gold 100g/ Feinheit 999.9 | 12,80% | ||
| Invesco Physical Silver ETC | 8,86% | Convertibles | Irland |
| WisdomTree Core Physical Silver | 5,94% | Jersey | |
| Xetra-Gold | 5,78% | Deutschland | |
| Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC | 5,74% | Unternehmensanleihen | Irland |
| Xtrackers IE Physical Silver ETC | 5,02% | Irland | |
| Canada (Government of) | 4,44% | Regierung | Kanada |
| Gold 1000g/ Feinheit 999.9 | 4,44% | ||
| Gold 500g/ Feinheit 999.9 | 4,15% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Sonstige | 77,43% |
|
|
Bargeld | 22,57% |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,74 | 0,89 | 0,58 | |
| Standardabweichung (%) | 35,71 | 22,31 | 19,25 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
| Prospekt | Deutsch | 16.04.2026 | |
| Jahresbericht | Deutsch | 21.11.2025 | |
| PRIIP KID | Deutsch | 16.04.2026 |