HANSAgold EUR-Klasse F hedged
ISIN: DE000A2H68K7
Fondskategorie: Branchen-/Themenfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 77,83
512,81
NAV | EUR 77,83 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 512,81 |
"Anlageziel des HANSAgold ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren.
Für das Sondervermögen können andere Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie Edelmetalle (Gold) erworben werden. Das Sondervermögen wird physisches Gold erwerben. Der Erwerb von physischen Edelmetallen ist aufgrund der Anlagebeschränkungen des KAGB auf 30% des Sondervermögens begrenzt, wobei Derivate auf diese Grenze angerechnet werden, sofern es sich nicht um Derivate i.S.d. § 197 Abs. 1 KAGB handelt. Zu Diversifikationszwecken wird das Sondervermögen daneben auch Schuldverschreibungen erwerben, die die Wertentwicklung entweder von Gold oder anderen Edelmetallen abbilden und / oder nach Einschätzung des Fondsmanagements auch Schuldverschreibungen erstklassiger Bonität, wie z.B. Staats-Schuldverschreibungen von Emit-tenten mit Sitz in einem Land der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes."
Firmenname | SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH |
Hauptsitz |
Kapstadtring 8 Hamburg Germany |
Auflagedatum | 03.04.2018 |
UCITS | Nein |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q4 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q4 / 2017 (12 Monate) | - | |
Q4 / 2018 (12 Monate) | - | |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 11,24% | 20,37% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 23,61% | 27,37% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | -7,37% | -8,52% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -1,92% | -2,03% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 5,14% | 4,26% |
Q4 / 2024 (12 Monate) | 17,08% | 13,90% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 07.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 7,04% | 7,49% |
1 Monat | 1M | 6,10% | 3,09% |
3 Monate | 3M | 3,83% | 13,82% |
6 Monate | 6M | 14,12% | 29,99% |
1 Jahr | 1J | 29,30% | 6,85% |
3 Jahre | 3J | 9,01% | 6,39% |
5 Jahre | 5J | 7,76% | 4,74% |
seit Auflage | ITD | 6,56% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Invesco Physical Gold ETC | 13,54% | Irland | |
Gold/999/100g | 12,77% | ||
Invesco Physical Silver ETC | 10,44% | Convertibles | Irland |
Xetra-Gold | 7,22% | Deutschland | |
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC | 6,31% | Unternehmensanleihen | Irland |
Xtrackers IE Physical Silver ETC | 5,78% | Irland | |
WisdomTree Core Physical Silver | 4,74% | Jersey | |
Gold/999/1000g | 4,69% | ||
Gold/999/500g | 4,39% | ||
Gold/999/250g | 3,66% |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Sonstige | 77,89% |
|
Bargeld | 22,11% |
Managementgebühr | 0,65% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,00% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 1,54 | 0,52 | 0,46 | |
Standardabweichung (%) | 13,75 | 13,35 | 15,07 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 04.02.2025 | |
Jahresbericht | Deutsch | 12.11.2024 | |
PRIIP KID | Deutsch | 25.01.2025 |