Auswahl an Investment-Kooperationspartnern








Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
WWK IntelliProtect® 2.0
Alttarife & Unfallversicherung invest
WWK Premium FondsRente inkl. UVI und Alttarife WWK IntelliProtect ®
Anzeigen
Analyse Ihrer Suchresultate
72 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Low Carbon | NAV | Währung | NAV Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK Fonds | |||||||||||||
| WWK Select Balance D | LU2114230480 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 14,82 | EUR | 07.02.2025 | |||
| WWK Select Balance dynamisch D | LU2114230563 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 17,30 | EUR | 07.02.2025 | |||
| WWK Select Balance konservativ D | LU2646640552 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | | 11,75 | EUR | 07.02.2025 | ||||
| WWK Select Chance D | LU2114230647 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 19,24 | EUR | 07.02.2025 | |||
| WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | | 11,68 | EUR | 07.02.2025 | |||
| WWK Select Top ESG D | LU2114230993 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 18,52 | EUR | 07.02.2025 | |||
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| WWK Basket Dividende | Sonstige | Verschiedenes | 158,00 | EUR | 12.01.2025 | |||||||
| WWK Basket Moderat aktiv | Sonstige | Verschiedenes | 142,29 | EUR | 31.01.2025 | |||||||
| WWK Basket Moderat index | Sonstige | Verschiedenes | 154,82 | EUR | 12.01.2025 | |||||||
| WWK Basket Nachhaltigkeit | Sonstige | Verschiedenes | 206,86 | EUR | 31.01.2025 | |||||||
| WWK Basket Offensiv aktiv | Sonstige | Verschiedenes | 197,08 | EUR | 12.01.2025 | |||||||
| WWK Basket Offensiv index | Sonstige | Verschiedenes | 242,93 | EUR | 31.01.2025 | |||||||
| WWK Basket Vermögensmanagement | Sonstige | Verschiedenes | 146,77 | EUR | 31.01.2025 | |||||||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - European Fund D2 | LU0252966055 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 231,43 | EUR | 07.02.2025 | |||
| BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | LU0252965834 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 78,86 | EUR | 07.02.2025 | |||
| DWS Invest European Equity High Conviction TFC | LU1663956313 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 145,81 | EUR | 07.02.2025 | |||
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR | LU0129445192 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 33,55 | EUR | 07.02.2025 | |||
Aktienfonds Welt | |||||||||||||
| DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 2.338,64 | EUR | 07.02.2025 | |||
| DWS Global Growth TFC | DE000DWS2UD5 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 260,26 | EUR | 07.02.2025 | |||
| DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | DE000DWS2NM1 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 350,76 | EUR | 07.02.2025 | |||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | LU0370789132 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 26,67 | USD | 07.02.2025 | |||
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | LU0168343191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 59,93 | EUR | 07.02.2025 | |||
| Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | LU0097890064 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 39,88 | EUR | 07.02.2025 | |||
Dividendenstrategien | |||||||||||||
| DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | LU0229080733 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 376,25 | EUR | 07.02.2025 | |||
| DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 192,78 | EUR | 07.02.2025 | |||
| M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | LU1670627501 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 59,92 | EUR | 07.02.2025 | |||
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BR626 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 73,95 | EUR | 06.02.2025 | |||
Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||||||
| Amundi Prime Global UCITS ETF Acc EUR | IE0009DRDY20 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | | 33,43 | EUR | 06.02.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR | LU1733247230 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 123,24 | EUR | 07.02.2025 | |||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR | LU1304596254 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | | 115,90 | EUR | 07.02.2025 | |||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR | LU1304596841 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 200,54 | EUR | 07.02.2025 | |||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR | LU1304596684 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 157,17 | EUR | 07.02.2025 | |||
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc EUR | IE00BFZXGZ54 | Aktien USA Standardwerte Growth | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | | 356,30 | EUR | 06.02.2025 | |||
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B8FHGS14 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 67,01 | EUR | 06.02.2025 | |||
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B6R52259 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 89,04 | EUR | 06.02.2025 | |||
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR | LU0512952267 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | | 510,19 | EUR | 07.02.2025 | |||
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | IE0031786696 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 216,21 | EUR | 06.02.2025 | |||
| Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | IE0007987708 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 34,20 | EUR | 06.02.2025 | |||
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BQT80 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 138,86 | EUR | 06.02.2025 | |||
| Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | IE00B03HD191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 54,05 | EUR | 06.02.2025 | |||
| Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | IE0007201266 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 313,93 | EUR | 06.02.2025 | |||
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BFMXXD54 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 111,45 | EUR | 06.02.2025 | |||
| Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | IE0032126645 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 70,76 | EUR | 06.02.2025 | |||
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 | Aktien Deutschland | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | | 206,15 | EUR | 06.02.2025 | |||
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | | 91,00 | EUR | 06.02.2025 | |||
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C EUR | IE00BTJRMP35 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 55,88 | EUR | 06.02.2025 | |||
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C EUR | LU0274209237 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 96,44 | EUR | 06.02.2025 | |||
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C EUR | LU0322252338 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 74,48 | EUR | 06.02.2025 | |||
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C EUR | IE00BJ0KDQ92 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | | 118,28 | EUR | 06.02.2025 | |||
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||||||
| BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Capitalisation EUR | LU1753045332 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 34,32 | EUR | 06.02.2025 | |||
| BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Capitalisation EUR | LU1615092217 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 21,89 | EUR | 06.02.2025 | |||
| Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | LU0346388373 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 27,91 | EUR | 07.02.2025 | |||
| Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | LU0318939419 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 22,90 | EUR | 07.02.2025 | |||
| Fondak I20 EUR | DE000A2ATB32 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 1.190,67 | EUR | 07.02.2025 | |||
| Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR | IE00BMDPBZ72 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 48,96 | EUR | 06.02.2025 | |||
| JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD | LU0129437173 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 340,47 | USD | 07.02.2025 | |||
| M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc | LU1670715546 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 67,97 | EUR | 07.02.2025 | |||
| M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc | LU1670628657 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 18,61 | EUR | 07.02.2025 | |||
| Nordea 1 - European Stars Equity Fund BI EUR | LU1706108732 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 184,49 | EUR | 07.02.2025 | |||
| Pictet-Global Megatrend Selection I EUR | LU0386875149 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 468,73 | EUR | 07.02.2025 | |||
| UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-acc EUR | LU0950674332 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 32,61 | EUR | 06.02.2025 | |||
| Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | IE00B526YN16 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 322,09 | EUR | 06.02.2025 | |||
| Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | IE00B5456744 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 448,90 | EUR | 06.02.2025 | |||
| Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc | IE00BKV0W243 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 136,36 | EUR | 06.02.2025 | |||
Renten- und Geldmarktfonds | |||||||||||||
| DWS Euro Flexizins | DE0008474230 | Anleihen EUR ultra-short | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | | 73,06 | EUR | 07.02.2025 | |||
| DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | Anleihen EUR flexibel | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | | 31,62 | EUR | 07.02.2025 | |||
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR | LU0523293024 | Mischfonds USD ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 89,80 | EUR | 07.02.2025 | |||
| DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | LU1794438561 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 143,70 | EUR | 07.02.2025 | |||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT | LU1245470676 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 153,98 | EUR | 07.02.2025 | |||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT | LU1245471138 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 171,16 | EUR | 07.02.2025 | |||
| M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc | LU1582988488 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 12,04 | EUR | 07.02.2025 | |||
Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | |||||||||||||
| AI Navigator - US & Europe Equity D | LU1760064474 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | | 14,46 | EUR | 07.02.2025 | ||||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Name | Morningstar Rating | Morningstar Risiko (im Verhältnis zur Kategorie) | SRI (Gesamtrisikoindikator nach PRIIP) | Alpha (3 Jahre) | Beta (3 Jahre) | Sharpe Ratio (3 Jahre) | Volatilität (3 Jahre) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK Fonds | ||||||||||
| WWK Select Balance D | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 3 | 1,78 | 0,71 | 0,50 | 6,83% | ||
| WWK Select Balance dynamisch D | ÙÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 3 | 1,31 | 0,71 | 0,66 | 8,96% | ||
| WWK Select Balance konservativ D | - | 2 | |||||||
| WWK Select Chance D | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | -1,64 | 0,88 | 0,59 | 11,70% | ||
| WWK Select EuroRentenfonds B | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 2 | -0,89 | 0,64 | -0,85 | 5,02% | ||
| WWK Select Top ESG D | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | -4,82 | 0,87 | 0,28 | 11,28% | ||
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | ||||||||||
| WWK Basket Dividende | - | 0,19 | 9,98% | ||||||
| WWK Basket Moderat aktiv | - | 0,35 | 6,38% | ||||||
| WWK Basket Moderat index | - | 0,24 | 10,61% | ||||||
| WWK Basket Nachhaltigkeit | - | 0,58 | 13,51% | ||||||
| WWK Basket Offensiv aktiv | - | 0,30 | 12,37% | ||||||
| WWK Basket Offensiv index | - | 0,58 | 12,18% | ||||||
| WWK Basket Vermögensmanagement | - | 0,45 | 7,12% | ||||||
Aktienfonds Europa | ||||||||||
| BlackRock Global Funds - European Fund D2 | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 5 | -1,70 | 1,13 | 0,25 | 17,56% | ||
| BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | ÙÙÙÙ | Hoch | 5 | -2,38 | 1,16 | 0,22 | 18,00% | ||
| DWS Invest European Equity High Conviction TFC | ÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -3,63 | 1,02 | 0,19 | 13,94% | ||
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 5 | 0,24 | 1,07 | 0,54 | 14,58% | ||
Aktienfonds Welt | ||||||||||
| DWS ESG Akkumula TFC | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | 0,40 | 0,79 | 0,79 | 10,92% | ||
| DWS Global Growth TFC | ÙÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | 1,77 | 0,87 | 0,74 | 14,80% | ||
| DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | ÙÙÙÙ | Niedrig | 4 | 0,70 | 0,77 | 0,81 | 10,95% | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | ÙÙ | Niedrig | 4 | -3,45 | 0,80 | 0,42 | 12,42% | ||
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | ÙÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | 2,19 | 0,99 | 0,79 | 14,46% | ||
| Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | -2,28 | 0,78 | 0,53 | 9,92% | ||
Dividendenstrategien | ||||||||||
| DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | -2,80 | 0,80 | 0,42 | 9,70% | ||
| DWS Top Dividende TFC | ÙÙÙ | Niedrig | 3 | -2,97 | 0,80 | 0,44 | 8,80% | ||
| M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | ÙÙÙÙÙ | Hoch | 4 | 3,77 | 0,85 | 0,85 | 14,00% | ||
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation EUR | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -0,74 | 1,00 | 0,65 | 10,80% | ||
Indexfonds / ETF-Fonds | ||||||||||
| Amundi Prime Global UCITS ETF Acc EUR | - | 4 | |||||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR | ÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | -1,49 | 0,90 | 0,06 | 8,11% | ||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR | ÙÙ | Durchschnitt | 3 | -0,76 | 0,93 | -0,41 | 6,24% | ||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -2,08 | 0,99 | 0,36 | 11,79% | ||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR | ÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | -0,40 | 0,96 | 0,20 | 8,69% | ||
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc EUR | ÙÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 5 | 0,51 | 1,02 | ||||
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) EUR | ÙÙÙ | Niedrig | 4 | -1,42 | 0,68 | 0,68 | 9,60% | ||
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) EUR | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 0,05 | 1,01 | 0,77 | 12,49% | ||
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR | ÙÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 2,17 | 0,93 | 0,83 | 13,36% | ||
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | -0,52 | 1,04 | 0,01 | 13,61% | ||
| Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 0,17 | 1,00 | 0,48 | 13,28% | ||
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation EUR | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -0,04 | 1,00 | 0,77 | 12,33% | ||
| Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | 0,92 | 1,03 | 0,74 | 13,87% | ||
| Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 0,41 | 1,00 | 0,39 | 14,89% | ||
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation EUR | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 5 | 0,33 | 0,99 | 0,92 | 14,24% | ||
| Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 5 | 0,07 | 0,99 | 0,81 | 15,07% | ||
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | ÙÙÙÙÙ | Durchschnitt | 5 | 2,20 | 0,96 | 0,60 | 16,69% | ||
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | ÙÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 5 | 2,62 | 1,04 | 0,61 | 16,39% | ||
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C EUR | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -0,60 | 1,05 | 0,01 | 13,72% | ||
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C EUR | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 5 | 0,13 | 1,00 | 0,47 | 13,36% | ||
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C EUR | ÙÙÙ | Hoch | 4 | 0,27 | 1,01 | 0,38 | 15,51% | ||
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C EUR | ÙÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | 1,06 | 1,03 | 0,83 | 13,09% | ||
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | ||||||||||
| BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Capitalisation EUR | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -3,78 | 1,09 | 0,20 | 14,95% | ||
| BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Capitalisation EUR | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -3,80 | 1,11 | 0,44 | 14,21% | ||
| Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | 0,42 | 0,93 | 0,47 | 13,23% | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -1,78 | 1,06 | 0,33 | 17,10% | ||
| Fondak I20 EUR | ÙÙÙ | Durchschnitt | 5 | -6,07 | 0,95 | 0,09 | 17,32% | ||
| Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 5 | 0,45 | 1,03 | 0,90 | 14,95% | ||
| JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD | ÙÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | 1,16 | 0,96 | 0,74 | 13,82% | ||
| M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -0,26 | 0,83 | 0,71 | 11,44% | ||
| M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc | ÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -4,44 | 0,94 | 0,34 | 12,44% | ||
| Nordea 1 - European Stars Equity Fund BI EUR | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -1,61 | 1,16 | 0,35 | 15,86% | ||
| Pictet-Global Megatrend Selection I EUR | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | -2,49 | 1,02 | 0,42 | 14,94% | ||
| UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-acc EUR | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -0,82 | 1,14 | 0,63 | 15,17% | ||
| Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -0,29 | 1,02 | 0,44 | 13,66% | ||
| Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -0,10 | 1,07 | 0,64 | 14,69% | ||
| Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | 0,10 | 0,94 | 0,09 | 12,39% | ||
Renten- und Geldmarktfonds | ||||||||||
| DWS Euro Flexizins | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 1 | -0,15 | 4,06 | 0,25 | 0,85% | ||
| DWS Eurozone Bonds Flexible LD | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 2 | 1,32 | 0,48 | -0,27 | 4,30% | ||
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | ||||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | 0,17 | 1,06 | 0,54 | 9,13% | ||
| DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | ÙÙÙÙÙ | Niedrig | 3 | 1,32 | 0,60 | 0,43 | 6,22% | ||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | 0,96 | 0,66 | 0,38 | 6,55% | ||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT | ÙÙÙÙ | Niedrig | 3 | 0,22 | 0,61 | 0,52 | 8,04% | ||
| M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc | ÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | 0,44 | 0,73 | 0,27 | 7,70% | ||
Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | ||||||||||
| AI Navigator - US & Europe Equity D | - | 4 | 0,40 | 9,83% | |||||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Name | CompanyName | LegalName | Kursdatum | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK Fonds | |||||||||
| WWK Select Balance D | WWK Investment | WWK Select Balance D | 07.02.2025 | Global | ||||
| WWK Select Balance dynamisch D | WWK Investment | WWK Select Balance dynamisch D | 07.02.2025 | Global | ||||
| WWK Select Balance konservativ D | WWK Investment | WWK Select Balance konservativ D | 07.02.2025 | Global | ||||
| WWK Select Chance D | WWK Investment | WWK Select Chance D | 07.02.2025 | Global | ||||
| WWK Select EuroRentenfonds B | WWK Investment | WWK Select EuroRentenfonds B | 07.02.2025 | Global | ||||
| WWK Select Top ESG D | WWK Investment | WWK Select Top ESG D | 07.02.2025 | Global | ||||
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||
| WWK Basket Dividende | WWK Investment | WWK Basket Dividende | 12.01.2025 | Global | ||||
| WWK Basket Moderat aktiv | WWK Investment | WWK Basket Moderat aktiv | 31.01.2025 | Global | ||||
