Amundi Total Return - A EUR AD (D)
ISIN: LU0149168907
Fondskategorie: Renten- und Geldmarktfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 48,60
ÙÙÙ
148,36
NAV | EUR 48,60 |
Morningstar Rating | ÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 148,36 |
Der absolut orientierte internationale Rentenfonds strebt eine stetige Rendite bei geringem Risiko an (Total-Return-Prinzip). Das Fondsmanagement investiert in verschiedene Wertpapierklassen und nutzt flexibel die Zins- und Kurschancen an den weltweiten Kapitalmärkten.
Firmenname | Amundi Luxembourg S.A. |
Hauptsitz |
5, Allée Scheffer, 2520 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 27.11.2002 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2015 (12 Monate) | 1,84% | 4,10% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -2,60% | -1,40% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 3,13% | 2,88% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | -0,20% | -0,51% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 0,21% | 1,31% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -0,18% | -0,93% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 9,41% | 7,08% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -5,45% | -8,47% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | -1,08% | 0,82% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 6,72% | 6,26% |
Q2 / 2025 (12 Monate) | 6,53% | 3,70% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 14.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 3,48% | 0,27% |
1 Monat | 1M | 1,52% | 3,44% |
3 Monate | 3M | 8,02% | 1,37% |
6 Monate | 6M | 4,26% | 2,99% |
1 Jahr | 1J | 4,42% | 3,33% |
3 Jahre | 3J | 3,95% | 1,56% |
5 Jahre | 5J | 2,86% | 0,98% |
10 Jahre | 10J | 1,52% | |
seit Auflage | ITD | 2,59% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Amundi Physical Gold ETC C | 6,00% | Unternehmensanleihen | Frankreich |
Amundi Fds EM Eq ESG Impvrs Z USD QD | 2,74% | Luxemburg | |
United States Treasury Bonds 3% | 2,40% | Regierung | Vereinigte Staaten |
Asian Development Bank 3.75% | 2,23% | Regierungsbezogen | country_XSN |
European Investment Bank 0% | 1,91% | Regierungsbezogen | country_XSN |
United States Treasury Notes 4% | 1,71% | Regierung | Vereinigte Staaten |
United States Treasury Notes 4.125% | 1,27% | Regierung | Vereinigte Staaten |
France (Republic Of) 4% | 1,26% | Regierung | Frankreich |
United States Treasury Bonds 6.25% | 1,25% | Regierung | Vereinigte Staaten |
Amundi SF EUR Commodities I EUR (C) | 1,19% | Luxemburg |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Anleihen | 69,70% |
|
Aktien | 12,24% |
|
Bargeld | 10,30% |
|
Sonstige | 7,76% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 64,94% |
|
Lateinamerika | 2,83% |
|
Kanada | 1,75% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 4,10% |
|
Vereinigtes Königreich | 2,02% |
|
Europa - aufstrebend | 0,56% |
|
Europa - ohne Euro | 0,33% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - aufstrebend | 15,43% |
|
Asien - entwickelt | 5,91% |
|
Naher Osten | 0,63% |
|
Japan | 0,18% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Afrika | 1,33% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 15,66% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,75% |
|
Rohstoffe | 4,81% |
|
Immobilien | 2,68% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 7,24% |
|
Versorgung | 6,52% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,15% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 26,77% |
|
Telekommunikation | 10,12% |
|
Industrie | 9,03% |
|
Energie | 2,27% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 9,63% |
|
0% | 10,26% |
|
0% bis 0.5% | 1,74% |
|
0.5% bis 1% | 3,46% |
|
1% bis 1.5% | 3,65% |
|
1.5% bis 2% | 4,83% |
|
2% bis 2.5% | 1,95% |
|
2.5% bis 3% | 12,03% |
|
3% bis 3.5% | 6,86% |
|
3.5% bis 4% | 16,01% |
|
4% bis 4.5% | 11,74% |
|
4.5% bis 5% | 8,72% |
|
5% bis 5.5% | 2,20% |
|
5.5% bis 6% | 6,90% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 18.90% | 33.62% | 25.39% |
Mittel | 4.08% | 10.02% | 5.36% |
Klein | 0.26% | 1.58% | 0.80% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,53 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,51 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,24 |
ESG Ratings
vom 31.05.2025Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
16,58 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
95,70% |
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 16,58 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 95,70% |
ESG Faktoren
|
3,87
Environmental (Umwelt) |
|
7,61
Social (Soziales) |
|
5,15
Governance (Unternehmensführung) |
3,87
Environmental (Umwelt) |
7,61
Social (Soziales) |
5,15
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2025Carbon Rating |
|
Risiko Score | 7,27 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 10,36 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2025Nuklear | 1,28 |
Kleine Waffen | 0,02 |
Genforschung | 0,42 |
Militär (Vertragsabschluss) | 0,06 |
Umstrittene Waffen | 0,06 |
Pestizide | 0,42 |
Takab | 0,01 |
Kohlekraftwerke | 0,29 |
Stammzellenforschung | 2,21 |
Alkohol | 0,06 |
Glücksspiel | 0,15 |
Tierversuche | 3,48 |
Managementgebühr | 0,90% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,17% |
Transaktionskosten | 0,35% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 0,61 | 0,20 | 0,28 | |
Standardabweichung (%) | 5,75 | 7,11 | 6,44 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 25.03.2025 | |
Jahresbericht | Deutsch | 18.04.2025 | |
PRIIP KID | Deutsch | 01.04.2025 |