Auswahl an Investment-Kooperationspartnern








Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
WWK IntelliProtect® 2.0
Alttarife & Unfallversicherung invest
WWK Premium FondsRente inkl. UVI und Alttarife WWK IntelliProtect ®
Anzeigen
Analyse Ihrer Suchresultate
238 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Low Carbon | NAV | Währung | NAV Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK Fonds | |||||||||||||
| WWK KI Alpha – Aktien Welt B | LU2881669860 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 9,48 | EUR | 16.05.2025 | |||||
| WWK KI Alpha – Aktien Welt D | LU2881670017 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 9,50 | EUR | 16.05.2025 | |||||
| WWK Rent | DE0008471194 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 36,26 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| WWK Select Balance B Acc | LU0126855641 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 20,77 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| WWK Select Balance D | LU2114230480 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 14,30 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| WWK Select Balance dynamisch B | LU1479925486 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 15,95 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| WWK Select Balance dynamisch D | LU2114230563 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 16,32 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| WWK Select Balance konservativ B | LU1479925304 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 11,75 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| WWK Select Balance konservativ D | LU2646640552 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | 11,50 | EUR | 16.05.2025 | |||||
| WWK Select Chance B Acc | LU0126855997 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 28,98 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| WWK Select Chance D | LU2114230647 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 17,74 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 11,64 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| WWK Select Top Global Equity B | LU0126856375 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 19,26 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| WWK Select Top Global Equity D | LU2114230993 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 17,23 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| WWK Select Total Return A | LU0685407040 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 11,85 | EUR | 16.05.2025 | ||||
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| WWK Basket Depot Ertrag | Sonstige | Verschiedenes | 224,41 | EUR | 30.04.2025 | |||||||
| WWK Basket Depot Rendite | Sonstige | Verschiedenes | 228,54 | EUR | 30.04.2025 | |||||||
| WWK Basket Depot Wachstum | Sonstige | Verschiedenes | 264,39 | EUR | 30.04.2025 | |||||||
| WWK Basket Digitale Zukunft | Sonstige | Verschiedenes | 105,70 | EUR | 30.04.2025 | |||||||
| WWK Basket Dividende | Sonstige | Verschiedenes | 155,11 | EUR | 30.04.2025 | |||||||
| WWK Basket ESG | Sonstige | Verschiedenes | 380,58 | EUR | 30.04.2025 | |||||||
| WWK Basket KidsInvest | Sonstige | Verschiedenes | 509,45 | EUR | 30.04.2025 | |||||||
| WWK Basket Moderat aktiv | Sonstige | Verschiedenes | 136,77 | EUR | 30.04.2025 | |||||||
| WWK Basket Moderat index | Sonstige | Verschiedenes | 149,67 | EUR | 30.04.2025 | |||||||
| WWK Basket MorgenMärkte | Sonstige | Verschiedenes | 221,86 | EUR | 30.04.2025 | |||||||
| WWK Basket MorgenWerte | Sonstige | Verschiedenes | 402,81 | EUR | 30.04.2025 | |||||||
| WWK Basket Nachhaltigkeit | Sonstige | Verschiedenes | 187,83 | EUR | 30.04.2025 | |||||||
| WWK Basket Offensiv aktiv | Sonstige | Verschiedenes | 182,32 | EUR | 30.04.2025 | |||||||
| WWK Basket Offensiv index | Sonstige | Verschiedenes | 219,65 | EUR | 30.04.2025 | |||||||
| WWK Basket Rendite | Sonstige | Verschiedenes | 387,00 | EUR | 30.04.2025 | |||||||
| WWK Basket Sachwerte | Sonstige | Verschiedenes | 344,74 | EUR | 30.04.2025 | |||||||
| WWK Basket Sachwerte pro | Sonstige | Verschiedenes | 360,41 | EUR | 30.04.2025 | |||||||
| WWK Basket Vermögensmanagement | Sonstige | Verschiedenes | 138,16 | EUR | 30.04.2025 | |||||||
| WWK Basket Vermögensverwaltung | Sonstige | Verschiedenes | 141,39 | EUR | 30.04.2025 | |||||||
| WWK Basket Vermögensverwaltung pro | Sonstige | Verschiedenes | 218,69 | EUR | 30.04.2025 | |||||||
| WWK Basket Vermögensverwaltung protect | Sonstige | Verschiedenes | 220,47 | EUR | 30.04.2025 | |||||||
| WWK Basket Vorsorge | Sonstige | Verschiedenes | 445,58 | EUR | 30.04.2025 | |||||||
| WWK Basket Vorsorge pro | Sonstige | Verschiedenes | 164,88 | EUR | 30.04.2025 | |||||||
| WWK Basket Wachstum | Sonstige | Verschiedenes | 245,63 | EUR | 30.04.2025 | |||||||
| WWK Premium Basket | Sonstige | Verschiedenes | 285,81 | EUR | 30.04.2025 | |||||||
WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| WWK Depot Strategie 20/80 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 171,50 | EUR | 14.05.2025 | ||||||
| WWK Depot Strategie 40/60 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 205,97 | EUR | 14.05.2025 | ||||||
| WWK Depot Strategie 60/40 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 239,87 | EUR | 14.05.2025 | ||||||
| WWK Depot Strategie 80/20 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 279,45 | EUR | 14.05.2025 | ||||||
Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | |||||||||||||
| Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | Aktien USA Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 16,29 | USD | 16.05.2025 | ||||
| Templeton Latin America Fund A(acc)USD | LU0128526570 | Aktien Lateinamerika | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 66,64 | USD | 15.05.2025 | ||||
Aktienfonds Asien | |||||||||||||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | LU0054237671 | Aktien Asien ohne Japan | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 56,30 | USD | 16.05.2025 | ||||
| Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD | LU0346391161 | Aktien Greater China | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 26,85 | USD | 16.05.2025 | ||||
| Gamax Asia Pacific A Acc | LU0039296719 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙ | 20,62 | EUR | 14.05.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 140,67 | USD | 16.05.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund C (acc) - EUR | LU0822047683 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 159,26 | EUR | 16.05.2025 | ||||
Aktienfonds Deutschland | |||||||||||||
| G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | DE0009765446 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 46,84 | EUR | 16.05.2025 | ||||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - European Fund A2 | LU0011846440 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 194,03 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| BlackRock Global Funds - European Fund D2 | LU0252966055 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 224,35 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | LU0154234636 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 64,90 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | LU0252965834 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 75,01 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| DWS Invest European Equity High Conviction TFC | LU1663956313 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 151,20 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| DWS Top Europe LD | DE0009769729 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 210,64 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | LU0053687074 | Aktien Europa Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 102,16 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR | LU0210531983 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 25,97 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR | LU0129445192 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 35,98 | EUR | 16.05.2025 | ||||
Aktienfonds Schwellenländer | |||||||||||||
| Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc | IE00B4VRKF23 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | 31,44 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| Magellan C | FR0000292278 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | 20,13 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | LU0228659784 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 243,24 | USD | 16.05.2025 | |||||
| Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD | LU0128522744 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 52,42 | USD | 15.05.2025 | ||||
Aktienfonds Welt | |||||||||||||
| AFB Global Equity Select SI | DE000A2PE030 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 182,78 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| AHF Global Select R | DE000A0NEBC7 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙ | 191,72 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| Amundi Funds - Global Equity A EUR (C) | LU1883342377 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 197,61 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 | LU0011850046 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 99,65 | USD | 16.05.2025 | ||||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 2.197,16 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.065,54 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| DWS Global Growth LD | DE0005152441 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 242,85 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| DWS Global Growth TFC | DE000DWS2UD5 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 239,92 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| DWS Invest Artificial Intelligence TFC | LU1863263858 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 249,18 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 300,62 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | DE000DWS2NM1 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 321,59 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 80,43 | USD | 16.05.2025 | ||||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | LU0370789132 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 26,86 | USD | 16.05.2025 | ||||
| Fondis A EUR | DE0008471020 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 147,73 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR | LU0210534227 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 62,08 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | LU0168343191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 54,60 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | LU0097890064 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 38,02 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR | LU0112467450 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 32,58 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| Patriarch Select Chance B | LU0250688156 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 11,41 | EUR | 16.05.2025 | |||||
| Robeco BP Global Premium Equities F EUR | LU1208675808 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 226,44 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| Robeco Global Consumer Trends Equities F € | LU0871827464 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 456,39 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| Sauren Global Opportunities A EUR | LU0106280919 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 44,32 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| Templeton Global Fund A(Ydis)USD | LU0029864427 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | 40,66 | USD | 15.05.2025 | ||||
| Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD | LU0128526141 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 52,05 | USD | 15.05.2025 | ||||
| Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | 22,49 | EUR | 15.05.2025 | ||||
Branchen-/Themenfonds | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU0122376428 | Branchen: Energie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 24,36 | USD | 16.05.2025 | ||||
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 60,21 | USD | 16.05.2025 | ||||
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 | LU0252968341 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 69,56 | USD | 16.05.2025 | ||||
| DWS Artificial Intelligence ND | DE0008474149 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 444,60 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| DWS Global Natural Resources Equity Typ O | DE0008474123 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 73,91 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| FF - Water & Waste Fund Y Acc EUR | LU1892830081 | Branchen: Wasser | Aktien | aktiv | ÙÙ | 15,42 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | LU0114722498 | Branchen: Finanzen | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 69,15 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | LU0114720955 | Branchen: Gesundheitswesen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 60,21 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| HANSAgold EUR-Klasse F hedged | DE000A2H68K7 | Rohstoffe - Edelmetalle | Rohstoffe | aktiv | 82,50 | EUR | 16.05.2025 | |||||
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR | LU0104030142 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙ | 46,93 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | LU0175576296 | Branchen: Edelmetalle | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 393,18 | USD | 15.05.2025 | ||||
Dimensional Funds | |||||||||||||
| Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0260 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 48,11 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation | IE00B67WB637 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 35,33 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation | IE00B4MJ5D07 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 37,28 | EUR | 16.05.2025 | ||||
Dividendenstrategien | |||||||||||||
| DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | LU0159551042 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 665,70 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | 584,21 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | LU0229080733 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 358,65 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 143,65 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 190,66 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc | LU1670627253 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 44,87 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | LU1670627501 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 52,70 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BR626 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 71,38 | EUR | 15.05.2025 | ||||
Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||||||
| Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C) EUR | LU2089238385 | Aktien Japan Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 27,52 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| Amundi Prime Global UCITS ETF Acc EUR | IE0009DRDY20 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | 31,01 | EUR | 15.05.2025 | |||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR | LU1733247073 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 115,64 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR | LU1733247230 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 121,10 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR | LU1241524617 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 108,45 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR | LU1304596254 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 115,68 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR | LU1241524880 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 168,67 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR | LU1304596841 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 191,58 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR | LU1241524708 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 138,66 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR | LU1304596684 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 153,46 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF EUR | IE00BGBN6P67 | Branchen: Technologie | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 98,62 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc EUR | IE00BFZXGZ54 | Aktien USA Standardwerte Growth | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 325,50 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B8FHGS14 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 64,08 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B6R52259 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 83,13 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR | LU0512952267 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 473,76 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | IE0031786696 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 215,14 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | IE0007987708 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 34,95 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BQT80 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 129,92 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulation | IE00BG47KH54 | Anleihen Global diversifiziert EUR-hedged | Anleihen | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 23,27 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | IE00B03HD191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 50,52 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | IE0007201266 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 306,70 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BFMXXD54 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 100,78 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | IE0032126645 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 64,59 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 | Aktien Deutschland | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 222,25 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 93,43 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C EUR | IE00BTJRMP35 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 55,71 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C EUR | LU0274209237 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 98,21 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1C EUR | LU0322252338 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 72,78 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C EUR | IE00BJ0KDQ92 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 109,60 | EUR | 15.05.2025 | ||||
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||||||
| AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD | LU0057025933 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 123,74 | USD | 15.05.2025 | ||||
| Amundi Ethik Fonds - R2 | AT0000A2RYF9 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 49,70 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| Amundi Ethik Plus R DA | DE000A2P8UB4 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 61,80 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) | LU1883318740 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 492,01 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc EUR | LU1563454310 | Anleihen Global diversifiziert | Anleihen | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 48,47 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned - UCITS ETF DR - EUR (C) EUR | LU1602144906 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | Ù | 620,30 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| Bantleon Global Challenges Index-Fonds I | DE000A0LGNP3 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 243,71 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF Capitalisation EUR | LU1753045332 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 34,88 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| BNP Paribas Easy MSCI World SRI PAB UCITS ETF EUR Capitalisation EUR | LU1615092217 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 20,51 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc | LU0164455502 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙ | 286,95 | EUR | 15.05.2025 | ||||
| DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.154,03 | EUR | 16.05.2025 | ||||
| DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 248,64 | EUR | 16.05.2025 | ||||
