Auswahl an Investment-Kooperationspartnern








Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
WWK IntelliProtect® 2.0
Alttarife & Unfallversicherung invest
WWK Premium FondsRente inkl. UVI und Alttarife WWK IntelliProtect ®
Anzeigen
Analyse Ihrer Suchresultate
128 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Low Carbon | NAV | Währung | NAV Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK Fonds | |||||||||||||
| WWK KI Alpha – Aktien Welt B | LU2881669860 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | | 9,23 | EUR | 21.03.2025 | ||||
| WWK Rent | DE0008471194 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | | 35,87 | EUR | 20.03.2025 | |||
| WWK Select Balance B Acc | LU0126855641 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 20,58 | EUR | 21.03.2025 | |||
| WWK Select Balance dynamisch B | LU1479925486 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 15,84 | EUR | 21.03.2025 | |||
| WWK Select Balance konservativ B | LU1479925304 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 11,66 | EUR | 21.03.2025 | |||
| WWK Select Chance B Acc | LU0126855997 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 28,89 | EUR | 21.03.2025 | |||
| WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | | 11,51 | EUR | 21.03.2025 | |||
| WWK Select Top ESG B Acc | LU0126856375 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 19,24 | EUR | 21.03.2025 | |||
| WWK Select Total Return A | LU0685407040 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 11,80 | EUR | 21.03.2025 | ||||
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| WWK Basket Depot Ertrag | Sonstige | Verschiedenes | 239,64 | EUR | 28.02.2025 | |||||||
| WWK Basket Depot Rendite | Sonstige | Verschiedenes | 250,24 | EUR | 28.02.2025 | |||||||
| WWK Basket Depot Wachstum | Sonstige | Verschiedenes | 300,51 | EUR | 28.02.2025 | |||||||
| WWK Basket ESG | Sonstige | Verschiedenes | 423,57 | EUR | 28.02.2025 | |||||||
| WWK Basket KidsInvest | Sonstige | Verschiedenes | 552,93 | EUR | 28.02.2025 | |||||||
| WWK Basket MorgenMärkte | Sonstige | Verschiedenes | 231,09 | EUR | 28.02.2025 | |||||||
| WWK Basket MorgenWerte | Sonstige | Verschiedenes | 417,98 | EUR | 28.02.2025 | |||||||
| WWK Basket Rendite | Sonstige | Verschiedenes | 424,46 | EUR | 28.02.2025 | |||||||
| WWK Basket Sachwerte | Sonstige | Verschiedenes | 370,83 | EUR | 28.02.2025 | |||||||
| WWK Basket Sachwerte pro | Sonstige | Verschiedenes | 392,85 | EUR | 28.02.2025 | |||||||
| WWK Basket Vermögensverwaltung | Sonstige | Verschiedenes | 146,58 | EUR | 28.02.2025 | |||||||
| WWK Basket Vermögensverwaltung pro | Sonstige | Verschiedenes | 231,72 | EUR | 28.02.2025 | |||||||
| WWK Basket Vermögensverwaltung protect | Sonstige | Verschiedenes | 231,95 | EUR | 28.02.2025 | |||||||
| WWK Basket Vorsorge | Sonstige | Verschiedenes | 497,72 | EUR | 28.02.2025 | |||||||
| WWK Basket Vorsorge pro | Sonstige | Verschiedenes | 184,18 | EUR | 28.02.2025 | |||||||
| WWK Basket Wachstum | Sonstige | Verschiedenes | 263,21 | EUR | 28.02.2025 | |||||||
| WWK Premium Basket | Sonstige | Verschiedenes | 299,16 | EUR | 28.02.2025 | |||||||
WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| WWK Depot Strategie 20/80 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 170,21 | EUR | 19.03.2025 | ||||||
| WWK Depot Strategie 40/60 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 204,76 | EUR | 19.03.2025 | ||||||
| WWK Depot Strategie 60/40 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 238,94 | EUR | 19.03.2025 | ||||||
| WWK Depot Strategie 80/20 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 279,02 | EUR | 19.03.2025 | ||||||
Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | |||||||||||||
| Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | Aktien USA Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 16,22 | USD | 21.03.2025 | |||
| Templeton Latin America Fund A(acc)USD | LU0128526570 | Aktien Lateinamerika | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 61,47 | USD | 20.03.2025 | |||
Aktienfonds Asien | |||||||||||||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | LU0054237671 | Aktien Asien ohne Japan | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 54,66 | USD | 21.03.2025 | |||
| Gamax Asia Pacific A Acc | LU0039296719 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 20,80 | EUR | 19.03.2025 | |||
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 135,80 | USD | 21.03.2025 | |||
Aktienfonds Deutschland | |||||||||||||
| G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | DE0009765446 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | Ù | | 46,69 | EUR | 21.03.2025 | |||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - European Fund A2 | LU0011846440 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 190,05 | EUR | 21.03.2025 | |||
| BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | LU0154234636 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 64,03 | EUR | 21.03.2025 | |||
| DWS Top Europe LD | DE0009769729 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 206,33 | EUR | 20.03.2025 | |||
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | LU0053687074 | Aktien Europa Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 95,44 | EUR | 21.03.2025 | |||
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR | LU0210531983 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 25,43 | EUR | 21.03.2025 | |||
Aktienfonds Schwellenländer | |||||||||||||
| Magellan C | FR0000292278 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | | 19,72 | EUR | 20.03.2025 | |||
| Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | LU0228659784 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | | 237,65 | USD | 21.03.2025 | ||||
| Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD | LU0128522744 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 50,44 | USD | 20.03.2025 | |||
Aktienfonds Welt | |||||||||||||
| AHF Global Select R | DE000A0NEBC7 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 192,87 | EUR | 20.03.2025 | |||
| Amundi Funds - Global Equity A EUR (C) | LU1883342377 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 197,77 | EUR | 20.03.2025 | |||
| BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 | LU0011850046 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 97,65 | USD | 21.03.2025 | |||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 2.081,72 | EUR | 20.03.2025 | |||
| DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 2.078,31 | EUR | 20.03.2025 | |||
| DWS Global Growth LD | DE0005152441 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 236,57 | EUR | 20.03.2025 | |||
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 304,01 | EUR | 20.03.2025 | |||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 76,81 | USD | 21.03.2025 | |||
| Fondis A EUR | DE0008471020 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 145,03 | EUR | 21.03.2025 | |||
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR | LU0210534227 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 62,21 | EUR | 21.03.2025 | |||
| Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR | LU0112467450 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 33,45 | EUR | 21.03.2025 | |||
| Patriarch Select Chance B | LU0250688156 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | | 11,79 | EUR | 21.03.2025 | ||||
| Sauren Global Opportunities A EUR | LU0106280919 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 44,67 | EUR | 21.03.2025 | |||
| Templeton Global Fund A(Ydis)USD | LU0029864427 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | | 40,09 | USD | 20.03.2025 | |||
| Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD | LU0128526141 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 49,78 | USD | 20.03.2025 | |||
| Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | | 22,52 | EUR | 20.03.2025 | |||
Branchen-/Themenfonds | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU0122376428 | Branchen: Energie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 25,83 | USD | 21.03.2025 | |||
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 61,45 | USD | 21.03.2025 | |||
| DWS Artificial Intelligence ND | DE0008474149 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 424,51 | EUR | 20.03.2025 | |||
| DWS Global Natural Resources Equity Typ O | DE0008474123 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 78,33 | EUR | 20.03.2025 | |||
| Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | LU0114722498 | Branchen: Finanzen | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 67,53 | EUR | 21.03.2025 | |||
| Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-DIST-EUR | LU0114720955 | Branchen: Gesundheitswesen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 67,12 | EUR | 21.03.2025 | |||
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR | LU0104030142 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 46,76 | EUR | 21.03.2025 | |||
| Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | LU0175576296 | Branchen: Edelmetalle | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 377,53 | USD | 20.03.2025 | |||
Dividendenstrategien | |||||||||||||
| DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | LU0159551042 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 669,10 | EUR | 21.03.2025 | |||
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 587,41 | EUR | 21.03.2025 | |||
| DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 146,59 | EUR | 20.03.2025 | |||
| M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc | LU1670627253 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 45,32 | EUR | 21.03.2025 | |||
Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR | LU1733247073 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | | 113,93 | EUR | 21.03.2025 | |||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR | LU1241524617 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | Ù | | 107,68 | EUR | 21.03.2025 | |||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR | LU1241524880 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 164,81 | EUR | 21.03.2025 | |||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR | LU1241524708 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 136,59 | EUR | 21.03.2025 | |||
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||||||
| AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD | LU0057025933 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 116,87 | USD | 20.03.2025 | |||
| Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) | LU1883318740 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 478,83 | EUR | 20.03.2025 | |||
| Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc | LU0164455502 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 284,07 | EUR | 20.03.2025 | |||
| DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 240,96 | EUR | 20.03.2025 | |||
| DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 237,84 | EUR | 20.03.2025 | |||
| Ethna-AKTIV T | LU0431139764 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 157,97 | EUR | 21.03.2025 | |||
| Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 21,00 | EUR | 21.03.2025 | |||
| Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR | LU0238202427 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 26,32 | EUR | 21.03.2025 | |||
| Fondak - A20 EUR | DE000A2ATB40 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 119,07 | EUR | 21.03.2025 | |||
| Fondak A EUR | DE0008471012 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 222,97 | EUR | 21.03.2025 | |||
| JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity A (acc) - USD | LU0210534813 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 34,98 | USD | 21.03.2025 | |||
| JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist | LU0229773345 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 295,75 | EUR | 20.03.2025 | |||
| JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist | LU0058892943 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | | 229,25 | EUR | 20.03.2025 | |||
| LOYS Sicav - LOYS Global PAN | LU0324426252 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | Ù | | 24,53 | EUR | 20.03.2025 | |||
| M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc | LU1670715207 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 51,23 | EUR | 21.03.2025 | |||
| M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 16,93 | EUR | 21.03.2025 | |||
| Nordea 1 - European Stars Equity Fund BP EUR | LU1706106447 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 177,38 | EUR | 21.03.2025 | |||
| Pictet - Global Megatrend Selection P EUR | LU0386882277 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 363,45 | EUR | 21.03.2025 | |||
| Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR | LU0029873410 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 29,33 | EUR | 20.03.2025 | |||
Renten- und Geldmarktfonds | |||||||||||||
| Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR DA | LU0536711103 | Staatsanleihen EUR | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | | 67,45 | EUR | 20.03.2025 | |||
| Amundi Total Return - A EUR AD (D) | LU0149168907 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 47,04 | EUR | 21.03.2025 | |||
| DWS Euro Flexizins | DE0008474230 | Anleihen EUR ultra-short | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | | 73,28 | EUR | 20.03.2025 | |||
| DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | Anleihen EUR flexibel | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | | 31,39 | EUR | 20.03.2025 | |||
| GAM Multibond - Local Emerging Bond USD B | LU0107852195 | Anleihen Schwellenländer - lokal | Anleihen | aktiv | ÙÙ | | 287,66 | USD | 20.03.2025 | |||
| Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged | LU0177592218 | Anleihen Sonstige | Anleihen | aktiv | | 24,51 | EUR | 21.03.2025 | ||||
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR | LU0171283459 | Mischfonds USD ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 73,24 | EUR | 21.03.2025 | |||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T | AT0000634704 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 219,45 | EUR | 21.03.2025 | |||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a) | DE000A0F5G98 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 139,89 | EUR | 21.03.2025 | |||
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | | 721,95 | EUR | 20.03.2025 | |||
| DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | LU0553164731 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 170,93 | EUR | 21.03.2025 | |||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R | LU0323578145 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 176,56 | EUR | 21.03.2025 | |||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R | LU0323578491 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 214,12 | EUR | 21.03.2025 | |||
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT | LU1038809395 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 182,36 | EUR | 21.03.2025 | |||
| FMM-Fonds P | DE0008478116 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 730,16 | EUR | 20.03.2025 | |||
| Fondra A EUR | DE0008471004 | Mischfonds EUR flexibel | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | | 121,16 | EUR | 21.03.2025 | |||
| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR | LU0243957239 | Mischfonds EUR defensiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 26,13 | EUR | 21.03.2025 | |||
| M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | LU1582988058 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 11,32 | EUR | 21.03.2025 | |||
| Managed ETFplus - Portfolio Balance | DE000A0M1UN9 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 75,29 | EUR | 21.03.2025 | |||
| Managed ETFplus - Portfolio Opportunity | DE000A0NEBL8 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 98,65 | EUR | 21.03.2025 | |||
| Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | LU0227384020 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | | 17,89 | EUR | 21.03.2025 | |||
| Patriarch Select Ertrag B | LU0250686374 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | Ù | | 12,59 | EUR | 21.03.2025 | |||
| Patriarch Select Wachstum B | LU0250687000 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | | 17,03 | EUR | 21.03.2025 | |||
| Sauren Global Balanced A | LU0106280836 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 23,46 | EUR | 21.03.2025 | |||
Aktive Vermögensverwaltung | |||||||||||||
| WWK Top Select | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | 137,45 | EUR | 20.03.2025 | ||||||
Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | |||||||||||||
| AI Navigator - US & Europe Equity A | LU0561655688 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | | 16,71 | EUR | 21.03.2025 | ||||
| AI Navigator - US & Europe Equity B | LU1492353963 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | | 13,83 | EUR | 21.03.2025 | ||||
| Aktiv Strategie I | DE000A1WY1W0 | Mischfonds EUR flexibel | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 121,26 | EUR | 21.03.2025 | |||
| Aktiv Strategie II | DE000A1WY1X8 | Mischfonds EUR ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 146,45 | EUR | 21.03.2025 | |||
| Aktiv Strategie IV | DE000A0NAU78 | Mischfonds EUR aggressiv | Mischfonds | aktiv | Ù | | 123,38 | EUR | 21.03.2025 | |||
| CONVEST 21 VL A (EUR) | DE0009769638 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 101,47 | EUR | 21.03.2025 | |||
| LI Multi Leaders Fund | DE000A0MUW08 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | | 135,81 | EUR | 21.03.2025 | |||
| Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc | LU0362483272 | Mischfonds EUR defensiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | | 164,83 | EUR | 20.03.2025 | |||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Name | Volatilität (3 Jahre) | Lfd. Jahr | 1 Jahr (p.a.) | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | 10 Jahre (p.a.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK Fonds | |||||||||
| WWK KI Alpha – Aktien Welt B | -7,33% | |||||||
| WWK Rent | 5,88% | -0,55% | 3,09% | -0,89% | -0,67% | -0,50% | ||
| WWK Select Balance B Acc | 6,71% | -2,51% | 6,69% | 4,28% | 7,37% | 2,44% | ||
| WWK Select Balance dynamisch B | 8,86% | -4,00% | 7,76% | 5,79% | 10,86% | |||
| WWK Select Balance konservativ B | 4,75% | -0,85% | 7,07% | 3,75% | 4,88% | |||
| WWK Select Chance B Acc | 11,64% | -5,80% | 6,72% | 5,68% | 13,22% | 5,92% | ||
| WWK Select EuroRentenfonds B | 4,83% | -0,86% | 2,13% | -0,91% | -0,73% | -0,64% | ||
| WWK Select Top ESG B Acc | 11,09% | -4,28% | 2,67% | 3,59% | 12,68% | 4,03% | ||
| WWK Select Total Return A | 3,39% | 0,94% | 6,85% | 3,36% | 3,47% | 0,52% | ||
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||
| WWK Basket Depot Ertrag | 7,98% | 1,23% | 10,39% | 3,77% | 4,20% | 3,36% | ||
| WWK Basket Depot Rendite | 9,43% | 1,82% | 11,38% | 5,72% | 5,73% | 3,97% | ||
| WWK Basket Depot Wachstum | 11,16% | 1,93% | 14,34% | 9,02% | 9,87% | 6,78% | ||
| WWK Basket ESG | 13,58% | 1,51% | 8,05% | 5,29% | 10,25% | 7,64% | ||
| WWK Basket KidsInvest | 11,39% | 4,43% | 12,38% | 5,87% | 8,08% | 5,17% | ||
| WWK Basket MorgenMärkte | 10,99% | 3,31% | 7,92% | 2,16% | 1,70% | 2,74% | ||
| WWK Basket MorgenWerte | 15,75% | 3,72% | 24,91% | 9,02% | 14,31% | 6,63% | ||
| WWK Basket Rendite | 11,64% | 3,70% | 13,62% | 8,45% | 10,53% | 6,95% | ||
| WWK Basket Sachwerte | 9,33% | 4,86% | 16,06% | 7,61% | 9,58% | 6,01% | ||
| WWK Basket Sachwerte pro | 10,12% | 4,54% | 16,10% | 7,22% | 9,74% | 6,33% | ||
| WWK Basket Vermögensverwaltung | 5,61% | 3,02% | 8,04% | 3,74% | 3,66% | 2,56% | ||
| WWK Basket Vermögensverwaltung pro | 6,58% | 2,08% | 9,19% | 3,98% | 4,58% | 3,18% | ||
| WWK Basket Vermögensverwaltung protect | 6,80% | 3,17% | 11,32% | 5,67% | 5,92% | 3,90% | ||
| WWK Basket Vorsorge | 11,27% | 3,33% | 12,63% | 6,92% | 8,33% | 5,88% | ||
| WWK Basket Vorsorge pro | 12,60% | 3,33% | 12,54% | 6,89% | 8,71% | |||
| WWK Basket Wachstum | 10,15% | 3,20% | 11,11% | 6,26% | 7,60% | 5,31% | ||
| WWK Premium Basket | 13,55% | 6,91% | 14,40% | 7,23% | 7,47% | 4,44% | ||
WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | |||||||||
| WWK Depot Strategie 20/80 | 2,97% | -1,37% | 3,76% | 3,17% | 4,32% | 1,82% | ||
| WWK Depot Strategie 40/60 | 5,14% | -2,29% | 4,07% | 3,88% | 6,95% | 3,05% | ||
| WWK Depot Strategie 60/40 | 7,42% | -3,22% | 4,35% | 4,53% | 9,60% | 4,29% | ||
| WWK Depot Strategie 80/20 | 9,72% | -4,16% | 4,59% | 5,13% | 12,25% | 5,39% | ||
Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | |||||||||
| Fidelity Funds - America Fund A-DIST | 14,29% | -5,02% | 1,29% | 3,56% | 15,71% | 5,90% | ||
| Templeton Latin America Fund A(acc)USD | 21,41% | 11,29% | -12,13% | 0,00% | 10,15% | 1,52% | ||
Aktienfonds Asien | |||||||||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | 16,12% | -0,13% | 9,61% | 0,39% | 6,15% | 3,57% | ||
| Gamax Asia Pacific A Acc | 11,48% | -1,19% | 7,11% | -2,47% | 5,68% | 2,31% | ||
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | 13,95% | -0,49% | 7,55% | 1,13% | 7,55% | 6,06% | ||
Aktienfonds Deutschland | |||||||||
| G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | 10,04% | 12,18% | 13,63% | 3,28% | 4,81% | -0,98% | ||
Aktienfonds Europa | |||||||||
| BlackRock Global Funds - European Fund A2 | 17,30% | 1,13% | -2,62% | 3,08% | 14,79% | 4,59% | ||
| BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | 17,74% | 0,31% | -4,39% | 2,15% | 11,36% | 5,48% | ||
| DWS Top Europe LD | 13,94% | 7,17% | 5,68% | 7,30% | 14,80% | 4,79% | ||
