Auswahl an Investment-Kooperationspartnern








Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
WWK IntelliProtect® 2.0
Alttarife & Unfallversicherung invest
WWK Premium FondsRente inkl. UVI und Alttarife WWK IntelliProtect ®
Anzeigen
Analyse Ihrer Suchresultate
127 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Low Carbon | NAV | Währung | NAV Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK Fonds | |||||||||||||
| WWK KI Alpha – Aktien Welt B | LU2881669860 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 9,54 | EUR | 11.07.2025 | |||||
| WWK Rent | DE0008471194 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 36,50 | EUR | 10.07.2025 | ||||
| WWK Select Balance B Acc | LU0126855641 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 21,02 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| WWK Select Balance dynamisch B | LU1479925486 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 16,20 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| WWK Select Balance konservativ B | LU1479925304 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 11,85 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| WWK Select Chance B Acc | LU0126855997 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 29,56 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 11,66 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| WWK Select Top Global Equity B | LU0126856375 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 19,43 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| WWK Select Total Return A | LU0685407040 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 11,92 | EUR | 11.07.2025 | ||||
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| WWK Basket Depot Ertrag | Sonstige | Verschiedenes | 235,45 | EUR | 30.06.2025 | |||||||
| WWK Basket Depot Rendite | Sonstige | Verschiedenes | 241,94 | EUR | 30.06.2025 | |||||||
| WWK Basket Depot Wachstum | Sonstige | Verschiedenes | 284,11 | EUR | 30.06.2025 | |||||||
| WWK Basket ESG | Sonstige | Verschiedenes | 406,16 | EUR | 30.06.2025 | |||||||
| WWK Basket KidsInvest | Sonstige | Verschiedenes | 535,36 | EUR | 30.06.2025 | |||||||
| WWK Basket MorgenMärkte | Sonstige | Verschiedenes | 231,13 | EUR | 30.06.2025 | |||||||
| WWK Basket MorgenWerte | Sonstige | Verschiedenes | 438,35 | EUR | 04.06.2025 | |||||||
| WWK Basket Rendite | Sonstige | Verschiedenes | 411,68 | EUR | 30.06.2025 | |||||||
| WWK Basket Sachwerte | Sonstige | Verschiedenes | 359,84 | EUR | 30.06.2025 | |||||||
| WWK Basket Sachwerte pro | Sonstige | Verschiedenes | 379,07 | EUR | 30.06.2025 | |||||||
| WWK Basket Vermögensverwaltung | Sonstige | Verschiedenes | 144,79 | EUR | 30.06.2025 | |||||||
| WWK Basket Vermögensverwaltung pro | Sonstige | Verschiedenes | 226,15 | EUR | 30.06.2025 | |||||||
| WWK Basket Vermögensverwaltung protect | Sonstige | Verschiedenes | 229,36 | EUR | 30.06.2025 | |||||||
| WWK Basket Vorsorge | Sonstige | Verschiedenes | 473,50 | EUR | 30.06.2025 | |||||||
| WWK Basket Vorsorge pro | Sonstige | Verschiedenes | 175,22 | EUR | 30.06.2025 | |||||||
| WWK Basket Wachstum | Sonstige | Verschiedenes | 256,46 | EUR | 30.06.2025 | |||||||
| WWK Premium Basket | Sonstige | Verschiedenes | 300,48 | EUR | 30.06.2025 | |||||||
WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| WWK Depot Strategie 20/80 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 173,01 | EUR | 09.07.2025 | ||||||
| WWK Depot Strategie 40/60 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 207,75 | EUR | 09.07.2025 | ||||||
| WWK Depot Strategie 60/40 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 241,91 | EUR | 09.07.2025 | ||||||
| WWK Depot Strategie 80/20 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 281,80 | EUR | 09.07.2025 | ||||||
Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | |||||||||||||
| Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | Aktien USA Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 16,59 | USD | 11.07.2025 | ||||
| Templeton Latin America Fund A(acc)USD | LU0128526570 | Aktien Lateinamerika | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 67,66 | USD | 10.07.2025 | ||||
Aktienfonds Asien | |||||||||||||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | LU0054237671 | Aktien Asien ohne Japan | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 58,98 | USD | 11.07.2025 | ||||
| Gamax Asia Pacific A Acc | LU0039296719 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 20,53 | EUR | 09.07.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 145,94 | USD | 11.07.2025 | ||||
Aktienfonds Deutschland | |||||||||||||
| G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | DE0009765446 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 50,44 | EUR | 11.07.2025 | ||||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - European Fund A2 | LU0011846440 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 194,56 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | LU0154234636 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 64,52 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| DWS Top Europe LD | DE0009769729 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 211,96 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | LU0053687074 | Aktien Europa Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 106,98 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR | LU0210531983 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 26,11 | EUR | 11.07.2025 | ||||
Aktienfonds Schwellenländer | |||||||||||||
| Magellan C | FR0000292278 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | 19,78 | EUR | 10.07.2025 | ||||
| Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | LU0228659784 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 242,86 | USD | 11.07.2025 | |||||
| Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD | LU0128522744 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 56,42 | USD | 10.07.2025 | ||||
Aktienfonds Welt | |||||||||||||
| AHF Global Select R | DE000A0NEBC7 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙ | 195,01 | EUR | 10.07.2025 | ||||
| Amundi Funds - Global Equity A EUR (C) | LU1883342377 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 207,64 | EUR | 10.07.2025 | ||||
| BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 | LU0011850046 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 103,99 | USD | 11.07.2025 | ||||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 2.269,69 | EUR | 10.07.2025 | ||||
| DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.086,06 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| DWS Global Growth LD | DE0005152441 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 247,05 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 304,51 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 85,17 | USD | 11.07.2025 | ||||
| Fondis A EUR | DE0008471020 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 149,15 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR | LU0210534227 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 62,97 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR | LU0112467450 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 31,75 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| Patriarch Select Chance B | LU0250688156 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 11,31 | EUR | 11.07.2025 | |||||
| Sauren Global Opportunities A EUR | LU0106280919 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 45,80 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| Templeton Global Fund A(Ydis)USD | LU0029864427 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | 43,73 | USD | 10.07.2025 | ||||
| Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD | LU0128526141 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 54,90 | USD | 10.07.2025 | ||||
| Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 23,19 | EUR | 10.07.2025 | ||||
Branchen-/Themenfonds | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU0122376428 | Branchen: Energie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 25,78 | USD | 11.07.2025 | ||||
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 66,58 | USD | 11.07.2025 | ||||
| DWS Artificial Intelligence ND | DE0008474149 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 454,49 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| DWS Global Natural Resources Equity Typ O | DE0008474123 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 74,17 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | LU0114722498 | Branchen: Finanzen | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 67,64 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | LU0114720955 | Branchen: Gesundheitswesen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 57,65 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR | LU0104030142 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙ | 48,14 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | LU0175576296 | Branchen: Edelmetalle | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 461,26 | USD | 10.07.2025 | ||||
Dividendenstrategien | |||||||||||||
| DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | LU0159551042 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 666,20 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | 584,44 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 142,94 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc | LU1670627253 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 45,21 | EUR | 11.07.2025 | ||||
Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR | LU1733247073 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 117,16 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR | LU1241524617 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 109,37 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR | LU1241524880 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 172,20 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR | LU1241524708 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 140,84 | EUR | 11.07.2025 | ||||
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||||||
| AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD | LU0057025933 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 129,57 | USD | 10.07.2025 | ||||
| Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C) | LU1883318740 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 492,98 | EUR | 10.07.2025 | ||||
| DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 250,82 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 229,03 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| Ethna-AKTIV T | LU0431139764 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 162,49 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 21,29 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR | LU0238202427 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 26,41 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| Fondak - A20 EUR | DE000A2ATB40 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 123,01 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| Fondak A EUR | DE0008471012 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 229,73 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity A (acc) - USD | LU0210534813 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 38,09 | USD | 11.07.2025 | ||||
| JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist | LU0229773345 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 304,67 | EUR | 10.07.2025 | ||||
| JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist | LU0058892943 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 230,43 | EUR | 10.07.2025 | ||||
| LOYS Sicav - LOYS Global PAN | LU0324426252 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | Ù | 22,78 | EUR | 10.07.2025 | ||||
| M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc | LU1670715207 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 50,66 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 16,79 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR | LU1706106447 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 179,73 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| Pictet - Global Megatrend Selection P EUR | LU0386882277 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 362,79 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR | LU0029873410 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 30,23 | EUR | 10.07.2025 | ||||
Renten- und Geldmarktfonds | |||||||||||||
| Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR DA | LU0536711103 | Staatsanleihen EUR | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 68,66 | EUR | 10.07.2025 | ||||
| Amundi Total Return - A EUR AD (D) | LU0149168907 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 48,59 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| DWS Euro Flexizins | DE0008474230 | Anleihen EUR ultra-short | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | 73,97 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | Anleihen EUR flexibel | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 31,99 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| GAM Multibond - Local Emerging Bond USD B | LU0107852195 | Anleihen Schwellenländer - lokal | Anleihen | aktiv | ÙÙ | 305,53 | USD | 10.07.2025 | ||||
| Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged | LU0177592218 | Anleihen Sonstige | Anleihen | aktiv | 25,37 | EUR | 11.07.2025 | |||||
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR | LU0171283459 | Mischfonds USD ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 74,02 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T | AT0000634704 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 212,51 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a) | DE000A0F5G98 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 133,09 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 755,01 | EUR | 10.07.2025 | ||||
| DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | LU0553164731 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 169,46 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R | LU0323578145 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 175,79 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R | LU0323578491 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 211,82 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT | LU1038809395 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 178,14 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| FMM-Fonds P | DE0008478116 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 771,73 | EUR | 10.07.2025 | ||||
| Fondra A EUR | DE0008471004 | Mischfonds EUR flexibel | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 123,23 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR | LU0243957239 | Mischfonds EUR defensiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 26,38 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | LU1582988058 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 11,32 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| Managed ETFplus - Portfolio Balance | DE000A0M1UN9 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 77,14 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| Managed ETFplus - Portfolio Opportunity | DE000A0NEBL8 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 103,07 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | LU0227384020 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 17,68 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| Patriarch Select Ertrag B | LU0250686374 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | Ù | 12,51 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| Patriarch Select Wachstum B | LU0250687000 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 16,90 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| Sauren Global Balanced A | LU0106280836 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 23,72 | EUR | 11.07.2025 | ||||
Aktive Vermögensverwaltung | |||||||||||||
| WWK Top Select | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | 136,90 | EUR | 10.07.2025 | ||||||
Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | |||||||||||||
| AI Navigator - US & Europe Equity A | LU0561655688 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 17,28 | EUR | 11.07.2025 | |||||
| AI Navigator - US & Europe Equity B | LU1492353963 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 14,32 | EUR | 11.07.2025 | |||||
| Aktiv Strategie I | DE000A1WY1W0 | Mischfonds EUR flexibel | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 121,51 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| Aktiv Strategie II | DE000A1WY1X8 | Mischfonds EUR ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 147,87 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| Aktiv Strategie IV | DE000A0NAU78 | Mischfonds EUR aggressiv | Mischfonds | aktiv | Ù | 125,52 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| CONVEST 21 VL A (EUR) | DE0009769638 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 104,29 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| LI Multi Leaders Fund | DE000A0MUW08 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 142,34 | EUR | 11.07.2025 | ||||
| Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc | LU0362483272 | Mischfonds EUR defensiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 166,60 | EUR | 10.07.2025 | ||||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Name | Volatilität (3 Jahre) | Lfd. Jahr | 1 Jahr (p.a.) | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | 10 Jahre (p.a.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK Fonds | |||||||||
| WWK KI Alpha – Aktien Welt B | -4,22% | |||||||
| WWK Rent | 5,42% | 1,19% | 4,13% | 1,80% | -0,83% | -0,09% | ||
| WWK Select Balance B Acc | 7,02% | -0,43% | 5,26% | 6,61% | 5,10% | 3,05% | ||
| WWK Select Balance dynamisch B | 9,65% | -1,82% | 5,13% | 8,45% | 7,13% | |||
| WWK Select Balance konservativ B | 4,91% | 0,77% | 5,80% | 5,54% | 3,64% | |||
| WWK Select Chance B Acc | 12,76% | -3,62% | 3,57% | 8,83% | 8,32% | 6,74% | ||
| WWK Select EuroRentenfonds B | 4,27% | 0,43% | 2,91% | 1,47% | -1,13% | -0,25% | ||
| WWK Select Top Global Equity B | 12,00% | -3,33% | 0,36% | 5,51% | 6,64% | 4,72% | ||
| WWK Select Total Return A | 3,06% | 1,97% | 5,75% | 4,97% | 2,60% | 0,90% | ||
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||
| WWK Basket Depot Ertrag | 8,01% | -0,54% | 4,58% | 5,75% | 4,25% | 3,27% | ||
| WWK Basket Depot Rendite | 9,82% | -1,56% | 3,16% | 7,35% | 5,74% | 3,69% | ||
| WWK Basket Depot Wachstum | 12,11% | -3,63% | 1,12% | 9,67% | 9,18% | 6,18% | ||
| WWK Basket ESG | 13,78% | -2,66% | -0,33% | 7,54% | 7,91% | 7,21% | ||
| WWK Basket KidsInvest | 11,02% | 1,11% | 4,34% | 7,48% | 7,39% | 4,86% | ||
| WWK Basket MorgenMärkte | 10,96% | 3,32% | 4,72% | 3,96% | 3,42% | 2,74% | ||
| WWK Basket MorgenWerte | 15,97% | 8,77% | 11,66% | 7,91% | 14,65% | 7,63% | ||
| WWK Basket Rendite | 11,59% | 0,58% | 3,79% | 10,48% | 9,64% | 6,72% | ||
| WWK Basket Sachwerte | 9,17% | 1,75% | 6,41% | 8,60% | 9,31% | 5,78% | ||
| WWK Basket Sachwerte pro | 10,03% | 0,87% | 5,28% | 7,83% | 9,34% | 6,04% | ||
| WWK Basket Vermögensverwaltung | 5,53% | 1,75% | 4,36% | 5,01% | 3,72% | 2,60% | ||
| WWK Basket Vermögensverwaltung pro | 6,71% | -0,38% | 4,03% | 5,29% | 4,31% | 3,02% | ||
| WWK Basket Vermögensverwaltung protect | 6,65% | 2,01% | 5,55% | 6,96% | 6,02% | 3,88% | ||
| WWK Basket Vorsorge | 11,66% | -1,70% | 1,52% | 8,13% | 7,89% | 5,28% | ||
| WWK Basket Vorsorge pro | 12,95% | -1,70% | 8,10% | 8,28% | ||||
| WWK Basket Wachstum | 9,96% | 0,55% | 3,33% | 8,53% | 7,02% | 5,18% | ||
| WWK Premium Basket | 12,81% | 7,38% | 10,50% | 11,48% | 8,01% | 4,58% | ||
WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | |||||||||
| WWK Depot Strategie 20/80 | 3,09% | 0,25% | 3,32% | 4,41% | 3,03% | 2,31% | ||
| WWK Depot Strategie 40/60 | 5,40% | -0,86% | 2,61% | 5,39% | 4,69% | 3,58% | ||
| WWK Depot Strategie 60/40 | 7,78% | -2,01% | 1,86% | 6,31% | 6,32% | 4,87% | ||
| WWK Depot Strategie 80/20 | 10,19% | -3,20% | 1,05% | 7,19% | 7,91% | 6,00% | ||
Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | |||||||||
| Fidelity Funds - America Fund A-DIST | 15,07% | -10,20% | -4,96% | 1,98% | 10,88% | 5,61% | ||
| Templeton Latin America Fund A(acc)USD | 17,61% | 13,75% | -0,48% | 4,00% | 5,12% | 2,19% | ||
Aktienfonds Asien | |||||||||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | 16,58% | -0,38% | -0,26% | 1,17% | 1,56% | 3,97% | ||
| Gamax Asia Pacific A Acc | 11,97% | -2,47% | -2,19% | -1,72% | 0,33% | 2,84% | ||
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | 14,09% | -1,15% | -1,70% | 2,21% | 2,76% | 6,55% | ||
Aktienfonds Deutschland | |||||||||
| G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | 9,54% | 21,19% | 21,25% | 9,38% | 3,30% | 0,70% | ||
Aktienfonds Europa | |||||||||
| BlackRock Global Funds - European Fund A2 | 16,76% | 3,53% | -2,46% | 10,15% | 8,20% | 5,09% | ||
| BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | 17,48% | 1,08% | -5,10% | 8,54% | 5,61% | 5,38% | ||
| DWS Top Europe LD | 13,12% | 10,09% | 5,06% | 11,04% | 9,37% | 5,11% | ||
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | 16,29% | 19,56% | 18,61% | 11,75% | 10,22% | 6,21% | ||
