Auswahl an Investment-Kooperationspartnern








Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
WWK IntelliProtect® 2.0
Alttarife & Unfallversicherung invest
WWK Premium FondsRente inkl. UVI und Alttarife WWK IntelliProtect ®
Anzeigen
Analyse Ihrer Suchresultate
56 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Low Carbon | NAV | Währung | NAV Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK Fonds | |||||||||||||
| WWK KI Alpha – Aktien Welt D | LU2881670017 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 9,44 | EUR | 08.07.2025 | |||||
| WWK Select Balance D | LU2114230480 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 14,42 | EUR | 08.07.2025 | ||||
| WWK Select Balance dynamisch D | LU2114230563 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 16,48 | EUR | 08.07.2025 | ||||
| WWK Select Balance konservativ D | LU2646640552 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | 11,59 | EUR | 08.07.2025 | |||||
| WWK Select Chance D | LU2114230647 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 17,96 | EUR | 08.07.2025 | ||||
| WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 11,69 | EUR | 08.07.2025 | ||||
| WWK Select Top Global Equity D | LU2114230993 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 17,24 | EUR | 08.07.2025 | ||||
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| WWK Basket Dividende | Sonstige | Verschiedenes | 160,40 | EUR | 30.06.2025 | |||||||
| WWK Basket Moderat aktiv | Sonstige | Verschiedenes | 139,30 | EUR | 30.06.2025 | |||||||
| WWK Basket Moderat index | Sonstige | Verschiedenes | 157,13 | EUR | 30.06.2025 | |||||||
| WWK Basket Nachhaltigkeit | Sonstige | Verschiedenes | 198,70 | EUR | 30.06.2025 | |||||||
| WWK Basket Offensiv aktiv | Sonstige | Verschiedenes | 194,78 | EUR | 30.06.2025 | |||||||
| WWK Basket Offensiv index | Sonstige | Verschiedenes | 234,83 | EUR | 30.06.2025 | |||||||
| WWK Basket Vermögensmanagement | Sonstige | Verschiedenes | 142,79 | EUR | 30.06.2025 | |||||||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - European Fund D2 | LU0252966055 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 224,94 | EUR | 08.07.2025 | ||||
| BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | LU0252965834 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 74,21 | EUR | 08.07.2025 | ||||
| DWS Invest European Equity High Conviction TFC | LU1663956313 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 154,24 | EUR | 08.07.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR | LU0129445192 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 36,17 | EUR | 08.07.2025 | ||||
Aktienfonds Welt | |||||||||||||
| DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.152,09 | EUR | 08.07.2025 | ||||
| DWS Global Growth TFC | DE000DWS2UD5 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 243,34 | EUR | 08.07.2025 | ||||
| DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | DE000DWS2NM1 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 321,99 | EUR | 08.07.2025 | ||||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | LU0370789132 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 28,35 | USD | 08.07.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | LU0168343191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 54,99 | EUR | 08.07.2025 | ||||
| Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | LU0097890064 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 37,19 | EUR | 08.07.2025 | ||||
Dividendenstrategien | |||||||||||||
| DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | LU0229080733 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 356,96 | EUR | 08.07.2025 | ||||
| DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 188,61 | EUR | 08.07.2025 | ||||
| M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | LU1670627501 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 53,17 | EUR | 08.07.2025 | ||||
Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR | LU1733247230 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 122,76 | EUR | 08.07.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR | LU1304596254 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 116,69 | EUR | 08.07.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR | LU1304596841 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 195,64 | EUR | 08.07.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR | LU1304596684 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 155,92 | EUR | 08.07.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR | LU0512952267 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 475,19 | EUR | 08.07.2025 | ||||
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | IE0031786696 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 215,01 | EUR | 07.07.2025 | ||||
| Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | IE0007987708 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 34,72 | EUR | 07.07.2025 | ||||
| Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | IE00B03HD191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 50,23 | EUR | 07.07.2025 | ||||
| Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | IE0007201266 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 305,43 | EUR | 07.07.2025 | ||||
| Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | IE0032126645 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 64,26 | EUR | 07.07.2025 | ||||
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||||||
| Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | LU0346388373 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 28,04 | EUR | 08.07.2025 | ||||
| Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | LU0318939419 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 23,20 | EUR | 08.07.2025 | ||||
| Fondak I20 EUR | DE000A2ATB32 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 1.255,70 | EUR | 08.07.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD | LU0129437173 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 351,67 | USD | 08.07.2025 | ||||
| M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc | LU1670715546 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 62,59 | EUR | 08.07.2025 | ||||
| M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc | LU1670628657 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 17,86 | EUR | 08.07.2025 | ||||
| Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | LU1706108732 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 190,77 | EUR | 08.07.2025 | ||||
| Pictet-Global Megatrend Selection I EUR | LU0386875149 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 416,38 | EUR | 08.07.2025 | ||||
| Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | IE00B526YN16 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 321,96 | EUR | 07.07.2025 | ||||
| Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | IE00B5456744 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 413,51 | EUR | 07.07.2025 | ||||
| Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc | IE00BKV0W243 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 132,98 | EUR | 07.07.2025 | ||||
Renten- und Geldmarktfonds | |||||||||||||
| DWS Euro Flexizins | DE0008474230 | Anleihen EUR ultra-short | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | 73,94 | EUR | 08.07.2025 | ||||
| DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | Anleihen EUR flexibel | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 32,00 | EUR | 08.07.2025 | ||||
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR | LU0523293024 | Mischfonds USD ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 84,43 | EUR | 08.07.2025 | ||||
| DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | LU1794438561 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 138,37 | EUR | 08.07.2025 | ||||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT | LU1245470676 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 150,07 | EUR | 08.07.2025 | ||||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT | LU1245471138 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 164,34 | EUR | 08.07.2025 | ||||
| M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc | LU1582988488 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 12,17 | EUR | 08.07.2025 | ||||
Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | |||||||||||||
| AI Navigator - US & Europe Equity D | LU1760064474 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 13,28 | EUR | 08.07.2025 | |||||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Name | Morningstar Rating | Morningstar Risiko (im Verhältnis zur Kategorie) | SRI (Gesamtrisikoindikator nach PRIIP) | Alpha (3 Jahre) | Beta (3 Jahre) | Sharpe Ratio (3 Jahre) | Volatilität (3 Jahre) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK Fonds | ||||||||||
| WWK KI Alpha – Aktien Welt D | - | 4 | |||||||
| WWK Select Balance D | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 3 | 1,36 | 0,75 | 0,68 | 7,02% | ||
| WWK Select Balance dynamisch D | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 3 | 0,29 | 0,78 | 0,71 | 9,64% | ||
| WWK Select Balance konservativ D | - | 2 | |||||||
| WWK Select Chance D | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -0,95 | 0,87 | 0,61 | 12,72% | ||
| WWK Select EuroRentenfonds B | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 2 | -0,11 | 0,61 | -0,21 | 4,27% | ||
| WWK Select Top Global Equity D | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 3 | -3,81 | 0,86 | 0,35 | 12,00% | ||
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | ||||||||||
| WWK Basket Dividende | - | 0,62 | 9,52% | ||||||
| WWK Basket Moderat aktiv | - | 0,53 | 6,13% | ||||||
| WWK Basket Moderat index | - | 0,73 | 10,11% | ||||||
| WWK Basket Nachhaltigkeit | - | 0,76 | 13,43% | ||||||
| WWK Basket Offensiv aktiv | - | 0,72 | 12,14% | ||||||
| WWK Basket Offensiv index | - | 0,76 | 12,24% | ||||||
| WWK Basket Vermögensmanagement | - | 0,60 | 7,04% | ||||||
Aktienfonds Europa | ||||||||||
| BlackRock Global Funds - European Fund D2 | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 5 | 0,39 | 1,09 | 0,60 | 16,77% | ||
| BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | ÙÙÙ | Hoch | 5 | -1,38 | 1,14 | 0,50 | 17,48% | ||
| DWS Invest European Equity High Conviction TFC | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -0,73 | 1,00 | 0,72 | 13,12% | ||
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR | ÙÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | 2,39 | 1,03 | 1,14 | 12,89% | ||
Aktienfonds Welt | ||||||||||
| DWS ESG Akkumula TFC | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | 0,26 | 0,79 | 0,68 | 11,71% | ||
| DWS Global Growth TFC | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 0,61 | 0,89 | 0,78 | 15,78% | ||
| DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | ÙÙÙÙ | Niedrig | 4 | 0,59 | 0,76 | 0,68 | 11,80% | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | ÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | -5,06 | 0,85 | 0,42 | 13,87% | ||
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | ÙÙÙÙÙ | Hoch | 4 | 2,08 | 0,99 | 0,81 | 15,32% | ||
| Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | -2,54 | 0,80 | 0,29 | 10,09% | ||
Dividendenstrategien | ||||||||||
| DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 3 | 0,76 | 0,73 | 0,57 | 8,93% | ||
| DWS Top Dividende TFC | ÙÙÙ | Niedrig | 3 | -1,37 | 0,74 | 0,36 | 8,20% | ||
| M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | ÙÙÙÙÙ | Hoch | 4 | 5,37 | 0,83 | 0,63 | 15,31% | ||
Indexfonds / ETF-Fonds | ||||||||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR | ÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | -0,42 | 0,86 | 0,47 | 7,47% | ||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR | ÙÙ | Durchschnitt | 3 | -0,23 | 0,90 | 0,09 | 5,58% | ||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -1,10 | 0,99 | 0,61 | 11,74% | ||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | 0,09 | 0,94 | 0,54 | 8,21% | ||
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR | ÙÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 1,86 | 0,94 | 0,82 | 14,07% | ||
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -0,46 | 1,04 | 0,24 | 13,70% | ||
| Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 0,19 | 1,00 | 0,82 | 12,73% | ||
| Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 0,54 | 1,03 | 0,78 | 14,29% | ||
| Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 0,98 | 1,01 | 0,29 | 14,39% | ||
| Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -0,12 | 0,99 | 0,77 | 15,88% | ||
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | ||||||||||
| Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 1,67 | 0,90 | 0,90 | 12,26% | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | ÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -4,94 | 1,11 | 0,62 | 16,44% | ||
| Fondak I20 EUR | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -6,57 | 0,94 | 0,69 | 14,71% | ||
| JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | 1,46 | 0,95 | 0,80 | 14,04% | ||
| M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -0,65 | 0,84 | 0,62 | 12,26% | ||
| M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -5,23 | 0,95 | 0,34 | 12,65% | ||
| Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | ÙÙÙÙ | Hoch | 4 | 0,26 | 1,14 | 0,80 | 14,96% | ||
| Pictet-Global Megatrend Selection I EUR | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -4,60 | 1,07 | 0,38 | 15,94% | ||
| Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -0,59 | 1,03 | 0,76 | 13,15% | ||
| Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -0,37 | 1,08 | 0,72 | 15,17% | ||
| Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Niedrig | 4 | -0,50 | 0,95 | 0,22 | 12,85% | ||
Renten- und Geldmarktfonds | ||||||||||
| DWS Euro Flexizins | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 1 | 0,27 | 3,09 | 1,34 | 0,55% | ||
| DWS Eurozone Bonds Flexible LD | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 2 | 2,48 | 0,43 | 0,60 | 3,28% | ||
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | ||||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR | ÙÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | 0,70 | 1,08 | 0,46 | 10,11% | ||
| DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 3 | 0,50 | 0,61 | 0,55 | 5,93% | ||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 3 | 1,02 | 0,64 | 0,66 | 5,94% | ||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT | ÙÙÙ | Niedrig | 3 | 0,50 | 0,58 | 0,73 | 7,42% | ||
| M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | 0,82 | 0,70 | 0,54 | 7,34% | ||
Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | ||||||||||
| AI Navigator - US & Europe Equity D | - | 3 | 0,38 | 11,11% | |||||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Name | CompanyName | LegalName | Kursdatum | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK Fonds | |||||||||
| WWK KI Alpha – Aktien Welt D | WWK Investment | WWK KI Alpha – Aktien Welt D | 08.07.2025 | Global | ||||
| WWK Select Balance D | WWK Investment | WWK Select Balance D | 08.07.2025 | Global | ||||
| WWK Select Balance dynamisch D | WWK Investment | WWK Select Balance dynamisch D | 08.07.2025 | Global | ||||
| WWK Select Balance konservativ D | WWK Investment | WWK Select Balance konservativ D | 08.07.2025 | Global | ||||
| WWK Select Chance D | WWK Investment | WWK Select Chance D | 08.07.2025 | Global | ||||
| WWK Select EuroRentenfonds B | WWK Investment | WWK Select EuroRentenfonds B | 08.07.2025 | Global | ||||
| WWK Select Top Global Equity D | WWK Investment | WWK Select Top Global Equity D | 08.07.2025 | Global | ||||
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||
| WWK Basket Dividende | WWK Investment | WWK Basket Dividende | 30.06.2025 | Global | ||||
| WWK Basket Moderat aktiv | WWK Investment | WWK Basket Moderat aktiv | 30.06.2025 | Global | ||||
| WWK Basket Moderat index | WWK Investment | WWK Basket Moderat index | 30.06.2025 | Global | ||||
| WWK Basket Nachhaltigkeit | WWK Investment | WWK Basket Nachhaltigkeit | 30.06.2025 | Global | ||||
| WWK Basket Offensiv aktiv | WWK Investment | WWK Basket Offensiv aktiv | 30.06.2025 | Global | ||||
| WWK Basket Offensiv index | WWK Investment | WWK Basket Offensiv index | 30.06.2025 | Global | ||||
| WWK Basket Vermögensmanagement | WWK Investment | WWK Basket Vermögensmanagement | 30.06.2025 | Global | ||||
Aktienfonds Europa | |||||||||
| BlackRock Global Funds - European Fund D2 | BlackRock | BlackRock Global Funds - European Fund D2 | 08.07.2025 | Europa | ||||
| BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | BlackRock | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | 08.07.2025 | Europa | ||||
| DWS Invest European Equity High Conviction TFC | DWS | DWS Invest European Equity High Conviction TFC | 08.07.2025 | Europa | ||||
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR | JPMorgan | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR | 08.07.2025 | Europa | ||||
Aktienfonds Welt | |||||||||
| DWS ESG Akkumula TFC | DWS | DWS ESG Akkumula TFC | 08.07.2025 | Global | ||||
| DWS Global Growth TFC | DWS | DWS Global Growth TFC | 08.07.2025 | Global | ||||
| DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | DWS | DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | 08.07.2025 | Global | ||||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | Fidelity International | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | 08.07.2025 | Global | ||||
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | JPMorgan | JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | 08.07.2025 | Global | ||||
| Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | Nordea | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | 08.07.2025 | Global | ||||
Dividendenstrategien | |||||||||
| DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | DJE Kapital | DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | 08.07.2025 | Global | ||||
| DWS Top Dividende TFC | DWS | DWS Top Dividende TFC | 08.07.2025 | Global | ||||
| M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | M&G | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | 08.07.2025 | Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR | BlackRock | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR | 08.07.2025 | Global | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR | BlackRock | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR | 08.07.2025 | Global | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR | BlackRock | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR | 08.07.2025 | Global | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR | BlackRock | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR | 08.07.2025 | Global | ||||
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR | JPMorgan | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR | 08.07.2025 | Global | ||||
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | 07.07.2025 | Schwellenländer | ||||
| Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | 07.07.2025 | Europa | ||||
| Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | 07.07.2025 | Global | ||||
| Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | 07.07.2025 | Asien-Pazifik ohne Japan | ||||
| Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | 07.07.2025 | Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||
| Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | Fidelity International | Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | 08.07.2025 | Europa | ||||
| Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | Fidelity International | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | 08.07.2025 | Euroland | ||||
| Fondak I20 EUR | Allianz Global Investors | Fondak I20 EUR | 08.07.2025 | Deutschland | ||||
| JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD | JPMorgan | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD | 08.07.2025 | Global | ||||
| M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc | M&G | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc | 08.07.2025 | Global | ||||
| M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc | M&G | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc | 08.07.2025 | Global | ||||
| Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | Nordea | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | 08.07.2025 | Europa | ||||
| Pictet-Global Megatrend Selection I EUR | Pictet | Pictet-Global Megatrend Selection I EUR | 08.07.2025 | Global | ||||
| Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | 07.07.2025 | Europa | ||||
| Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | 07.07.2025 | Global | ||||
| Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc | 07.07.2025 | Schwellenländer | ||||
Renten- und Geldmarktfonds | |||||||||
| DWS Euro Flexizins | DWS | DWS Euro Flexizins | 08.07.2025 | Euroland | ||||
| DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DWS | DWS Eurozone Bonds Flexible LD | 08.07.2025 | Euroland | ||||
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | |||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR | BlackRock | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR | 08.07.2025 | Global | ||||
| DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | DJE Kapital | DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | 08.07.2025 | Global | ||||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT | Flossbach von Storch | Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT | 08.07.2025 | Global | ||||
