Auswahl an Investment-Kooperationspartnern
Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
WWK IntelliProtect® 2.0
Alttarife & Unfallversicherung invest
WWK Premium FondsRente inkl. UVI und Alttarife WWK IntelliProtect ®
Anzeigen
Analyse Ihrer Suchresultate
235 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Low Carbon | NAV | Währung | NAV Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK Fonds | |||||||||||||
WWK Rent | DE0008471194 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | | 35,71 | EUR | 13.01.2025 | ||||
WWK Select Balance B Acc | LU0126855641 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 21,01 | EUR | 14.01.2025 | ||||
WWK Select Balance D | LU2114230480 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 14,45 | EUR | 14.01.2025 | ||||
WWK Select Balance dynamisch B | LU1479925486 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 16,42 | EUR | 14.01.2025 | ||||
WWK Select Balance dynamisch D | LU2114230563 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 16,78 | EUR | 14.01.2025 | ||||
WWK Select Balance konservativ B | LU1479925304 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 11,72 | EUR | 14.01.2025 | ||||
WWK Select Balance konservativ D | LU2646640552 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | | 11,46 | EUR | 14.01.2025 | |||||
WWK Select Chance B Acc | LU0126855997 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 30,46 | EUR | 14.01.2025 | ||||
WWK Select Chance D | LU2114230647 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 18,61 | EUR | 14.01.2025 | ||||
WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | | 11,50 | EUR | 14.01.2025 | ||||
WWK Select Top ESG B Acc | LU0126856375 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 20,10 | EUR | 14.01.2025 | ||||
WWK Select Top ESG D | LU2114230993 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 17,95 | EUR | 14.01.2025 | ||||
WWK Select Total Return A | LU0685407040 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 11,68 | EUR | 14.01.2025 | |||||
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||||||
WWK Basket Depot Ertrag | Sonstige | Verschiedenes | 240,37 | EUR | 12.12.2024 | ||||||||
WWK Basket Depot Rendite | Sonstige | Verschiedenes | 245,77 | EUR | 31.12.2024 | ||||||||
WWK Basket Depot Wachstum | Sonstige | Verschiedenes | 300,85 | EUR | 12.12.2024 | ||||||||
WWK Basket Digitale Zukunft | Sonstige | Verschiedenes | 121,55 | EUR | 31.12.2024 | ||||||||
WWK Basket Dividende | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | | 156,47 | EUR | 31.12.2024 | ||||||
WWK Basket ESG | Sonstige | Verschiedenes | 417,26 | EUR | 31.12.2024 | ||||||||
WWK Basket KidsInvest | Sonstige | Verschiedenes | 543,59 | EUR | 12.12.2024 | ||||||||
WWK Basket Moderat aktiv | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | | 141,17 | EUR | 12.12.2024 | ||||||
WWK Basket Moderat index | Sonstige | Verschiedenes | 154,46 | EUR | 31.12.2024 | ||||||||
WWK Basket MorgenMärkte | Sonstige | Verschiedenes | 223,69 | EUR | 31.12.2024 | ||||||||
WWK Basket MorgenWerte | Sonstige | Verschiedenes | 403,00 | EUR | 31.12.2024 | ||||||||
WWK Basket Nachhaltigkeit | Sonstige | Verschiedenes | 197,68 | EUR | 31.12.2024 | ||||||||
WWK Basket Offensiv aktiv | Sonstige | Verschiedenes | 195,54 | EUR | 31.12.2024 | ||||||||
WWK Basket Offensiv index | Sonstige | Verschiedenes | 239,71 | EUR | 12.12.2024 | ||||||||
WWK Basket Rendite | Sonstige | Verschiedenes | 409,31 | EUR | 31.12.2024 | ||||||||
WWK Basket Sachwerte | Sonstige | Verschiedenes | 360,28 | EUR | 12.12.2024 | ||||||||
WWK Basket Sachwerte pro | Sonstige | Verschiedenes | 385,15 | EUR | 12.12.2024 | ||||||||
WWK Basket Vermögensmanagement | Sonstige | Verschiedenes | 145,45 | EUR | 12.12.2024 | ||||||||
WWK Basket Vermögensverwaltung | Sonstige | Verschiedenes | 142,29 | EUR | 31.12.2024 | ||||||||
WWK Basket Vermögensverwaltung pro | Sonstige | Verschiedenes | 227,03 | EUR | 11.12.2024 | ||||||||
WWK Basket Vermögensverwaltung protect | Sonstige | Verschiedenes | 228,39 | EUR | 12.12.2024 | ||||||||
WWK Basket Vorsorge | Sonstige | Verschiedenes | 493,05 | EUR | 12.12.2024 | ||||||||
WWK Basket Vorsorge pro | Sonstige | Verschiedenes | 178,25 | EUR | 31.12.2024 | ||||||||
WWK Basket Wachstum | Sonstige | Verschiedenes | 255,05 | EUR | 31.12.2024 | ||||||||
WWK Premium Basket | Sonstige | Verschiedenes | 279,82 | EUR | 31.12.2024 | ||||||||
WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | |||||||||||||
WWK Depot Strategie 20/80 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 171,85 | EUR | 12.01.2025 | |||||||
WWK Depot Strategie 40/60 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 209,26 | EUR | 12.01.2025 | |||||||
WWK Depot Strategie 60/40 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 247,21 | EUR | 12.01.2025 | |||||||
WWK Depot Strategie 80/20 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 292,32 | EUR | 12.01.2025 | |||||||
Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | |||||||||||||
Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | Aktien USA Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 16,42 | USD | 14.01.2025 | ||||
Templeton Latin America Fund A(acc)USD | LU0128526570 | Aktien Lateinamerika | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 52,80 | USD | 13.01.2025 | ||||
Aktienfonds Asien | |||||||||||||
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | LU0054237671 | Aktien Asien ohne Japan | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 50,84 | USD | 14.01.2025 | ||||
Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD | LU0346391161 | Aktien Greater China | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 23,94 | USD | 14.01.2025 | ||||
Gamax Asia Pacific A Acc | LU0039296719 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 20,89 | EUR | 10.01.2025 | ||||
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 126,77 | USD | 14.01.2025 | ||||
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund C (acc) - EUR | LU0822047683 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 156,10 | EUR | 14.01.2025 | ||||
Aktienfonds Deutschland | |||||||||||||
G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | DE0009765446 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | Ù | | 41,25 | EUR | 14.01.2025 | ||||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
BlackRock Global Funds - European Fund A2 | LU0011846440 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 188,33 | EUR | 14.01.2025 | ||||
BlackRock Global Funds - European Fund D2 | LU0252966055 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 217,21 | EUR | 14.01.2025 | ||||
BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | LU0154234636 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 64,42 | EUR | 14.01.2025 | ||||
BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | LU0252965834 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 74,27 | EUR | 14.01.2025 | ||||
DWS Invest European Equity High Conviction TFC | LU1663956313 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 136,38 | EUR | 14.01.2025 | ||||
DWS Top Europe LD | DE0009769729 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 194,71 | EUR | 14.01.2025 | ||||
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | LU0053687074 | Aktien Europa Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 87,06 | EUR | 14.01.2025 | ||||
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR | LU0210531983 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 22,52 | EUR | 14.01.2025 | ||||
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR | LU0129445192 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 31,12 | EUR | 14.01.2025 | ||||
Aktienfonds Schwellenländer | |||||||||||||
Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc | IE00B4VRKF23 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | | 30,96 | EUR | 13.01.2025 | ||||
Magellan C | FR0000292278 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | | 19,83 | EUR | 13.01.2025 | ||||
Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | LU0228659784 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | | 215,91 | USD | 14.01.2025 | |||||
Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD | LU0128522744 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 45,18 | USD | 13.01.2025 | ||||
Aktienfonds Welt | |||||||||||||
AFB Global Equity Select SI | DE000A2PE030 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 177,12 | EUR | 14.01.2025 | ||||
AHF Global Select R | DE000A0NEBC7 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 197,63 | EUR | 13.01.2025 | ||||
Amundi Funds - Global Equity A EUR (C) | LU1883342377 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 194,86 | EUR | 13.01.2025 | ||||
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 | LU0011850046 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 99,80 | USD | 14.01.2025 | ||||
Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 2.221,67 | EUR | 13.01.2025 | ||||
DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 2.172,92 | EUR | 14.01.2025 | ||||
DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 2.261,09 | EUR | 14.01.2025 | ||||
DWS Global Growth LD | DE0005152441 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 253,67 | EUR | 14.01.2025 | ||||
DWS Global Growth TFC | DE000DWS2UD5 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 250,07 | EUR | 14.01.2025 | ||||
DWS Invest Artificial Intelligence TFC | LU1863263858 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 259,06 | EUR | 14.01.2025 | ||||
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 317,50 | EUR | 14.01.2025 | ||||
DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | DE000DWS2NM1 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 338,91 | EUR | 14.01.2025 | ||||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 76,46 | USD | 14.01.2025 | ||||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | LU0370789132 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 25,46 | USD | 14.01.2025 | ||||
Fondis A EUR | DE0008471020 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 152,72 | EUR | 14.01.2025 | ||||
JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR | LU0210534227 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 65,82 | EUR | 14.01.2025 | ||||
JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | LU0168343191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 57,74 | EUR | 14.01.2025 | ||||
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | LU0097890064 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 38,61 | EUR | 14.01.2025 | ||||
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR | LU0112467450 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 33,17 | EUR | 14.01.2025 | ||||
Patriarch Select Chance B | LU0250688156 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | | 12,07 | EUR | 14.01.2025 | |||||
Robeco BP Global Premium Equities F EUR | LU1208675808 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 210,14 | EUR | 13.01.2025 | ||||
Robeco Global Consumer Trends Equities F € | LU0871827464 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 463,14 | EUR | 13.01.2025 | ||||
Sauren Global Opportunities A EUR | LU0106280919 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 44,54 | EUR | 14.01.2025 | ||||
Templeton Global Fund A(Ydis)USD | LU0029864427 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | | 39,39 | USD | 13.01.2025 | ||||
Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD | LU0128526141 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 49,67 | USD | 13.01.2025 | ||||
Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | | 23,05 | EUR | 13.01.2025 | ||||
Branchen-/Themenfonds | |||||||||||||
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU0122376428 | Branchen: Energie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 25,60 | USD | 14.01.2025 | ||||
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 57,59 | USD | 14.01.2025 | ||||
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 | LU0252968341 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 66,38 | USD | 14.01.2025 | ||||
DWS Artificial Intelligence ND | DE0008474149 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 465,12 | EUR | 14.01.2025 | ||||
DWS Global Natural Resources Equity Typ O | DE0008474123 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 78,64 | EUR | 14.01.2025 | ||||
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | LU0114722498 | Branchen: Finanzen | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 65,75 | EUR | 14.01.2025 | ||||
Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund A-DIST-EUR | LU0114720955 | Branchen: Gesundheitswesen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 69,15 | EUR | 14.01.2025 | ||||
HANSAgold EUR-Klasse F hedged | DE000A2H68K7 | Rohstoffe - Edelmetalle | Rohstoffe | aktiv | 72,98 | EUR | 14.01.2025 | ||||||
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR | LU0104030142 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 46,14 | EUR | 14.01.2025 | ||||
Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | LU0175576296 | Branchen: Edelmetalle | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 300,03 | USD | 13.01.2025 | ||||
Dimensional Funds | |||||||||||||
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0260 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 49,64 | EUR | 14.01.2025 | ||||
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation | IE00B67WB637 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 37,24 | EUR | 14.01.2025 | ||||
Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation | IE00B4MJ5D07 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 38,30 | EUR | 14.01.2025 | ||||
Dividendenstrategien | |||||||||||||
DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | LU0159551042 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 667,59 | EUR | 14.01.2025 | ||||
DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 586,31 | EUR | 14.01.2025 | ||||
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | LU0229080733 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 358,71 | EUR | 14.01.2025 | ||||
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 139,83 | EUR | 14.01.2025 | ||||
DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 185,19 | EUR | 14.01.2025 | ||||
M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc | LU1670627253 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 49,38 | EUR | 14.01.2025 | ||||
M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | LU1670627501 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 57,85 | EUR | 14.01.2025 | ||||
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BR626 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 70,62 | EUR | 13.01.2025 | ||||
Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||||||
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C) EUR | LU2089238385 | Aktien Japan Standardwerte | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 27,05 | EUR | 13.01.2025 | ||||
Amundi Prime Global UCITS ETF Acc EUR | IE0009DRDY20 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | | 32,08 | EUR | 13.01.2025 | |||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR | LU1733247073 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | | 114,86 | EUR | 14.01.2025 | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR | LU1733247230 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Allokation | aktiv | ÙÙÙ | | 120,04 | EUR | 14.01.2025 | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR | LU1241524617 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | Ù | | 106,81 | EUR | 14.01.2025 | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR | LU1304596254 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Allokation | aktiv | ÙÙ | | 113,69 | EUR | 14.01.2025 | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR | LU1241524880 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 170,61 | EUR | 14.01.2025 | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR | LU1304596841 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Allokation | aktiv | ÙÙÙÙ | | 193,38 | EUR | 14.01.2025 | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR | LU1241524708 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 138,33 | EUR | 14.01.2025 | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR | LU1304596684 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Allokation | aktiv | ÙÙÙ | | 152,77 | EUR | 14.01.2025 | ||||
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF EUR | IE00BGBN6P67 | Branchen: Technologie | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | | 101,50 | EUR | 13.01.2025 | ||||
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc EUR | IE00BFZXGZ54 | Aktien USA Standardwerte Growth | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | | 344,35 | EUR | 13.01.2025 | ||||
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B8FHGS14 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 63,96 | EUR | 13.01.2025 | ||||
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B6R52259 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 85,54 | EUR | 13.01.2025 | ||||
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR | LU0512952267 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 492,03 | EUR | 14.01.2025 | ||||
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | IE0031786696 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 207,24 | EUR | 13.01.2025 | ||||
Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | IE0007987708 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 31,90 | EUR | 13.01.2025 | ||||
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BQT80 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 133,54 | EUR | 13.01.2025 | ||||
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | IE00B03HD191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 52,26 | EUR | 13.01.2025 | ||||
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | IE0007201266 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 303,46 | EUR | 13.01.2025 | ||||
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BFMXXD54 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 108,06 | EUR | 13.01.2025 | ||||
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | IE0032126645 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 69,01 | EUR | 13.01.2025 | ||||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 | Aktien Deutschland | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | | 189,44 | EUR | 13.01.2025 | ||||
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | | 84,02 | EUR | 13.01.2025 | ||||
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C EUR | IE00BTJRMP35 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 53,46 | EUR | 13.01.2025 | ||||
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C EUR | LU0274209237 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 89,85 | EUR | 13.01.2025 | ||||
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C EUR | LU0322252338 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 71,65 | EUR | 13.01.2025 | ||||
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C EUR | IE00BJ0KDQ92 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | | 113,80 | EUR | 13.01.2025 | ||||
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||||||
AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD | LU0057025933 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 120,72 | USD | 13.01.2025 | ||||
Amundi Ethik Fonds - R2 | AT0000A2RYF9 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 49,76 | EUR | 14.01.2025 | ||||
Amundi Ethik Plus R DA | DE000A2P8UB4 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 62,42 | EUR | 14.01.2025 | ||||
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) | LU1883318740 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 471,41 | EUR | 13.01.2025 | ||||
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc EUR | LU1563454310 | Unternehmensanleihen Global | Anleihen | passiv (ETF/Indexfonds) | Ù | | 48,42 | EUR | 13.01.2025 | ||||
Amundi Index MSCI Pacific Ex Japen SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR C EUR | LU1602144906 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | Ù | | 614,30 | EUR | 13.01.2025 | ||||
Bantleon Global Challenges Index-Fonds I | DE000A0LGNP3 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | | 243,87 | EUR | 14.01.2025 | ||||
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Capitalisation EUR | LU1753045332 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 32,28 | EUR | 13.01.2025 | ||||
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Capitalisation EUR | LU1615092217 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 21,26 | EUR | 13.01.2025 | ||||
Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc | LU0164455502 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 306,17 | EUR | 13.01.2025 | ||||
DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 212,19 | EUR | 14.01.2025 | ||||
DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 230,54 | EUR | 14.01.2025 | ||||
DWS Invest SDG Global Equities TFC | LU1932912360 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 174,90 | EUR | 14.01.2025 | ||||
Ethna-AKTIV T | LU0431139764 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 155,40 | EUR | 14.01.2025 | ||||
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 19,87 | EUR | 14.01.2025 | ||||
Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | LU0346388373 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 26,02 | EUR | 14.01.2025 | ||||
