Auswahl an Investment-Kooperationspartnern
Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
WWK IntelliProtect® 2.0
WWK Premium FondsRente 2.0
Alttarife & Unfallversicherung invest
WWK Premium FondsRente inkl. UVI und Alttarife WWK IntelliProtect ®
Anzeigen
Analyse Ihrer Suchresultate
245 Fonds und Anlagen gefunden| Name | ISIN | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Low Carbon | NAV | Währung | NAV Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | |||||||||||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt B | LU2881669860 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 10,41 | EUR | 04.11.2025 | |||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt D | LU2881670017 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 10,46 | EUR | 04.11.2025 | |||||
| | WWK Rent | DE0008471194 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 36,48 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| | WWK Select Balance B Acc | LU0126855641 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 22,42 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | WWK Select Balance D | LU2114230480 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 15,48 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | WWK Select Balance dynamisch B | LU1479925486 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 17,65 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | WWK Select Balance dynamisch D | LU2114230563 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 18,11 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | WWK Select Balance konservativ B | LU1479925304 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 12,50 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | WWK Select Balance konservativ D | LU2646640552 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | 12,27 | EUR | 04.11.2025 | |||||
| | WWK Select Chance B Acc | LU0126855997 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 32,49 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | WWK Select Chance D | LU2114230647 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 19,94 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 11,77 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | WWK Select Top Global Equity B | LU0126856375 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 20,89 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | WWK Select Top Global Equity D | LU2114230993 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 18,74 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | WWK Select Total Return A | LU0685407040 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 12,36 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| | WWK Basket Alpha Select | Sonstige | Other | 106,90 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket Depot Ertrag | Sonstige | Other | 243,57 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket Depot Rendite | Sonstige | Other | 252,46 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket Depot Wachstum | Sonstige | Other | 302,11 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket Digitale Zukunft | Sonstige | Other | 138,86 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket Dividende | Sonstige | Other | 167,61 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket ESG | Sonstige | Other | 423,34 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket KidsInvest | Sonstige | Other | 550,28 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket Moderat aktiv | Sonstige | Other | 143,10 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket Moderat index | Sonstige | Other | 164,40 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket MorgenMärkte | Sonstige | Other | 250,42 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket MorgenWerte | Sonstige | Other | 524,13 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket Nachhaltigkeit | Sonstige | Other | 206,15 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket Offensiv aktiv | Sonstige | Other | 202,51 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket Offensiv index | Sonstige | Other | 250,29 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket Rendite | Sonstige | Other | 426,71 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket Sachwerte | Sonstige | Other | 376,77 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket Sachwerte pro | Sonstige | Other | 401,19 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensmanagement | Sonstige | Other | 148,06 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung | Sonstige | Other | 148,70 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung pro | Sonstige | Other | 231,75 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung protect | Sonstige | Other | 237,32 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket Vorsorge | Sonstige | Other | 496,39 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket Vorsorge pro | Sonstige | Other | 183,68 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket Wachstum | Sonstige | Other | 262,81 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Premium Basket | Sonstige | Other | 300,34 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| | WWK Depot Strategie 20/80 | Sonstige | Other | aktiv | 177,25 | EUR | 02.11.2025 | ||||||
| | WWK Depot Strategie 40/60 | Sonstige | Other | aktiv | 215,80 | EUR | 02.11.2025 | ||||||
| | WWK Depot Strategie 60/40 | Sonstige | Other | aktiv | 254,77 | EUR | 02.11.2025 | ||||||
| | WWK Depot Strategie 80/20 | Sonstige | Other | aktiv | 300,88 | EUR | 02.11.2025 | ||||||
| Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | |||||||||||||
| | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | Aktien USA Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 17,19 | USD | 04.11.2025 | ||||
| | Templeton Latin America Fund A(acc)USD | LU0128526570 | Aktien Lateinamerika | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 74,14 | USD | 03.11.2025 | ||||
| Aktienfonds Asien | |||||||||||||
| | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | LU0054237671 | Aktien Asien ohne Japan | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 69,49 | USD | 04.11.2025 | ||||
| | Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD | LU0346391161 | Aktien Greater China | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 32,89 | USD | 04.11.2025 | ||||
| | Gamax Asia Pacific A Acc | LU0039296719 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙ | 23,98 | EUR | 31.10.2025 | ||||
| | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 167,28 | USD | 04.11.2025 | ||||
| | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund C (acc) - EUR | LU0822047683 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙ | 185,60 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| Aktienfonds Deutschland | |||||||||||||
| | G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | DE0009765446 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 50,36 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund A2 | LU0011846440 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 194,66 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund D2 | LU0252966055 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 225,87 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | LU0154234636 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 61,06 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | LU0252965834 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 70,83 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | DWS Invest European Equity High Conviction TFC | LU1663956313 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 157,74 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | DWS Top Europe LD | DE0009769729 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 214,46 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | LU0053687074 | Aktien Europa Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 106,35 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR | LU0210531983 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 27,71 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR | LU0129445192 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 38,53 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| Aktienfonds Schwellenländer | |||||||||||||
| | Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc | IE00B4VRKF23 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | 35,24 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| | Magellan C | FR0000292278 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | 22,66 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| | Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | LU0228659784 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 279,37 | USD | 04.11.2025 | |||||
| | Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD | LU0128522744 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 66,69 | USD | 03.11.2025 | ||||
| Aktienfonds Welt | |||||||||||||
| | AFB Global Equity Select SI | DE000A2PE030 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 196,04 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | AHF Global Select R | DE000A0NEBC7 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙ | 206,19 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| | Amundi Funds - Global Equity A EUR (C) | LU1883342377 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 234,98 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| | BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 | LU0011850046 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 108,77 | USD | 04.11.2025 | ||||
| | Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 2.609,53 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| | DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.328,53 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.435,73 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | DWS Global Growth LD | DE0005152441 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 274,71 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | DWS Global Growth TFC | DE000DWS2UD5 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 272,24 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | DWS Invest Artificial Intelligence TFC | LU1863263858 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 289,34 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 340,34 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | DE000DWS2NM1 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 365,20 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 91,51 | USD | 04.11.2025 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | LU0370789132 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 30,68 | USD | 04.11.2025 | ||||
| | Fondis A EUR | DE0008471020 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 161,37 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR | LU0210534227 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 66,74 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | LU0168343191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 58,90 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | LU0097890064 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 37,61 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR | LU0112467450 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 32,12 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| | Patriarch Select Chance B | LU0250688156 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 11,83 | EUR | 04.11.2025 | |||||
| | Robeco BP Global Premium Equities F EUR | LU1208675808 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 241,41 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| | Robeco Global Consumer Trends Equities F € | LU0871827464 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 476,61 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| | Sauren Global Opportunities A EUR | LU0106280919 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 51,38 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | Templeton Global Fund A(Ydis)USD | LU0029864427 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | 45,62 | USD | 03.11.2025 | ||||
| | Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD | LU0128526141 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 55,09 | USD | 03.11.2025 | ||||
| | Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 24,91 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| Branchen-/Themenfonds | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU0122376428 | Branchen: Energie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 25,57 | USD | 04.11.2025 | ||||
| | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 80,02 | USD | 04.11.2025 | ||||
| | BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 | LU0252968341 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 92,78 | USD | 04.11.2025 | ||||
| | DWS Artificial Intelligence ND | DE0008474149 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 521,54 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | DWS Global Materials and Energy | DE0008474123 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 78,95 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | LU0114722498 | Branchen: Finanzen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 69,53 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | LU0114720955 | Branchen: Gesundheitswesen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 60,72 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | Fidelity Funds -Water & Waste Fund Y Acc EUR | LU1892830081 | Branchen: Wasser | Aktien | aktiv | ÙÙ | 15,51 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | HANSAgold EUR-Klasse F hedged | DE000A2H68K7 | Rohstoffe - Edelmetalle | Real Assets | aktiv | 102,53 | EUR | 04.11.2025 | |||||
| | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR | LU0104030142 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙ | 49,00 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | LU0175576296 | Branchen: Edelmetalle | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 668,46 | USD | 03.11.2025 | ||||
| | VanEck Defense ETF A USD Acc EUR | IE000YYE6WK5 | Branchen: Industriematerialien | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | 55,72 | EUR | 03.11.2025 | |||||
| | WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | IE0002Y8CX98 | Branchen: Industriematerialien | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | 31,92 | EUR | 03.11.2025 | |||||
| Dimensional Funds | |||||||||||||
| | Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0260 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 51,71 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation | IE00B67WB637 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 37,13 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation | IE00B4MJ5D07 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 40,12 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| Dividendenstrategien | |||||||||||||
| | DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | LU0159551042 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 713,39 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | 624,18 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | LU0229080733 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 385,74 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | 151,38 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 201,53 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc | LU1670627253 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 47,76 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | LU1670627501 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 56,30 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BR626 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 76,37 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||||||
| | Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C) EUR | LU2089238385 | Aktien Japan Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 31,11 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF - Acc EUR | IE000CL68Z69 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | 85,39 | EUR | 03.11.2025 | |||||
| | Amundi Prime Global UCITS ETF Acc EUR | IE0009DRDY20 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | 34,80 | EUR | 03.11.2025 | |||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR | LU1733247073 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 122,86 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR | LU1733247230 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 129,05 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR | LU1241524617 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 112,39 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR | LU1304596254 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 120,24 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR | LU1241524880 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 186,82 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR | LU1304596841 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 212,83 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR | LU1241524708 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 148,70 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR | LU1304596684 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 165,07 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF EUR | IE00BGBN6P67 | Branchen: Technologie | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 163,44 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc EUR | IE00BFZXGZ54 | Aktien USA Standardwerte Growth | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 384,50 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B8FHGS14 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 61,83 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| | iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BP3QZ601 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 67,51 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| | iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc EUR | IE00B6R52259 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 93,29 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| | iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR Acc | IE00BHZPJ783 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 8,47 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| | iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF EUR | IE00BP3QZD73 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 46,47 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | DE000A2QP4B6 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | 6,74 | EUR | 03.11.2025 | |||||
| | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc) | IE0005MWBFR7 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | 27,65 | EUR | 03.11.2025 | |||||
| | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR | LU0512952267 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 523,43 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | IE0031786696 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 253,29 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| | Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | IE0007987708 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 36,72 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BQT80 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 145,78 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| | Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | IE00B03HD191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 55,89 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | IE0007201266 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 327,43 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| | Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BFMXXD54 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 113,91 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| | Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | IE0032126645 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 72,15 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| | Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 | Aktien Deutschland | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 226,15 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 98,90 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C EUR | IE00BTJRMP35 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 65,82 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| | Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C EUR | LU0274209237 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 103,56 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| | Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1C EUR | LU0322252338 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 76,89 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C EUR | IE00BJ0KDQ92 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 122,43 | EUR | 03.11.2025 | ||||
| Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||||||
| | AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD | LU0057025933 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 133,50 | USD | 03.11.2025 | ||||
| | Amundi Ethik Fonds - R2 | AT0000A2RYF9 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 51,54 | EUR | 04.11.2025 | ||||
| | Amundi Ethik Plus R DA | DE000A2P8UB4 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 65,46 | EUR | 04.11.2025 | ||||
