Auswahl an Investment-Kooperationspartnern
Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
WWK IntelliProtect® 2.0
WWK Premium FondsRente 2.0
Alttarife & Unfallversicherung invest
WWK Premium FondsRente inkl. UVI und Alttarife WWK IntelliProtect ®
Anzeigen
Analyse Ihrer Suchresultate
106 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Low Carbon | NAV | Währung | NAV Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK Fonds | |||||||||||||
WWK Rent | DE0008471194 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | | 35,97 | EUR | 19.11.2024 | ||||
WWK Select Balance D | LU2114230480 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 14,33 | EUR | 20.11.2024 | ||||
WWK Select Balance dynamisch D | LU2114230563 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 16,57 | EUR | 20.11.2024 | ||||
WWK Select Balance konservativ D | LU2646640552 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | | 11,39 | EUR | 20.11.2024 | |||||
WWK Select Chance D | LU2114230647 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 18,33 | EUR | 20.11.2024 | ||||
WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | | 11,60 | EUR | 20.11.2024 | ||||
WWK Select Top ESG D | LU2114230993 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 17,68 | EUR | 20.11.2024 | ||||
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||||||
WWK Basket Digitale Zukunft | Sonstige | Verschiedenes | 112,24 | EUR | 31.10.2024 | ||||||||
WWK Basket Dividende | Sonstige | Verschiedenes | 154,48 | EUR | 31.10.2024 | ||||||||
WWK Basket Moderat aktiv | Sonstige | Verschiedenes | 137,18 | EUR | 31.10.2024 | ||||||||
WWK Basket Moderat index | Sonstige | Verschiedenes | 149,68 | EUR | 31.10.2024 | ||||||||
WWK Basket Nachhaltigkeit | Sonstige | Verschiedenes | 195,47 | EUR | 10.10.2024 | ||||||||
WWK Basket Offensiv aktiv | Sonstige | Verschiedenes | 189,00 | EUR | 31.10.2024 | ||||||||
WWK Basket Offensiv index | Sonstige | Verschiedenes | 224,80 | EUR | 31.10.2024 | ||||||||
WWK Basket Vermögensmanagement | Sonstige | Verschiedenes | 139,71 | EUR | 31.10.2024 | ||||||||
Aktienfonds Asien | |||||||||||||
Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD | LU0346391161 | Aktien Greater China | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 24,51 | USD | 20.11.2024 | ||||
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund C (acc) - EUR | LU0822047683 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 156,49 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
BlackRock Global Funds - European Fund D2 | LU0252966055 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 213,47 | EUR | 20.11.2024 | ||||
BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | LU0252965834 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 72,06 | EUR | 20.11.2024 | ||||
DWS Invest European Equity High Conviction TFC | LU1663956313 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 135,31 | EUR | 20.11.2024 | ||||
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR | LU0129445192 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 30,53 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Aktienfonds Schwellenländer | |||||||||||||
Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc | IE00B4VRKF23 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | | 31,00 | EUR | 19.11.2024 | ||||
Aktienfonds Welt | |||||||||||||
AFB Global Equity Select SI | DE000A2PE030 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 175,41 | EUR | 20.11.2024 | ||||
DWS Global Growth TFC | DE000DWS2UD5 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 243,24 | EUR | 20.11.2024 | ||||
DWS Invest Artificial Intelligence TFC | LU1863263858 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 250,26 | EUR | 20.11.2024 | ||||
DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | DE000DWS2NM1 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 331,56 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | LU0370789132 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 25,96 | USD | 20.11.2024 | ||||
JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | LU0168343191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 57,23 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | LU0097890064 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 38,44 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Robeco BP Global Premium Equities F EUR | LU1208675808 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 210,32 | EUR | 19.11.2024 | ||||
Robeco Global Consumer Trends Equities F € | LU0871827464 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 456,65 | EUR | 19.11.2024 | ||||
Branchen-/Themenfonds | |||||||||||||
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 | LU0252968341 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 71,79 | USD | 20.11.2024 | ||||
HANSAgold EUR-Klasse F hedged | DE000A2H68K7 | Rohstoffe - Edelmetalle | Rohstoffe | aktiv | 73,45 | EUR | 20.11.2024 | ||||||
Dimensional Funds | |||||||||||||
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation | IE00B2PC0260 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 49,50 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation | IE00B67WB637 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 37,42 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation | IE00B4MJ5D07 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 38,29 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Dividendenstrategien | |||||||||||||
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | LU0229080733 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 363,36 | EUR | 20.11.2024 | ||||
DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 183,84 | EUR | 20.11.2024 | ||||
M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | LU1670627501 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 55,96 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BR626 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 71,02 | EUR | 19.11.2024 | ||||
Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||||||
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Acc | LU2089238971 | Staatsanleihen Global | Anleihen | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 17,97 | EUR | 19.11.2024 | ||||
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C) EUR | LU2089238385 | Aktien Japan Standardwerte | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 26,80 | EUR | 19.11.2024 | ||||
Amundi Prime Global - UCITS ETF DR EUR | LU2089238203 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 31,45 | EUR | 19.11.2024 | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR | LU1733247230 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 120,10 | EUR | 20.11.2024 | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR | LU1304596254 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | | 114,06 | EUR | 20.11.2024 | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR | LU1304596841 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 192,73 | EUR | 20.11.2024 | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR | LU1304596684 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 152,71 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF EUR | IE00BGBN6P67 | Branchen: Technologie | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | | 108,42 | EUR | 19.11.2024 | ||||
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc EUR | IE00BFZXGZ54 | Aktien USA Standardwerte Growth | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | | 331,95 | EUR | 19.11.2024 | ||||
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B8FHGS14 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 63,88 | EUR | 19.11.2024 | ||||
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B6R52259 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 84,47 | EUR | 19.11.2024 | ||||
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR | LU0512952267 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | | 486,28 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | IE0031786696 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 210,82 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | IE00B526YN16 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 294,59 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | IE0007987708 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 31,33 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulation | IE00BG47KH54 | Anleihen Global diversifiziert EUR-hedged | Anleihen | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | | 23,13 | EUR | 19.11.2024 | ||||
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | IE00B03HD191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 51,39 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | IE0007201266 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 313,03 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | IE0032126645 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 67,73 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 | Aktien Deutschland | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | | 179,44 | EUR | 19.11.2024 | ||||
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | | 80,49 | EUR | 19.11.2024 | ||||
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||||||
Amundi Ethik Fonds - R2 | AT0000A2RYF9 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 50,11 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Amundi Ethik Plus R DA | DE000A2P8UB4 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 62,77 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc EUR | LU1563454310 | Unternehmensanleihen Global | Anleihen | passiv (ETF/Indexfonds) | Ù | | 48,81 | EUR | 19.11.2024 | ||||
Amundi Index MSCI Pacific Ex Japen SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR C EUR | LU1602144906 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | Ù | | 642,60 | EUR | 19.11.2024 | ||||
Bantleon Global Challenges Index-Fonds I | DE000A0LGNP3 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | | 251,09 | EUR | 20.11.2024 | ||||
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Capitalisation EUR | LU1753045332 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 32,01 | EUR | 19.11.2024 | ||||
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Capitalisation EUR | LU1615092217 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 21,40 | EUR | 19.11.2024 | ||||
DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 2.211,95 | EUR | 20.11.2024 | ||||
DWS Invest SDG Global Equities TFC | LU1932912360 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 176,05 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | LU0346388373 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 25,84 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | LU0318939419 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 20,57 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund Y-Acc-EUR | LU0346388969 | Branchen: Gesundheitswesen | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 59,35 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Fondak I20 EUR | DE000A2ATB32 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 1.086,27 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Frankfurter Aktienfds für Stiftungen C | DE000A2N5MA1 | Mischfonds EUR flexibel | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 114,94 | EUR | 19.11.2024 | ||||
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR | IE00BMDPBZ72 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 46,55 | EUR | 19.11.2024 | ||||
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF | IE00BMDPBY65 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 36,20 | EUR | 19.11.2024 | ||||
Invesco Markets II plc - Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc EUR | IE00BLRB0242 | Branchen: Alternative Energien | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | | 14,68 | EUR | 19.11.2024 | ||||
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00BFNM3P36 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 6,26 | EUR | 19.11.2024 | ||||
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD | LU0129437173 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 330,03 | USD | 20.11.2024 | ||||
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc | LU1670715546 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 66,71 | EUR | 20.11.2024 | ||||
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc | LU1670628657 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 18,02 | EUR | 20.11.2024 | ||||
M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR C Acc | LU1854107577 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 16,93 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Nordea 1 - European Stars Equity Fund BI EUR | LU1706108732 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 168,69 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund BI EUR | LU2257592605 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 104,92 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Pictet-Global Megatrend Selection I EUR | LU0386875149 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 441,75 | EUR | 20.11.2024 | ||||
terrAssisi Aktien I AMI I (a) | DE000A2DVTE6 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 204,04 | EUR | 20.11.2024 | ||||
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-acc EUR | LU0950674332 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 31,78 | EUR | 19.11.2024 | ||||
Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | IE00B5456744 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 425,02 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc | IE00BKV0W243 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | | 133,18 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Renten- und Geldmarktfonds | |||||||||||||
Amundi Funds - Cash USD A2 USD (C) | LU0568621618 | Geldmarkt USD | Geldmarkt | aktiv | 122,43 | USD | 20.11.2024 | ||||||
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR DA | LU0536711103 | Staatsanleihen EUR | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | | 69,72 | EUR | 20.11.2024 | ||||
DWS Euro Flexizins | DE0008474230 | Anleihen EUR ultra-short | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | | 72,49 | EUR | 20.11.2024 | ||||
DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | Anleihen EUR flexibel | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | | 31,84 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT | LU1481584016 | Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | | 123,70 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | LU0120694996 | Geldmarkt CHF | Geldmarkt | aktiv | | 113,20 | CHF | 19.11.2024 | |||||
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | |||||||||||||
ACATIS Datini Valueflex Fonds X TF | DE000A2QSGT9 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | Ù | | 102,64 | EUR | 19.11.2024 | ||||
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR | LU0523293024 | Mischfonds USD ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 85,98 | EUR | 20.11.2024 | ||||
confido Fund I | DE000A3CNF15 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | | 107,71 | EUR | 20.11.2024 | ||||
DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | LU1794438561 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 138,97 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT | LU1245470676 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 147,54 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth IT | LU1245471138 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 162,07 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR | LU0243957239 | Mischfonds EUR defensiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 25,48 | EUR | 20.11.2024 | ||||
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc | LU1582988488 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 11,67 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | |||||||||||||
Basketfonds - Alte & Neue Welt D | LU1760064474 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | | 13,81 | EUR | 20.11.2024 | |||||
Warburg - AKTIEN GLOBAL R | DE000A2AJGV8 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 162,62 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Name | Morningstar Rating | Morningstar Risiko (im Verhältnis zur Kategorie) | SRI (Gesamtrisikoindikator nach PRIIP) | Alpha (3 Jahre) | Beta (3 Jahre) | Sharpe Ratio (3 Jahre) | Volatilität (3 Jahre) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK Fonds | ||||||||||
WWK Rent | ÙÙÙ | Durchschnitt | 2 | 0,38 | 0,79 | -0,68 | 5,88% | |||
WWK Select Balance D | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | 0,61 | 0,75 | 0,15 | 7,36% | |||
WWK Select Balance dynamisch D | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 3 | -0,28 | 0,75 | 0,28 | 9,73% | |||
WWK Select Balance konservativ D | - | 2 | ||||||||
WWK Select Chance D | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | -3,27 | 0,90 | 0,23 | 12,53% | |||
WWK Select EuroRentenfonds B | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 2 | -0,90 | 0,63 | -0,90 | 4,97% | |||
WWK Select Top ESG D | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | -5,29 | 0,91 | 0,01 | 11,82% | |||
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | ||||||||||
WWK Basket Digitale Zukunft | - | 0,02 | 20,08% | |||||||
WWK Basket Dividende | - | 0,27 | 10,10% | |||||||
WWK Basket Moderat aktiv | - | 0,19 | 6,37% | |||||||
WWK Basket Moderat index | - | 0,25 | 10,46% | |||||||
WWK Basket Nachhaltigkeit | - | 0,48 | 13,96% | |||||||
WWK Basket Offensiv aktiv | - | 0,31 | 12,37% | |||||||
WWK Basket Offensiv index | - | 0,37 | 12,21% | |||||||
WWK Basket Vermögensmanagement | - | 0,18 | 7,17% | |||||||
Aktienfonds Asien | ||||||||||
Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 5 | -7,14 | 0,98 | -0,33 | 22,63% | |||
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund C (acc) - EUR | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -5,70 | 1,10 | -0,30 | 14,26% | |||
Aktienfonds Europa | ||||||||||
BlackRock Global Funds - European Fund D2 | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 5 | -2,67 | 1,13 | -0,05 | 18,68% | |||
BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -3,58 | 1,16 | -0,09 | 19,17% | |||
DWS Invest European Equity High Conviction TFC | ÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -3,34 | 1,00 | 0,05 | 13,88% | |||
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 5 | -0,01 | 1,08 | 0,48 | 14,88% | |||
Aktienfonds Schwellenländer | ||||||||||
Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc | Ù | Durchschnitt | 4 | -5,61 | 1,05 | -0,40 | 13,81% | |||
Aktienfonds Welt | ||||||||||
AFB Global Equity Select SI | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -3,95 | 1,07 | 0,12 | 15,53% | |||
DWS Global Growth TFC | ÙÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | 1,93 | 0,88 | 0,44 | 15,32% | |||
DWS Invest Artificial Intelligence TFC | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 5 | -4,41 | 0,84 | 0,36 | 20,03% | |||
DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | ÙÙÙÙÙ | Niedrig | 4 | 1,14 | 0,79 | 0,64 | 11,24% | |||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | ÙÙ | Niedrig | 4 | -4,10 | 0,81 | 0,03 | 12,55% | |||
JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | ÙÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | 3,36 | 0,99 | 0,69 | 14,38% | |||
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | -1,88 | 0,80 | 0,53 | 9,92% | |||
Robeco BP Global Premium Equities F EUR | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -0,06 | 1,08 | 0,60 | 13,51% | |||
Robeco Global Consumer Trends Equities F € | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 5 | -6,30 | 1,10 | -0,09 | 18,12% | |||
Branchen-/Themenfonds | ||||||||||
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 5 | -1,01 | 1,21 | 0,25 | 22,95% | |||
HANSAgold EUR-Klasse F hedged | - | 4 | 0,56 | 12,57% | ||||||
Dimensional Funds | ||||||||||
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -0,21 | 1,05 | 0,45 | 13,87% | |||
Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 5 | 0,08 | 1,08 | 0,17 | 16,34% | |||
Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -0,34 | 1,01 | 0,41 | 13,16% | |||
Dividendenstrategien | ||||||||||
DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | -4,55 | 0,81 | 0,22 | 9,79% | |||
DWS Top Dividende TFC | ÙÙÙ | Niedrig | 3 | -2,24 | 0,82 | 0,51 | 8,79% | |||
M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | ÙÙÙÙ | Hoch | 4 | 1,55 | 0,89 | 0,67 | 14,18% | |||
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation EUR | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -0,44 | 1,00 | 0,65 | 10,40% | |||
Indexfonds / ETF-Fonds | ||||||||||
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF Acc | ÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | 0,18 | 0,97 | -0,95 | 6,07% | |||
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C) EUR | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 0,36 | 0,98 | 0,23 | 11,76% | |||
Amundi Prime Global - UCITS ETF DR EUR | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 0,67 | 1,03 | 0,58 | 12,20% | |||
