Auswahl an Investment-Kooperationspartnern
Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
WWK IntelliProtect® 2.0
Alttarife & Unfallversicherung invest
WWK Premium FondsRente inkl. UVI und Alttarife WWK IntelliProtect ®
Anzeigen
Analyse Ihrer Suchresultate
75 Fonds und Anlagen gefunden| Name | ISIN | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Low Carbon | NAV | Währung | NAV Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | |||||||||||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt D | LU2881670017 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 10,46 | EUR | 01.12.2025 | |||||
| | WWK Select Balance D | LU2114230480 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 15,49 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | WWK Select Balance dynamisch D | LU2114230563 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 18,10 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | WWK Select Balance konservativ D | LU2646640552 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | 12,29 | EUR | 01.12.2025 | |||||
| | WWK Select Chance D | LU2114230647 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 19,83 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙ | 11,78 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | WWK Select Top Global Equity D | LU2114230993 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 18,66 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| | WWK Basket Alpha Select | Sonstige | Sonstige | 111,92 | EUR | 31.10.2025 | |||||||
| | WWK Basket Dividende | Sonstige | Sonstige | 172,41 | EUR | 31.10.2025 | |||||||
| | WWK Basket Moderat aktiv | Sonstige | Sonstige | 145,77 | EUR | 31.10.2025 | |||||||
| | WWK Basket Moderat index | Sonstige | Sonstige | 168,95 | EUR | 31.10.2025 | |||||||
| | WWK Basket Nachhaltigkeit | Sonstige | Sonstige | 212,23 | EUR | 31.10.2025 | |||||||
| | WWK Basket Offensiv aktiv | Sonstige | Sonstige | 209,67 | EUR | 31.10.2025 | |||||||
| | WWK Basket Offensiv index | Sonstige | Sonstige | 259,83 | EUR | 31.10.2025 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensmanagement | Sonstige | Sonstige | 152,42 | EUR | 31.10.2025 | |||||||
| Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund D2 | LU0252966055 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 222,09 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | LU0252965834 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 68,27 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | DWS Invest European Equity High Conviction TFC | LU1663956313 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 159,85 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR | LU0129445192 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 39,94 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| Aktienfonds Welt | |||||||||||||
| | DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.424,13 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | DWS Global Growth TFC | DE000DWS2UD5 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 264,94 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | DE000DWS2NM1 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 362,83 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | LU0370789132 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 30,54 | USD | 01.12.2025 | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | LU0168343191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 58,01 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | LU0097890064 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 38,57 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| Dividendenstrategien | |||||||||||||
| | DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | LU0229080733 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 387,10 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 206,89 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | LU1670627501 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 56,94 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BR626 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 77,64 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||||||
| | Amundi Prime Global UCITS ETF Acc EUR | IE0009DRDY20 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | 34,48 | EUR | 01.12.2025 | |||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR | LU1733247230 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 129,07 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR | LU1304596254 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 120,49 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR | LU1304596841 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 212,54 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR | LU1304596684 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 165,09 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc EUR | IE00BFZXGZ54 | Aktien USA Standardwerte Growth | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 372,70 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B8FHGS14 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 63,17 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc EUR | IE00B6R52259 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 92,34 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc) | IE0005MWBFR7 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | 27,46 | EUR | 01.12.2025 | |||||
| | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR | LU0512952267 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 519,79 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | IE0031786696 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 243,46 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | IE0007987708 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 37,05 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BK5BQT80 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 144,30 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | IE00B03HD191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 55,23 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | IE0007201266 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 316,67 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation EUR | IE00BFMXXD54 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 112,75 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | IE0032126645 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 71,14 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 | Aktien Deutschland | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 221,15 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | LU0380865021 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 98,96 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C EUR | IE00BTJRMP35 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 63,75 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C EUR | LU0274209237 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 104,18 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1C EUR | LU0322252338 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 75,77 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C EUR | IE00BJ0KDQ92 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 121,41 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||||||
| | BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF Capitalisation EUR | LU1753045332 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 35,43 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | BNP Paribas Easy MSCI World SRI PAB UCITS ETF EUR Capitalisation EUR | LU1615092217 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 20,94 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | LU0346388373 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 28,35 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | LU0318939419 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 24,01 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Fondak I20 EUR | DE000A2ATB32 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 1.144,12 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR | IE00BMDPBZ72 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 48,95 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD | LU0129437173 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 358,72 | USD | 01.12.2025 | ||||
| | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc | LU1670715546 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 65,38 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc | LU1670628657 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 19,36 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | LU1706108732 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 198,85 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Pictet-Global Megatrend Selection I EUR | LU0386875149 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 436,59 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc EUR | LU0950674332 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 31,95 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | IE00B526YN16 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 340,57 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | IE00B5456744 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 455,56 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc | IE00BKV0W243 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 146,76 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| Renten- und Geldmarktfonds | |||||||||||||
| | DWS Euro Flexizins | DE0008474230 | Anleihen EUR ultra-short | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | 74,64 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 32,36 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR | LU0523293024 | Mischfonds USD ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 90,32 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | LU1794438561 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 145,38 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT | LU1245470676 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 157,32 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT | LU1245471138 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 174,02 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc | LU1582988488 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 13,09 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | |||||||||||||
| | AI Navigator - US & Europe Equity D | LU1760064474 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 14,66 | EUR | 01.12.2025 | |||||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
| Name | CompanyName | LegalName | Kursdatum | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | |||||||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt D | WWK Investment | WWK KI Alpha – Aktien Welt D | 01.12.2025 | Global | ||||
| | WWK Select Balance D | WWK Investment | WWK Select Balance D | 01.12.2025 | Global | ||||
| | WWK Select Balance dynamisch D | WWK Investment | WWK Select Balance dynamisch D | 01.12.2025 | Global | ||||
| | WWK Select Balance konservativ D | WWK Investment | WWK Select Balance konservativ D | 01.12.2025 | Global | ||||
| | WWK Select Chance D | WWK Investment | WWK Select Chance D | 01.12.2025 | Global | ||||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | WWK Investment | WWK Select EuroRentenfonds B | 01.12.2025 | Global | ||||
| | WWK Select Top Global Equity D | WWK Investment | WWK Select Top Global Equity D | 01.12.2025 | Global | ||||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||
| | WWK Basket Alpha Select | WWK Investment | WWK Basket Alpha Select | 31.10.2025 | Sonstige | ||||
| | WWK Basket Dividende | WWK Investment | WWK Basket Dividende | 31.10.2025 | Global | ||||
| | WWK Basket Moderat aktiv | WWK Investment | WWK Basket Moderat aktiv | 31.10.2025 | Global | ||||
| | WWK Basket Moderat index | WWK Investment | WWK Basket Moderat index | 31.10.2025 | Global | ||||
| | WWK Basket Nachhaltigkeit | WWK Investment | WWK Basket Nachhaltigkeit | 31.10.2025 | Global | ||||
| | WWK Basket Offensiv aktiv | WWK Investment | WWK Basket Offensiv aktiv | 31.10.2025 | Global | ||||
| | WWK Basket Offensiv index | WWK Investment | WWK Basket Offensiv index | 31.10.2025 | Global | ||||
| | WWK Basket Vermögensmanagement | WWK Investment | WWK Basket Vermögensmanagement | 31.10.2025 | Global | ||||
| Aktienfonds Europa | |||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund D2 | BlackRock | BlackRock Global Funds - European Fund D2 | 01.12.2025 | Europa | ||||
| | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | BlackRock | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | 01.12.2025 | Europa | ||||
| | DWS Invest European Equity High Conviction TFC | DWS | DWS Invest European Equity High Conviction TFC | 01.12.2025 | Europa | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR | JPMorgan | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR | 01.12.2025 | Europa | ||||
| Aktienfonds Welt | |||||||||
| | DWS ESG Akkumula TFC | DWS | DWS ESG Akkumula TFC | 01.12.2025 | Global | ||||
| | DWS Global Growth TFC | DWS | DWS Global Growth TFC | 01.12.2025 | Global | ||||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | DWS | DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | 01.12.2025 | Global | ||||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | Fidelity International | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | 01.12.2025 | Global | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | JPMorgan | JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | 01.12.2025 | Global | ||||
| | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | Nordea | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | 01.12.2025 | Global | ||||
| Dividendenstrategien | |||||||||
| | DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | DJE Kapital | DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | 01.12.2025 | Global | ||||
| | DWS Top Dividende TFC | DWS | DWS Top Dividende TFC | 01.12.2025 | Global | ||||
| | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | M&G | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | 01.12.2025 | Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
| | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation EUR | Vanguard | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulation EUR | 01.12.2025 | Global | ||||
| Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||
| | Amundi Prime Global UCITS ETF Acc EUR | Amundi | Amundi Prime Global UCITS ETF Acc EUR | 01.12.2025 | Global | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR | BlackRock | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR | 01.12.2025 | Global | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR | BlackRock | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR | 01.12.2025 | Global | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR | BlackRock | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR | 01.12.2025 | Global | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR | BlackRock | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR | 01.12.2025 | Global | ||||
| | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc EUR | Invesco | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc EUR | 01.12.2025 | Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
| | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) EUR | iShares | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) EUR | 01.12.2025 | Global | ||||
| | iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc EUR | iShares | iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD Acc EUR | 01.12.2025 | Global | ||||
| | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc) | JPMorgan | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (acc) | 01.12.2025 | Global | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR | JPMorgan | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR | 01.12.2025 | Global | ||||
| | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | 01.12.2025 | Schwellenländer | ||||
| | Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | 01.12.2025 | Europa | ||||
| | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation EUR | Vanguard | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation EUR | 01.12.2025 | Global | ||||
| | Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | 01.12.2025 | Global | ||||
| | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | 01.12.2025 | Asien-Pazifik ohne Japan | ||||
| | Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation EUR | Vanguard | Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation EUR | 01.12.2025 | Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
| | Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | 01.12.2025 | Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
| | Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | Xtrackers | Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 01.12.2025 | Deutschland | ||||
| | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | Xtrackers | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C | 01.12.2025 | Euroland | ||||
| | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C EUR | Xtrackers | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C EUR | 01.12.2025 | Schwellenländer | ||||
| | Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C EUR | Xtrackers | Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C EUR | 01.12.2025 | Europa | ||||
| | Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1C EUR | Xtrackers | Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1C EUR | 01.12.2025 | Asien-Pazifik ohne Japan | ||||
| | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C EUR | Xtrackers | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C EUR | 01.12.2025 | Global | ||||
| Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||
| | BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF Capitalisation EUR | BNP Paribas | BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF Capitalisation EUR | 01.12.2025 | Europa | ||||
| | BNP Paribas Easy MSCI World SRI PAB UCITS ETF EUR Capitalisation EUR | BNP Paribas | BNP Paribas Easy MSCI World SRI PAB UCITS ETF EUR Capitalisation EUR | 01.12.2025 | Global | ||||
| | Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | Fidelity International | Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | 01.12.2025 | Europa | ||||
| | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | Fidelity International | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | 01.12.2025 | Euroland | ||||
| | Fondak I20 EUR | Allianz Global Investors | Fondak I20 EUR | 01.12.2025 | Deutschland | ||||
| | Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR | Franklin Templeton | Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR | 01.12.2025 | Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD | JPMorgan | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD | 01.12.2025 | Global | ||||
| | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc | M&G | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc | 01.12.2025 | Global | ||||
| | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc | M&G | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc | 01.12.2025 | Global | ||||
| | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | Nordea | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | 01.12.2025 | Europa | ||||
| | Pictet-Global Megatrend Selection I EUR | Pictet | Pictet-Global Megatrend Selection I EUR | 01.12.2025 | Global | ||||
| | UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc EUR | UBS | UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD acc EUR | 01.12.2025 | Global | ||||
| | Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | 01.12.2025 | Europa | ||||
| | Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | 01.12.2025 | Global | ||||
| | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc | 01.12.2025 | Schwellenländer | ||||
| Renten- und Geldmarktfonds | |||||||||
| | DWS Euro Flexizins | DWS | DWS Euro Flexizins | 01.12.2025 | Euroland | ||||
| | DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DWS | DWS Eurozone Bonds Flexible LD | 01.12.2025 | Euroland | ||||
| Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | |||||||||
| | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR | BlackRock | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR | 01.12.2025 | Global | ||||
| | DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | DJE Kapital | DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | 01.12.2025 | Global | ||||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT | Flossbach von Storch | Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT | 01.12.2025 | Global | ||||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT | Flossbach von Storch | Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT | 01.12.2025 | Global | ||||
| | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc | M&G | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc | 01.12.2025 | Global | ||||
| Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | |||||||||
| | AI Navigator - US & Europe Equity D | WWK Investment | AI Navigator - US & Europe Equity D | 01.12.2025 | Global | ||||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife