Auswahl an Investment-Kooperationspartnern








Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
WWK IntelliProtect® 2.0
Alttarife & Unfallversicherung invest
WWK Premium FondsRente inkl. UVI und Alttarife WWK IntelliProtect ®
Anzeigen
Analyse Ihrer Suchresultate
126 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Low Carbon | NAV | Währung | NAV Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK Fonds | |||||||||||||
| WWK KI Alpha – Aktien Welt B | LU2881669860 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 9,77 | EUR | 17.09.2025 | |||||
| WWK Rent | DE0008471194 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 36,32 | EUR | 16.09.2025 | ||||
| WWK Select Balance B Acc | LU0126855641 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 21,61 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| WWK Select Balance dynamisch B | LU1479925486 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 16,79 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| WWK Select Balance konservativ B | LU1479925304 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 12,14 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| WWK Select Chance B Acc | LU0126855997 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 30,75 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 11,72 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| WWK Select Top Global Equity B | LU0126856375 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 19,79 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| WWK Select Total Return A | LU0685407040 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 12,14 | EUR | 17.09.2025 | ||||
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| WWK Basket Depot Ertrag | Sonstige | Verschiedenes | 240,60 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket Depot Rendite | Sonstige | Verschiedenes | 248,87 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket Depot Wachstum | Sonstige | Verschiedenes | 295,43 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket ESG | Sonstige | Verschiedenes | 416,63 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket KidsInvest | Sonstige | Verschiedenes | 544,89 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket MorgenMärkte | Sonstige | Verschiedenes | 237,98 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket MorgenWerte | Sonstige | Verschiedenes | 483,98 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket Rendite | Sonstige | Verschiedenes | 420,16 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket Sachwerte | Sonstige | Verschiedenes | 370,18 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket Sachwerte pro | Sonstige | Verschiedenes | 391,71 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket Vermögensverwaltung | Sonstige | Verschiedenes | 147,18 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket Vermögensverwaltung pro | Sonstige | Verschiedenes | 229,53 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket Vermögensverwaltung protect | Sonstige | Verschiedenes | 233,45 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket Vorsorge | Sonstige | Verschiedenes | 487,23 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket Vorsorge pro | Sonstige | Verschiedenes | 180,30 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Basket Wachstum | Sonstige | Verschiedenes | 259,91 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
| WWK Premium Basket | Sonstige | Verschiedenes | 299,81 | EUR | 29.08.2025 | |||||||
WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| WWK Depot Strategie 20/80 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 174,81 | EUR | 16.09.2025 | ||||||
| WWK Depot Strategie 40/60 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 211,09 | EUR | 16.09.2025 | ||||||
| WWK Depot Strategie 60/40 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 247,19 | EUR | 16.09.2025 | ||||||
| WWK Depot Strategie 80/20 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 289,56 | EUR | 16.09.2025 | ||||||
Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | |||||||||||||
| Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | Aktien USA Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 17,07 | USD | 17.09.2025 | ||||
| Templeton Latin America Fund A(acc)USD | LU0128526570 | Aktien Lateinamerika | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 73,86 | USD | 17.09.2025 | ||||
Aktienfonds Asien | |||||||||||||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | LU0054237671 | Aktien Asien ohne Japan | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 65,97 | USD | 17.09.2025 | ||||
| Gamax Asia Pacific A Acc | LU0039296719 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙ | 22,59 | EUR | 15.09.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 161,91 | USD | 17.09.2025 | ||||
Aktienfonds Deutschland | |||||||||||||
| G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | DE0009765446 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 49,80 | EUR | 17.09.2025 | ||||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - European Fund A2 | LU0011846440 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 190,59 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | LU0154234636 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 60,63 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| DWS Top Europe LD | DE0009769729 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 211,35 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | LU0053687074 | Aktien Europa Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 106,04 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR | LU0210531983 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 27,00 | EUR | 17.09.2025 | ||||
Aktienfonds Schwellenländer | |||||||||||||
| Magellan C | FR0000292278 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | 21,11 | EUR | 16.09.2025 | ||||
| Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | LU0228659784 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 280,22 | USD | 17.09.2025 | |||||
| Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD | LU0128522744 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 62,18 | USD | 17.09.2025 | ||||
Aktienfonds Welt | |||||||||||||
| AHF Global Select R | DE000A0NEBC7 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙ | 198,94 | EUR | 16.09.2025 | ||||
| Amundi Funds - Global Equity A EUR (C) | LU1883342377 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 216,03 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 | LU0011850046 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 107,08 | USD | 17.09.2025 | ||||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 2.410,66 | EUR | 16.09.2025 | ||||
| DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.171,12 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| DWS Global Growth LD | DE0005152441 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 257,93 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 317,08 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 89,20 | USD | 17.09.2025 | ||||
| Fondis A EUR | DE0008471020 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 152,62 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR | LU0210534227 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 64,00 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR | LU0112467450 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 32,04 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| Patriarch Select Chance B | LU0250688156 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 11,36 | EUR | 17.09.2025 | |||||
| Sauren Global Opportunities A EUR | LU0106280919 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 49,01 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| Templeton Global Fund A(Ydis)USD | LU0029864427 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | 44,43 | USD | 17.09.2025 | ||||
| Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD | LU0128526141 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 57,61 | USD | 17.09.2025 | ||||
| Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 23,45 | EUR | 17.09.2025 | ||||
Branchen-/Themenfonds | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU0122376428 | Branchen: Energie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 26,34 | USD | 17.09.2025 | ||||
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 77,30 | USD | 17.09.2025 | ||||
| DWS Artificial Intelligence ND | DE0008474149 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 488,14 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| DWS Global Materials and Energy | DE0008474123 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 76,99 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | LU0114722498 | Branchen: Finanzen | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 68,59 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | LU0114720955 | Branchen: Gesundheitswesen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 57,72 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR | LU0104030142 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙ | 45,59 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | LU0175576296 | Branchen: Edelmetalle | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 632,54 | USD | 16.09.2025 | ||||
Dividendenstrategien | |||||||||||||
| DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | LU0159551042 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | 687,78 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | 603,10 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | 145,71 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc | LU1670627253 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 46,58 | EUR | 17.09.2025 | ||||
Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR | LU1733247073 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 120,80 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR | LU1241524617 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 111,51 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR | LU1241524880 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 180,61 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR | LU1241524708 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 145,74 | EUR | 17.09.2025 | ||||
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||||||
| AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD | LU0057025933 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 132,00 | USD | 17.09.2025 | ||||
| Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C) | LU1883318740 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 490,84 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 240,99 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 253,49 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| Ethna-AKTIV T | LU0431139764 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 166,12 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 20,87 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR | LU0238202427 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 26,29 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| Fondak - A20 EUR | DE000A2ATB40 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 111,84 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| Fondak A EUR | DE0008471012 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 208,84 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity A (acc) - USD | LU0210534813 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 38,52 | USD | 17.09.2025 | ||||
| JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist | LU0058892943 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 232,46 | EUR | 16.09.2025 | ||||
| JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist | LU0229773345 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 307,68 | EUR | 16.09.2025 | ||||
| LOYS Sicav - LOYS Global PAN | LU0324426252 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | Ù | 22,57 | EUR | 16.09.2025 | ||||
| M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc | LU1670715207 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 51,65 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 17,57 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR | LU1706106447 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 180,38 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| Pictet - Global Megatrend Selection P EUR | LU0386882277 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 364,82 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR | LU0029873410 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 30,74 | EUR | 17.09.2025 | ||||
Renten- und Geldmarktfonds | |||||||||||||
| Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR DA | LU0536711103 | Staatsanleihen EUR | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 69,18 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| DWS Euro Flexizins | DE0008474230 | Anleihen EUR ultra-short | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | 74,29 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | Anleihen EUR flexibel | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 32,20 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| GAM Multibond - Local Emerging Bond USD B | LU0107852195 | Anleihen Schwellenländer - lokal | Anleihen | aktiv | ÙÙ | 315,37 | USD | 16.09.2025 | ||||
| Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged | LU0177592218 | Anleihen Sonstige | Anleihen | aktiv | 26,18 | EUR | 17.09.2025 | |||||
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR | LU0171283459 | Mischfonds USD ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 76,23 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T | AT0000634704 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 218,10 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a) | DE000A0F5G98 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 137,16 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 775,03 | EUR | 16.09.2025 | ||||
| DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | LU0553164731 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 172,87 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R | LU0323578145 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 177,00 | EUR | 16.09.2025 | ||||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R | LU0323578491 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 213,00 | EUR | 16.09.2025 | ||||
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT | LU1038809395 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 177,82 | EUR | 16.09.2025 | ||||
| FMM-Fonds P | DE0008478116 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 788,07 | EUR | 16.09.2025 | ||||
| Fondra A EUR | DE0008471004 | Mischfonds EUR flexibel | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 116,17 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR | LU0243957239 | Mischfonds EUR defensiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 26,57 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | LU1582988058 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 11,78 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| Managed ETFplus - Portfolio Balance | DE000A0M1UN9 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 83,76 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| Managed ETFplus - Portfolio Opportunity | DE000A0NEBL8 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 114,18 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | LU0227384020 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 18,00 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| Patriarch Select Ertrag B | LU0250686374 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | Ù | 12,67 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| Patriarch Select Wachstum B | LU0250687000 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 17,23 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| Sauren Global Balanced A | LU0106280836 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 24,33 | EUR | 17.09.2025 | ||||
Aktive Vermögensverwaltung | |||||||||||||
| WWK Top Select | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | 141,01 | EUR | 17.09.2025 | ||||||
Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | |||||||||||||
| AI Navigator - US & Europe Equity A | LU0561655688 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 17,71 | EUR | 17.09.2025 | |||||
| AI Navigator - US & Europe Equity B | LU1492353963 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 14,69 | EUR | 17.09.2025 | |||||
| Aktiv Strategie I | DE000A1WY1W0 | Mischfonds EUR flexibel | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 122,61 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| Aktiv Strategie II | DE000A1WY1X8 | Mischfonds EUR ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 149,72 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| Aktiv Strategie IV | DE000A0NAU78 | Mischfonds EUR aggressiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 127,51 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| CONVEST 21 VL A (EUR) | DE0009769638 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 106,71 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| LI Multi Leaders Fund | DE000A0MUW08 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 149,75 | EUR | 17.09.2025 | ||||
| Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc | LU0362483272 | Mischfonds EUR defensiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 167,52 | EUR | 16.09.2025 | ||||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Name | Volatilität (3 Jahre) | Lfd. Jahr | 1 Jahr (p.a.) | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | 10 Jahre (p.a.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK Fonds | |||||||||
| WWK KI Alpha – Aktien Welt B | 2,96% | |||||||
| WWK Rent | 4,77% | 6,74% | 5,29% | 2,33% | -1,82% | 1,73% | ||
| WWK Select Balance B Acc | 5,90% | 7,45% | 10,71% | 7,06% | 4,14% | 5,52% | ||
| WWK Select Balance dynamisch B | 8,21% | 6,81% | 12,30% | 9,10% | 6,23% | |||
| WWK Select Balance konservativ B | 4,46% | 8,36% | 9,94% | 5,91% | 2,79% | |||
| WWK Select Chance B Acc | 10,90% | 5,24% | 12,53% | 9,50% | 7,35% | 9,66% | ||
| WWK Select EuroRentenfonds B | 4,14% | 5,92% | 3,81% | 1,85% | -2,20% | 1,57% | ||
| WWK Select Top Global Equity B | 10,70% | 3,35% | 5,48% | 5,91% | 5,81% | 7,34% | ||
| WWK Select Total Return A | 3,96% | 8,96% | 8,83% | 5,18% | 1,69% | 2,94% | ||
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||
| WWK Basket Depot Ertrag | 6,55% | 6,49% | 9,23% | 5,48% | 3,20% | 5,58% | ||
| WWK Basket Depot Rendite | 7,94% | 6,11% | 9,30% | 7,02% | 4,81% | 6,32% | ||
| WWK Basket Depot Wachstum | 10,18% | 5,00% | 9,55% | 8,95% | 8,21% | 9,20% | ||
| WWK Basket ESG | 11,28% | 4,62% | 6,09% | 6,01% | 6,44% | 10,21% | ||
| WWK Basket KidsInvest | 9,47% | 7,83% | 10,13% | 6,86% | 5,96% | 7,61% | ||
| WWK Basket MorgenMärkte | 10,48% | 11,48% | 11,61% | 4,01% | 2,48% | 6,46% | ||
| WWK Basket MorgenWerte | 14,50% | 25,84% | 22,71% | 14,22% | 13,73% | 12,79% | ||
| WWK Basket Rendite | 9,44% | 7,56% | 9,74% | 9,51% | 8,39% | 9,45% | ||
| WWK Basket Sachwerte | 7,46% | 9,68% | 12,47% | 8,03% | 8,43% | 8,58% | ||
| WWK Basket Sachwerte pro | 8,47% | 9,23% | 12,96% | 7,19% | 8,55% | 8,89% | ||
| WWK Basket Vermögensverwaltung | 5,23% | 8,39% | 7,70% | 5,34% | 2,68% | 4,80% | ||
| WWK Basket Vermögensverwaltung pro | 4,91% | 5,95% | 7,16% | 6,00% | 3,37% | 5,22% | ||
| WWK Basket Vermögensverwaltung protect | 5,62% | 8,80% | 10,09% | 6,60% | 4,90% | 6,28% | ||
| WWK Basket Vorsorge | 9,70% | 5,99% | 7,72% | 7,17% | 6,61% | 8,10% | ||
| WWK Basket Vorsorge pro | 11,20% | 5,99% | 7,72% | 7,14% | 6,98% | |||
| WWK Basket Wachstum | 7,81% | 6,78% | 7,78% | 7,90% | 5,93% | 7,62% | ||
| WWK Premium Basket | 10,74% | 12,27% | 11,48% | 11,21% | 6,45% | 6,91% | ||
WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | |||||||||
| WWK Depot Strategie 20/80 | 3,43% | 5,99% | 6,09% | 4,40% | 1,68% | 4,25% | ||
| WWK Depot Strategie 40/60 | 4,47% | 5,45% | 6,63% | 5,39% | 3,40% | 5,76% | ||
| WWK Depot Strategie 60/40 | 6,21% | 4,86% | 7,11% | 6,34% | 5,09% | 7,29% | ||
| WWK Depot Strategie 80/20 | 8,22% | 4,21% | 7,54% | 7,25% | 6,75% | 8,67% | ||
Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | |||||||||
| Fidelity Funds - America Fund A-DIST | 13,41% | -4,33% | 0,48% | 2,34% | 10,00% | 8,22% | ||
| Templeton Latin America Fund A(acc)USD | 16,50% | 28,43% | 14,69% | 3,00% | 6,32% | 6,69% | ||
Aktienfonds Asien | |||||||||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | 16,98% | 15,53% | 21,41% | 6,25% | 2,06% | 8,15% | ||
| Gamax Asia Pacific A Acc | 12,13% | 12,31% | 16,75% | 3,68% | 1,21% | 6,47% | ||
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | 13,48% | 13,67% | 18,88% | 6,38% | 2,92% | 10,34% | ||
Aktienfonds Deutschland | |||||||||
| G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | 9,38% | 25,59% | 24,38% | 8,91% | 1,74% | 2,82% | ||
Aktienfonds Europa | |||||||||
| BlackRock Global Funds - European Fund A2 | 13,61% | 6,41% | 2,48% | 9,81% | 5,58% | 7,33% | ||
| BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | 14,10% | -0,34% | -4,37% | 6,75% | 2,52% | 7,00% | ||
| DWS Top Europe LD | 10,88% | 15,18% | 9,58% | 10,69% | 7,36% | 7,61% | ||
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | 13,99% | 26,28% | 22,91% | 13,27% | 7,80% | 8,17% | ||
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR | 11,79% | 26,92% | 24,62% | 17,78% | 15,50% | 8,61% | ||
Aktienfonds Schwellenländer | |||||||||
| Magellan C | 12,33% | 10,46% | 12,15% | 3,36% | -3,15% | 3,01% | ||
