Auswahl an Investment-Kooperationspartnern
Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
Analyse Ihrer Suchresultate
124 Fonds und Anlagen gefunden| Name | ISIN | FKZ | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | NAV | Währung | NAV Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | |||||||||||||
| | WWK KI Alpha - Aktien Europa B | LU3168795949 | 743 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 10,93 | EUR | 23.10.2026 | ||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt B | LU2881669860 | 732 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 11,87 | EUR | 23.10.2026 | ||||
| | WWK Rent | DE0008471194 | 17 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 35,28 | EUR | 22.10.2026 | |||
| | WWK Select Balance B Acc | LU0126855641 | 23 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 23,89 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | WWK Select Balance dynamisch B | LU1479925486 | 87 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 19,55 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | WWK Select Balance konservativ B | LU1479925304 | 86 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 12,94 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | WWK Select Chance B Acc | LU0126855997 | 24 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 37,37 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | 57 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙ | 11,50 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | WWK Select Top Global Equity B | LU0126856375 | 25 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 24,04 | EUR | 23.10.2026 | |||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| | WWK Basket Depot Ertrag | Sonstige | Sonstige | 265,36 | EUR | 30.09.2026 | |||||||
| | WWK Basket Depot Rendite | Sonstige | Sonstige | 278,88 | EUR | 30.09.2026 | |||||||
| | WWK Basket Depot Wachstum | Sonstige | Sonstige | 363,54 | EUR | 30.09.2026 | |||||||
| | WWK Basket ESG | Sonstige | Sonstige | 485,94 | EUR | 30.09.2026 | |||||||
| | WWK Basket KidsInvest | Sonstige | Sonstige | 620,24 | EUR | 30.09.2026 | |||||||
| | WWK Basket MorgenMärkte | Sonstige | Sonstige | 304,36 | EUR | 30.09.2026 | |||||||
| | WWK Basket MorgenWerte | Sonstige | Sonstige | 731,72 | EUR | 30.09.2026 | |||||||
| | WWK Basket Rendite | Sonstige | Sonstige | 485,07 | EUR | 30.09.2026 | |||||||
| | WWK Basket Sachwerte | Sonstige | Sonstige | 435,11 | EUR | 30.09.2026 | |||||||
| | WWK Basket Sachwerte pro | Sonstige | Sonstige | 474,47 | EUR | 30.09.2026 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung | Sonstige | Sonstige | 156,51 | EUR | 30.09.2026 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung pro | Sonstige | Sonstige | 246,40 | EUR | 30.09.2026 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung protect | Sonstige | Sonstige | 256,99 | EUR | 30.09.2026 | |||||||
| | WWK Basket Vorsorge | Sonstige | Sonstige | 585,64 | EUR | 30.09.2026 | |||||||
| | WWK Basket Vorsorge pro | Sonstige | Sonstige | 216,71 | EUR | 30.09.2026 | |||||||
| | WWK Basket Wachstum | Sonstige | Sonstige | 287,53 | EUR | 30.09.2026 | |||||||
| | WWK Premium Basket | Sonstige | Sonstige | 317,29 | EUR | 30.09.2026 | |||||||
| WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| | WWK Depot Strategie 20/80 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 179,04 | EUR | 21.10.2026 | ||||||
| | WWK Depot Strategie 40/60 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 224,50 | EUR | 21.10.2026 | ||||||
| | WWK Depot Strategie 60/40 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 272,90 | EUR | 21.10.2026 | ||||||
| | WWK Depot Strategie 80/20 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 331,74 | EUR | 21.10.2026 | ||||||
| Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | |||||||||||||
| | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | 30 | Aktien USA Standardwerte Value | Aktien | aktiv | Ù | 18,82 | USD | 23.10.2026 | |||
| | Templeton Latin America Fund A(acc)USD | LU0128526570 | 520 | Aktien Lateinamerika | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 101,04 | USD | 23.10.2026 | |||
| Aktienfonds Asien | |||||||||||||
| | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | LU0054237671 | 563 | Aktien Asien ohne Japan | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 86,60 | USD | 23.10.2026 | |||
| | Gamax Asia Pacific A Acc | LU0039296719 | 10 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙ | 28,18 | EUR | 22.10.2026 | |||
| | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) USD | LU0052474979 | 528 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 180,29 | USD | 23.10.2026 | |||
| Aktienfonds Deutschland | |||||||||||||
| | G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | DE0009765446 | 521 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 53,34 | EUR | 23.10.2026 | |||
| Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Blend Equity Fund A2 | LU0154234636 | 576 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 60,97 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | BlackRock Global Funds - European Fund A2 | LU0011846440 | 577 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 199,33 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | DWS Top Europe LD | DE0009769729 | 15 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 243,87 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) EUR | LU0053687074 | 513 | Aktien Europa Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 117,24 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) EUR | LU0210531983 | 547 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 33,75 | EUR | 23.10.2026 | |||
| Aktienfonds Schwellenländer | |||||||||||||
| | Magellan C | FR0000292278 | 65 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | 26,36 | EUR | 22.10.2026 | |||
| | Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | LU0228659784 | 561 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 242,38 | USD | 23.10.2026 | ||||
| | Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD | LU0128522744 | 31 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 82,16 | USD | 23.10.2026 | |||
| Aktienfonds Welt | |||||||||||||
| | AHF Global Select R | DE000A0NEBC7 | 546 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 230,16 | EUR | 22.10.2026 | |||
| | Amundi Funds - Global Equity A EUR (C) | LU1883342377 | 608 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 273,24 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 | LU0011850046 | 526 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 104,62 | USD | 23.10.2026 | |||
| | Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | 544 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 3.052,41 | EUR | 22.10.2026 | |||
| | DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | 1 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.851,58 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | DWS Global Growth LD | DE0005152441 | 73 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 281,37 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | 29 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 421,77 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | 20 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 100,20 | USD | 23.10.2026 | |||
| | Fondis A EUR | DE0008471020 | 8 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 179,77 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) EUR | LU0210534227 | 548 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 71,53 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR | LU0112467450 | 598 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 37,09 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | Sauren Global Opportunities A EUR | LU0106280919 | 542 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 57,20 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | Templeton Global Focus Fund A (Ydis )USD | LU0029864427 | 13 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | 43,30 | USD | 23.10.2026 | |||
| | Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD | LU0128526141 | 518 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 59,03 | USD | 23.10.2026 | |||
| | Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | 32 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 25,99 | EUR | 23.10.2026 | |||
| Branchen-/Themenfonds | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU0122376428 | 569 | Branchen: Energie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 39,99 | USD | 23.10.2026 | |||
| | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | 61 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 100,71 | USD | 23.10.2026 | |||
| | DWS Artificial Intelligence ND | DE0008474149 | 27 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 575,26 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | DWS Global Materials and Energy | DE0008474123 | 511 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 101,54 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | LU0114722498 | 512 | Branchen: Finanzen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 76,50 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | LU0114720955 | 545 | Branchen: Gesundheitswesen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 67,38 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) EUR | LU0104030142 | 514 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙ | 55,17 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | LU0175576296 | 571 | Branchen: Edelmetalle | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 818,71 | USD | 22.10.2026 | |||
| Dividendenstrategien | |||||||||||||
| | DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | LU0159551042 | 591 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 836,06 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | 572 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | 724,82 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | 579 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 177,43 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc | LU1670627253 | 605 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 53,29 | EUR | 23.10.2026 | |||
| Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Conservative Fund A2 EUR | LU1733247073 | 612 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 127,12 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Defensive Fund A2 EUR | LU1241524617 | 611 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 114,46 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Growth Fund A2 EUR | LU1241524880 | 614 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 206,84 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Moderate Fund A2 EUR | LU1241524708 | 613 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 156,00 | EUR | 23.10.2026 | |||
| Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||||||
| | AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD | LU0057025933 | 525 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 128,12 | USD | 23.10.2026 | |||
| | Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C) | LU1883318740 | 610 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 533,80 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | 2 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 262,97 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | 28 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 315,16 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | Ethna-AKTIV T | LU0431139764 | 583 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 176,39 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | 21 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 22,46 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR | LU0238202427 | 524 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 28,63 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | Fondak - A20 EUR | | DE000A2ATB40 | 603 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | Ù | 105,56 | EUR | 23.10.2026 | ||
| | Fondak A EUR | DE0008471012 | 7 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | Ù | 196,50 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund A (acc) USD | LU0210534813 | 600 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 39,60 | USD | 23.10.2026 | |||
| | JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist | LU0058892943 | 517 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 248,26 | EUR | 22.10.2026 | |||
| | JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist | LU0229773345 | 567 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 349,39 | EUR | 22.10.2026 | |||
| | LOYS Sicav - LOYS Global PAN | LU0324426252 | 599 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | Ù | 23,78 | EUR | 22.10.2026 | |||
| | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc | LU1670715207 | 606 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 58,77 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | 90 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 20,94 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR | LU1706106447 | 662 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 210,73 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | Pictet - Global Megatrend Selection P EUR | LU0386882277 | 568 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 421,44 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR | LU0029873410 | 12 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 40,22 | EUR | 23.10.2026 | |||
| Renten- und Geldmarktfonds | |||||||||||||
| | Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR DA | LU0536711103 | 578 | Staatsanleihen EUR | Anleihen | aktiv | ÙÙ | 65,20 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | DWS Euro Flexizins | DE0008474230 | 56 | Anleihen EUR ultra-short | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | 76,15 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | 11 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | 31,20 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Markets Bond Opportunities USD B | LU0107852195 | 558 | Anleihen Schwellenländer - lokal | Anleihen | aktiv | ÙÙ | 310,45 | USD | 22.10.2026 | |||
| | Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged | LU0177592218 | 559 | Anleihen Sonstige | Anleihen | aktiv | 26,58 | EUR | 23.10.2026 | ||||
| Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR | LU0171283459 | 575 | Mischfonds USD ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 86,82 | EUR | 22.10.2026 | |||
| | C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T | AT0000634704 | 574 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 230,29 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a) | DE000A0F5G98 | 62 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 159,28 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | 64 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 858,82 | EUR | 22.10.2026 | |||
| | DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | LU0553164731 | 597 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 187,23 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R | LU0323578145 | 594 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 186,72 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R | LU0323578491 | 595 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 231,67 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT | LU1038809395 | 586 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 188,60 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | FMM-Fonds P | DE0008478116 | 551 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 85,53 | EUR | 22.10.2026 | |||
| | Fondra A EUR | DE0008471004 | 6 | Mischfonds EUR flexibel | Mischfonds | aktiv | Ù | 109,95 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR | LU0243957239 | 585 | Mischfonds EUR defensiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 27,38 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | LU1582988058 | 601 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 12,59 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | Managed ETFplus - Portfolio Balance | DE000A0M1UN9 | 581 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 85,61 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | Managed ETFplus - Portfolio Opportunity | DE000A0NEBL8 | 582 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 133,54 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | LU0227384020 | 584 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | Ù | 17,80 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | Patriarch Select Ertrag B | LU0250686374 | 534 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | Ù | 12,97 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | Patriarch Select Wachstum B | LU0250687000 | 535 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | Ù | 18,30 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | Sauren Global Balanced A | LU0106280836 | 541 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 26,07 | EUR | 23.10.2026 | |||
| Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | |||||||||||||
| | AI Navigator - US & Europe Equity A | LU0561655688 | 59 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 21,42 | EUR | 23.10.2026 | ||||
| | AI Navigator - US & Europe Equity B | LU1492353963 | 592 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 17,85 | EUR | 23.10.2026 | ||||
| | Aktiv Strategie I | DE000A1WY1W0 | 77 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 128,36 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | Aktiv Strategie II | DE000A1WY1X8 | 78 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 165,41 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | Aktiv Strategie IV | DE000A0NAU78 | 80 | Mischfonds EUR aggressiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 148,56 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | CONVEST 21 VL A (EUR) | DE0009769638 | 16 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 125,60 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | LI Multi Leaders Fund | DE000A0MUW08 | 76 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 168,00 | EUR | 23.10.2026 | |||
| | Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc | LU0362483272 | 589 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 172,25 | EUR | 22.10.2026 | |||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
| Name | Morningstar Rating | Morningstar Risiko (im Verhältnis zur Kategorie) | SRI (Gesamtrisikoindikator nach PRIIP) | Alpha (3 Jahre) | Beta (3 Jahre) | Sharpe Ratio (3 Jahre) | Volatilität (3 Jahre) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | ||||||||||
| | WWK KI Alpha - Aktien Europa B | - | 4 | |||||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt B | - | 4 | |||||||
| | WWK Rent | ÙÙÙ | Durchschnitt | 2 | -0,02 | 0,76 | -0,05 | 3,42% | ||
| | WWK Select Balance B Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | 0,63 | 1,02 | 1,09 | 7,14% | ||
| | WWK Select Balance dynamisch B | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | -0,96 | 1,03 | 1,14 | 9,89% | ||
| | WWK Select Balance konservativ B | ÙÙÙÙÙ | Durchschnitt | 2 | 3,47 | 1,00 | 1,05 | 5,34% | ||
| | WWK Select Chance B Acc | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 3 | -2,54 | 1,04 | 1,05 | 12,67% | ||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | ÙÙ | Durchschnitt | 2 | -0,88 | 0,74 | -0,30 | 3,47% | ||
| | WWK Select Top Global Equity B | ÙÙ | Überdurchschnittlich | 3 | -5,45 | 1,04 | 0,85 | 12,12% | ||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | ||||||||||
| | WWK Basket Depot Ertrag | - | 0,95 | 7,13% | ||||||
| | WWK Basket Depot Rendite | - | 0,90 | 8,73% | ||||||
| | WWK Basket Depot Wachstum | - | 1,04 | 11,98% | ||||||
| | WWK Basket ESG | - | 0,77 | 11,74% | ||||||
| | WWK Basket KidsInvest | - | 0,80 | 10,37% | ||||||
| | WWK Basket MorgenMärkte | - | 0,97 | 11,02% | ||||||
| | WWK Basket MorgenWerte | - | 1,54 | 16,30% | ||||||
| | WWK Basket Rendite | - | 0,95 | 10,61% | ||||||
| | WWK Basket Sachwerte | - | 1,25 | 8,22% | ||||||
| | WWK Basket Sachwerte pro | - | 1,21 | 9,19% | ||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung | - | 0,73 | 5,64% | ||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung pro | - | 0,71 | 6,43% | ||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung protect | - | 1,07 | 6,41% | ||||||
| | WWK Basket Vorsorge | - | 0,96 | 11,07% | ||||||
| | WWK Basket Vorsorge pro | - | 0,87 | 12,40% | ||||||
| | WWK Basket Wachstum | - | 0,80 | 8,88% | ||||||
| | WWK Premium Basket | - | 0,68 | 10,69% | ||||||
| WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | ||||||||||
| | WWK Depot Strategie 20/80 | - | 0,41 | 3,74% | ||||||
| | WWK Depot Strategie 40/60 | - | 0,70 | 5,53% | ||||||
| | WWK Depot Strategie 60/40 | - | 0,82 | 7,53% | ||||||
| | WWK Depot Strategie 80/20 | - | 0,89 | 9,59% | ||||||
| Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | ||||||||||
| | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | Ù | Unterdurchschnittlich | 4 | -8,77 | 0,99 | 0,40 | 12,31% | ||
| | Templeton Latin America Fund A(acc)USD | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 5 | -1,71 | 1,01 | 0,55 | 19,41% | ||
| Aktienfonds Asien | ||||||||||
| | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | ÙÙÙ | Hoch | 5 | -0,35 | 1,23 | 0,98 | 23,99% | ||
| | Gamax Asia Pacific A Acc | ÙÙ | Durchschnitt | 4 | -1,85 | 1,06 | 0,99 | 15,43% | ||
| | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) USD | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -2,94 | 1,08 | 0,89 | 17,26% | ||
| Aktienfonds Deutschland | ||||||||||
| | G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | ÙÙ | Niedrig | 4 | 2,60 | 0,65 | 1,01 | 11,24% | ||
| Aktienfonds Europa | ||||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Blend Equity Fund A2 | ÙÙ | Hoch | 4 | -12,02 | 1,24 | 0,18 | 15,19% | ||
| | BlackRock Global Funds - European Fund A2 | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -2,38 | 1,08 | 0,50 | 14,29% | ||
| | DWS Top Europe LD | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -2,31 | 1,00 | 0,88 | 10,78% | ||
| | JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) EUR | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 3,27 | 0,98 | 1,11 | 12,79% | ||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) EUR | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 1,99 | 0,97 | 1,68 | 10,08% | ||
| Aktienfonds Schwellenländer | ||||||||||
| | Magellan C | Ù | Durchschnitt | 4 | -5,04 | 1,02 | 0,74 | 16,20% | ||
| | Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | - | 4 | 0,16 | 14,62% | |||||
