Auswahl an Investment-Kooperationspartnern
Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
Analyse Ihrer Suchresultate
124 Fonds und Anlagen gefunden| Name | ISIN | FKZ | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | NAV | Währung | NAV Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | |||||||||||||
| | WWK KI Alpha - Aktien Europa B | LU3168795949 | 743 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 11,02 | EUR | 25.09.2026 | ||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt B | LU2881669860 | 732 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 11,78 | EUR | 25.09.2026 | ||||
| | WWK Rent | DE0008471194 | 17 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 35,12 | EUR | 24.09.2026 | |||
| | WWK Select Balance B Acc | LU0126855641 | 23 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 23,99 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | WWK Select Balance dynamisch B | LU1479925486 | 87 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 19,58 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | WWK Select Balance konservativ B | LU1479925304 | 86 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 12,98 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | WWK Select Chance B Acc | LU0126855997 | 24 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 37,33 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | 57 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙ | 11,41 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | WWK Select Top Global Equity B | LU0126856375 | 25 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 23,93 | EUR | 25.09.2026 | |||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| | WWK Basket Depot Ertrag | Sonstige | Sonstige | 266,03 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Basket Depot Rendite | Sonstige | Sonstige | 278,34 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Basket Depot Wachstum | Sonstige | Sonstige | 361,32 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Basket ESG | Sonstige | Sonstige | 487,37 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Basket KidsInvest | Sonstige | Sonstige | 630,70 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Basket MorgenMärkte | Sonstige | Sonstige | 302,83 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Basket MorgenWerte | Sonstige | Sonstige | 754,38 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Basket Rendite | Sonstige | Sonstige | 490,11 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Basket Sachwerte | Sonstige | Sonstige | 441,51 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Basket Sachwerte pro | Sonstige | Sonstige | 480,26 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung | Sonstige | Sonstige | 159,12 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung pro | Sonstige | Sonstige | 248,16 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung protect | Sonstige | Sonstige | 260,44 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Basket Vorsorge | Sonstige | Sonstige | 586,02 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Basket Vorsorge pro | Sonstige | Sonstige | 216,85 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Basket Wachstum | Sonstige | Sonstige | 291,84 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| | WWK Premium Basket | Sonstige | Sonstige | 323,74 | EUR | 31.08.2026 | |||||||
| WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| | WWK Depot Strategie 20/80 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 178,75 | EUR | 23.09.2026 | ||||||
| | WWK Depot Strategie 40/60 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 223,86 | EUR | 23.09.2026 | ||||||
| | WWK Depot Strategie 60/40 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 271,77 | EUR | 23.09.2026 | ||||||
| | WWK Depot Strategie 80/20 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 329,96 | EUR | 23.09.2026 | ||||||
| Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | |||||||||||||
| | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | 30 | Aktien USA Standardwerte Value | Aktien | aktiv | Ù | 18,37 | USD | 25.09.2026 | |||
| | Templeton Latin America Fund A(acc)USD | LU0128526570 | 520 | Aktien Lateinamerika | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 91,70 | USD | 25.09.2026 | |||
| Aktienfonds Asien | |||||||||||||
| | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | LU0054237671 | 563 | Aktien Asien ohne Japan | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 100,20 | USD | 25.09.2026 | |||
| | Gamax Asia Pacific A Acc | LU0039296719 | 10 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙ | 30,09 | EUR | 24.09.2026 | |||
| | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) USD | LU0052474979 | 528 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 196,10 | USD | 25.09.2026 | |||
| Aktienfonds Deutschland | |||||||||||||
| | G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | DE0009765446 | 521 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 54,69 | EUR | 25.09.2026 | |||
| Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Blend Equity Fund A2 | LU0154234636 | 576 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 64,63 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | BlackRock Global Funds - European Fund A2 | LU0011846440 | 577 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 213,95 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | DWS Top Europe LD | DE0009769729 | 15 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 249,01 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) EUR | LU0053687074 | 513 | Aktien Europa Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 119,47 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) EUR | LU0210531983 | 547 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 34,30 | EUR | 25.09.2026 | |||
| Aktienfonds Schwellenländer | |||||||||||||
| | Magellan C | FR0000292278 | 65 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | 28,60 | EUR | 24.09.2026 | |||
| | Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | LU0228659784 | 561 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 248,30 | USD | 25.09.2026 | ||||
| | Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD | LU0128522744 | 31 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 88,59 | USD | 25.09.2026 | |||
| Aktienfonds Welt | |||||||||||||
| | AHF Global Select R | DE000A0NEBC7 | 546 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 232,24 | EUR | 24.09.2026 | |||
| | Amundi Funds - Global Equity A EUR (C) | LU1883342377 | 608 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 275,77 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 | LU0011850046 | 526 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 110,40 | USD | 25.09.2026 | |||
| | Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | 544 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 3.054,06 | EUR | 24.09.2026 | |||
| | DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | 1 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.843,41 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | DWS Global Growth LD | DE0005152441 | 73 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 287,26 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | 29 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 420,48 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | 20 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 104,30 | USD | 25.09.2026 | |||
| | Fondis A EUR | DE0008471020 | 8 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 178,76 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) EUR | LU0210534227 | 548 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 71,79 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR | LU0112467450 | 598 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 35,04 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | Sauren Global Opportunities A EUR | LU0106280919 | 542 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 58,60 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | Templeton Global Focus Fund A (Ydis )USD | LU0029864427 | 13 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | 45,47 | USD | 25.09.2026 | |||
| | Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD | LU0128526141 | 518 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 60,14 | USD | 25.09.2026 | |||
| | Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | 32 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 26,65 | EUR | 25.09.2026 | |||
| Branchen-/Themenfonds | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU0122376428 | 569 | Branchen: Energie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 36,83 | USD | 25.09.2026 | |||
| | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | 61 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 111,64 | USD | 25.09.2026 | |||
| | DWS Artificial Intelligence ND | DE0008474149 | 27 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 603,36 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | DWS Global Materials and Energy | DE0008474123 | 511 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 100,34 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | LU0114722498 | 512 | Branchen: Finanzen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 77,13 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | LU0114720955 | 545 | Branchen: Gesundheitswesen | Aktien | aktiv | ÙÙ | 62,71 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) EUR | LU0104030142 | 514 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙ | 58,37 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | LU0175576296 | 571 | Branchen: Edelmetalle | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 944,72 | USD | 24.09.2026 | |||
| Dividendenstrategien | |||||||||||||
| | DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | LU0159551042 | 591 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 843,04 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | 572 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | 730,58 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | 579 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 173,93 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc | LU1670627253 | 605 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 51,62 | EUR | 25.09.2026 | |||
| Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Conservative Fund A2 EUR | LU1733247073 | 612 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 127,87 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Defensive Fund A2 EUR | LU1241524617 | 611 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 114,66 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Growth Fund A2 EUR | LU1241524880 | 614 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 210,96 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Moderate Fund A2 EUR | LU1241524708 | 613 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 157,12 | EUR | 25.09.2026 | |||
| Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||||||
| | AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD | LU0057025933 | 525 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 130,56 | USD | 24.09.2026 | |||
| | Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C) | LU1883318740 | 610 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 535,40 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | 2 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 272,27 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | 28 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 333,47 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | Ethna-AKTIV T | LU0431139764 | 583 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 177,88 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | 21 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 22,11 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR | LU0238202427 | 524 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 29,33 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | Fondak - A20 EUR | | DE000A2ATB40 | 603 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | Ù | 107,91 | EUR | 25.09.2026 | ||
| | Fondak A EUR | DE0008471012 | 7 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | Ù | 200,89 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund A (acc) USD | LU0210534813 | 600 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 40,56 | USD | 25.09.2026 | |||
| | JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist | LU0058892943 | 517 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 250,98 | EUR | 24.09.2026 | |||
| | JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist | LU0229773345 | 567 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 345,20 | EUR | 24.09.2026 | |||
| | LOYS Sicav - LOYS Global PAN | LU0324426252 | 599 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | Ù | 23,12 | EUR | 24.09.2026 | |||
| | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc | LU1670715207 | 606 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 56,74 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | 90 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 20,79 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR | LU1706106447 | 662 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 215,74 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | Pictet - Global Megatrend Selection P EUR | LU0386882277 | 568 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 419,28 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR | LU0029873410 | 12 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 40,83 | EUR | 25.09.2026 | |||
| Renten- und Geldmarktfonds | |||||||||||||
| | Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR DA | LU0536711103 | 578 | Staatsanleihen EUR | Anleihen | aktiv | ÙÙ | 65,21 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | DWS Euro Flexizins | DE0008474230 | 56 | Anleihen EUR ultra-short | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | 76,02 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | 11 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | 31,12 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Markets Bond Opportunities USD B | LU0107852195 | 558 | Anleihen Schwellenländer - lokal | Anleihen | aktiv | ÙÙ | 311,09 | USD | 24.09.2026 | |||
| | Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged | LU0177592218 | 559 | Anleihen Sonstige | Anleihen | aktiv | 26,67 | EUR | 25.09.2026 | ||||
| Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR | LU0171283459 | 575 | Mischfonds USD ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 86,59 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T | AT0000634704 | 574 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 233,28 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a) | DE000A0F5G98 | 62 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 162,93 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | 64 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 846,96 | EUR | 24.09.2026 | |||
| | DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | LU0553164731 | 597 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 186,71 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R | LU0323578145 | 594 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 180,69 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R | LU0323578491 | 595 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 222,03 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT | LU1038809395 | 586 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 183,08 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | FMM-Fonds P | DE0008478116 | 551 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 85,67 | EUR | 24.09.2026 | |||
| | Fondra A EUR | DE0008471004 | 6 | Mischfonds EUR flexibel | Mischfonds | aktiv | Ù | 110,81 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR | LU0243957239 | 585 | Mischfonds EUR defensiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 27,89 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | LU1582988058 | 601 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 12,63 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | Managed ETFplus - Portfolio Balance | DE000A0M1UN9 | 581 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 88,89 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | Managed ETFplus - Portfolio Opportunity | DE000A0NEBL8 | 582 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 141,65 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | LU0227384020 | 584 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | Ù | 17,68 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | Patriarch Select Ertrag B | LU0250686374 | 534 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | Ù | 13,05 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | Patriarch Select Wachstum B | LU0250687000 | 535 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 18,52 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | Sauren Global Balanced A | LU0106280836 | 541 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 26,30 | EUR | 25.09.2026 | |||
| Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | |||||||||||||
| | AI Navigator - US & Europe Equity A | LU0561655688 | 59 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 21,28 | EUR | 25.09.2026 | ||||
| | AI Navigator - US & Europe Equity B | LU1492353963 | 592 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 17,73 | EUR | 25.09.2026 | ||||
| | Aktiv Strategie I | DE000A1WY1W0 | 77 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 128,61 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | Aktiv Strategie II | DE000A1WY1X8 | 78 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 166,61 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | Aktiv Strategie IV | DE000A0NAU78 | 80 | Mischfonds EUR aggressiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 148,09 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | CONVEST 21 VL A (EUR) | DE0009769638 | 16 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 124,88 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | LI Multi Leaders Fund | DE000A0MUW08 | 76 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 169,36 | EUR | 25.09.2026 | |||
| | Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc | LU0362483272 | 589 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 172,69 | EUR | 24.09.2026 | |||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
| Name | Lfd. Jahr | 1 Jahr (p.a.) | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | 10 Jahre (p.a.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | |||||||||
| | WWK KI Alpha - Aktien Europa B | 8,57% | |||||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt B | 13,38% | 19,35% | ||||||
| | WWK Rent | -2,06% | -1,87% | 2,46% | -1,31% | -0,51% | |||
| | WWK Select Balance B Acc | 6,86% | 10,35% | 10,63% | 4,73% | 4,59% | |||
| | WWK Select Balance dynamisch B | 11,00% | 15,58% | 14,16% | 6,86% | 6,91% | |||
| | WWK Select Balance konservativ B | 3,76% | 6,48% | 8,40% | 3,65% | 2,66% | |||
| | WWK Select Chance B Acc | 15,64% | 20,30% | 16,14% | 7,79% | 9,15% | |||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | -2,73% | -2,48% | 1,44% | -1,82% | -0,80% | |||
| | WWK Select Top Global Equity B | 14,77% | 19,89% | 12,65% | 4,73% | 7,06% | |||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||
| | WWK Basket Depot Ertrag | 6,82% | 10,57% | 9,19% | 3,58% | 4,36% | |||
| | WWK Basket Depot Rendite | 7,56% | 11,84% | 10,03% | 4,81% | 5,27% | |||
| | WWK Basket Depot Wachstum | 14,36% | 22,30% | 14,75% | 8,73% | 8,99% | |||
| | WWK Basket ESG | 11,65% | 16,98% | 10,79% | 4,44% | 9,66% | |||
| | WWK Basket KidsInvest | 11,20% | 15,75% | 10,96% | 4,55% | 6,68% | |||
| | WWK Basket MorgenMärkte | 16,24% | 27,25% | 13,14% | 4,88% | 5,80% | |||
| | WWK Basket MorgenWerte | 30,41% | 55,87% | 30,31% | 21,61% | 12,32% | |||
| | WWK Basket Rendite | 11,47% | 16,65% | 12,64% | 7,32% | 8,82% | |||
| | WWK Basket Sachwerte | 11,65% | 19,27% | 13,72% | 7,70% | 8,07% | |||
| | WWK Basket Sachwerte pro | 14,39% | 22,61% | 14,59% | 8,14% | 8,67% | |||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung | 4,70% | 8,11% | 6,85% | 3,08% | 3,40% | |||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung pro | 4,91% | 8,12% | 7,11% | 3,12% | 3,81% | |||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung protect | 6,25% | 11,56% | 9,91% | 5,16% | 5,32% | |||
| | WWK Basket Vorsorge | 14,01% | 20,28% | 12,86% | 6,38% | 7,82% | |||
| | WWK Basket Vorsorge pro | 14,01% | 20,28% | 12,83% | 6,36% | ||||
| | WWK Basket Wachstum | 8,53% | 12,28% | 9,73% | 5,01% | 6,48% | |||
| | WWK Premium Basket | 5,09% | 7,98% | 9,69% | 4,24% | 5,73% | |||
| WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | |||||||||
| | WWK Depot Strategie 20/80 | 1,15% | 2,16% | 4,45% | 2,10% | 2,41% | |||
| | WWK Depot Strategie 40/60 | 3,98% | 5,76% | 6,75% | 3,47% | 4,18% | |||
| | WWK Depot Strategie 60/40 | 6,86% | 9,45% | 9,06% | 4,81% | 6,03% | |||
| | WWK Depot Strategie 80/20 | 9,79% | 13,23% | 11,36% | 6,10% | 7,74% | |||
| Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | |||||||||
| | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | 2,63% | 8,38% | 9,01% | 6,45% | 6,86% | |||
| | Templeton Latin America Fund A(acc)USD | 16,19% | 25,63% | 13,70% | 10,20% | 5,54% | |||
| Aktienfonds Asien | |||||||||
| | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | 42,61% | 52,51% | 28,96% | 9,52% | 9,40% | |||
| | Gamax Asia Pacific A Acc | 27,23% | 31,92% | 18,16% | 4,78% | 6,15% | |||
| | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) USD | 18,95% | 21,43% | 20,17% | 3,77% | 9,09% | |||
| Aktienfonds Deutschland | |||||||||
| | G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | 6,75% | 10,03% | 13,43% | 2,39% | 2,92% | |||
| Aktienfonds Europa | |||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Blend Equity Fund A2 | 7,06% | 6,06% | 5,27% | -0,93% | 5,90% | |||
| | BlackRock Global Funds - European Fund A2 | 8,49% | 11,98% | 9,89% | 2,07% | 7,59% | |||
| | DWS Top Europe LD | 11,56% | 19,11% | 12,71% | 7,69% | 8,11% | |||
| | JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) EUR | 9,14% | 14,72% | 17,67% | 3,62% | 7,23% | |||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) EUR | 15,02% | 26,80% | 21,87% | 15,15% | 9,68% | |||
| Aktienfonds Schwellenländer | |||||||||
| | Magellan C | 27,39% | 33,52% | 14,83% | 4,32% | 3,03% | |||
