Auswahl an Investment-Kooperationspartnern
Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
WWK IntelliProtect® 2.0
Alttarife & Unfallversicherung invest
WWK Premium FondsRente inkl. UVI und Alttarife WWK IntelliProtect ®
Anzeigen
Analyse Ihrer Suchresultate
126 Fonds und Anlagen gefunden| Name | ISIN | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Low Carbon | NAV | Währung | NAV Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | |||||||||||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt B | LU2881669860 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 10,26 | EUR | 29.10.2025 | |||||
| | WWK Rent | DE0008471194 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 36,54 | EUR | 28.10.2025 | ||||
| | WWK Select Balance B Acc | LU0126855641 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 22,33 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | WWK Select Balance dynamisch B | LU1479925486 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 17,54 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | WWK Select Balance konservativ B | LU1479925304 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 12,46 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | WWK Select Chance B Acc | LU0126855997 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 32,29 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 11,79 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | WWK Select Top Global Equity B | LU0126856375 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 20,85 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | WWK Select Total Return A | LU0685407040 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 12,34 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| | WWK Basket Depot Ertrag | Sonstige | Verschiedenes | 243,57 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket Depot Rendite | Sonstige | Verschiedenes | 252,46 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket Depot Wachstum | Sonstige | Verschiedenes | 302,11 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket ESG | Sonstige | Verschiedenes | 423,34 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket KidsInvest | Sonstige | Verschiedenes | 550,28 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket MorgenMärkte | Sonstige | Verschiedenes | 250,42 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket MorgenWerte | Sonstige | Verschiedenes | 524,13 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket Rendite | Sonstige | Verschiedenes | 426,71 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket Sachwerte | Sonstige | Verschiedenes | 376,77 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket Sachwerte pro | Sonstige | Verschiedenes | 401,19 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung | Sonstige | Verschiedenes | 148,70 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung pro | Sonstige | Verschiedenes | 231,75 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung protect | Sonstige | Verschiedenes | 237,32 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket Vorsorge | Sonstige | Verschiedenes | 496,39 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket Vorsorge pro | Sonstige | Verschiedenes | 183,68 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Basket Wachstum | Sonstige | Verschiedenes | 262,81 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| | WWK Premium Basket | Sonstige | Verschiedenes | 300,34 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| | WWK Depot Strategie 20/80 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 177,08 | EUR | 27.10.2025 | ||||||
| | WWK Depot Strategie 40/60 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 215,43 | EUR | 27.10.2025 | ||||||
| | WWK Depot Strategie 60/40 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 254,14 | EUR | 27.10.2025 | ||||||
| | WWK Depot Strategie 80/20 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 299,92 | EUR | 27.10.2025 | ||||||
| Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | |||||||||||||
| | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | Aktien USA Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 17,43 | USD | 29.10.2025 | ||||
| | Templeton Latin America Fund A(acc)USD | LU0128526570 | Aktien Lateinamerika | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 73,28 | USD | 28.10.2025 | ||||
| Aktienfonds Asien | |||||||||||||
| | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | LU0054237671 | Aktien Asien ohne Japan | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 70,11 | USD | 29.10.2025 | ||||
| | Gamax Asia Pacific A Acc | LU0039296719 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙ | 23,89 | EUR | 27.10.2025 | ||||
| | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 168,99 | USD | 29.10.2025 | ||||
| Aktienfonds Deutschland | |||||||||||||
| | G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | DE0009765446 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 50,38 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund A2 | LU0011846440 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 197,30 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | LU0154234636 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 62,41 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | DWS Top Europe LD | DE0009769729 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 219,40 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | LU0053687074 | Aktien Europa Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 108,20 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR | LU0210531983 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 27,93 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| Aktienfonds Schwellenländer | |||||||||||||
| | Magellan C | FR0000292278 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | 22,42 | EUR | 28.10.2025 | ||||
| | Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | LU0228659784 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 286,96 | USD | 29.10.2025 | |||||
| | Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD | LU0128522744 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 65,77 | USD | 28.10.2025 | ||||
| Aktienfonds Welt | |||||||||||||
| | AHF Global Select R | DE000A0NEBC7 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙ | 205,93 | EUR | 28.10.2025 | ||||
| | Amundi Funds - Global Equity A EUR (C) | LU1883342377 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 230,61 | EUR | 28.10.2025 | ||||
| | BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 | LU0011850046 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 110,54 | USD | 29.10.2025 | ||||
| | Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 2.558,20 | EUR | 28.10.2025 | ||||
| | DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.327,65 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | DWS Global Growth LD | DE0005152441 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 276,19 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 340,45 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 93,51 | USD | 29.10.2025 | ||||
| | Fondis A EUR | DE0008471020 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 161,37 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR | LU0210534227 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 67,00 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR | LU0112467450 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 33,23 | EUR | 24.10.2025 | ||||
| | Patriarch Select Chance B | LU0250688156 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 11,83 | EUR | 29.10.2025 | |||||
| | Sauren Global Opportunities A EUR | LU0106280919 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 51,18 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | Templeton Global Fund A(Ydis)USD | LU0029864427 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | 46,00 | USD | 28.10.2025 | ||||
| | Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD | LU0128526141 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 56,10 | USD | 28.10.2025 | ||||
| | Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 24,69 | EUR | 28.10.2025 | ||||
| Branchen-/Themenfonds | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU0122376428 | Branchen: Energie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 26,11 | USD | 29.10.2025 | ||||
| | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 83,41 | USD | 29.10.2025 | ||||
| | DWS Artificial Intelligence ND | DE0008474149 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 513,62 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | DWS Global Materials and Energy | DE0008474123 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 79,72 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | LU0114722498 | Branchen: Finanzen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 68,79 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | LU0114720955 | Branchen: Gesundheitswesen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 61,11 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR | LU0104030142 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙ | 49,42 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | LU0175576296 | Branchen: Edelmetalle | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 662,72 | USD | 28.10.2025 | ||||
| Dividendenstrategien | |||||||||||||
| | DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | LU0159551042 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 720,12 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | 630,43 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | 152,92 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc | LU1670627253 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 48,97 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR | LU1733247073 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 123,69 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR | LU1241524617 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 112,95 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR | LU1241524880 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 188,88 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR | LU1241524708 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 149,87 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||||||
| | AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD | LU0057025933 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 135,73 | USD | 28.10.2025 | ||||
| | Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C) | LU1883318740 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 513,48 | EUR | 28.10.2025 | ||||
| | DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 249,76 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 265,09 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | Ethna-AKTIV T | LU0431139764 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 170,62 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 21,32 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR | LU0238202427 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 27,92 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | Fondak - A20 EUR | DE000A2ATB40 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 113,67 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | Fondak A EUR | DE0008471012 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 212,26 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity A (acc) - USD | LU0210534813 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 39,76 | USD | 29.10.2025 | ||||
| | JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist | LU0058892943 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 238,53 | EUR | 28.10.2025 | ||||
| | JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist | LU0229773345 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 321,71 | EUR | 28.10.2025 | ||||
| | LOYS Sicav - LOYS Global PAN | LU0324426252 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | Ù | 23,24 | EUR | 28.10.2025 | ||||
| | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc | LU1670715207 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 54,06 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 18,63 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR | LU1706106447 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 186,53 | EUR | 24.10.2025 | ||||
| | Pictet - Global Megatrend Selection P EUR | LU0386882277 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 383,07 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR | LU0029873410 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 33,40 | EUR | 28.10.2025 | ||||
| Renten- und Geldmarktfonds | |||||||||||||
| | Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR DA | LU0536711103 | Staatsanleihen EUR | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 69,70 | EUR | 28.10.2025 | ||||
| | DWS Euro Flexizins | DE0008474230 | Anleihen EUR ultra-short | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 74,51 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | Anleihen EUR flexibel | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 32,41 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | GAM Multibond - Local Emerging Bond USD B | LU0107852195 | Anleihen Schwellenländer - lokal | Anleihen | aktiv | ÙÙ | 316,13 | USD | 28.10.2025 | ||||
| | Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged | LU0177592218 | Anleihen Sonstige | Anleihen | aktiv | 26,18 | EUR | 29.10.2025 | |||||
| Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR | LU0171283459 | Mischfonds USD ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 79,37 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T | AT0000634704 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 223,64 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a) | DE000A0F5G98 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 142,74 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 791,04 | EUR | 28.10.2025 | ||||
| | DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | LU0553164731 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 177,91 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R | LU0323578145 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 181,49 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R | LU0323578491 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 219,68 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT | LU1038809395 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 181,61 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | FMM-Fonds P | DE0008478116 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 809,09 | EUR | 28.10.2025 | ||||
| | Fondra A EUR | DE0008471004 | Mischfonds EUR flexibel | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 117,39 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR | LU0243957239 | Mischfonds EUR defensiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 27,02 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | LU1582988058 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 12,15 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | Managed ETFplus - Portfolio Balance | DE000A0M1UN9 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 85,32 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | Managed ETFplus - Portfolio Opportunity | DE000A0NEBL8 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 118,69 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | LU0227384020 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | Ù | 18,22 | EUR | 24.10.2025 | ||||
| | Patriarch Select Ertrag B | LU0250686374 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | Ù | 12,89 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | Patriarch Select Wachstum B | LU0250687000 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 17,75 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | Sauren Global Balanced A | LU0106280836 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 24,72 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| Aktive Vermögensverwaltung | |||||||||||||
| | WWK Top Select | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | 147,12 | EUR | 28.10.2025 | ||||||
| Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | |||||||||||||
| | AI Navigator - US & Europe Equity A | LU0561655688 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 18,60 | EUR | 29.10.2025 | |||||
| | AI Navigator - US & Europe Equity B | LU1492353963 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 15,44 | EUR | 29.10.2025 | |||||
| | Aktiv Strategie I | DE000A1WY1W0 | Mischfonds EUR flexibel | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 125,04 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | Aktiv Strategie II | DE000A1WY1X8 | Mischfonds EUR ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 154,30 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | Aktiv Strategie IV | DE000A0NAU78 | Mischfonds EUR aggressiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 133,73 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | CONVEST 21 VL A (EUR) | DE0009769638 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 112,80 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | LI Multi Leaders Fund | DE000A0MUW08 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 152,60 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| | Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc | LU0362483272 | Mischfonds EUR defensiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 171,40 | EUR | 28.10.2025 | ||||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
| Name | Lfd. Jahr | 1 Jahr (p.a.) | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | 10 Jahre (p.a.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | |||||||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt B | 3,01% | |||||||
| | WWK Rent | 2,31% | 2,57% | 3,74% | -0,86% | -0,03% | |||
| | WWK Select Balance B Acc | 5,78% | 8,19% | 9,60% | 5,93% | 3,76% | |||
| | WWK Select Balance dynamisch B | 6,30% | 9,83% | 12,28% | 8,45% | ||||
| | WWK Select Balance konservativ B | 5,95% | 7,32% | 7,93% | 4,41% | ||||
| | WWK Select Chance B Acc | 5,28% | 10,13% | 13,22% | 9,81% | 7,73% | |||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | 1,55% | 1,55% | 2,81% | -1,19% | -0,20% | |||
| | WWK Select Top Global Equity B | 3,73% | 5,52% | 10,11% | 7,83% | 5,61% | |||
| | WWK Select Total Return A | 5,56% | 6,10% | 6,67% | 2,95% | 1,30% | |||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||
| | WWK Basket Depot Ertrag | 2,89% | 5,69% | 7,96% | 4,34% | 4,14% | |||
| | WWK Basket Depot Rendite | 2,72% | 6,58% | 9,85% | 6,06% | 5,03% | |||
| | WWK Basket Depot Wachstum | 2,47% | 8,23% | 12,70% | 9,83% | 8,10% | |||
| | WWK Basket ESG | 1,46% | 2,82% | 9,22% | 7,35% | 9,03% | |||
| | WWK Basket KidsInvest | 3,92% | 5,23% | 10,04% | 7,47% | 6,31% | |||
| | WWK Basket MorgenMärkte | 11,95% | 9,27% | 8,31% | 4,81% | 5,52% | |||
| | WWK Basket MorgenWerte | 30,06% | 30,53% | 19,68% | 17,87% | 12,46% | |||
| | WWK Basket Rendite | 4,25% | 6,77% | 12,76% | 10,00% | 8,26% | |||
| | WWK Basket Sachwerte | 6,54% | 9,38% | 10,96% | 10,11% | 7,38% | |||
| | WWK Basket Sachwerte pro | 6,76% | 9,90% | 10,73% | 10,37% | 7,75% | |||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung | 4,51% | 4,55% | 6,72% | 3,73% | 3,37% | |||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung pro | 2,09% | 3,99% | 6,68% | 4,31% | 3,79% | |||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung protect | 5,55% | 7,03% | 8,59% | 6,23% | 5,02% | |||
| | WWK Basket Vorsorge | 3,05% | 5,80% | 10,67% | 8,03% | 6,86% | |||
| | WWK Basket Vorsorge pro | 3,05% | 5,80% | 10,64% | 8,41% | ||||
| | WWK Basket Wachstum | 3,04% | 4,65% | 10,51% | 7,19% | 6,26% | |||
| | WWK Premium Basket | 7,34% | 7,17% | 13,98% | 7,63% | 5,56% | |||
| WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | |||||||||
| | WWK Depot Strategie 20/80 | 2,61% | 3,47% | 5,41% | 3,17% | 2,49% | |||
| | WWK Depot Strategie 40/60 | 2,80% | 4,02% | 6,99% | 5,10% | 3,93% | |||
| | WWK Depot Strategie 60/40 | 2,94% | 4,51% | 8,56% | 6,99% | 5,40% | |||
| | WWK Depot Strategie 80/20 | 3,02% | 4,94% | 10,09% | 8,86% | 6,72% | |||
| Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | |||||||||
| | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | -5,42% | -1,73% | 2,89% | 12,63% | 6,11% | |||
| | Templeton Latin America Fund A(acc)USD | 23,43% | 15,18% | 1,87% | 9,78% | 4,65% | |||
| Aktienfonds Asien | |||||||||
| | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | 18,88% | 16,87% | 14,99% | 3,96% | 6,29% | |||
| | Gamax Asia Pacific A Acc | 13,49% | 15,19% | 9,13% | 3,27% | 4,48% | |||
| | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | 14,87% | 16,71% | 13,00% | 4,09% | 8,30% | |||
| Aktienfonds Deutschland | |||||||||
| | G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | 22,88% | 20,57% | 10,44% | 4,22% | 0,80% | |||
| Aktienfonds Europa | |||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund A2 | 4,99% | 3,62% | 11,13% | 8,23% | 5,57% | |||
| | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | -2,22% | -4,06% | 7,86% | 4,93% | 5,11% | |||
| | DWS Top Europe LD | 13,96% | 10,32% | 12,49% | 11,02% | 5,70% | |||
| | JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | 22,80% | 21,43% | 15,42% | 10,38% | 6,31% | |||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR | 25,13% | 24,74% | 19,49% | 19,92% | 6,89% | |||
| Aktienfonds Schwellenländer | |||||||||
| | Magellan C | 11,76% | 10,66% | 8,92% | -0,99% | 1,19% | |||
| | Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | 13,87% | 11,20% | 9,10% | -0,61% | 5,16% | |||
