Auswahl an Investment-Kooperationspartnern
Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
WWK IntelliProtect® 2.0
Alttarife & Unfallversicherung invest
WWK Premium FondsRente inkl. UVI und Alttarife WWK IntelliProtect ®
Anzeigen
Analyse Ihrer Suchresultate
127 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Low Carbon | NAV | Währung | NAV Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK Fonds | |||||||||||||
WWK Rent | DE0008471194 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | | 35,97 | EUR | 19.11.2024 | ||||
WWK Select Balance B Acc | LU0126855641 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 20,86 | EUR | 20.11.2024 | ||||
WWK Select Balance dynamisch B | LU1479925486 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 16,23 | EUR | 20.11.2024 | ||||
WWK Select Balance konservativ B | LU1479925304 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 11,65 | EUR | 20.11.2024 | ||||
WWK Select Chance B Acc | LU0126855997 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 30,02 | EUR | 20.11.2024 | ||||
WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | | 11,60 | EUR | 20.11.2024 | ||||
WWK Select Top ESG B Acc | LU0126856375 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 19,81 | EUR | 20.11.2024 | ||||
WWK Select Total Return A | LU0685407040 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 11,68 | EUR | 20.11.2024 | ||||
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||||||
WWK Basket Depot Ertrag | Sonstige | Verschiedenes | 231,51 | EUR | 31.10.2024 | ||||||||
WWK Basket Depot Rendite | Sonstige | Verschiedenes | 238,33 | EUR | 31.10.2024 | ||||||||
WWK Basket Depot Wachstum | Sonstige | Verschiedenes | 282,98 | EUR | 31.10.2024 | ||||||||
WWK Basket ESG | Sonstige | Verschiedenes | 413,94 | EUR | 10.10.2024 | ||||||||
WWK Basket KidsInvest | Sonstige | Verschiedenes | 500,12 | EUR | 09.10.2024 | ||||||||
WWK Basket MorgenMärkte | Sonstige | Verschiedenes | 215,19 | EUR | 09.10.2024 | ||||||||
WWK Basket MorgenWerte | Sonstige | Verschiedenes | 415,52 | EUR | 10.10.2024 | ||||||||
WWK Basket Rendite | Sonstige | Verschiedenes | 398,66 | EUR | 31.10.2024 | ||||||||
WWK Basket Sachwerte | Sonstige | Verschiedenes | 344,34 | EUR | 31.10.2024 | ||||||||
WWK Basket Sachwerte pro | Sonstige | Verschiedenes | 365,63 | EUR | 31.10.2024 | ||||||||
WWK Basket Vermögensverwaltung | Sonstige | Verschiedenes | 142,26 | EUR | 10.10.2024 | ||||||||
WWK Basket Vermögensverwaltung pro | Sonstige | Verschiedenes | 215,78 | EUR | 08.10.2024 | ||||||||
WWK Basket Vermögensverwaltung protect | Sonstige | Verschiedenes | 222,03 | EUR | 10.10.2024 | ||||||||
WWK Basket Vorsorge | Sonstige | Verschiedenes | 471,89 | EUR | 10.10.2024 | ||||||||
WWK Basket Vorsorge pro | Sonstige | Verschiedenes | 173,77 | EUR | 31.10.2024 | ||||||||
WWK Basket Wachstum | Sonstige | Verschiedenes | 249,77 | EUR | 31.10.2024 | ||||||||
WWK Premium Basket | Sonstige | Verschiedenes | 274,57 | EUR | 31.10.2024 | ||||||||
WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | |||||||||||||
WWK Depot Strategie 20/80 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 171,89 | EUR | 18.11.2024 | |||||||
WWK Depot Strategie 40/60 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 208,54 | EUR | 18.11.2024 | |||||||
WWK Depot Strategie 60/40 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 245,47 | EUR | 18.11.2024 | |||||||
WWK Depot Strategie 80/20 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 289,21 | EUR | 18.11.2024 | |||||||
Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | |||||||||||||
Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | Aktien USA Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 16,97 | USD | 20.11.2024 | ||||
Templeton Latin America Fund A(acc)USD | LU0128526570 | Aktien Lateinamerika | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 57,39 | USD | 20.11.2024 | ||||
Aktienfonds Asien | |||||||||||||
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | LU0054237671 | Aktien Asien ohne Japan | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 53,05 | USD | 20.11.2024 | ||||
Gamax Asia Pacific A Acc | LU0039296719 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 20,72 | EUR | 18.11.2024 | ||||
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 130,42 | USD | 20.11.2024 | ||||
Aktienfonds Deutschland | |||||||||||||
G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | DE0009765446 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | Ù | | 41,28 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
BlackRock Global Funds - European Fund A2 | LU0011846440 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 185,29 | EUR | 20.11.2024 | ||||
BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | LU0154234636 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 62,58 | EUR | 20.11.2024 | ||||
DWS Top Europe LD | DE0009769729 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 195,85 | EUR | 20.11.2024 | ||||
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | LU0053687074 | Aktien Europa Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 87,78 | EUR | 20.11.2024 | ||||
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR | LU0210531983 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 22,12 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Aktienfonds Schwellenländer | |||||||||||||
Magellan C | FR0000292278 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | | 19,87 | EUR | 19.11.2024 | ||||
Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | LU0228659784 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | | 229,09 | USD | 20.11.2024 | |||||
Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD | LU0128522744 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 47,38 | USD | 20.11.2024 | ||||
Aktienfonds Welt | |||||||||||||
AHF Global Select R | DE000A0NEBC7 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 197,53 | EUR | 19.11.2024 | ||||
Amundi Funds - Global Equity A EUR (C) | LU1883342377 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 192,65 | EUR | 20.11.2024 | ||||
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 | LU0011850046 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 100,47 | USD | 20.11.2024 | ||||
Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 2.145,16 | EUR | 19.11.2024 | ||||
DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 2.127,78 | EUR | 20.11.2024 | ||||
DWS Global Growth LD | DE0005152441 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 247,03 | EUR | 20.11.2024 | ||||
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 311,82 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 78,07 | USD | 20.11.2024 | ||||
Fondis A EUR | DE0008471020 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 150,00 | EUR | 20.11.2024 | ||||
JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR | LU0210534227 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 65,31 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR | LU0112467450 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 33,06 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Patriarch Select Chance B | LU0250688156 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | | 11,89 | EUR | 20.11.2024 | |||||
Sauren Global Opportunities A EUR | LU0106280919 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 44,47 | EUR | 20.11.2024 | |||||
Templeton Global Fund A(Ydis)USD | LU0029864427 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | | 40,52 | USD | 20.11.2024 | ||||
Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD | LU0128526141 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 50,75 | USD | 20.11.2024 | ||||
Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | | 22,87 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Branchen-/Themenfonds | |||||||||||||
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU0122376428 | Branchen: Energie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 26,51 | USD | 20.11.2024 | ||||
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 62,36 | USD | 20.11.2024 | ||||
DWS Artificial Intelligence ND | DE0008474149 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 447,78 | EUR | 20.11.2024 | ||||
DWS Global Natural Resources Equity Typ O | DE0008474123 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 80,05 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | LU0114722498 | Branchen: Finanzen | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 66,20 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund A-DIST-EUR | LU0114720955 | Branchen: Gesundheitswesen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 69,40 | EUR | 20.11.2024 | ||||
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR | LU0104030142 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 43,79 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | LU0175576296 | Branchen: Edelmetalle | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 318,42 | USD | 19.11.2024 | ||||
Dividendenstrategien | |||||||||||||
DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | LU0159551042 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 663,71 | EUR | 20.11.2024 | ||||
DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 583,43 | EUR | 20.11.2024 | ||||
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 143,77 | EUR | 20.11.2024 | ||||
M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc | LU1670627253 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 47,82 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR | LU1733247073 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | | 115,03 | EUR | 20.11.2024 | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR | LU1241524617 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | Ù | | 107,26 | EUR | 20.11.2024 | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR | LU1241524880 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 170,20 | EUR | 20.11.2024 | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR | LU1241524708 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 138,40 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||||||
AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD | LU0057025933 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 124,66 | USD | 19.11.2024 | ||||
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) | LU1883318740 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 468,16 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc | LU0164455502 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 307,96 | EUR | 19.11.2024 | ||||
DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 205,07 | EUR | 20.11.2024 | ||||
DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 228,17 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Ethna-AKTIV T | LU0431139764 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 159,60 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 19,75 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR | LU0238202427 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 23,60 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Fondak - A20 EUR | DE000A2ATB40 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 106,44 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Fondak A EUR | DE0008471012 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 199,38 | EUR | 20.11.2024 | ||||
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity A (acc) - USD | LU0210534813 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 35,90 | USD | 20.11.2024 | ||||
JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist | LU0229773345 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 316,52 | EUR | 19.11.2024 | ||||
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist | LU0058892943 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | | 233,97 | EUR | 19.11.2024 | ||||
LOYS Sicav - LOYS Global PAN | LU0324426252 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | Ù | | 23,34 | EUR | 19.11.2024 | ||||
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc | LU1670715207 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 54,14 | EUR | 20.11.2024 | ||||
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 17,03 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Nordea 1 - European Stars Equity Fund BP EUR | LU1706106447 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 158,91 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Pictet - Global Megatrend Selection P EUR | LU0386882277 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 385,97 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR | LU0029873410 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 30,56 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Renten- und Geldmarktfonds | |||||||||||||
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR DA | LU0536711103 | Staatsanleihen EUR | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | | 69,72 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Amundi Total Return - A EUR AD (D) | LU0149168907 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 47,88 | EUR | 20.11.2024 | ||||
DWS Euro Flexizins | DE0008474230 | Anleihen EUR ultra-short | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | | 72,49 | EUR | 20.11.2024 | ||||
DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | Anleihen EUR flexibel | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | | 31,84 | EUR | 20.11.2024 | ||||
GAM Multibond - Local Emerging Bond USD B | LU0107852195 | Anleihen Schwellenländer - lokal | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | | 283,38 | USD | 19.11.2024 | ||||
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged | LU0177592218 | Anleihen Sonstige | Anleihen | aktiv | | 24,19 | EUR | 20.11.2024 | |||||
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | |||||||||||||
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR | LU0171283459 | Mischfonds USD ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 75,68 | EUR | 20.11.2024 | ||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T | AT0000634704 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 219,85 | EUR | 20.11.2024 | ||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a) | DE000A0F5G98 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 139,56 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | | 704,01 | EUR | 19.11.2024 | ||||
DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | LU0553164731 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 172,95 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R | LU0323578145 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 175,42 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth R | LU0323578491 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 211,46 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT | LU1038809395 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 175,76 | EUR | 20.11.2024 | ||||
FMM-Fonds P | DE0008478116 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 700,37 | EUR | 19.11.2024 | ||||
Fondra A EUR | DE0008471004 | Mischfonds EUR flexibel | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | | 114,08 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR | LU0243957239 | Mischfonds EUR defensiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 25,48 | EUR | 20.11.2024 | ||||
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | LU1582988058 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 10,89 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Managed ETFplus - Portfolio Balance | DE000A0M1UN9 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 76,16 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Managed ETFplus - Portfolio Opportunity | DE000A0NEBL8 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 100,34 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | LU0227384020 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | | 17,88 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Patriarch Select Ertrag B | LU0250686374 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | | 12,62 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Patriarch Select Wachstum B | LU0250687000 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | | 17,14 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Sauren Global Balanced A | LU0106280836 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 22,90 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Aktive Vermögensverwaltung | |||||||||||||
WWK Top Select | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | 145,14 | EUR | 19.11.2024 | |||||||
Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | |||||||||||||
Aktiv Strategie I | DE000A1WY1W0 | Mischfonds EUR flexibel | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | | 120,76 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Aktiv Strategie II | DE000A1WY1X8 | Mischfonds EUR ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 145,00 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Aktiv Strategie IV | DE000A0NAU78 | Mischfonds EUR aggressiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | | 124,40 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Basketfonds - Alte & Neue Welt A | LU0561655688 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | | 17,83 | EUR | 20.11.2024 | |||||
Basketfonds - Alte & Neue Welt B | LU1492353963 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | | 14,73 | EUR | 20.11.2024 | |||||
CONVEST 21 VL A (EUR) | DE0009769638 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 104,89 | EUR | 20.11.2024 | ||||
LI Multi Leaders Fund | DE000A0MUW08 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | | 133,38 | EUR | 20.11.2024 | ||||
Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc | LU0362483272 | Mischfonds EUR defensiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | | 163,60 | EUR | 19.11.2024 | ||||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Name | Volatilität (3 Jahre) | Lfd. Jahr | 1 Jahr (p.a.) | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | 10 Jahre (p.a.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK Fonds | |||||||||
WWK Rent | 5,88% | 2,53% | 6,04% | -2,14% | -1,23% | -0,24% | |||
WWK Select Balance B Acc | 7,36% | 13,00% | 17,32% | 1,96% | 4,07% | 3,67% | |||
WWK Select Balance dynamisch B | 9,74% | 17,69% | 22,86% | 3,22% | 6,46% | ||||
WWK Select Balance konservativ B | 5,13% | 9,91% | 13,66% | 1,78% | 2,65% | ||||
WWK Select Chance B Acc | 12,55% | 20,22% | 25,82% | 3,13% | 8,32% | 8,36% | |||
WWK Select EuroRentenfonds B | 4,97% | 1,58% | 4,60% | -2,28% | -1,45% | -0,25% | |||
WWK Select Top ESG B Acc | 11,84% | 13,01% | 18,62% | 0,27% | 6,00% | 6,70% | |||
WWK Select Total Return A | 3,81% | 6,96% | 9,57% | 0,93% | 1,37% | 0,70% | |||
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||
WWK Basket Depot Ertrag | 8,23% | 8,91% | 17,31% | 0,99% | 3,67% | 3,86% | |||
WWK Basket Depot Rendite | 9,58% | 9,50% | 18,85% | 2,49% | 4,61% | 4,68% | |||
WWK Basket Depot Wachstum | 11,41% | 13,47% | 24,63% | 5,51% | 8,41% | 7,79% | |||
WWK Basket ESG | 13,90% | 11,32% | 19,01% | 2,90% | 9,82% | 9,76% | |||
WWK Basket KidsInvest | 12,12% | 4,97% | 11,52% | 0,77% | 5,29% | 6,15% | |||
WWK Basket MorgenMärkte | 11,35% | 1,10% | 6,05% | -3,00% | 0,00% | 2,80% | |||
WWK Basket MorgenWerte | 16,34% | 18,74% | 25,88% | 11,73% | 12,24% | 7,31% | |||
WWK Basket Rendite | 12,06% | 11,49% | 23,17% | 4,74% | 8,57% | 8,07% | |||
WWK Basket Sachwerte | 9,50% | 10,88% | 19,14% | 3,89% | 7,03% | 6,78% | |||
WWK Basket Sachwerte pro | 10,30% | 10,84% | 19,12% | 3,80% | 7,63% | 7,18% | |||
WWK Basket Vermögensverwaltung | 5,80% | 6,64% | 11,22% | 1,81% | 3,34% | 3,23% | |||
WWK Basket Vermögensverwaltung pro | 6,73% | 3,89% | 9,33% | 0,84% | 3,17% | 3,48% | |||
WWK Basket Vermögensverwaltung protect | 6,98% | 9,11% | 14,87% | 3,63% | 5,23% | 4,95% | |||
WWK Basket Vorsorge | 12,10% | 12,47% | 18,57% | 3,72% | 7,82% | 7,42% | |||
WWK Basket Vorsorge pro | 11,96% | 11,84% | 22,94% | 2,37% | 7,36% | ||||
WWK Basket Wachstum | 10,53% | 8,56% | 18,66% | 2,91% | 6,16% | 6,06% | |||
WWK Premium Basket | 14,06% | 7,85% | 20,21% | 1,62% | 4,74% | 5,32% | |||
WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | |||||||||
WWK Depot Strategie 20/80 | 3,32% | 7,12% | 8,71% | 1,93% | 2,81% | 2,51% | |||
WWK Depot Strategie 40/60 | 5,43% | 9,81% | 12,36% | 2,66% | 4,69% | 4,21% | |||
WWK Depot Strategie 60/40 | 7,68% | 12,55% | 16,10% | 3,35% | 6,56% | 5,93% | |||
WWK Depot Strategie 80/20 | 9,97% | 15,34% | 19,93% | 3,99% | 8,36% | 7,51% | |||
Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | |||||||||
Fidelity Funds - America Fund A-DIST | 12,79% | 17,77% | 22,37% | 9,49% | 10,21% | 8,73% | |||
Templeton Latin America Fund A(acc)USD | 22,03% | -16,68% | -9,93% | 6,22% | -1,27% | 0,86% | |||
Aktienfonds Asien | |||||||||
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | 16,28% | 14,20% | 14,22% | -4,14% | 1,46% | 5,63% | |||
Gamax Asia Pacific A Acc | 11,41% | 10,98% | 14,73% | -4,99% | 1,15% | 4,05% | |||
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | 14,36% | 13,52% | 16,38% | -4,80% | 3,87% | 8,38% | |||
Aktienfonds Deutschland | |||||||||
G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | 9,78% | 5,33% | 9,15% | -5,45% | -2,97% | -0,43% | |||
Aktienfonds Europa | |||||||||
BlackRock Global Funds - European Fund A2 | 18,67% | 5,46% | 10,75% | -3,13% | 8,43% | 6,46% | |||
BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | 19,17% | 4,06% | 9,16% | -4,27% | 5,23% | 7,79% | |||
DWS Top Europe LD | 14,43% | 4,28% | 9,33% | 1,82% | 6,10% | 6,08% | |||
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | 18,54% | 7,18% | 14,44% | -6,04% | 3,32% | 6,67% | |||
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR | 14,90% | 12,34% | 17,10% | 7,67% | 6,43% | 5,51% | |||
Aktienfonds Schwellenländer | |||||||||
Magellan C | 13,35% | 3,54% | 5,58% | -5,61% | -3,85% | 0,24% | |||
