Auswahl an Investment-Kooperationspartnern
Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
Analyse Ihrer Suchresultate
57 Fonds und Anlagen gefunden| Name | ISIN | FKZ | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Low Carbon | NAV | Währung | NAV Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | ||||||||||||||
| | WWK KI Alpha - Aktien Europa D | LU3168796160 | 744 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 11,26 | EUR | 04.08.2026 | |||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt D | LU2881670017 | 733 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 11,82 | EUR | 04.08.2026 | |||||
| | WWK Select Balance D | LU2114230480 | 649 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 16,47 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | WWK Select Balance dynamisch D | LU2114230563 | 650 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 19,88 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | WWK Select Balance konservativ D | LU2646640552 | 724 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | 12,79 | EUR | 04.08.2026 | |||||
| | WWK Select Chance D | LU2114230647 | 651 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 22,40 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | 57 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 11,69 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | WWK Select Top Global Equity D | LU2114230993 | 652 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 21,30 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | ||||||||||||||
| | WWK Basket Dividende | Sonstige | Sonstige | 195,91 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Moderat aktiv | Sonstige | Sonstige | 153,99 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Moderat index | Sonstige | Sonstige | 183,65 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Nachhaltigkeit | Sonstige | Sonstige | 232,87 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Offensiv aktiv | Sonstige | Sonstige | 227,75 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Offensiv index | Sonstige | Sonstige | 292,57 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Vermögensmanagement | Sonstige | Sonstige | 162,31 | EUR | 31.07.2026 | ||||||||
| Aktienfonds Europa | ||||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund D2 | LU0252966055 | 617 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 251,61 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | LU0252965834 | 618 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 77,04 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | DWS Invest Focus Europe TFC | LU1663956313 | 629 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 186,23 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) EUR | LU0129445192 | 639 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 48,67 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| Aktienfonds Welt | ||||||||||||||
| | DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | 625 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 2.928,96 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | DWS Global Growth TFC | DE000DWS2UD5 | 626 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 286,20 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | DE000DWS2NM1 | 630 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 442,96 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | LU0370789132 | 633 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 35,53 | USD | 04.08.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) EUR | LU0168343191 | 640 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 63,83 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | LU0097890064 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 41,83 | EUR | 04.08.2026 | |||||
| Dividendenstrategien | ||||||||||||||
| | DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | LU0229080733 | 715 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 443,26 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | 628 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 236,87 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | LU1670627501 | 646 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 61,77 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| Indexfonds / ETF-Fonds | ||||||||||||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Conservative Fund D2 EUR | LU1733247230 | 620 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 135,71 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Defensive Fund D2 EUR | LU1304596254 | 621 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 124,46 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Growth Fund D2 EUR | LU1304596841 | 622 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 238,86 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Moderate Fund D2 EUR | LU1304596684 | 623 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 176,01 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) EUR | LU0512952267 | 660 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 595,62 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | IE0031786696 | 655 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 300,63 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | IE0007987708 | 654 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 43,12 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | IE00B03HD191 | 653 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 63,86 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | IE0007201266 | 656 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 377,25 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | IE0032126645 | 657 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 81,92 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | ||||||||||||||
| | Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | LU0346388373 | 632 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 30,93 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | LU0318939419 | 631 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 26,22 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Fondak I20 EUR | DE000A2ATB32 | 638 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 1.177,54 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund C (acc) USD | LU0129437173 | 641 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 384,16 | USD | 04.08.2026 | ||||
| | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc | LU1670715546 | 644 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 72,28 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc | LU1670628657 | 645 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 22,23 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | LU1706108732 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 238,08 | EUR | 04.08.2026 | |||||
| | Pictet-Global Megatrend Selection I EUR | LU0386875149 | 692 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 486,41 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | IE00B526YN16 | 659 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 391,28 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | IE00B5456744 | 658 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 530,16 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc | IE00BKV0W243 | 690 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 170,31 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| Renten- und Geldmarktfonds | ||||||||||||||
| | DWS Euro Flexizins | DE0008474230 | 56 | Anleihen EUR ultra-short | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | 75,78 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | 11 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | 31,71 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | ||||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR | LU0523293024 | 619 | Mischfonds USD ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 99,12 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | LU1794438561 | 624 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 157,47 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT | LU1245470676 | 634 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 161,19 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT | LU1245471138 | 635 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 179,83 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc | LU1582988488 | 643 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 13,91 | EUR | 04.08.2026 | ||||
| Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | ||||||||||||||
| | AI Navigator - US & Europe Equity D | LU1760064474 | 615 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 16,63 | EUR | 04.08.2026 | |||||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
| Name | Morningstar Rating | Morningstar Risiko (im Verhältnis zur Kategorie) | SRI (Gesamtrisikoindikator nach PRIIP) | Alpha (3 Jahre) | Beta (3 Jahre) | Sharpe Ratio (3 Jahre) | Volatilität (3 Jahre) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | ||||||||||
| | WWK KI Alpha - Aktien Europa D | - | 4 | |||||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt D | - | 4 | |||||||
| | WWK Select Balance D | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | 0,68 | 1,02 | 0,96 | 7,19% | ||
| | WWK Select Balance dynamisch D | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | -0,93 | 1,02 | 0,97 | 10,01% | ||
| | WWK Select Balance konservativ D | - | 2 | |||||||
| | WWK Select Chance D | ÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | -2,58 | 1,02 | 0,86 | 12,75% | ||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 2 | -0,66 | 0,70 | -0,22 | 3,30% | ||
| | WWK Select Top Global Equity D | ÙÙ | Unterdurchschnittlich | 3 | -5,42 | 1,03 | 0,66 | 12,32% | ||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | ||||||||||
| | WWK Basket Dividende | - | 1,09 | 8,72% | ||||||
| | WWK Basket Moderat aktiv | - | 0,81 | 5,66% | ||||||
| | WWK Basket Moderat index | - | 1,07 | 8,42% | ||||||
| | WWK Basket Nachhaltigkeit | - | 0,83 | 11,42% | ||||||
| | WWK Basket Offensiv aktiv | - | 0,81 | 11,60% | ||||||
| | WWK Basket Offensiv index | - | 1,11 | 10,97% | ||||||
| | WWK Basket Vermögensmanagement | - | 0,93 | 7,02% | ||||||
| Aktienfonds Europa | ||||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund D2 | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -2,65 | 1,08 | 0,32 | 14,69% | ||
| | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -6,61 | 1,14 | 0,07 | 15,50% | ||
| | DWS Invest Focus Europe TFC | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -1,60 | 1,02 | 0,86 | 11,37% | ||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) EUR | ÙÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 2,98 | 0,97 | 1,86 | 9,90% | ||
| Aktienfonds Welt | ||||||||||
| | DWS ESG Akkumula TFC | ÙÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 0,86 | 1,06 | 1,09 | 13,52% | ||
| | DWS Global Growth TFC | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -1,32 | 0,98 | 0,74 | 15,85% | ||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | ÙÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 1,54 | 1,01 | 1,11 | 13,31% | ||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | -1,40 | 0,91 | 0,68 | 15,35% | ||
| | JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) EUR | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -2,62 | 0,96 | 0,78 | 13,12% | ||
| | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | ÙÙ | Niedrig | 3 | -6,90 | 0,83 | 0,43 | 9,51% | ||
| Dividendenstrategien | ||||||||||
| | DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | 0,82 | 0,82 | 1,18 | 9,78% | ||
| | DWS Top Dividende TFC | ÙÙÙ | Niedrig | 3 | -0,40 | 0,81 | 1,19 | 8,54% | ||
| | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | ÙÙÙÙ | Hoch | 4 | 0,73 | 0,90 | 0,79 | 13,38% | ||
| Indexfonds / ETF-Fonds | ||||||||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Conservative Fund D2 EUR | ÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | -0,56 | 0,94 | 0,81 | 6,36% | ||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Defensive Fund D2 EUR | ÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | 0,68 | 0,98 | 0,55 | 4,40% | ||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Growth Fund D2 EUR | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -1,82 | 1,19 | 0,92 | 11,40% | ||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Moderate Fund D2 EUR | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | -0,24 | 1,09 | 0,87 | 7,37% | ||
| | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) EUR | ÙÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -0,18 | 1,00 | 1,03 | 12,58% | ||
| | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 0,39 | 1,01 | 0,91 | 16,00% | ||
| | Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -0,10 | 1,01 | 1,04 | 10,68% | ||
| | Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 0,14 | 0,98 | 1,12 | 11,67% | ||
| | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | 0,10 | 1,00 | 0,72 | 12,54% | ||
| | Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 0,10 | 0,98 | 1,06 | 13,07% | ||
| Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | ||||||||||
| | Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -0,74 | 0,87 | 0,87 | 10,28% | ||
| | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | ÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -6,40 | 1,06 | 0,49 | 13,08% | ||
| | Fondak I20 EUR | ÙÙ | Durchschnitt | 4 | -8,72 | 0,99 | 0,19 | 13,78% | ||
| | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund C (acc) USD | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -4,15 | 0,98 | 0,66 | 12,99% | ||
| | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -5,28 | 0,93 | 0,59 | 11,82% | ||
| | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | -3,97 | 0,96 | 0,73 | 11,61% | ||
| | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | ÙÙÙ | Hoch | 4 | -0,99 | 1,14 | 0,92 | 12,76% | ||
| | Pictet-Global Megatrend Selection I EUR | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -7,68 | 1,12 | 0,46 | 14,80% | ||
| | Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -1,84 | 1,06 | 0,88 | 11,37% | ||
| | Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -1,44 | 1,12 | 1,00 | 13,32% | ||
| | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc | ÙÙÙ | Niedrig | 4 | -0,15 | 0,80 | 0,87 | 12,74% | ||
| Renten- und Geldmarktfonds | ||||||||||
| | DWS Euro Flexizins | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 1 | 0,29 | 2,80 | 2,57 | 0,34% | ||
| | DWS Eurozone Bonds Flexible LD | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 2 | 1,41 | 0,58 | 0,49 | 2,79% | ||
| Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | ||||||||||
| | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR | ÙÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 3 | 0,81 | 9,71% | ||||
| | DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | ÙÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 3 | 1,14 | 0,79 | 0,99 | 5,98% | ||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 3 | -0,22 | 0,72 | 0,73 | 5,81% | ||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT | ÙÙÙ | Niedrig | 3 | -1,05 | 0,63 | 0,75 | 7,37% | ||
| | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | 0,20 | 0,86 | 0,80 | 6,80% | ||
| Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | ||||||||||
| | AI Navigator - US & Europe Equity D | - | 4 | 0,81 | 11,45% | |||||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
| Name | CompanyName | LegalName | Kursdatum | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | |||||||||
| | WWK KI Alpha - Aktien Europa D | WWK Investment | WWK KI Alpha - Aktien Europa D | 04.08.2026 | Europa | ||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt D | WWK Investment | WWK KI Alpha – Aktien Welt D | 04.08.2026 | Global | ||||
| | WWK Select Balance D | WWK Investment | WWK Select Balance D | 04.08.2026 | Global | ||||
| | WWK Select Balance dynamisch D | WWK Investment | WWK Select Balance dynamisch D | 04.08.2026 | Global | ||||
| | WWK Select Balance konservativ D | WWK Investment | WWK Select Balance konservativ D | 04.08.2026 | Global | ||||
| | WWK Select Chance D | WWK Investment | WWK Select Chance D | 04.08.2026 | Global | ||||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | WWK Investment | WWK Select EuroRentenfonds B | 04.08.2026 | Global | ||||
| | WWK Select Top Global Equity D | WWK Investment | WWK Select Top Global Equity D | 04.08.2026 | Global | ||||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||
| | WWK Basket Dividende | WWK Investment | WWK Basket Dividende | 31.07.2026 | Global | ||||
| | WWK Basket Moderat aktiv | WWK Investment | WWK Basket Moderat aktiv | 31.07.2026 | Global | ||||
| | WWK Basket Moderat index | WWK Investment | WWK Basket Moderat index | 31.07.2026 | Global | ||||
| | WWK Basket Nachhaltigkeit | WWK Investment | WWK Basket Nachhaltigkeit | 31.07.2026 | Global | ||||
| | WWK Basket Offensiv aktiv | WWK Investment | WWK Basket Offensiv aktiv | 31.07.2026 | Global | ||||
| | WWK Basket Offensiv index | WWK Investment | WWK Basket Offensiv index | 31.07.2026 | Global | ||||
| | WWK Basket Vermögensmanagement | WWK Investment | WWK Basket Vermögensmanagement | 31.07.2026 | Global | ||||
| Aktienfonds Europa | |||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund D2 | BlackRock | BlackRock Global Funds - European Fund D2 | 04.08.2026 | Europa | ||||
| | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | BlackRock | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | 04.08.2026 | Europa | ||||
| | DWS Invest Focus Europe TFC | DWS | DWS Invest Focus Europe TFC | 04.08.2026 | Europa | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) EUR | JPMorgan | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) EUR | 04.08.2026 | Europa | ||||
| Aktienfonds Welt | |||||||||
| | DWS ESG Akkumula TFC | DWS | DWS ESG Akkumula TFC | 04.08.2026 | Global | ||||
| | DWS Global Growth TFC | DWS | DWS Global Growth TFC | 04.08.2026 | Global | ||||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | DWS | DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | 04.08.2026 | Global | ||||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | Fidelity International | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | 04.08.2026 | Global | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) EUR | JPMorgan | JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) EUR | 04.08.2026 | Global | ||||
| | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | Nordea | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | 04.08.2026 | Global | ||||
| Dividendenstrategien | |||||||||
| | DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | DJE Kapital | DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | 04.08.2026 | Global | ||||
| | DWS Top Dividende TFC | DWS | DWS Top Dividende TFC | 04.08.2026 | Global | ||||
| | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | M&G | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | 04.08.2026 | Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
| Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Conservative Fund D2 EUR | BlackRock | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Conservative Fund D2 EUR | 04.08.2026 | Global | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Defensive Fund D2 EUR | BlackRock | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Defensive Fund D2 EUR | 04.08.2026 | Global | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Growth Fund D2 EUR | BlackRock | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Growth Fund D2 EUR | 04.08.2026 | Global | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Moderate Fund D2 EUR | BlackRock | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Moderate Fund D2 EUR | 04.08.2026 | Global | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) EUR | JPMorgan | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) EUR | 04.08.2026 | Global | ||||
| | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | 04.08.2026 | Schwellenländer | ||||
| | Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | 04.08.2026 | Europa | ||||
| | Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | 04.08.2026 | Global | ||||
| | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | 04.08.2026 | Asien-Pazifik ohne Japan | ||||
| | Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | 04.08.2026 | Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
| Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||
| | Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | Fidelity International | Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | 04.08.2026 | Europa | ||||
| | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | Fidelity International | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | 04.08.2026 | Euroland | ||||
| | Fondak I20 EUR | Allianz | Fondak I20 EUR | 04.08.2026 | Deutschland | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund C (acc) USD | JPMorgan | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund C (acc) USD | 04.08.2026 | Global | ||||
| | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc | M&G | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc | 04.08.2026 | Global | ||||
| | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc | M&G | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc | 04.08.2026 | Global | ||||
