Auswahl an Investment-Kooperationspartnern
Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
Analyse Ihrer Suchresultate
57 Fonds und Anlagen gefunden| Name | ISIN | FKZ | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | NAV | Währung | NAV Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | |||||||||||||
| | WWK KI Alpha - Aktien Europa D | LU3168796160 | 744 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 10,88 | EUR | 02.10.2026 | ||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt D | LU2881670017 | 733 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 11,93 | EUR | 02.10.2026 | ||||
| | WWK Select Balance D | LU2114230480 | 649 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 16,61 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | WWK Select Balance dynamisch D | LU2114230563 | 650 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 20,19 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | WWK Select Balance konservativ D | LU2646640552 | 724 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 12,76 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | WWK Select Chance D | LU2114230647 | 651 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 23,09 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | 57 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙ | 11,45 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | WWK Select Top Global Equity D | LU2114230993 | 652 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 21,62 | EUR | 02.10.2026 | |||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| | WWK Basket Dividende | Sonstige | Sonstige | 196,39 | EUR | 30.09.2026 | |||||||
| | WWK Basket Moderat aktiv | Sonstige | Sonstige | 152,94 | EUR | 30.09.2026 | |||||||
| | WWK Basket Moderat index | Sonstige | Sonstige | 184,81 | EUR | 30.09.2026 | |||||||
| | WWK Basket Nachhaltigkeit | Sonstige | Sonstige | 235,52 | EUR | 30.09.2026 | |||||||
| | WWK Basket Offensiv aktiv | Sonstige | Sonstige | 231,36 | EUR | 30.09.2026 | |||||||
| | WWK Basket Offensiv index | Sonstige | Sonstige | 298,86 | EUR | 30.09.2026 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensmanagement | Sonstige | Sonstige | 163,59 | EUR | 30.09.2026 | |||||||
| Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Blend Equity Fund D2 | LU0252965834 | 618 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 74,50 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | BlackRock Global Funds - European Fund D2 | LU0252966055 | 617 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 248,91 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | DWS Invest Focus Europe TFC | LU1663956313 | 629 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 180,66 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) EUR | LU0129445192 | 639 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 46,69 | EUR | 02.10.2026 | |||
| Aktienfonds Welt | |||||||||||||
| | DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | 625 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 2.994,86 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | DWS Global Growth TFC | DE000DWS2UD5 | 626 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 288,49 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | DE000DWS2NM1 | 630 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 454,69 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | LU0370789132 | 633 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 35,25 | USD | 02.10.2026 | |||
| | JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) EUR | LU0168343191 | 640 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 64,40 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | LU0097890064 | 647 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 41,29 | EUR | 02.10.2026 | |||
| Dividendenstrategien | |||||||||||||
| | DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | LU0229080733 | 715 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 447,67 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | 628 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 237,83 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | LU1670627501 | 646 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 62,08 | EUR | 02.10.2026 | |||
| Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Conservative Fund D2 EUR | LU1733247230 | 620 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 135,42 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Defensive Fund D2 EUR | LU1304596254 | 621 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 123,63 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Growth Fund D2 EUR | LU1304596841 | 622 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 242,62 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Moderate Fund D2 EUR | LU1304596684 | 623 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 175,91 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) EUR | LU0512952267 | 660 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 606,32 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | IE0031786696 | 655 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 319,45 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | IE0007987708 | 654 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 41,59 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | IE00B03HD191 | 653 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 64,71 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | IE0007201266 | 656 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 367,94 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | IE0032126645 | 657 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 83,66 | EUR | 02.10.2026 | |||
| Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||||||
| | Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | LU0346388373 | 632 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 29,85 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | LU0318939419 | 631 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 25,87 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | Fondak I20 EUR | | DE000A2ATB32 | 638 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 1.110,98 | EUR | 02.10.2026 | ||
| | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund C (acc) USD | LU0129437173 | 641 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 380,48 | USD | 02.10.2026 | |||
| | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc | LU1670715546 | 644 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 72,27 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc | LU1670628657 | 645 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 22,30 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | LU1706108732 | 663 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 231,85 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | Pictet-Global Megatrend Selection I EUR | LU0386875149 | 692 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 495,14 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | IE00B526YN16 | 659 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 377,04 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | IE00B5456744 | 658 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 542,51 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc | IE00BKV0W243 | 690 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 176,39 | EUR | 02.10.2026 | |||
| Renten- und Geldmarktfonds | |||||||||||||
| | DWS Euro Flexizins | DE0008474230 | 56 | Anleihen EUR ultra-short | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | 76,05 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | 11 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | 31,13 | EUR | 02.10.2026 | |||
| Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR | LU0523293024 | 619 | Mischfonds USD ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 100,77 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | LU1794438561 | 624 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 157,16 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT | LU1245470676 | 634 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 159,04 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT | LU1245471138 | 635 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 177,85 | EUR | 02.10.2026 | |||
| | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc | LU1582988488 | 643 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 13,69 | EUR | 02.10.2026 | |||
| Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | |||||||||||||
| | AI Navigator - US & Europe Equity D | LU1760064474 | 615 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 16,71 | EUR | 02.10.2026 | ||||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
| Name | Morningstar Rating | Morningstar Risiko (im Verhältnis zur Kategorie) | SRI (Gesamtrisikoindikator nach PRIIP) | Alpha (3 Jahre) | Beta (3 Jahre) | Sharpe Ratio (3 Jahre) | Volatilität (3 Jahre) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | ||||||||||
| | WWK KI Alpha - Aktien Europa D | - | 4 | |||||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt D | - | 4 | |||||||
| | WWK Select Balance D | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | 1,12 | 1,02 | 1,16 | 7,13% | ||
| | WWK Select Balance dynamisch D | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | -0,40 | 1,03 | 1,19 | 9,87% | ||
| | WWK Select Balance konservativ D | ÙÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 2 | 3,98 | 1,00 | 1,14 | 5,36% | ||
| | WWK Select Chance D | ÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | -1,99 | 1,04 | 1,09 | 12,64% | ||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | ÙÙ | Unterdurchschnittlich | 2 | -0,88 | 0,74 | -0,30 | 3,47% | ||
| | WWK Select Top Global Equity D | ÙÙ | Unterdurchschnittlich | 3 | -4,91 | 1,04 | 0,89 | 12,11% | ||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | ||||||||||
| | WWK Basket Dividende | - | 1,22 | 8,72% | ||||||
| | WWK Basket Moderat aktiv | - | 0,87 | 5,73% | ||||||
| | WWK Basket Moderat index | - | 1,26 | 8,19% | ||||||
| | WWK Basket Nachhaltigkeit | - | 0,99 | 11,21% | ||||||
| | WWK Basket Offensiv aktiv | - | 0,97 | 11,46% | ||||||
| | WWK Basket Offensiv index | - | 1,33 | 10,67% | ||||||
| | WWK Basket Vermögensmanagement | - | 1,09 | 6,95% | ||||||
| Aktienfonds Europa | ||||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Blend Equity Fund D2 | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -11,27 | 1,24 | 0,23 | 15,19% | ||
| | BlackRock Global Funds - European Fund D2 | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -1,62 | 1,08 | 0,55 | 14,30% | ||
| | DWS Invest Focus Europe TFC | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -1,45 | 1,02 | 0,95 | 11,32% | ||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) EUR | ÙÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 2,77 | 0,97 | 1,76 | 10,06% | ||
| Aktienfonds Welt | ||||||||||
| | DWS ESG Akkumula TFC | ÙÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -0,66 | 1,09 | 1,18 | 13,49% | ||
| | DWS Global Growth TFC | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -2,65 | 1,00 | 0,87 | 15,71% | ||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | ÙÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -0,07 | 1,05 | 1,19 | 13,30% | ||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | -1,40 | 0,91 | 0,95 | 14,68% | ||
| | JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) EUR | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -3,29 | 0,98 | 0,89 | 13,00% | ||
| | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | ÙÙ | Niedrig | 3 | -8,28 | 0,87 | 0,41 | 9,63% | ||
| Dividendenstrategien | ||||||||||
| | DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | ÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | 1,99 | 0,81 | 1,29 | 9,76% | ||
| | DWS Top Dividende TFC | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 3 | -0,46 | 0,84 | 1,20 | 8,72% | ||
| | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | ÙÙÙÙ | Hoch | 4 | 1,95 | 0,87 | 0,85 | 13,28% | ||
| Indexfonds / ETF-Fonds | ||||||||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Conservative Fund D2 EUR | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 3 | -0,22 | 0,93 | 1,02 | 6,19% | ||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Defensive Fund D2 EUR | ÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | 1,14 | 0,96 | 0,74 | 4,30% | ||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Growth Fund D2 EUR | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -1,06 | 1,18 | 1,16 | 11,11% | ||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Moderate Fund D2 EUR | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | 0,22 | 1,08 | 1,09 | 7,15% | ||
| | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) EUR | ÙÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -0,80 | 1,01 | 1,17 | 12,45% | ||
| | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 0,88 | 1,00 | 1,14 | 15,55% | ||
| | Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 0,04 | 1,01 | 1,14 | 10,53% | ||
| | Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 0,09 | 0,98 | 1,31 | 11,43% | ||
| | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 0,22 | 1,00 | 0,86 | 12,23% | ||
| | Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 0,18 | 0,98 | 1,25 | 12,84% | ||
| Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | ||||||||||
| | Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -1,52 | 0,89 | 0,88 | 10,31% | ||
| | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | ÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -5,27 | 1,05 | 0,74 | 12,60% | ||
| | Fondak I20 EUR | | ÙÙ | Durchschnitt | 4 | -9,77 | 1,01 | 0,28 | 13,78% | |
| | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund C (acc) USD | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -5,32 | 1,01 | 0,84 | 12,68% | ||
| | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -7,39 | 0,97 | 0,61 | 11,81% | ||
| | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -4,24 | 0,97 | 0,90 | 11,45% | ||
| | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | ÙÙÙ | Hoch | 4 | -0,28 | 1,13 | 1,05 | 12,56% | ||
| | Pictet-Global Megatrend Selection I EUR | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -8,09 | 1,14 | 0,62 | 14,64% | ||
| | Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -1,62 | 1,06 | 0,98 | 11,26% | ||
| | Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -1,44 | 1,13 | 1,20 | 13,06% | ||
| | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc | ÙÙÙ | Niedrig | 4 | 0,48 | 0,79 | 1,10 | 12,40% | ||
| Renten- und Geldmarktfonds | ||||||||||
| | DWS Euro Flexizins | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 1 | 0,29 | 2,76 | 2,56 | 0,35% | ||
| | DWS Eurozone Bonds Flexible LD | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 2 | 1,09 | 0,63 | 0,33 | 2,98% | ||
| Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | ||||||||||
| | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 3 | 0,94 | 9,61% | ||||
| | DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 3 | 0,17 | 0,83 | 0,99 | 6,07% | ||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 3 | -0,36 | 0,74 | 0,80 | 6,06% | ||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT | ÙÙÙ | Niedrig | 3 | -1,00 | 0,63 | 0,86 | 7,58% | ||
| | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | 0,04 | 0,86 | 0,90 | 6,71% | ||
| Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | ||||||||||
| | AI Navigator - US & Europe Equity D | - | 4 | 1,00 | 11,22% | |||||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
| Name | CompanyName | LegalName | Kursdatum | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | |||||||||
| | WWK KI Alpha - Aktien Europa D | WWK Investment | WWK KI Alpha - Aktien Europa D | 02.10.2026 | Europa | ||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt D | WWK Investment | WWK KI Alpha – Aktien Welt D | 02.10.2026 | Global | ||||
| | WWK Select Balance D | WWK Investment | WWK Select Balance D | 02.10.2026 | Global | ||||
| | WWK Select Balance dynamisch D | WWK Investment | WWK Select Balance dynamisch D | 02.10.2026 | Global | ||||
| | WWK Select Balance konservativ D | WWK Investment | WWK Select Balance konservativ D | 02.10.2026 | Global | ||||
| | WWK Select Chance D | WWK Investment | WWK Select Chance D | 02.10.2026 | Global | ||||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | WWK Investment | WWK Select EuroRentenfonds B | 02.10.2026 | Global | ||||
| | WWK Select Top Global Equity D | WWK Investment | WWK Select Top Global Equity D | 02.10.2026 | Global | ||||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||
| | WWK Basket Dividende | WWK Investment | WWK Basket Dividende | 30.09.2026 | Sonstige | ||||
| | WWK Basket Moderat aktiv | WWK Investment | WWK Basket Moderat aktiv | 30.09.2026 | Sonstige | ||||
| | WWK Basket Moderat index | WWK Investment | WWK Basket Moderat index | 30.09.2026 | Sonstige | ||||
| | WWK Basket Nachhaltigkeit | WWK Investment | WWK Basket Nachhaltigkeit | 30.09.2026 | Sonstige | ||||
| | WWK Basket Offensiv aktiv | WWK Investment | WWK Basket Offensiv aktiv | 30.09.2026 | Sonstige | ||||
| | WWK Basket Offensiv index | WWK Investment | WWK Basket Offensiv index | 30.09.2026 | Sonstige | ||||
| | WWK Basket Vermögensmanagement | WWK Investment | WWK Basket Vermögensmanagement | 30.09.2026 | Sonstige | ||||
| Aktienfonds Europa | |||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Blend Equity Fund D2 | BlackRock | BlackRock Global Funds - European Blend Equity Fund D2 | 02.10.2026 | Europa | ||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund D2 | BlackRock | BlackRock Global Funds - European Fund D2 | 02.10.2026 | Europa | ||||
| | DWS Invest Focus Europe TFC | DWS | DWS Invest Focus Europe TFC | 02.10.2026 | Europa | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) EUR | JPMorgan | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) EUR | 02.10.2026 | Europa | ||||
| Aktienfonds Welt | |||||||||
| | DWS ESG Akkumula TFC | DWS | DWS ESG Akkumula TFC | 02.10.2026 | Global | ||||
| | DWS Global Growth TFC | DWS | DWS Global Growth TFC | 02.10.2026 | Global | ||||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | DWS | DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | 02.10.2026 | Global | ||||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | Fidelity International | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | 02.10.2026 | Global | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) EUR | JPMorgan | JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) EUR | 02.10.2026 | Global | ||||
| | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | Nordea | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | 02.10.2026 | Global | ||||
| Dividendenstrategien | |||||||||
| | DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | DJE Kapital | DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | 02.10.2026 | Global | ||||
| | DWS Top Dividende TFC | DWS | DWS Top Dividende TFC | 02.10.2026 | Global | ||||
| | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | M&G | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | 02.10.2026 | USA | ||||
| Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Conservative Fund D2 EUR | BlackRock | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Conservative Fund D2 EUR | 02.10.2026 | Global | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Defensive Fund D2 EUR | BlackRock | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Defensive Fund D2 EUR | 02.10.2026 | Global | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Growth Fund D2 EUR | BlackRock | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Growth Fund D2 EUR | 02.10.2026 | Global | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Moderate Fund D2 EUR | BlackRock | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Moderate Fund D2 EUR | 02.10.2026 | Global | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) EUR | JPMorgan | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) EUR | 02.10.2026 | Global | ||||
| | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | 02.10.2026 | Schwellenländer | ||||
| | Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | 02.10.2026 | Europa | ||||
| | Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | 02.10.2026 | Global | ||||
| | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | 02.10.2026 | Asien | ||||
| | Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | 02.10.2026 | USA | ||||
| Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||
| | Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | Fidelity International | Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | 02.10.2026 | Europa | ||||
| | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | Fidelity International | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | 02.10.2026 | Europa | ||||
| | Fondak I20 EUR | | Allianz Global Investors | Fondak I20 EUR | 02.10.2026 | Deutschland | |||
| | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund C (acc) USD | JPMorgan | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund C (acc) USD | 02.10.2026 | Global | ||||
| | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc | M&G | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc | 02.10.2026 | Global | ||||
| | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc | M&G | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc | 02.10.2026 | Global | ||||
| | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | Nordea | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | 02.10.2026 | Europa | ||||
| | Pictet-Global Megatrend Selection I EUR | Pictet | Pictet-Global Megatrend Selection I EUR | 02.10.2026 | Global | ||||
| | Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | 02.10.2026 | Europa | ||||
| | Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | 02.10.2026 | Global | ||||
