Auswahl an Investment-Kooperationspartnern








Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
WWK IntelliProtect® 2.0
Alttarife & Unfallversicherung invest
WWK Premium FondsRente inkl. UVI und Alttarife WWK IntelliProtect ®
Anzeigen
Analyse Ihrer Suchresultate
126 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Low Carbon | NAV | Währung | NAV Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK Fonds | |||||||||||||
| WWK KI Alpha – Aktien Welt B | LU2881669860 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 10,01 | EUR | 16.10.2025 | |||||
| WWK Rent | DE0008471194 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 36,56 | EUR | 15.10.2025 | ||||
| WWK Select Balance B Acc | LU0126855641 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 22,12 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| WWK Select Balance dynamisch B | LU1479925486 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 17,28 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| WWK Select Balance konservativ B | LU1479925304 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 12,41 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| WWK Select Chance B Acc | LU0126855997 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 31,48 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 11,81 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| WWK Select Top Global Equity B | LU0126856375 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 20,36 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| WWK Select Total Return A | LU0685407040 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 12,35 | EUR | 16.10.2025 | ||||
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| WWK Basket Depot Ertrag | Sonstige | Verschiedenes | 243,57 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| WWK Basket Depot Rendite | Sonstige | Verschiedenes | 252,46 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| WWK Basket Depot Wachstum | Sonstige | Verschiedenes | 302,11 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| WWK Basket ESG | Sonstige | Verschiedenes | 423,34 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| WWK Basket KidsInvest | Sonstige | Verschiedenes | 550,28 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| WWK Basket MorgenMärkte | Sonstige | Verschiedenes | 250,42 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| WWK Basket MorgenWerte | Sonstige | Verschiedenes | 524,13 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| WWK Basket Rendite | Sonstige | Verschiedenes | 426,71 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| WWK Basket Sachwerte | Sonstige | Verschiedenes | 376,77 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| WWK Basket Sachwerte pro | Sonstige | Verschiedenes | 401,19 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| WWK Basket Vermögensverwaltung | Sonstige | Verschiedenes | 148,70 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| WWK Basket Vermögensverwaltung pro | Sonstige | Verschiedenes | 231,75 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| WWK Basket Vermögensverwaltung protect | Sonstige | Verschiedenes | 237,32 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| WWK Basket Vorsorge | Sonstige | Verschiedenes | 496,39 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| WWK Basket Vorsorge pro | Sonstige | Verschiedenes | 183,68 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| WWK Basket Wachstum | Sonstige | Verschiedenes | 262,81 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| WWK Premium Basket | Sonstige | Verschiedenes | 300,34 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| WWK Depot Strategie 20/80 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 176,05 | EUR | 14.10.2025 | ||||||
| WWK Depot Strategie 40/60 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 213,21 | EUR | 14.10.2025 | ||||||
| WWK Depot Strategie 60/40 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 250,40 | EUR | 14.10.2025 | ||||||
| WWK Depot Strategie 80/20 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 294,18 | EUR | 14.10.2025 | ||||||
Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | |||||||||||||
| Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | Aktien USA Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 17,32 | USD | 16.10.2025 | ||||
| Templeton Latin America Fund A(acc)USD | LU0128526570 | Aktien Lateinamerika | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 71,14 | USD | 15.10.2025 | ||||
Aktienfonds Asien | |||||||||||||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | LU0054237671 | Aktien Asien ohne Japan | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 67,45 | USD | 16.10.2025 | ||||
| Gamax Asia Pacific A Acc | LU0039296719 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙ | 22,93 | EUR | 14.10.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 165,25 | USD | 16.10.2025 | ||||
Aktienfonds Deutschland | |||||||||||||
| G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | DE0009765446 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 49,70 | EUR | 16.10.2025 | ||||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - European Fund A2 | LU0011846440 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 194,32 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | LU0154234636 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 61,88 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| DWS Top Europe LD | DE0009769729 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 218,92 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | LU0053687074 | Aktien Europa Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 106,37 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR | LU0210531983 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 27,56 | EUR | 16.10.2025 | ||||
Aktienfonds Schwellenländer | |||||||||||||
| Magellan C | FR0000292278 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | 21,71 | EUR | 15.10.2025 | ||||
| Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | LU0228659784 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 278,23 | USD | 16.10.2025 | |||||
| Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD | LU0128522744 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 62,97 | USD | 15.10.2025 | ||||
Aktienfonds Welt | |||||||||||||
| AHF Global Select R | DE000A0NEBC7 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙ | 202,41 | EUR | 15.10.2025 | ||||
| Amundi Funds - Global Equity A EUR (C) | LU1883342377 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 226,44 | EUR | 15.10.2025 | ||||
| BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 | LU0011850046 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 107,19 | USD | 16.10.2025 | ||||
| Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 2.465,54 | EUR | 15.10.2025 | ||||
| DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.271,47 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| DWS Global Growth LD | DE0005152441 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 265,76 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 331,27 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 91,27 | USD | 16.10.2025 | ||||
| Fondis A EUR | DE0008471020 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 156,61 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR | LU0210534227 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 65,50 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR | LU0112467450 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 32,69 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| Patriarch Select Chance B | LU0250688156 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 11,61 | EUR | 16.10.2025 | |||||
| Sauren Global Opportunities A EUR | LU0106280919 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 51,30 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| Templeton Global Fund A(Ydis)USD | LU0029864427 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | 45,32 | USD | 15.10.2025 | ||||
| Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD | LU0128526141 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 55,34 | USD | 15.10.2025 | ||||
| Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 24,10 | EUR | 15.10.2025 | ||||
Branchen-/Themenfonds | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU0122376428 | Branchen: Energie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 25,59 | USD | 16.10.2025 | ||||
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 86,96 | USD | 16.10.2025 | ||||
| DWS Artificial Intelligence ND | DE0008474149 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 499,15 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| DWS Global Materials and Energy | DE0008474123 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 79,32 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | LU0114722498 | Branchen: Finanzen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 68,53 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | LU0114720955 | Branchen: Gesundheitswesen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 60,61 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR | LU0104030142 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙ | 47,92 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | LU0175576296 | Branchen: Edelmetalle | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 758,28 | USD | 15.10.2025 | ||||
Dividendenstrategien | |||||||||||||
| DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | LU0159551042 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 709,67 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | 622,04 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | 154,78 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc | LU1670627253 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 48,13 | EUR | 16.10.2025 | ||||
Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR | LU1733247073 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 122,48 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR | LU1241524617 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 112,60 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR | LU1241524880 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 184,75 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR | LU1241524708 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 148,01 | EUR | 16.10.2025 | ||||
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||||||
| AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD | LU0057025933 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 131,68 | USD | 15.10.2025 | ||||
| Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C) | LU1883318740 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 511,53 | EUR | 15.10.2025 | ||||
| DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 248,44 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 258,23 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| Ethna-AKTIV T | LU0431139764 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 169,89 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 21,38 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR | LU0238202427 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 27,75 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| Fondak - A20 EUR | DE000A2ATB40 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 113,92 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| Fondak A EUR | DE0008471012 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 212,72 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity A (acc) - USD | LU0210534813 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 39,08 | USD | 16.10.2025 | ||||
| JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist | LU0058892943 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 234,38 | EUR | 15.10.2025 | ||||
| JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist | LU0229773345 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 310,88 | EUR | 15.10.2025 | ||||
| LOYS Sicav - LOYS Global PAN | LU0324426252 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | Ù | 22,79 | EUR | 15.10.2025 | ||||
| M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc | LU1670715207 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 52,96 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 18,32 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR | LU1706106447 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 186,25 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| Pictet - Global Megatrend Selection P EUR | LU0386882277 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 378,73 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR | LU0029873410 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 32,32 | EUR | 15.10.2025 | ||||
Renten- und Geldmarktfonds | |||||||||||||
| Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR DA | LU0536711103 | Staatsanleihen EUR | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 69,91 | EUR | 15.10.2025 | ||||
| DWS Euro Flexizins | DE0008474230 | Anleihen EUR ultra-short | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 74,45 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | Anleihen EUR flexibel | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 32,40 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| GAM Multibond - Local Emerging Bond USD B | LU0107852195 | Anleihen Schwellenländer - lokal | Anleihen | aktiv | ÙÙ | 313,61 | USD | 15.10.2025 | ||||
| Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged | LU0177592218 | Anleihen Sonstige | Anleihen | aktiv | 26,02 | EUR | 16.10.2025 | |||||
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR | LU0171283459 | Mischfonds USD ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 78,07 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T | AT0000634704 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 220,75 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a) | DE000A0F5G98 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 140,50 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 782,22 | EUR | 15.10.2025 | ||||
| DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | LU0553164731 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 176,48 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R | LU0323578145 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 181,48 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R | LU0323578491 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 218,50 | EUR | 15.10.2025 | ||||
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT | LU1038809395 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 181,22 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| FMM-Fonds P | DE0008478116 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 808,32 | EUR | 15.10.2025 | ||||
| Fondra A EUR | DE0008471004 | Mischfonds EUR flexibel | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 117,63 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR | LU0243957239 | Mischfonds EUR defensiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 26,78 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | LU1582988058 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 11,98 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| Managed ETFplus - Portfolio Balance | DE000A0M1UN9 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 87,08 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| Managed ETFplus - Portfolio Opportunity | DE000A0NEBL8 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 121,51 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | LU0227384020 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | Ù | 18,07 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| Patriarch Select Ertrag B | LU0250686374 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | Ù | 12,79 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| Patriarch Select Wachstum B | LU0250687000 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 17,52 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| Sauren Global Balanced A | LU0106280836 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 24,57 | EUR | 16.10.2025 | ||||
Aktive Vermögensverwaltung | |||||||||||||
| WWK Top Select | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | 143,46 | EUR | 15.10.2025 | ||||||
Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | |||||||||||||
| AI Navigator - US & Europe Equity A | LU0561655688 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 18,19 | EUR | 16.10.2025 | |||||
| AI Navigator - US & Europe Equity B | LU1492353963 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 15,09 | EUR | 16.10.2025 | |||||
| Aktiv Strategie I | DE000A1WY1W0 | Mischfonds EUR flexibel | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 124,22 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| Aktiv Strategie II | DE000A1WY1X8 | Mischfonds EUR ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 152,61 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| Aktiv Strategie IV | DE000A0NAU78 | Mischfonds EUR aggressiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 130,90 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| CONVEST 21 VL A (EUR) | DE0009769638 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 109,48 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| LI Multi Leaders Fund | DE000A0MUW08 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 152,43 | EUR | 16.10.2025 | ||||
| Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc | LU0362483272 | Mischfonds EUR defensiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 170,73 | EUR | 15.10.2025 | ||||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Name | Lfd. Jahr | 1 Jahr (p.a.) | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | 10 Jahre (p.a.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK Fonds | |||||||||
| WWK KI Alpha – Aktien Welt B | 0,50% | |||||||
| WWK Rent | 2,37% | 2,79% | 4,16% | -0,85% | 0,04% | |||
| WWK Select Balance B Acc | 4,78% | 7,22% | 9,89% | 5,33% | 3,97% | |||
| WWK Select Balance dynamisch B | 4,73% | 8,14% | 12,67% | 7,51% | ||||
| WWK Select Balance konservativ B | 5,53% | 7,17% | 8,15% | 4,10% | ||||
| WWK Select Chance B Acc | 2,64% | 6,93% | 13,59% | 8,42% | 8,01% | |||
| WWK Select EuroRentenfonds B | 1,72% | 1,81% | 3,38% | -1,16% | -0,11% | |||
| WWK Select Top Global Equity B | 1,29% | 2,06% | 9,78% | 6,75% | 5,82% | |||
| WWK Select Total Return A | 5,65% | 6,55% | 6,83% | 2,91% | 1,38% | |||
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||
| WWK Basket Depot Ertrag | 2,89% | 5,69% | 7,96% | 4,34% | 4,14% | |||
| WWK Basket Depot Rendite | 2,72% | 6,58% | 9,85% | 6,06% | 5,03% | |||
| WWK Basket Depot Wachstum | 2,47% | 8,23% | 12,70% | 9,83% | 8,10% | |||
| WWK Basket ESG | 1,46% | 2,82% | 9,22% | 7,35% | 9,03% | |||
| WWK Basket KidsInvest | 3,92% | 5,23% | 10,04% | 7,47% | 6,31% | |||
| WWK Basket MorgenMärkte | 11,95% | 9,27% | 8,31% | 4,81% | 5,52% | |||
| WWK Basket MorgenWerte | 30,06% | 30,53% | 19,68% | 17,87% | 12,46% | |||
| WWK Basket Rendite | 4,25% | 6,77% | 12,76% | 10,00% | 8,26% | |||
| WWK Basket Sachwerte | 6,54% | 9,38% | 10,96% | 10,11% | 7,38% | |||
| WWK Basket Sachwerte pro | 6,76% | 9,90% | 10,73% | 10,37% | 7,75% | |||
| WWK Basket Vermögensverwaltung | 4,51% | 4,55% | 6,72% | 3,73% | 3,37% | |||
| WWK Basket Vermögensverwaltung pro | 2,09% | 3,99% | 6,68% | 4,31% | 3,79% | |||
| WWK Basket Vermögensverwaltung protect | 5,55% | 7,03% | 8,59% | 6,23% | 5,02% | |||
| WWK Basket Vorsorge | 3,05% | 5,80% | 10,67% | 8,03% | 6,86% | |||
| WWK Basket Vorsorge pro | 3,05% | 5,80% | 10,64% | 8,41% | ||||
| WWK Basket Wachstum | 3,04% | 4,65% | 10,51% | 7,19% | 6,26% | |||
| WWK Premium Basket | 7,34% | 7,17% | 13,98% | 7,63% | 5,56% | |||
WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | |||||||||
| WWK Depot Strategie 20/80 | 2,01% | 3,05% | 5,31% | 2,89% | 2,60% | |||
| WWK Depot Strategie 40/60 | 1,75% | 3,03% | 6,81% | 4,55% | 4,10% | |||
| WWK Depot Strategie 60/40 | 1,43% | 2,95% | 8,28% | 6,17% | 5,63% | |||
| WWK Depot Strategie 80/20 | 1,05% | 2,80% | 9,73% | 7,76% | 7,00% | |||
Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | |||||||||
| Fidelity Funds - America Fund A-DIST | -6,12% | -3,26% | 4,14% | 10,99% | 6,63% | |||
| Templeton Latin America Fund A(acc)USD | 20,18% | 12,05% | 1,93% | 7,94% | 4,51% | |||
Aktienfonds Asien | |||||||||
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | 14,25% | 12,66% | 10,82% | 3,22% | 6,24% | |||
| Gamax Asia Pacific A Acc | 8,93% | 7,65% | 6,56% | 2,06% | 4,67% | |||
| JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | 12,20% | 12,25% | 10,28% | 3,90% | 8,45% | |||
Aktienfonds Deutschland | |||||||||
| G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | 21,23% | 18,52% | 10,67% | 2,90% | 1,27% | |||
Aktienfonds Europa | |||||||||
| BlackRock Global Funds - European Fund A2 | 3,40% | 2,28% | 11,77% | 6,49% | 5,75% | |||
| BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | -3,05% | -4,39% | 8,65% | 3,23% | 5,46% | |||
| DWS Top Europe LD | 13,41% | 9,22% | 13,63% | 9,30% | 6,23% | |||
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | 20,73% | 18,14% | 16,29% | 8,14% | 6,50% | |||
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR | 23,48% | 21,89% | 20,53% | 17,88% | 7,00% | |||
Aktienfonds Schwellenländer | |||||||||
| Magellan C | 8,23% | 6,32% | 6,47% | -1,86% | 1,20% | |||
| Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | 10,28% | 9,49% | 4,75% | -1,04% | 5,07% | |||
| Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD | 21,81% | 20,29% | 15,91% | 6,49% | 7,79% | |||
Aktienfonds Welt | |||||||||
| AHF Global Select R | 2,12% | 2,25% | 8,37% | 5,52% | 4,99% | |||
| Amundi Funds - Global Equity A EUR (C) | 18,25% | 17,22% | 17,03% | 15,86% | 10,71% | |||
