Auswahl an Investment-Kooperationspartnern
Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
WWK IntelliProtect® 2.0
Alttarife & Unfallversicherung invest
WWK Premium FondsRente inkl. UVI und Alttarife WWK IntelliProtect ®
Anzeigen
Analyse Ihrer Suchresultate
126 Fonds und Anlagen gefunden| Name | ISIN | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Low Carbon | NAV | Währung | NAV Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | |||||||||||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt B | LU2881669860 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 10,55 | EUR | 15.01.2026 | |||||
| | WWK Rent | DE0008471194 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 36,52 | EUR | 14.01.2026 | ||||
| | WWK Select Balance B Acc | LU0126855641 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 22,82 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | WWK Select Balance dynamisch B | LU1479925486 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 17,99 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | WWK Select Balance konservativ B | LU1479925304 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 12,69 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | WWK Select Chance B Acc | LU0126855997 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 32,84 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙ | 11,77 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | WWK Select Top Global Equity B | LU0126856375 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 21,28 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | WWK Select Total Return A | LU0685407040 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 12,50 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| | WWK Basket Depot Ertrag | Sonstige | Sonstige | 249,04 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Depot Rendite | Sonstige | Sonstige | 258,77 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Depot Wachstum | Sonstige | Sonstige | 315,96 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket ESG | Sonstige | Sonstige | 437,03 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket KidsInvest | Sonstige | Sonstige | 567,20 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket MorgenMärkte | Sonstige | Sonstige | 260,52 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket MorgenWerte | Sonstige | Sonstige | 578,48 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Rendite | Sonstige | Sonstige | 439,68 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Sachwerte | Sonstige | Sonstige | 395,45 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Sachwerte pro | Sonstige | Sonstige | 419,83 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung | Sonstige | Sonstige | 151,98 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung pro | Sonstige | Sonstige | 236,55 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung protect | Sonstige | Sonstige | 245,11 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Vorsorge | Sonstige | Sonstige | 513,99 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Vorsorge pro | Sonstige | Sonstige | 190,20 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Basket Wachstum | Sonstige | Sonstige | 268,89 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| | WWK Premium Basket | Sonstige | Sonstige | 308,07 | EUR | 31.12.2025 | |||||||
| WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| | WWK Depot Strategie 20/80 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 178,04 | EUR | 14.01.2026 | ||||||
| | WWK Depot Strategie 40/60 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 217,77 | EUR | 14.01.2026 | ||||||
| | WWK Depot Strategie 60/40 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 258,29 | EUR | 14.01.2026 | ||||||
| | WWK Depot Strategie 80/20 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 306,44 | EUR | 14.01.2026 | ||||||
| Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | |||||||||||||
| | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | Aktien USA Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 18,61 | USD | 15.01.2026 | ||||
| | Templeton Latin America Fund A(acc)USD | LU0128526570 | Aktien Lateinamerika | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 83,17 | USD | 15.01.2026 | ||||
| Aktienfonds Asien | |||||||||||||
| | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | LU0054237671 | Aktien Asien ohne Japan | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 75,17 | USD | 15.01.2026 | ||||
| | Gamax Asia Pacific A Acc | LU0039296719 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙ | 24,79 | EUR | 13.01.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 174,24 | USD | 15.01.2026 | ||||
| Aktienfonds Deutschland | |||||||||||||
| | G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | DE0009765446 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 53,03 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund A2 | LU0011846440 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 207,26 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | LU0154234636 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 63,92 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | DWS Top Europe LD | DE0009769729 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 231,73 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | LU0053687074 | Aktien Europa Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 113,58 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR | LU0210531983 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 30,49 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| Aktienfonds Schwellenländer | |||||||||||||
| | Magellan C | FR0000292278 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | 23,27 | EUR | 14.01.2026 | ||||
| | Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | LU0228659784 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 281,92 | USD | 15.01.2026 | |||||
| | Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD | LU0128522744 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 70,91 | USD | 15.01.2026 | ||||
| Aktienfonds Welt | |||||||||||||
| | AHF Global Select R | DE000A0NEBC7 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 213,35 | EUR | 14.01.2026 | ||||
| | Amundi Funds - Global Equity A EUR (C) | LU1883342377 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 242,44 | EUR | 14.01.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 | LU0011850046 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 110,69 | USD | 15.01.2026 | ||||
| | Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.639,87 | EUR | 14.01.2026 | ||||
| | DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.422,11 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | DWS Global Growth LD | DE0005152441 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 273,13 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 354,27 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 95,85 | USD | 15.01.2026 | ||||
| | Fondis A EUR | DE0008471020 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 164,71 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR | LU0210534227 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 67,60 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR | LU0112467450 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 33,39 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | Patriarch Select Chance B | LU0250688156 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 11,95 | EUR | 15.01.2026 | |||||
| | Sauren Global Opportunities A EUR | LU0106280919 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 55,00 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | Templeton Global Fund A(Ydis)USD | LU0029864427 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | 47,03 | USD | 15.01.2026 | ||||
| | Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD | LU0128526141 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 57,22 | USD | 15.01.2026 | ||||
| | Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 25,68 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| Branchen-/Themenfonds | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU0122376428 | Branchen: Energie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 27,64 | USD | 15.01.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 107,50 | USD | 15.01.2026 | ||||
| | DWS Artificial Intelligence ND | DE0008474149 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 502,59 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | DWS Global Materials and Energy | DE0008474123 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 89,83 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | LU0114722498 | Branchen: Finanzen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 73,02 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | LU0114720955 | Branchen: Gesundheitswesen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 64,23 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR | LU0104030142 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙ | 50,76 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | LU0175576296 | Branchen: Edelmetalle | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 931,74 | USD | 14.01.2026 | ||||
| Dividendenstrategien | |||||||||||||
| | DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | LU0159551042 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 766,22 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | 667,32 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | 157,17 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc | LU1670627253 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 49,19 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR | LU1733247073 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 124,99 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR | LU1241524617 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 114,08 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR | LU1241524880 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 192,99 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR | LU1241524708 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 151,83 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||||||
| | AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD | LU0057025933 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 129,80 | USD | 15.01.2026 | ||||
| | Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C) | LU1883318740 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 522,15 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 261,98 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 280,28 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | Ethna-AKTIV T | LU0431139764 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 173,65 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 22,06 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR | LU0238202427 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 28,96 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | Fondak - A20 EUR | DE000A2ATB40 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 115,95 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | Fondak A EUR | DE0008471012 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 216,53 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity A (acc) - USD | LU0210534813 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 39,61 | USD | 15.01.2026 | ||||
| | JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist | LU0058892943 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 241,98 | EUR | 14.01.2026 | ||||
| | JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist | LU0229773345 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 317,01 | EUR | 14.01.2026 | ||||
| | LOYS Sicav - LOYS Global PAN | LU0324426252 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | Ù | 20,90 | EUR | 14.01.2026 | ||||
| | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc | LU1670715207 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 54,86 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 18,83 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR | LU1706106447 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 199,36 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | Pictet - Global Megatrend Selection P EUR | LU0386882277 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 389,82 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR | LU0029873410 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 36,46 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| Renten- und Geldmarktfonds | |||||||||||||
| | Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR DA | LU0536711103 | Staatsanleihen EUR | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 69,70 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | DWS Euro Flexizins | DE0008474230 | Anleihen EUR ultra-short | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | 74,86 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | 31,70 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | GAM Star (Lux) - Emerging Markets Bond Opportunities USD B | LU0107852195 | Anleihen Schwellenländer - lokal | Anleihen | aktiv | ÙÙ | 319,26 | USD | 14.01.2026 | ||||
| | Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged | LU0177592218 | Anleihen Sonstige | Anleihen | aktiv | 26,59 | EUR | 15.01.2026 | |||||
| Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR | LU0171283459 | Mischfonds USD ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 81,33 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T | AT0000634704 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 230,05 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a) | DE000A0F5G98 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 150,89 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 806,47 | EUR | 14.01.2026 | ||||
| | DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | LU0553164731 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 178,87 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R | LU0323578145 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 183,30 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R | LU0323578491 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 223,77 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT | LU1038809395 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 187,93 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | FMM-Fonds P | DE0008478116 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 845,73 | EUR | 14.01.2026 | ||||
| | Fondra A EUR | DE0008471004 | Mischfonds EUR flexibel | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 118,45 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR | LU0243957239 | Mischfonds EUR defensiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 27,46 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | LU1582988058 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 12,51 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | Managed ETFplus - Portfolio Balance | DE000A0M1UN9 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 91,38 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | Managed ETFplus - Portfolio Opportunity | DE000A0NEBL8 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 132,57 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | LU0227384020 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | Ù | 17,96 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | Patriarch Select Ertrag B | LU0250686374 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | Ù | 12,87 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | Patriarch Select Wachstum B | LU0250687000 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | Ù | 17,83 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | Sauren Global Balanced A | LU0106280836 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 25,43 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| Aktive Vermögensverwaltung | |||||||||||||
| | WWK Top Select | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | 149,37 | EUR | 15.01.2026 | ||||||
| Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | |||||||||||||
| | AI Navigator - US & Europe Equity A | LU0561655688 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 19,12 | EUR | 15.01.2026 | |||||
| | AI Navigator - US & Europe Equity B | LU1492353963 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 15,88 | EUR | 15.01.2026 | |||||
| | Aktiv Strategie I | DE000A1WY1W0 | Mischfonds EUR flexibel | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 126,69 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | Aktiv Strategie II | DE000A1WY1X8 | Mischfonds EUR ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 158,58 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | Aktiv Strategie IV | DE000A0NAU78 | Mischfonds EUR aggressiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 136,01 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | CONVEST 21 VL A (EUR) | DE0009769638 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 115,08 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | LI Multi Leaders Fund | DE000A0MUW08 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 161,00 | EUR | 15.01.2026 | ||||
| | Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc | LU0362483272 | Mischfonds EUR defensiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 173,01 | EUR | 14.01.2026 | ||||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
| Name | Morningstar Rating | Morningstar Risiko (im Verhältnis zur Kategorie) | SRI (Gesamtrisikoindikator nach PRIIP) | Alpha (3 Jahre) | Beta (3 Jahre) | Sharpe Ratio (3 Jahre) | Volatilität (3 Jahre) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | ||||||||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt B | - | 4 | |||||||
| | WWK Rent | ÙÙÙ | Durchschnitt | 2 | 0,34 | 0,72 | 0,20 | 3,27% | ||
| | WWK Select Balance B Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | 1,03 | 0,91 | 1,12 | 5,99% | ||
| | WWK Select Balance dynamisch B | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | -0,44 | 0,96 | 1,11 | 8,55% | ||
| | WWK Select Balance konservativ B | ÙÙÙÙÙ | Durchschnitt | 2 | 3,34 | 0,75 | 1,18 | 4,26% | ||
| | WWK Select Chance B Acc | ÙÙ | Durchschnitt | 4 | -1,60 | 0,93 | 0,95 | 11,11% | ||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | ÙÙ | Unterdurchschnittlich | 2 | -0,35 | 0,62 | -0,03 | 2,89% | ||
| | WWK Select Top Global Equity B | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 3 | -5,35 | 0,95 | 0,61 | 10,78% | ||
| | WWK Select Total Return A | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 2 | 2,45 | 0,46 | 1,43 | 2,41% | ||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | ||||||||||
| | WWK Basket Depot Ertrag | - | 0,87 | 6,25% | ||||||
| | WWK Basket Depot Rendite | - | 0,89 | 7,82% | ||||||
| | WWK Basket Depot Wachstum | - | 1,02 | 10,23% | ||||||
| | WWK Basket ESG | - | 0,63 | 11,05% | ||||||
| | WWK Basket KidsInvest | - | 0,70 | 8,83% | ||||||
| | WWK Basket MorgenMärkte | - | 0,63 | 9,51% | ||||||
| | WWK Basket MorgenWerte | - | 1,19 | 13,96% | ||||||
| | WWK Basket Rendite | - | 0,99 | 9,21% | ||||||
| | WWK Basket Sachwerte | - | 1,13 | 7,27% | ||||||
| | WWK Basket Sachwerte pro | - | 0,97 | 8,12% | ||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung | - | 0,79 | 4,58% | ||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung pro | - | 0,73 | 5,28% | ||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung protect | - | 1,08 | 5,60% | ||||||
| | WWK Basket Vorsorge | - | 0,80 | 9,66% | ||||||
| | WWK Basket Vorsorge pro | - | 0,71 | 11,16% | ||||||
| | WWK Basket Wachstum | - | 0,91 | 7,50% | ||||||
| | WWK Premium Basket | - | 0,89 | 9,51% | ||||||
| WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | ||||||||||
| | WWK Depot Strategie 20/80 | - | 0,83 | 2,65% | ||||||
| | WWK Depot Strategie 40/60 | - | 0,86 | 4,52% | ||||||
| | WWK Depot Strategie 60/40 | - | 0,86 | 6,49% | ||||||
| | WWK Depot Strategie 80/20 | - | 0,86 | 8,49% | ||||||
| Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | ||||||||||
| | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | ÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | -5,23 | 0,97 | 0,30 | 13,13% | ||
| | Templeton Latin America Fund A(acc)USD | ÙÙÙ | Durchschnitt | 5 | -2,68 | 1,02 | 0,42 | 15,27% | ||
| Aktienfonds Asien | ||||||||||
| | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -2,09 | 1,02 | 0,56 | 13,10% | ||
| | Gamax Asia Pacific A Acc | ÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | -5,07 | 1,04 | 0,42 | 10,44% | ||
| | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -4,32 | 1,06 | 0,49 | 10,92% | ||
| Aktienfonds Deutschland | ||||||||||
| | G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | ÙÙ | Niedrig | 4 | -1,89 | 0,62 | 0,81 | 9,25% | ||
| Aktienfonds Europa | ||||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund A2 | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -2,30 | 1,10 | 0,54 | 13,12% | ||
| | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | ÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -6,67 | 1,16 | 0,24 | 14,00% | ||
| | DWS Top Europe LD | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -1,66 | 0,93 | 0,93 | 9,47% | ||
| | JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | 2,88 | 0,91 | 0,94 | 11,72% | ||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | 0,73 | 1,05 | 1,49 | 10,62% | ||
| Aktienfonds Schwellenländer | ||||||||||
| | Magellan C | Ù | Durchschnitt | 4 | -4,81 | 0,96 | 0,35 | 10,89% | ||
| | Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | - | 5 | 0,18 | 13,18% | |||||
| | Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | 3,03 | 1,04 | 1,01 | 12,42% | ||
| Aktienfonds Welt | ||||||||||
