Auswahl an Investment-Kooperationspartnern
Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
WWK IntelliProtect® 2.0
Alttarife & Unfallversicherung invest
WWK Premium FondsRente inkl. UVI und Alttarife WWK IntelliProtect ®
Anzeigen
Analyse Ihrer Suchresultate
127 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Low Carbon | NAV | Währung | NAV Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK Fonds | |||||||||||||
WWK Rent | DE0008471194 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | | 35,88 | EUR | 24.01.2025 | ||||
WWK Select Balance B Acc | LU0126855641 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 21,34 | EUR | 27.01.2025 | ||||
WWK Select Balance dynamisch B | LU1479925486 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 16,76 | EUR | 27.01.2025 | ||||
WWK Select Balance konservativ B | LU1479925304 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 11,87 | EUR | 27.01.2025 | ||||
WWK Select Chance B Acc | LU0126855997 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 31,22 | EUR | 27.01.2025 | ||||
WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | | 11,54 | EUR | 27.01.2025 | ||||
WWK Select Top ESG B Acc | LU0126856375 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 20,65 | EUR | 27.01.2025 | ||||
WWK Select Total Return A | LU0685407040 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 11,76 | EUR | 27.01.2025 | |||||
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||||||
WWK Basket Depot Ertrag | Sonstige | Verschiedenes | 236,73 | EUR | 31.12.2024 | ||||||||
WWK Basket Depot Rendite | Sonstige | Verschiedenes | 245,77 | EUR | 31.12.2024 | ||||||||
WWK Basket Depot Wachstum | Sonstige | Verschiedenes | 294,82 | EUR | 31.12.2024 | ||||||||
WWK Basket ESG | Sonstige | Verschiedenes | 417,26 | EUR | 31.12.2024 | ||||||||
WWK Basket KidsInvest | Sonstige | Verschiedenes | 529,50 | EUR | 31.12.2024 | ||||||||
WWK Basket MorgenMärkte | Sonstige | Verschiedenes | 223,69 | EUR | 31.12.2024 | ||||||||
WWK Basket MorgenWerte | Sonstige | Verschiedenes | 403,00 | EUR | 31.12.2024 | ||||||||
WWK Basket Rendite | Sonstige | Verschiedenes | 409,31 | EUR | 31.12.2024 | ||||||||
WWK Basket Sachwerte | Sonstige | Verschiedenes | 353,65 | EUR | 31.12.2024 | ||||||||
WWK Basket Sachwerte pro | Sonstige | Verschiedenes | 375,78 | EUR | 31.12.2024 | ||||||||
WWK Basket Vermögensverwaltung | Sonstige | Verschiedenes | 142,29 | EUR | 31.12.2024 | ||||||||
WWK Basket Vermögensverwaltung pro | Sonstige | Verschiedenes | 227,00 | EUR | 31.12.2024 | ||||||||
WWK Basket Vermögensverwaltung protect | Sonstige | Verschiedenes | 224,83 | EUR | 31.12.2024 | ||||||||
WWK Basket Vorsorge | Sonstige | Verschiedenes | 481,69 | EUR | 31.12.2024 | ||||||||
WWK Basket Vorsorge pro | Sonstige | Verschiedenes | 178,25 | EUR | 31.12.2024 | ||||||||
WWK Basket Wachstum | Sonstige | Verschiedenes | 255,05 | EUR | 31.12.2024 | ||||||||
WWK Premium Basket | Sonstige | Verschiedenes | 279,82 | EUR | 31.12.2024 | ||||||||
WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | |||||||||||||
WWK Depot Strategie 20/80 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 173,08 | EUR | 22.01.2025 | |||||||
WWK Depot Strategie 40/60 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 211,31 | EUR | 22.01.2025 | |||||||
WWK Depot Strategie 60/40 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 250,28 | EUR | 22.01.2025 | |||||||
WWK Depot Strategie 80/20 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 296,70 | EUR | 22.01.2025 | |||||||
Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | |||||||||||||
Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | Aktien USA Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 17,07 | USD | 27.01.2025 | ||||
Templeton Latin America Fund A(acc)USD | LU0128526570 | Aktien Lateinamerika | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 55,31 | USD | 24.01.2025 | ||||
Aktienfonds Asien | |||||||||||||
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | LU0054237671 | Aktien Asien ohne Japan | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 51,55 | USD | 27.01.2025 | ||||
Gamax Asia Pacific A Acc | LU0039296719 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 21,10 | EUR | 23.01.2025 | ||||
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 132,07 | USD | 27.01.2025 | ||||
Aktienfonds Deutschland | |||||||||||||
G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | DE0009765446 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | Ù | | 43,21 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
BlackRock Global Funds - European Fund A2 | LU0011846440 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 196,02 | EUR | 27.01.2025 | ||||
BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | LU0154234636 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 66,76 | EUR | 27.01.2025 | ||||
DWS Top Europe LD | DE0009769729 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 200,15 | EUR | 27.01.2025 | ||||
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | LU0053687074 | Aktien Europa Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 91,06 | EUR | 27.01.2025 | ||||
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR | LU0210531983 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 23,39 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Aktienfonds Schwellenländer | |||||||||||||
Magellan C | FR0000292278 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | | 20,06 | EUR | 24.01.2025 | ||||
Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | LU0228659784 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | | 221,69 | USD | 27.01.2025 | |||||
Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD | LU0128522744 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 47,27 | USD | 24.01.2025 | ||||
Aktienfonds Welt | |||||||||||||
AHF Global Select R | DE000A0NEBC7 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 201,17 | EUR | 24.01.2025 | ||||
Amundi Funds - Global Equity A EUR (C) | LU1883342377 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 198,41 | EUR | 24.01.2025 | ||||
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 | LU0011850046 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 104,49 | USD | 27.01.2025 | ||||
Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 2.294,04 | EUR | 24.01.2025 | ||||
DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 2.218,15 | EUR | 27.01.2025 | ||||
DWS Global Growth LD | DE0005152441 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 252,47 | EUR | 27.01.2025 | ||||
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 323,95 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 79,46 | USD | 27.01.2025 | ||||
Fondis A EUR | DE0008471020 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 156,35 | EUR | 27.01.2025 | ||||
JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR | LU0210534227 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 66,63 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR | LU0112467450 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 33,89 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Patriarch Select Chance B | LU0250688156 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | | 12,35 | EUR | 27.01.2025 | |||||
Sauren Global Opportunities A EUR | LU0106280919 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 45,07 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Templeton Global Fund A(Ydis)USD | LU0029864427 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | | 41,32 | USD | 24.01.2025 | ||||
Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD | LU0128526141 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 52,51 | USD | 24.01.2025 | ||||
Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | | 23,46 | EUR | 24.01.2025 | ||||
Branchen-/Themenfonds | |||||||||||||
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU0122376428 | Branchen: Energie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 25,47 | USD | 27.01.2025 | ||||
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 58,07 | USD | 27.01.2025 | ||||
DWS Artificial Intelligence ND | DE0008474149 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 484,97 | EUR | 27.01.2025 | ||||
DWS Global Natural Resources Equity Typ O | DE0008474123 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 78,73 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | LU0114722498 | Branchen: Finanzen | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 68,76 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund A-DIST-EUR | LU0114720955 | Branchen: Gesundheitswesen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 71,29 | EUR | 27.01.2025 | ||||
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR | LU0104030142 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 47,33 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | LU0175576296 | Branchen: Edelmetalle | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 313,27 | USD | 24.01.2025 | ||||
Dividendenstrategien | |||||||||||||
DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | LU0159551042 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 686,24 | EUR | 27.01.2025 | ||||
DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 601,69 | EUR | 27.01.2025 | ||||
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 142,09 | EUR | 27.01.2025 | ||||
M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc | LU1670627253 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 49,23 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR | LU1733247073 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | | 116,10 | EUR | 27.01.2025 | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR | LU1241524617 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | Ù | | 107,78 | EUR | 27.01.2025 | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR | LU1241524880 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 172,90 | EUR | 27.01.2025 | ||||
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR | LU1241524708 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | | 139,95 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||||||
AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD | LU0057025933 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 127,70 | USD | 24.01.2025 | ||||
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) | LU1883318740 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 490,35 | EUR | 24.01.2025 | ||||
Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc | LU0164455502 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 313,51 | EUR | 24.01.2025 | ||||
DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 222,40 | EUR | 27.01.2025 | ||||
DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 234,89 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Ethna-AKTIV T | LU0431139764 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 160,14 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 20,72 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR | LU0238202427 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 25,90 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Fondak - A20 EUR | DE000A2ATB40 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 112,99 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Fondak A EUR | DE0008471012 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 211,65 | EUR | 27.01.2025 | ||||
JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity A (acc) - USD | LU0210534813 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 36,67 | USD | 27.01.2025 | ||||
JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist | LU0229773345 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 334,12 | EUR | 24.01.2025 | ||||
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist | LU0058892943 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | | 238,43 | EUR | 24.01.2025 | ||||
LOYS Sicav - LOYS Global PAN | LU0324426252 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | Ù | | 25,03 | EUR | 24.01.2025 | ||||
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc | LU1670715207 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 54,10 | EUR | 27.01.2025 | ||||
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | | 16,96 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Nordea 1 - European Stars Equity Fund BP EUR | LU1706106447 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 166,21 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Pictet - Global Megatrend Selection P EUR | LU0386882277 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 398,82 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR | LU0029873410 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | | 29,92 | EUR | 24.01.2025 | ||||
Renten- und Geldmarktfonds | |||||||||||||
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR DA | LU0536711103 | Staatsanleihen EUR | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | | 69,07 | EUR | 24.01.2025 | ||||
Amundi Total Return - A EUR AD (D) | LU0149168907 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 48,40 | EUR | 27.01.2025 | ||||
DWS Euro Flexizins | DE0008474230 | Anleihen EUR ultra-short | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | | 72,92 | EUR | 27.01.2025 | ||||
DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | Anleihen EUR flexibel | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | | 31,29 | EUR | 27.01.2025 | ||||
GAM Multibond - Local Emerging Bond USD B | LU0107852195 | Anleihen Schwellenländer - lokal | Anleihen | aktiv | ÙÙ | | 283,62 | USD | 24.01.2025 | ||||
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged | LU0177592218 | Anleihen Sonstige | Anleihen | aktiv | | 24,19 | EUR | 27.01.2025 | |||||
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | |||||||||||||
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR | LU0171283459 | Mischfonds USD ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 77,03 | EUR | 27.01.2025 | ||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T | AT0000634704 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 218,80 | EUR | 27.01.2025 | ||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a) | DE000A0F5G98 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 138,57 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | | 730,72 | EUR | 24.01.2025 | ||||
DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | LU0553164731 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | | 173,23 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R | LU0323578145 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 177,06 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R | LU0323578491 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 215,56 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT | LU1038809395 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 183,02 | EUR | 27.01.2025 | ||||
FMM-Fonds P | DE0008478116 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 713,60 | EUR | 24.01.2025 | ||||
Fondra A EUR | DE0008471004 | Mischfonds EUR flexibel | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | | 117,73 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR | LU0243957239 | Mischfonds EUR defensiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 25,82 | EUR | 27.01.2025 | ||||
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | LU1582988058 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 10,99 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Managed ETFplus - Portfolio Balance | DE000A0M1UN9 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 75,85 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Managed ETFplus - Portfolio Opportunity | DE000A0NEBL8 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 99,55 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | LU0227384020 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | | 17,99 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Patriarch Select Ertrag B | LU0250686374 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | | 12,75 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Patriarch Select Wachstum B | LU0250687000 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | | 17,61 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Sauren Global Balanced A | LU0106280836 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | | 23,17 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Aktive Vermögensverwaltung | |||||||||||||
WWK Top Select | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | 149,18 | EUR | 23.01.2025 | |||||||
Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | |||||||||||||
Aktiv Strategie I | DE000A1WY1W0 | Mischfonds EUR flexibel | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | | 122,76 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Aktiv Strategie II | DE000A1WY1X8 | Mischfonds EUR ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | | 149,51 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Aktiv Strategie IV | DE000A0NAU78 | Mischfonds EUR aggressiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | | 129,09 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Basketfonds - Alte & Neue Welt A | LU0561655688 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | | 18,60 | EUR | 27.01.2025 | |||||
Basketfonds - Alte & Neue Welt B | LU1492353963 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | | 15,39 | EUR | 27.01.2025 | |||||
CONVEST 21 VL A (EUR) | DE0009769638 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | | 109,32 | EUR | 27.01.2025 | ||||
LI Multi Leaders Fund | DE000A0MUW08 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | | 138,31 | EUR | 27.01.2025 | ||||
Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc | LU0362483272 | Mischfonds EUR defensiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | | 165,54 | EUR | 24.01.2025 | ||||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Name | Volatilität (3 Jahre) | Lfd. Jahr | 1 Jahr (p.a.) | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | 10 Jahre (p.a.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK Fonds | |||||||||
WWK Rent | 5,93% | -0,53% | 3,47% | -1,83% | -1,35% | -0,41% | |||
WWK Select Balance B Acc | 7,48% | 1,09% | 14,48% | 4,78% | 3,87% | 3,30% | |||
WWK Select Balance dynamisch B | 9,92% | 1,58% | 19,46% | 7,19% | 6,19% | ||||
WWK Select Balance konservativ B | 5,20% | 0,94% | 11,67% | 3,68% | 2,66% | ||||
WWK Select Chance B Acc | 12,79% | 1,79% | 21,95% | 7,99% | 7,94% | 7,63% | |||
WWK Select EuroRentenfonds B | 5,03% | -0,60% | 1,85% | -2,08% | -1,65% | -0,43% | |||
WWK Select Top ESG B Acc | 11,88% | 2,74% | 16,08% | 4,53% | 5,69% | 5,79% | |||
WWK Select Total Return A | 3,81% | 0,60% | 8,24% | 2,30% | 1,43% | 0,64% | |||
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||
WWK Basket Depot Ertrag | 8,39% | 11,37% | 11,37% | 1,43% | 3,58% | 3,76% | |||
WWK Basket Depot Rendite | 9,80% | 12,92% | 12,92% | 3,16% | 4,50% | 4,60% | |||
WWK Basket Depot Wachstum | 11,60% | 18,22% | 18,22% | 5,92% | 8,12% | 7,72% | |||
WWK Basket ESG | 14,00% | 12,22% | 12,22% | 1,51% | 8,39% | 8,84% | |||
WWK Basket KidsInvest | 11,97% | 11,13% | 11,13% | 0,91% | 5,59% | 6,05% | |||
WWK Basket MorgenMärkte | 11,34% | 5,10% | 5,10% | -0,41% | -0,98% | 3,48% | |||
WWK Basket MorgenWerte | 15,67% | 15,16% | 15,16% | 9,17% | 9,56% | 7,39% | |||
WWK Basket Rendite | 12,02% | 14,47% | 14,47% | 4,35% | 7,98% | 7,92% | |||
WWK Basket Sachwerte | 9,52% | 13,88% | 13,88% | 3,86% | 6,96% | 6,76% | |||
WWK Basket Sachwerte pro | 10,30% | 13,92% | 13,92% | 3,53% | 7,18% | 7,15% | |||
WWK Basket Vermögensverwaltung | 5,83% | 6,67% | 6,67% | 1,13% | 2,66% | 2,85% | |||
WWK Basket Vermögensverwaltung pro | 6,88% | 9,30% | 9,30% | 1,58% | 3,57% | 3,63% | |||
WWK Basket Vermögensverwaltung protect | 7,04% | 10,48% | 10,48% | 2,99% | 4,53% | 4,46% | |||
WWK Basket Vorsorge | 12,03% | 14,81% | 14,81% | 2,35% | 6,36% | 6,81% | |||
WWK Basket Vorsorge pro | 12,06% | 14,72% | 14,72% | 2,32% | 6,74% | ||||
WWK Basket Wachstum | 10,51% | 10,85% | 10,85% | 2,65% | 5,75% | 5,99% | |||
WWK Premium Basket | 13,84% | 9,91% | 9,91% | 1,76% | 3,93% | 5,09% | |||
WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | |||||||||
WWK Depot Strategie 20/80 | 3,46% | 0,29% | 7,57% | 2,78% | 2,66% | 2,32% | |||
WWK Depot Strategie 40/60 | 5,60% | 0,84% | 10,84% | 4,07% | 4,43% | 3,94% | |||
WWK Depot Strategie 60/40 | 7,87% | 1,38% | 14,18% | 5,31% | 6,15% | 5,59% | |||
WWK Depot Strategie 80/20 | 10,18% | 1,92% | 17,59% | 6,52% | 7,83% | 7,08% | |||
Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | |||||||||
Fidelity Funds - America Fund A-DIST | 14,03% | 2,91% | 17,04% | 8,68% | 10,44% | 7,85% | |||
Templeton Latin America Fund A(acc)USD | 22,16% | 3,27% | -15,75% | 3,14% | -3,90% | 0,34% | |||
Aktienfonds Asien | |||||||||
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | 16,28% | -3,03% | 14,07% | -3,24% | 0,41% | 3,84% | |||
Gamax Asia Pacific A Acc | 11,47% | 0,24% | 14,49% | -3,22% | 0,72% | 3,39% | |||
JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | 14,44% | -0,37% | 16,29% | -0,69% | 2,77% | 7,10% | |||
Aktienfonds Deutschland | |||||||||
G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | 9,72% | 3,82% | 9,17% | -1,46% | -2,48% | -0,90% | |||
Aktienfonds Europa | |||||||||
BlackRock Global Funds - European Fund A2 | 18,67% | 4,30% | 11,17% | 4,55% | 8,47% | 5,93% | |||
BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | 19,15% | 4,59% | 10,46% | 3,78% | 5,61% | 7,17% | |||
DWS Top Europe LD | 14,06% | 3,96% | 7,54% | 4,80% | 6,08% | 5,37% | |||
JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | 18,28% | 1,77% | 10,77% | -1,69% | 2,86% | 5,92% | |||
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR | 14,25% | 4,79% | 18,49% | 7,61% | 7,44% | 5,17% | |||
Aktienfonds Schwellenländer | |||||||||
Magellan C | 13,22% | 0,00% | 6,76% | -3,34% | -4,92% | -0,91% | |||
