Auswahl an Investment-Kooperationspartnern
Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
WWK IntelliProtect® 2.0
Alttarife & Unfallversicherung invest
WWK Premium FondsRente inkl. UVI und Alttarife WWK IntelliProtect ®
Anzeigen
Analyse Ihrer Suchresultate
126 Fonds und Anlagen gefunden| Name | ISIN | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Low Carbon | NAV | Währung | NAV Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | |||||||||||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt B | LU2881669860 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 10,41 | EUR | 01.12.2025 | |||||
| | WWK Rent | DE0008471194 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 36,47 | EUR | 28.11.2025 | ||||
| | WWK Select Balance B Acc | LU0126855641 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 22,44 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | WWK Select Balance dynamisch B | LU1479925486 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 17,63 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | WWK Select Balance konservativ B | LU1479925304 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 12,52 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | WWK Select Chance B Acc | LU0126855997 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 32,30 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙ | 11,78 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | WWK Select Top Global Equity B | LU0126856375 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 20,80 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | WWK Select Total Return A | LU0685407040 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 12,33 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| | WWK Basket Depot Ertrag | Sonstige | Sonstige | 249,68 | EUR | 31.10.2025 | |||||||
| | WWK Basket Depot Rendite | Sonstige | Sonstige | 260,10 | EUR | 31.10.2025 | |||||||
| | WWK Basket Depot Wachstum | Sonstige | Sonstige | 315,78 | EUR | 31.10.2025 | |||||||
| | WWK Basket ESG | Sonstige | Sonstige | 440,31 | EUR | 31.10.2025 | |||||||
| | WWK Basket KidsInvest | Sonstige | Sonstige | 564,43 | EUR | 31.10.2025 | |||||||
| | WWK Basket MorgenMärkte | Sonstige | Sonstige | 258,44 | EUR | 31.10.2025 | |||||||
| | WWK Basket MorgenWerte | Sonstige | Sonstige | 534,71 | EUR | 31.10.2025 | |||||||
| | WWK Basket Rendite | Sonstige | Sonstige | 438,81 | EUR | 31.10.2025 | |||||||
| | WWK Basket Sachwerte | Sonstige | Sonstige | 388,00 | EUR | 31.10.2025 | |||||||
| | WWK Basket Sachwerte pro | Sonstige | Sonstige | 413,72 | EUR | 31.10.2025 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung | Sonstige | Sonstige | 151,28 | EUR | 31.10.2025 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung pro | Sonstige | Sonstige | 236,07 | EUR | 31.10.2025 | |||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung protect | Sonstige | Sonstige | 243,88 | EUR | 31.10.2025 | |||||||
| | WWK Basket Vorsorge | Sonstige | Sonstige | 511,77 | EUR | 31.10.2025 | |||||||
| | WWK Basket Vorsorge pro | Sonstige | Sonstige | 189,38 | EUR | 31.10.2025 | |||||||
| | WWK Basket Wachstum | Sonstige | Sonstige | 268,43 | EUR | 31.10.2025 | |||||||
| | WWK Premium Basket | Sonstige | Sonstige | 304,71 | EUR | 31.10.2025 | |||||||
| WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| | WWK Depot Strategie 20/80 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 176,93 | EUR | 30.11.2025 | ||||||
| | WWK Depot Strategie 40/60 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 215,19 | EUR | 30.11.2025 | ||||||
| | WWK Depot Strategie 60/40 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 253,80 | EUR | 30.11.2025 | ||||||
| | WWK Depot Strategie 80/20 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 299,42 | EUR | 30.11.2025 | ||||||
| Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | |||||||||||||
| | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | Aktien USA Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 17,75 | USD | 01.12.2025 | ||||
| | Templeton Latin America Fund A(acc)USD | LU0128526570 | Aktien Lateinamerika | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 78,77 | USD | 01.12.2025 | ||||
| Aktienfonds Asien | |||||||||||||
| | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | LU0054237671 | Aktien Asien ohne Japan | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 68,37 | USD | 01.12.2025 | ||||
| | Gamax Asia Pacific A Acc | LU0039296719 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙ | 23,43 | EUR | 27.11.2025 | ||||
| | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | LU0052474979 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 161,18 | USD | 01.12.2025 | ||||
| Aktienfonds Deutschland | |||||||||||||
| | G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | DE0009765446 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 50,46 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund A2 | LU0011846440 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 191,29 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | LU0154234636 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 58,83 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | DWS Top Europe LD | DE0009769729 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 218,76 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | LU0053687074 | Aktien Europa Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 106,44 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR | LU0210531983 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 28,71 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| Aktienfonds Schwellenländer | |||||||||||||
| | Magellan C | FR0000292278 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | 22,07 | EUR | 28.11.2025 | ||||
| | Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | LU0228659784 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 280,02 | USD | 01.12.2025 | |||||
| | Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD | LU0128522744 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 64,46 | USD | 01.12.2025 | ||||
| Aktienfonds Welt | |||||||||||||
| | AHF Global Select R | DE000A0NEBC7 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙ | 205,30 | EUR | 28.11.2025 | ||||
| | Amundi Funds - Global Equity A EUR (C) | LU1883342377 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 231,46 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 | LU0011850046 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 109,55 | USD | 01.12.2025 | ||||
| | Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.528,40 | EUR | 28.11.2025 | ||||
| | DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.316,33 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | DWS Global Growth LD | DE0005152441 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 267,22 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 337,97 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 91,04 | USD | 01.12.2025 | ||||
| | Fondis A EUR | DE0008471020 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 160,98 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) - EUR | LU0210534227 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 65,69 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR | LU0112467450 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 32,91 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Patriarch Select Chance B | LU0250688156 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 11,65 | EUR | 01.12.2025 | |||||
| | Sauren Global Opportunities A EUR | LU0106280919 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 51,14 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Templeton Global Fund A(Ydis)USD | LU0029864427 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | 45,73 | USD | 01.12.2025 | ||||
| | Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD | LU0128526141 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 55,09 | USD | 01.12.2025 | ||||
| | Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 24,48 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| Branchen-/Themenfonds | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU0122376428 | Branchen: Energie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 26,99 | USD | 01.12.2025 | ||||
| | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 90,13 | USD | 01.12.2025 | ||||
| | DWS Artificial Intelligence ND | DE0008474149 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 488,26 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | DWS Global Materials and Energy | DE0008474123 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 82,48 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | LU0114722498 | Branchen: Finanzen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 69,38 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | LU0114720955 | Branchen: Gesundheitswesen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 63,44 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR | LU0104030142 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙ | 46,51 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | LU0175576296 | Branchen: Edelmetalle | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 778,86 | USD | 28.11.2025 | ||||
| Dividendenstrategien | |||||||||||||
| | DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | LU0159551042 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 715,49 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | 626,69 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙ | 155,33 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc | LU1670627253 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 48,28 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative A2 EUR | LU1733247073 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 122,82 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR | LU1241524617 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 112,58 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR | LU1241524880 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 186,48 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR | LU1241524708 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 148,66 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||||||
| | AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD | LU0057025933 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 127,72 | USD | 01.12.2025 | ||||
| | Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C) | LU1883318740 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 508,87 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 247,56 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 259,41 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Ethna-AKTIV T | LU0431139764 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 169,85 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 21,20 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR | LU0238202427 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 27,31 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Fondak - A20 EUR | DE000A2ATB40 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 111,12 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Fondak A EUR | DE0008471012 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 207,50 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity A (acc) - USD | LU0210534813 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 38,62 | USD | 01.12.2025 | ||||
| | JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist | LU0058892943 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 238,87 | EUR | 28.11.2025 | ||||
| | JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist | LU0229773345 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 317,23 | EUR | 28.11.2025 | ||||
| | LOYS Sicav - LOYS Global PAN | LU0324426252 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | Ù | 20,76 | EUR | 28.11.2025 | ||||
| | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc | LU1670715207 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 52,51 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 18,10 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR | LU1706106447 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 185,66 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Pictet - Global Megatrend Selection P EUR | LU0386882277 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 377,99 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR | LU0029873410 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 33,49 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| Renten- und Geldmarktfonds | |||||||||||||
| | Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR DA | LU0536711103 | Staatsanleihen EUR | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 69,43 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | DWS Euro Flexizins | DE0008474230 | Anleihen EUR ultra-short | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | 74,64 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 32,36 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | GAM Star (Lux) - Local Emerging Bond USD B | LU0107852195 | Anleihen Schwellenländer - lokal | Anleihen | aktiv | ÙÙ | 318,25 | USD | 28.11.2025 | ||||
| | Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged | LU0177592218 | Anleihen Sonstige | Anleihen | aktiv | 26,31 | EUR | 01.12.2025 | |||||
| Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | |||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR | LU0171283459 | Mischfonds USD ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 78,89 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T | AT0000634704 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 224,51 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a) | DE000A0F5G98 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 144,11 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 784,43 | EUR | 28.11.2025 | ||||
| | DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | LU0553164731 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 176,75 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R | LU0323578145 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 182,80 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R | LU0323578491 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 222,03 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT | LU1038809395 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 183,72 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | FMM-Fonds P | DE0008478116 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 805,04 | EUR | 28.11.2025 | ||||
| | Fondra A EUR | DE0008471004 | Mischfonds EUR flexibel | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 115,83 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR | LU0243957239 | Mischfonds EUR defensiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 26,97 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | LU1582988058 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 12,09 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Managed ETFplus - Portfolio Balance | DE000A0M1UN9 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 87,45 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Managed ETFplus - Portfolio Opportunity | DE000A0NEBL8 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 123,10 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | LU0227384020 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | Ù | 17,96 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Patriarch Select Ertrag B | LU0250686374 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | Ù | 12,73 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Patriarch Select Wachstum B | LU0250687000 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | Ù | 17,51 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Sauren Global Balanced A | LU0106280836 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 24,68 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| Aktive Vermögensverwaltung | |||||||||||||
| | WWK Top Select | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | 146,44 | EUR | 01.12.2025 | ||||||
| Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | |||||||||||||
| | AI Navigator - US & Europe Equity A | LU0561655688 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 18,80 | EUR | 01.12.2025 | |||||
| | AI Navigator - US & Europe Equity B | LU1492353963 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 15,61 | EUR | 01.12.2025 | |||||
| | Aktiv Strategie I | DE000A1WY1W0 | Mischfonds EUR flexibel | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 124,82 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Aktiv Strategie II | DE000A1WY1X8 | Mischfonds EUR ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 154,29 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Aktiv Strategie IV | DE000A0NAU78 | Mischfonds EUR aggressiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 132,60 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | CONVEST 21 VL A (EUR) | DE0009769638 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 112,50 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | LI Multi Leaders Fund | DE000A0MUW08 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 153,01 | EUR | 01.12.2025 | ||||
| | Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc | LU0362483272 | Mischfonds EUR defensiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 170,76 | EUR | 28.11.2025 | ||||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
| Name | Morningstar Rating | Morningstar Risiko (im Verhältnis zur Kategorie) | SRI (Gesamtrisikoindikator nach PRIIP) | Alpha (3 Jahre) | Beta (3 Jahre) | Sharpe Ratio (3 Jahre) | Volatilität (3 Jahre) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | ||||||||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt B | - | 4 | |||||||
| | WWK Rent | ÙÙÙ | Durchschnitt | 2 | 0,39 | 0,71 | 0,00 | 3,59% | ||
| | WWK Select Balance B Acc | ÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | 1,45 | 0,87 | 0,92 | 6,30% | ||
| | WWK Select Balance dynamisch B | ÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | 0,45 | 0,91 | 0,93 | 8,93% | ||
| | WWK Select Balance konservativ B | ÙÙÙÙÙ | Durchschnitt | 2 | 3,33 | 0,75 | 0,99 | 4,47% | ||
| | WWK Select Chance B Acc | ÙÙ | Durchschnitt | 4 | -0,57 | 0,90 | 0,77 | 11,60% | ||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | ÙÙ | Unterdurchschnittlich | 2 | -0,18 | 0,60 | -0,17 | 3,09% | ||
| | WWK Select Top Global Equity B | ÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | -3,12 | 0,89 | 0,52 | 10,92% | ||
| | WWK Select Total Return A | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 2 | 2,46 | 0,46 | 1,23 | 2,54% | ||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | ||||||||||
| | WWK Basket Depot Ertrag | - | 0,79 | 6,77% | ||||||
| | WWK Basket Depot Rendite | - | 0,80 | 8,43% | ||||||
| | WWK Basket Depot Wachstum | - | 0,89 | 10,83% | ||||||
| | WWK Basket ESG | - | 0,56 | 11,83% | ||||||
| | WWK Basket KidsInvest | - | 0,72 | 9,43% | ||||||
| | WWK Basket MorgenMärkte | - | 0,63 | 10,55% | ||||||
| | WWK Basket MorgenWerte | - | 1,02 | 14,42% | ||||||
| | WWK Basket Rendite | - | 0,93 | 9,72% | ||||||
| | WWK Basket Sachwerte | - | 0,98 | 7,75% | ||||||
| | WWK Basket Sachwerte pro | - | 0,86 | 8,68% | ||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung | - | 0,82 | 4,86% | ||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung pro | - | 0,68 | 5,51% | ||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung protect | - | 0,99 | 5,87% | ||||||
| | WWK Basket Vorsorge | - | 0,76 | 10,11% | ||||||
| | WWK Basket Vorsorge pro | - | 0,67 | 11,56% | ||||||
| | WWK Basket Wachstum | - | 0,85 | 8,03% | ||||||
| | WWK Premium Basket | - | 0,87 | 10,36% | ||||||
| WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | ||||||||||
| | WWK Depot Strategie 20/80 | - | ||||||||
| | WWK Depot Strategie 40/60 | - | ||||||||
| | WWK Depot Strategie 60/40 | - | ||||||||
| | WWK Depot Strategie 80/20 | - | ||||||||
| Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | ||||||||||
| | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | ÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | -4,99 | 0,96 | 0,14 | 13,75% | ||
| | Templeton Latin America Fund A(acc)USD | ÙÙÙ | Durchschnitt | 5 | -3,08 | 1,03 | 0,22 | 16,35% | ||
| Aktienfonds Asien | ||||||||||
| | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -2,15 | 1,01 | 0,42 | 13,30% | ||
| | Gamax Asia Pacific A Acc | ÙÙ | Durchschnitt | 4 | -4,58 | 1,03 | 0,31 | 10,58% | ||
| | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) - USD | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -3,86 | 1,06 | 0,38 | 11,11% | ||
| Aktienfonds Deutschland | ||||||||||
| | G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | ÙÙ | Niedrig | 4 | -1,50 | 0,61 | 0,69 | 9,29% | ||
| Aktienfonds Europa | ||||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund A2 | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -2,10 | 1,08 | 0,38 | 13,29% | ||
| | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | ÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -6,16 | 1,14 | 0,10 | 14,13% | ||
| | DWS Top Europe LD | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -1,49 | 0,92 | 0,73 | 9,61% | ||
| | JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | 2,73 | 0,91 | 0,80 | 11,76% | ||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) - EUR | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | 1,46 | 1,03 | 1,31 | 10,68% | ||
| Aktienfonds Schwellenländer | ||||||||||
| | Magellan C | Ù | Durchschnitt | 4 | -4,25 | 0,95 | 0,20 | 11,10% | ||
| | Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | - | 5 | 0,19 | 13,16% | |||||
| | Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD | ÙÙÙÙ | Hoch | 4 | 2,51 | 1,05 | 0,76 | 13,10% | ||
| Aktienfonds Welt | ||||||||||
| | AHF Global Select R | ÙÙ | Unterdurchschnittlich | 3 | -5,67 | 0,90 | 0,34 | 10,19% | ||
