Auswahl an Investment-Kooperationspartnern
Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
Analyse Ihrer Suchresultate
126 Fonds und Anlagen gefunden| Name | ISIN | FKZ | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Low Carbon | NAV | Währung | NAV Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | ||||||||||||||
| | WWK KI Alpha - Aktien Europa B | LU3168795949 | 743 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 11,20 | EUR | 03.08.2026 | |||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt B | LU2881669860 | 732 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 11,60 | EUR | 03.08.2026 | |||||
| | WWK Rent | DE0008471194 | 17 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 36,24 | EUR | 31.07.2026 | ||||
| | WWK Select Balance B Acc | LU0126855641 | 23 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 23,61 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | WWK Select Balance dynamisch B | LU1479925486 | 87 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 19,11 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | WWK Select Balance konservativ B | LU1479925304 | 86 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 12,93 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | WWK Select Chance B Acc | LU0126855997 | 24 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 35,94 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | 57 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 11,65 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | WWK Select Top Global Equity B | LU0126856375 | 25 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | 23,43 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | WWK Select Total Return A | LU0685407040 | 71 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 12,52 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | ||||||||||||||
| | WWK Basket Depot Ertrag | Sonstige | Sonstige | 264,46 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Depot Rendite | Sonstige | Sonstige | 276,79 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Depot Wachstum | Sonstige | Sonstige | 355,29 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Basket ESG | Sonstige | Sonstige | 493,52 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Basket KidsInvest | Sonstige | Sonstige | 609,44 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Basket MorgenMärkte | Sonstige | Sonstige | 306,78 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Basket MorgenWerte | Sonstige | Sonstige | 659,55 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Rendite | Sonstige | Sonstige | 477,69 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Sachwerte | Sonstige | Sonstige | 426,43 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Sachwerte pro | Sonstige | Sonstige | 465,32 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung | Sonstige | Sonstige | 156,87 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung pro | Sonstige | Sonstige | 248,40 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung protect | Sonstige | Sonstige | 257,40 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Vorsorge | Sonstige | Sonstige | 576,13 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Vorsorge pro | Sonstige | Sonstige | 213,19 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Basket Wachstum | Sonstige | Sonstige | 286,99 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| | WWK Premium Basket | Sonstige | Sonstige | 316,64 | EUR | 30.06.2026 | ||||||||
| WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | ||||||||||||||
| | WWK Depot Strategie 20/80 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 179,87 | EUR | 02.08.2026 | |||||||
| | WWK Depot Strategie 40/60 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 223,35 | EUR | 02.08.2026 | |||||||
| | WWK Depot Strategie 60/40 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 268,87 | EUR | 02.08.2026 | |||||||
| | WWK Depot Strategie 80/20 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 323,68 | EUR | 02.08.2026 | |||||||
| Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | ||||||||||||||
| | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | LU0048573561 | 30 | Aktien USA Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 18,91 | USD | 03.08.2026 | ||||
| | Templeton Latin America Fund A(acc)USD | LU0128526570 | 520 | Aktien Lateinamerika | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 91,08 | USD | 03.08.2026 | ||||
| Aktienfonds Asien | ||||||||||||||
| | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | LU0054237671 | 563 | Aktien Asien ohne Japan | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 91,79 | USD | 03.08.2026 | ||||
| | Gamax Asia Pacific A Acc | LU0039296719 | 10 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙ | 29,09 | EUR | 31.07.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) USD | LU0052474979 | 528 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 189,82 | USD | 03.08.2026 | ||||
| Aktienfonds Deutschland | ||||||||||||||
| | G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | DE0009765446 | 521 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 55,94 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| Aktienfonds Europa | ||||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund A2 | LU0011846440 | 577 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 211,49 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | LU0154234636 | 576 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 65,04 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | DWS Top Europe LD | DE0009769729 | 15 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 250,17 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) EUR | LU0053687074 | 513 | Aktien Europa Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 120,54 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (acc) EUR | LU0210531983 | 547 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 34,71 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| Aktienfonds Schwellenländer | ||||||||||||||
| | Magellan C | FR0000292278 | 65 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | Ù | 27,73 | EUR | 31.07.2026 | ||||
| | Schroder International Selection Fund BIC (Brazil India China) A Accumulation USD | LU0228659784 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 259,04 | USD | 03.08.2026 | ||||||
| | Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD | LU0128522744 | 31 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 84,71 | USD | 03.08.2026 | ||||
| Aktienfonds Welt | ||||||||||||||
| | AHF Global Select R | DE000A0NEBC7 | 546 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 230,08 | EUR | 31.07.2026 | ||||
| | Amundi Funds - Global Equity A EUR (C) | LU1883342377 | 608 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 271,70 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 | LU0011850046 | 526 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 109,76 | USD | 03.08.2026 | ||||
| | Carmignac Investissement A EUR Acc | FR0010148981 | 544 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.947,14 | EUR | 31.07.2026 | ||||
| | DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | 1 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.761,03 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | DWS Global Growth LD | DE0005152441 | 73 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 282,27 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | 29 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 406,50 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | 20 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 103,50 | USD | 03.08.2026 | ||||
| | Fondis A EUR | DE0008471020 | 8 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 178,57 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) EUR | LU0210534227 | 548 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 71,48 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP EUR | LU0112467450 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | Ù | 35,83 | EUR | 03.08.2026 | |||||
| | Patriarch Select Chance B | LU0250688156 | 536 | Aktien sonstige | Aktien | aktiv | 12,08 | EUR | 03.08.2026 | |||||
| | Sauren Global Opportunities A EUR | LU0106280919 | 542 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 56,37 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | Templeton Global Focus Fund A (Ydis )USD | LU0029864427 | 13 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | Ù | 46,22 | USD | 03.08.2026 | ||||
| | Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD | LU0128526141 | 518 | Aktien weltweit Nebenwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 60,27 | USD | 03.08.2026 | ||||
| | Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | 32 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 26,41 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| Branchen-/Themenfonds | ||||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU0122376428 | 569 | Branchen: Energie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 35,03 | USD | 03.08.2026 | ||||
| | BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 | LU0075056555 | 61 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 101,76 | USD | 03.08.2026 | ||||
| | DWS Artificial Intelligence ND | DE0008474149 | 27 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 569,89 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | DWS Global Materials and Energy | DE0008474123 | 511 | Branchen: Rohstoffe | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 95,04 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR | LU0114722498 | 512 | Branchen: Finanzen | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 77,52 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-DIST-EUR | LU0114720955 | 545 | Branchen: Gesundheitswesen | Aktien | aktiv | ÙÙ | 60,88 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) EUR | LU0104030142 | 514 | Branchen: Technologie | Aktien | aktiv | ÙÙ | 56,06 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | LU0175576296 | 571 | Branchen: Edelmetalle | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 774,88 | USD | 30.07.2026 | ||||
| Dividendenstrategien | ||||||||||||||
| | DJE - Dividende & Substanz I (EUR) | LU0159551042 | 591 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 826,28 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | 572 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 716,35 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | 579 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 171,12 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc | LU1670627253 | 605 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 51,42 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| Indexfonds / ETF-Fonds | ||||||||||||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Conservative Fund A2 EUR | LU1733247073 | 612 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 127,64 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Defensive Fund A2 EUR | LU1241524617 | 611 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 115,16 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Growth Fund A2 EUR | LU1241524880 | 614 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 205,74 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Moderate Fund A2 EUR | LU1241524708 | 613 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 156,43 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | ||||||||||||||
| | AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio AX USD | LU0057025933 | 525 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 130,58 | USD | 03.08.2026 | ||||
| | Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C) | LU1883318740 | 610 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 545,03 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | DWS ESG Investa LD | DE0008474008 | 2 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 276,23 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | 28 | Aktien Asien-Pazifik | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 316,50 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | Ethna-AKTIV T | LU0431139764 | 583 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 179,38 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | LU0048578792 | 21 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 22,53 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR | LU0238202427 | 524 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 29,35 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | Fondak - A20 EUR | DE000A2ATB40 | 603 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | Ù | 113,26 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | Fondak A EUR | DE0008471012 | 7 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | Ù | 210,87 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund A (acc) USD | LU0210534813 | 600 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 40,72 | USD | 03.08.2026 | ||||
| | JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist | LU0058892943 | 517 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 248,50 | EUR | 31.07.2026 | ||||
| | JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist | LU0229773345 | 567 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙ | 336,20 | EUR | 31.07.2026 | ||||
| | LOYS Sicav - LOYS Global PAN | LU0324426252 | 599 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | Ù | 22,96 | EUR | 31.07.2026 | ||||
| | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc | LU1670715207 | 606 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 57,63 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc | LU1670628491 | 90 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 20,54 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR | LU1706106447 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 218,65 | EUR | 03.08.2026 | |||||
| | Pictet - Global Megatrend Selection P EUR | LU0386882277 | 568 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 411,96 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | Templeton Global Climate Change Fund A(Ydis)EUR | LU0029873410 | 12 | Branchen: Ökologie | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 41,01 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| Renten- und Geldmarktfonds | ||||||||||||||
| | Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR DA | LU0536711103 | 578 | Staatsanleihen EUR | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 67,95 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | DWS Euro Flexizins | DE0008474230 | 56 | Anleihen EUR ultra-short | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | 75,78 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | 11 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | 31,70 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Markets Bond Opportunities USD B | LU0107852195 | 558 | Anleihen Schwellenländer - lokal | Anleihen | aktiv | ÙÙ | 316,07 | USD | 31.07.2026 | ||||
| | Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged | LU0177592218 | 559 | Anleihen Sonstige | Anleihen | aktiv | 26,98 | EUR | 03.08.2026 | |||||
| Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | ||||||||||||||
| | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR | LU0171283459 | 575 | Mischfonds USD ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 85,28 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T | AT0000634704 | 574 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 231,87 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a) | DE000A0F5G98 | 62 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 160,60 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | 64 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 838,88 | EUR | 31.07.2026 | ||||
| | DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | LU0553164731 | 597 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 186,25 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced R | LU0323578145 | 594 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 182,00 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | Flossbach von Storch - Multi Asset Growth R | LU0323578491 | 595 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 222,61 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT | LU1038809395 | 586 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 185,09 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | FMM-Fonds P | DE0008478116 | 551 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 86,07 | EUR | 31.07.2026 | ||||
| | Fondra A EUR | DE0008471004 | 6 | Mischfonds EUR flexibel | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 115,91 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR | LU0243957239 | 585 | Mischfonds EUR defensiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 28,20 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc | LU1582988058 | 601 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 12,76 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | Managed ETFplus - Portfolio Balance | DE000A0M1UN9 | 581 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 86,31 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | Managed ETFplus - Portfolio Opportunity | DE000A0NEBL8 | 582 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 133,75 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR | LU0227384020 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | Ù | 17,99 | EUR | 03.08.2026 | |||||
| | Patriarch Select Ertrag B | LU0250686374 | 534 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | Ù | 13,06 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | Patriarch Select Wachstum B | LU0250687000 | 535 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 18,28 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | Sauren Global Balanced A | LU0106280836 | 541 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 25,96 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | ||||||||||||||
| | AI Navigator - US & Europe Equity A | LU0561655688 | 59 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 20,99 | EUR | 03.08.2026 | |||||
| | AI Navigator - US & Europe Equity B | LU1492353963 | 592 | Sonstige | Sonstige | aktiv | 17,48 | EUR | 03.08.2026 | |||||
| | Aktiv Strategie I | DE000A1WY1W0 | 77 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 129,50 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | Aktiv Strategie II | DE000A1WY1X8 | 78 | Mischfonds EUR ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 166,21 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | Aktiv Strategie IV | DE000A0NAU78 | 80 | Mischfonds EUR aggressiv | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 146,15 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | CONVEST 21 VL A (EUR) | DE0009769638 | 16 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 124,75 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | LI Multi Leaders Fund | DE000A0MUW08 | 76 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 164,65 | EUR | 03.08.2026 | ||||
| | Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc | LU0362483272 | 589 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 175,75 | EUR | 31.07.2026 | ||||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
| Name | Morningstar Rating | Morningstar Risiko (im Verhältnis zur Kategorie) | SRI (Gesamtrisikoindikator nach PRIIP) | Alpha (3 Jahre) | Beta (3 Jahre) | Sharpe Ratio (3 Jahre) | Volatilität (3 Jahre) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | ||||||||||
| | WWK KI Alpha - Aktien Europa B | - | 4 | |||||||
| | WWK KI Alpha – Aktien Welt B | - | 4 | |||||||
| | WWK Rent | ÙÙÙ | Durchschnitt | 2 | 0,10 | 0,73 | 0,01 | 3,34% | ||
| | WWK Select Balance B Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | 0,18 | 1,02 | 0,89 | 7,20% | ||
| | WWK Select Balance dynamisch B | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | -1,46 | 1,03 | 0,92 | 10,02% | ||
| | WWK Select Balance konservativ B | ÙÙÙÙÙ | Durchschnitt | 2 | 3,05 | 1,00 | 0,91 | 5,36% | ||
| | WWK Select Chance B Acc | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 3 | -3,10 | 1,03 | 0,82 | 12,78% | ||
| | WWK Select EuroRentenfonds B | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 2 | -0,66 | 0,70 | -0,22 | 3,30% | ||
| | WWK Select Top Global Equity B | Ù | Überdurchschnittlich | 3 | -5,93 | 1,03 | 0,62 | 12,33% | ||
| | WWK Select Total Return A | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 2 | 2,09 | 0,59 | 0,95 | 3,33% | ||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | ||||||||||
| | WWK Basket Depot Ertrag | - | 0,86 | 7,18% | ||||||
| | WWK Basket Depot Rendite | - | 0,82 | 8,86% | ||||||
| | WWK Basket Depot Wachstum | - | 0,96 | 12,10% | ||||||
| | WWK Basket ESG | - | 0,69 | 11,92% | ||||||
| | WWK Basket KidsInvest | - | 0,66 | 10,53% | ||||||
| | WWK Basket MorgenMärkte | - | 0,88 | 11,46% | ||||||
| | WWK Basket MorgenWerte | - | 1,37 | 15,40% | ||||||
| | WWK Basket Rendite | - | 0,84 | 10,75% | ||||||
| | WWK Basket Sachwerte | - | 1,13 | 8,27% | ||||||
| | WWK Basket Sachwerte pro | - | 1,09 | 9,29% | ||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung | - | 0,66 | 5,73% | ||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung pro | - | 0,70 | 6,43% | ||||||
| | WWK Basket Vermögensverwaltung protect | - | 1,02 | 6,42% | ||||||
| | WWK Basket Vorsorge | - | 0,83 | 11,20% | ||||||
| | WWK Basket Vorsorge pro | - | 0,75 | 12,52% | ||||||
| | WWK Basket Wachstum | - | 0,72 | 8,99% | ||||||
| | WWK Premium Basket | - | 0,60 | 10,87% | ||||||
| WWK Depot Strategien (Aktive Anlagestrategien) | ||||||||||
| | WWK Depot Strategie 20/80 | - | 0,49 | 3,64% | ||||||
| | WWK Depot Strategie 40/60 | - | 0,63 | 5,55% | ||||||
| | WWK Depot Strategie 60/40 | - | 0,69 | 7,61% | ||||||
| | WWK Depot Strategie 80/20 | - | 0,72 | 9,72% | ||||||
| Aktienfonds Amerika inkl. Lateinamerika | ||||||||||
| | Fidelity Funds - America Fund A-DIST | ÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | -6,84 | 0,95 | 0,34 | 12,22% | ||
| | Templeton Latin America Fund A(acc)USD | ÙÙÙ | Durchschnitt | 5 | -2,70 | 1,02 | 0,34 | 20,22% | ||
| Aktienfonds Asien | ||||||||||
| | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -1,66 | 1,22 | 0,70 | 24,41% | ||
| | Gamax Asia Pacific A Acc | ÙÙ | Durchschnitt | 4 | -4,06 | 1,08 | 0,65 | 16,63% | ||
| | JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A (dist) USD | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -3,52 | 1,09 | 0,63 | 18,08% | ||
| Aktienfonds Deutschland | ||||||||||
| | G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds | ÙÙÙ | Niedrig | 4 | 2,23 | 0,67 | 0,86 | 11,59% | ||
| Aktienfonds Europa | ||||||||||
| | BlackRock Global Funds - European Fund A2 | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -3,40 | 1,08 | 0,27 | 14,68% | ||
| | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -7,36 | 1,14 | 0,02 | 15,50% | ||
