Auswahl an Investment-Kooperationspartnern
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
                            WWK IntelliProtect® 2.0
                        
                    
                            Alttarife & Unfallversicherung invest
                        
                    WWK Premium FondsRente inkl. UVI und Alttarife WWK IntelliProtect ®
                                    
                                        Anzeigen
                                    
                                Analyse Ihrer Suchresultate
56 Fonds und Anlagen gefunden| Name | ISIN | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Low Carbon | NAV | Währung | NAV Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | |||||||||||||
|  | WWK KI Alpha – Aktien Welt D | LU2881670017 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 10,33 | EUR | 30.10.2025 | |||||
|  | WWK Select Balance D | LU2114230480 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 15,45 | EUR | 30.10.2025 | ||||
|  | WWK Select Balance dynamisch D | LU2114230563 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 18,04 | EUR | 30.10.2025 | ||||
|  | WWK Select Balance konservativ D | LU2646640552 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | 12,25 | EUR | 30.10.2025 | |||||
|  | WWK Select Chance D | LU2114230647 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 19,86 | EUR | 30.10.2025 | ||||
|  | WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 11,79 | EUR | 30.10.2025 | ||||
|  | WWK Select Top Global Equity D | LU2114230993 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 18,71 | EUR | 30.10.2025 | ||||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||||||
|  | WWK Basket Dividende | Sonstige | Verschiedenes | 167,61 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
|  | WWK Basket Moderat aktiv | Sonstige | Verschiedenes | 143,10 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
|  | WWK Basket Moderat index | Sonstige | Verschiedenes | 164,40 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
|  | WWK Basket Nachhaltigkeit | Sonstige | Verschiedenes | 206,15 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
|  | WWK Basket Offensiv aktiv | Sonstige | Verschiedenes | 202,51 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
|  | WWK Basket Offensiv index | Sonstige | Verschiedenes | 250,29 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
|  | WWK Basket Vermögensmanagement | Sonstige | Verschiedenes | 148,06 | EUR | 30.09.2025 | |||||||
| Aktienfonds Europa | |||||||||||||
|  | BlackRock Global Funds - European Fund D2 | LU0252966055 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 228,63 | EUR | 30.10.2025 | ||||
|  | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | LU0252965834 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 72,02 | EUR | 30.10.2025 | ||||
|  | DWS Invest European Equity High Conviction TFC | LU1663956313 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 159,08 | EUR | 29.10.2025 | ||||
|  | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR | LU0129445192 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 38,78 | EUR | 30.10.2025 | ||||
| Aktienfonds Welt | |||||||||||||
|  | DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.434,56 | EUR | 29.10.2025 | ||||
|  | DWS Global Growth TFC | DE000DWS2UD5 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 273,67 | EUR | 29.10.2025 | ||||
|  | DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | DE000DWS2NM1 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 365,28 | EUR | 29.10.2025 | ||||
|  | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | LU0370789132 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 31,07 | USD | 30.10.2025 | ||||
|  | JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | LU0168343191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 59,04 | EUR | 30.10.2025 | ||||
|  | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | LU0097890064 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙ | 38,87 | EUR | 28.10.2025 | ||||
| Dividendenstrategien | |||||||||||||
|  | DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | LU0229080733 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 387,82 | EUR | 30.10.2025 | ||||
|  | DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 203,56 | EUR | 29.10.2025 | ||||
|  | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | LU1670627501 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 57,30 | EUR | 30.10.2025 | ||||
| Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||||||
|  | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR | LU1733247230 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 129,52 | EUR | 30.10.2025 | ||||
|  | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR | LU1304596254 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 120,48 | EUR | 30.10.2025 | ||||
|  | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR | LU1304596841 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 214,41 | EUR | 30.10.2025 | ||||
|  | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR | LU1304596684 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 165,78 | EUR | 30.10.2025 | ||||
|  | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR | LU0512952267 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙÙ | 523,66 | EUR | 30.10.2025 | ||||
|  | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | IE0031786696 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 252,57 | EUR | 30.10.2025 | ||||
|  | Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | IE0007987708 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 36,89 | EUR | 30.10.2025 | ||||
|  | Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | IE00B03HD191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 55,52 | EUR | 30.10.2025 | ||||
|  | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | IE0007201266 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 325,07 | EUR | 30.10.2025 | ||||
|  | Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | IE0032126645 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 71,58 | EUR | 30.10.2025 | ||||
| Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||||||
|  | Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | LU0346388373 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 28,48 | EUR | 30.10.2025 | ||||
|  | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | LU0318939419 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 24,58 | EUR | 30.10.2025 | ||||
|  | Fondak I20 EUR | DE000A2ATB32 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 1.159,85 | EUR | 30.10.2025 | ||||
|  | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD | LU0129437173 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 366,72 | USD | 30.10.2025 | ||||
|  | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc | LU1670715546 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 66,81 | EUR | 30.10.2025 | ||||
|  | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc | LU1670628657 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 19,76 | EUR | 30.10.2025 | ||||
|  | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | LU1706108732 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 199,84 | EUR | 28.10.2025 | ||||
|  | Pictet-Global Megatrend Selection I EUR | LU0386875149 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 443,49 | EUR | 30.10.2025 | ||||
|  | Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | IE00B526YN16 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 338,50 | EUR | 30.10.2025 | ||||
|  | Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | IE00B5456744 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 458,78 | EUR | 30.10.2025 | ||||
|  | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc | IE00BKV0W243 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 151,75 | EUR | 30.10.2025 | ||||
| Renten- und Geldmarktfonds | |||||||||||||
|  | DWS Euro Flexizins | DE0008474230 | Anleihen EUR ultra-short | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 74,51 | EUR | 29.10.2025 | ||||
|  | DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | Anleihen EUR flexibel | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 32,41 | EUR | 29.10.2025 | ||||
| Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | |||||||||||||
|  | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR | LU0523293024 | Mischfonds USD ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 90,86 | EUR | 30.10.2025 | ||||
|  | DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | LU1794438561 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 145,80 | EUR | 30.10.2025 | ||||
|  | Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT | LU1245470676 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 155,64 | EUR | 30.10.2025 | ||||
|  | Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT | LU1245471138 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙ | 171,36 | EUR | 30.10.2025 | ||||
|  | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc | LU1582988488 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 13,07 | EUR | 30.10.2025 | ||||
| Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | |||||||||||||
|  | AI Navigator - US & Europe Equity D | LU1760064474 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 14,50 | EUR | 30.10.2025 | |||||
   Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
   Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
| Name | Morningstar Rating | Morningstar Risiko (im Verhältnis zur Kategorie) | SRI (Gesamtrisikoindikator nach PRIIP) | Alpha (3 Jahre) | Beta (3 Jahre) | Sharpe Ratio (3 Jahre) | Volatilität (3 Jahre) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | ||||||||||
|  | WWK KI Alpha – Aktien Welt D |  -  | 4 | |||||||
|  | WWK Select Balance D | ÙÙÙÙ |   Unterdurchschnittlich  | 3 | 1,26 | 0,82 | 1,03 |  6,20%  | ||
|  | WWK Select Balance dynamisch D | ÙÙÙÙ |   Durchschnitt  | 3 | 0,10 | 0,85 | 1,02 |  8,81%  | ||
|  | WWK Select Balance konservativ D |  -  | 2 | |||||||
|  | WWK Select Chance D | ÙÙÙ |   Unterdurchschnittlich  | 4 | -0,44 | 0,88 | 0,88 |  11,46%  | ||
|  | WWK Select EuroRentenfonds B | ÙÙÙ |   Unterdurchschnittlich  | 2 | -0,02 | 0,59 | 0,02 |  3,16%  | ||
|  | WWK Select Top Global Equity D | ÙÙÙ |   Unterdurchschnittlich  | 3 | -3,37 | 0,87 | 0,60 |  10,83%  | ||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | ||||||||||
|  | WWK Basket Dividende |  -  | 0,99 |  7,92%  | ||||||
|  | WWK Basket Moderat aktiv |  -  | 0,86 |  5,12%  | ||||||
|  | WWK Basket Moderat index |  -  | 1,12 |  8,17%  | ||||||
|  | WWK Basket Nachhaltigkeit |  -  | 1,06 |  10,95%  | ||||||
|  | WWK Basket Offensiv aktiv |  -  | 1,02 |  10,37%  | ||||||
|  | WWK Basket Offensiv index |  -  | 1,12 |  10,30%  | ||||||
|  | WWK Basket Vermögensmanagement |  -  | 0,91 |  6,05%  | ||||||
| Aktienfonds Europa | ||||||||||
|  | BlackRock Global Funds - European Fund D2 | ÙÙÙÙ |   Überdurchschnittlich  | 4 | -0,28 | 1,08 | 0,77 |  14,03%  | ||
|  | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | ÙÙÙ |   Hoch  | 4 | -3,52 | 1,12 | 0,55 |  14,59%  | ||
|  | DWS Invest European Equity High Conviction TFC | ÙÙ |   Durchschnitt  | 4 | -0,86 | 0,96 | 1,03 |  10,75%  | ||
|  | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR | ÙÙÙÙÙ |   Überdurchschnittlich  | 4 | 2,55 | 1,03 | 1,54 |  11,64%  | ||
| Aktienfonds Welt | ||||||||||
|  | DWS ESG Akkumula TFC | ÙÙÙÙ |   Unterdurchschnittlich  | 4 | 2,08 | 0,77 | 1,04 |  10,48%  | ||
|  | DWS Global Growth TFC | ÙÙÙÙÙ |   Durchschnitt  | 4 | 1,83 | 0,86 | 1,03 |  13,77%  | ||
|  | DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | ÙÙÙÙ |   Niedrig  | 4 | 2,37 | 0,74 | 1,01 |  10,53%  | ||
|  | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | ÙÙÙ |   Unterdurchschnittlich  | 4 | -4,72 | 0,88 | 0,62 |  12,67%  | ||
|  | JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | ÙÙÙÙ |   Überdurchschnittlich  | 4 | 0,57 | 0,95 | 0,93 |  13,23%  | ||
|  | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | ÙÙ |   Niedrig  | 4 | -3,52 | 0,78 | 0,38 |  9,05%  | ||
| Dividendenstrategien | ||||||||||
|  | DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | ÙÙÙ |   Unterdurchschnittlich  | 3 | 2,58 | 0,68 | 0,94 |  7,93%  | ||
|  | DWS Top Dividende TFC | ÙÙÙ |   Niedrig  | 3 | 0,15 | 0,72 | 0,74 |  7,39%  | ||
|  | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | ÙÙÙÙ |   Überdurchschnittlich  | 4 | 6,90 | 0,71 | 0,83 |  13,15%  | ||
| Indexfonds / ETF-Fonds | ||||||||||
|  | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR | ÙÙÙ |   Durchschnitt  | 3 | 0,08 | 0,83 | 0,90 |  5,84%  | ||
|  | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR | ÙÙ |   Durchschnitt  | 3 | 0,15 | 0,86 | 0,49 |  4,15%  | ||
|  | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR | ÙÙÙÙ |   Überdurchschnittlich  | 4 | -0,80 | 1,00 | 0,96 |  9,96%  | ||
|  | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR | ÙÙÙÙ |   Durchschnitt  | 3 | 0,18 | 0,94 | 0,91 |  6,63%  | ||
|  | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR | ÙÙÙÙÙ |   Durchschnitt  | 4 | 1,26 | 0,92 | 1,02 |  12,16%  | ||
|  | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙ |   Durchschnitt  | 4 | 0,02 | 1,04 | 0,64 |  13,06%  | ||
|  | Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ |   Durchschnitt  | 4 | 0,00 | 1,00 | 1,16 |  10,78%  | ||
|  | Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ |   Durchschnitt  | 4 | 0,19 | 1,02 | 1,07 |  12,18%  | ||
|  | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙ |   Überdurchschnittlich  | 4 | 0,94 | 1,02 | 0,49 |  13,10%  | ||
|  | Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ |   Durchschnitt  | 4 | 0,10 | 0,98 | 1,00 |  13,83%  | ||
| Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | ||||||||||
|  | Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | ÙÙÙ |   Durchschnitt  | 4 | 1,59 | 0,90 | 1,21 |  10,50%  | ||
|  | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | ÙÙ |   Überdurchschnittlich  | 4 | -4,69 | 1,06 | 0,90 |  13,85%  | ||
|  | Fondak I20 EUR | ÙÙ |   Durchschnitt  | 4 | -6,06 | 0,90 | 0,86 |  13,00%  | ||
|  | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD | ÙÙÙÙ |   Überdurchschnittlich  | 4 | -0,14 | 0,91 | 0,93 |  11,69%  | ||
|  | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc | ÙÙÙÙ |   Unterdurchschnittlich  | 4 | -1,14 | 0,80 | 0,76 |  10,52%  | ||
|  | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc | ÙÙÙ |   Durchschnitt  | 4 | -4,66 | 0,96 | 0,63 |  11,12%  | ||
|  | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | ÙÙÙ |   Hoch  | 4 | -0,54 | 1,13 | 1,07 |  12,64%  | ||
|  | Pictet-Global Megatrend Selection I EUR | ÙÙÙ |   Durchschnitt  | 4 | -7,21 | 1,08 | 0,44 |  13,79%  | ||
|  | Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ |   Durchschnitt  | 4 | -0,94 | 1,02 | 1,07 |  11,07%  | ||
|  | Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ |   Überdurchschnittlich  | 4 | -0,86 | 1,08 | 0,99 |  12,98%  | ||
|  | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc | ÙÙÙ |   Niedrig  | 4 | 0,28 | 0,94 | 0,62 |  12,22%  | ||
| Renten- und Geldmarktfonds | ||||||||||
|  | DWS Euro Flexizins | ÙÙÙ |   Durchschnitt  | 1 | 0,59 | 0,50 | 2,72 |  0,33%  | ||
|  | DWS Eurozone Bonds Flexible LD | ÙÙÙ |   Unterdurchschnittlich  | 2 | 2,34 | 0,47 | 0,90 |  2,68%  | ||
| Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | ||||||||||
|  | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR | ÙÙÙÙ |   Überdurchschnittlich  | 3 | -0,21 | 1,12 | 0,55 |  9,00%  | ||
|  | DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | ÙÙÙÙ |   Unterdurchschnittlich  | 3 | 0,16 | 0,62 | 0,79 |  5,10%  | ||
|  | Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT | ÙÙÙÙ |   Unterdurchschnittlich  | 3 | 0,88 | 0,60 | 0,97 |  4,76%  | ||
|  | Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT | ÙÙÙ |   Niedrig  | 3 | 0,39 | 0,53 | 0,97 |  6,07%  | ||
|  | M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc | ÙÙÙÙ |   Durchschnitt  | 3 | 1,12 | 0,82 | 0,91 |  6,81%  | ||
| Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | ||||||||||
|  | AI Navigator - US & Europe Equity D |  -  | 3 | 0,65 |  9,89%  | |||||
   Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
   Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
   Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
| Name | CompanyName | LegalName | Kursdatum | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WWK Fonds | |||||||||
|  | WWK KI Alpha – Aktien Welt D | WWK Investment | WWK KI Alpha – Aktien Welt D | 30.10.2025 | Global | ||||
|  | WWK Select Balance D | WWK Investment | WWK Select Balance D | 30.10.2025 | Global | ||||
|  | WWK Select Balance dynamisch D | WWK Investment | WWK Select Balance dynamisch D | 30.10.2025 | Global | ||||
|  | WWK Select Balance konservativ D | WWK Investment | WWK Select Balance konservativ D | 30.10.2025 | Global | ||||
|  | WWK Select Chance D | WWK Investment | WWK Select Chance D | 30.10.2025 | Global | ||||
|  | WWK Select EuroRentenfonds B | WWK Investment | WWK Select EuroRentenfonds B | 30.10.2025 | Global | ||||
|  | WWK Select Top Global Equity D | WWK Investment | WWK Select Top Global Equity D | 30.10.2025 | Global | ||||
| WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||
|  | WWK Basket Dividende | WWK Investment | WWK Basket Dividende | 30.09.2025 | Global | ||||
|  | WWK Basket Moderat aktiv | WWK Investment | WWK Basket Moderat aktiv | 30.09.2025 | Global | ||||
|  | WWK Basket Moderat index | WWK Investment | WWK Basket Moderat index | 30.09.2025 | Global | ||||
|  | WWK Basket Nachhaltigkeit | WWK Investment | WWK Basket Nachhaltigkeit | 30.09.2025 | Global | ||||
|  | WWK Basket Offensiv aktiv | WWK Investment | WWK Basket Offensiv aktiv | 30.09.2025 | Global | ||||
|  | WWK Basket Offensiv index | WWK Investment | WWK Basket Offensiv index | 30.09.2025 | Global | ||||
|  | WWK Basket Vermögensmanagement | WWK Investment | WWK Basket Vermögensmanagement | 30.09.2025 | Global | ||||
| Aktienfonds Europa | |||||||||
|  | BlackRock Global Funds - European Fund D2 | BlackRock | BlackRock Global Funds - European Fund D2 | 30.10.2025 | Europa | ||||
|  | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | BlackRock | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | 30.10.2025 | Europa | ||||
|  | DWS Invest European Equity High Conviction TFC | DWS | DWS Invest European Equity High Conviction TFC | 29.10.2025 | Europa | ||||
|  | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR | JPMorgan | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR | 30.10.2025 | Europa | ||||
| Aktienfonds Welt | |||||||||
|  | DWS ESG Akkumula TFC | DWS | DWS ESG Akkumula TFC | 29.10.2025 | Global | ||||
|  | DWS Global Growth TFC | DWS | DWS Global Growth TFC | 29.10.2025 | Global | ||||
|  | DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | DWS | DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | 29.10.2025 | Global | ||||
|  | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | Fidelity International | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | 30.10.2025 | Global | ||||
|  | JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | JPMorgan | JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | 30.10.2025 | Global | ||||
|  | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | Nordea | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | 28.10.2025 | Global | ||||
| Dividendenstrategien | |||||||||
|  | DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | DJE Kapital | DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | 30.10.2025 | Global | ||||
|  | DWS Top Dividende TFC | DWS | DWS Top Dividende TFC | 29.10.2025 | Global | ||||
|  | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | M&G | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | 30.10.2025 | Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
| Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||
|  | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR | BlackRock | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR | 30.10.2025 | Global | ||||
|  | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR | BlackRock | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR | 30.10.2025 | Global | ||||
|  | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR | BlackRock | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR | 30.10.2025 | Global | ||||
|  | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR | BlackRock | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR | 30.10.2025 | Global | ||||
|  | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR | JPMorgan | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR | 30.10.2025 | Global | ||||
|  | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | 30.10.2025 | Schwellenländer | ||||
|  | Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | 30.10.2025 | Europa | ||||
|  | Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | 30.10.2025 | Global | ||||
|  | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | 30.10.2025 | Asien-Pazifik ohne Japan | ||||
|  | Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | 30.10.2025 | Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
| Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||
|  | Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | Fidelity International | Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | 30.10.2025 | Europa | ||||
|  | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | Fidelity International | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | 30.10.2025 | Euroland | ||||
|  | Fondak I20 EUR | Allianz Global Investors | Fondak I20 EUR | 30.10.2025 | Deutschland | ||||
|  | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD | JPMorgan | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD | 30.10.2025 | Global | ||||
|  | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc | M&G | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc | 30.10.2025 | Global | ||||
|  | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc | M&G | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc | 30.10.2025 | Global | ||||
