Auswahl an Investment-Kooperationspartnern








Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
WWK IntelliProtect® 2.0
Alttarife & Unfallversicherung invest
WWK Premium FondsRente inkl. UVI und Alttarife WWK IntelliProtect ®
Anzeigen
Analyse Ihrer Suchresultate
56 Fonds und Anlagen gefundenName | ISIN | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Low Carbon | NAV | Währung | NAV Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK Fonds | |||||||||||||
| WWK KI Alpha – Aktien Welt D | LU2881670017 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | 9,00 | EUR | 08.05.2025 | |||||
| WWK Select Balance D | LU2114230480 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 13,93 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| WWK Select Balance dynamisch D | LU2114230563 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 15,69 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| WWK Select Balance konservativ D | LU2646640552 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | aktiv | 11,33 | EUR | 08.05.2025 | |||||
| WWK Select Chance D | LU2114230647 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 16,79 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| WWK Select EuroRentenfonds B | LU0489465855 | Anleihen EUR diversifiziert | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 11,69 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| WWK Select Top Global Equity D | LU2114230993 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 16,47 | EUR | 08.05.2025 | ||||
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||||||
| WWK Basket Dividende | Sonstige | Verschiedenes | 159,81 | EUR | 31.03.2025 | |||||||
| WWK Basket Moderat aktiv | Sonstige | Verschiedenes | 139,47 | EUR | 31.03.2025 | |||||||
| WWK Basket Moderat index | Sonstige | Verschiedenes | 152,02 | EUR | 31.03.2025 | |||||||
| WWK Basket Nachhaltigkeit | Sonstige | Verschiedenes | 192,71 | EUR | 31.03.2025 | |||||||
| WWK Basket Offensiv aktiv | Sonstige | Verschiedenes | 188,82 | EUR | 31.03.2025 | |||||||
| WWK Basket Offensiv index | Sonstige | Verschiedenes | 226,52 | EUR | 31.03.2025 | |||||||
| WWK Basket Vermögensmanagement | Sonstige | Verschiedenes | 140,98 | EUR | 31.03.2025 | |||||||
Aktienfonds Europa | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - European Fund D2 | LU0252966055 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 217,05 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | LU0252965834 | Aktien Europa Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 72,79 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| DWS Invest European Equity High Conviction TFC | LU1663956313 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 146,79 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR | LU0129445192 | Aktien Europa Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 35,01 | EUR | 08.05.2025 | ||||
Aktienfonds Welt | |||||||||||||
| DWS ESG Akkumula TFC | DE000DWS2L90 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 2.076,10 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| DWS Global Growth TFC | DE000DWS2UD5 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 226,50 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | DE000DWS2NM1 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 308,97 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | LU0370789132 | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 25,96 | USD | 08.05.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | LU0168343191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 52,27 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | LU0097890064 | Aktien weltweit Standardwerte Value | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 37,41 | EUR | 08.05.2025 | ||||
Dividendenstrategien | |||||||||||||
| DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | LU0229080733 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 348,64 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| DWS Top Dividende TFC | DE000DWS18Q3 | Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 189,42 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | LU1670627501 | Aktien USA dividendenorientiert | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 50,97 | EUR | 08.05.2025 | ||||
Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR | LU1733247230 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 119,87 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR | LU1304596254 | Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙ | 115,80 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR | LU1304596841 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 185,65 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR | LU1304596684 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 151,18 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR | LU0512952267 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 451,21 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | IE0031786696 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 205,73 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | IE0007987708 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 34,00 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | IE00B03HD191 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 47,92 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | IE0007201266 | Aktien Pazifik ohne Japan | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 295,68 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | IE0032126645 | Aktien USA Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 60,70 | EUR | 08.05.2025 | ||||
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||||||
| Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | LU0346388373 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 27,86 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | LU0318939419 | Aktien Euroland Standardwerte | Aktien | aktiv | ÙÙ | 22,73 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| Fondak I20 EUR | DE000A2ATB32 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 1.236,38 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD | LU0129437173 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 327,29 | USD | 08.05.2025 | ||||
| M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc | LU1670715546 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 61,03 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc | LU1670628657 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙ | 17,14 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | LU1706108732 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 185,18 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| Pictet-Global Megatrend Selection I EUR | LU0386875149 | Aktien weltweit Flex-Cap | Aktien | aktiv | ÙÙÙ | 400,06 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | IE00B526YN16 | Aktien Europa Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 318,00 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | IE00B5456744 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙÙ | 392,96 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc | IE00BKV0W243 | Aktien Schwellenländer weltweit | Aktien | passiv (ETF/Indexfonds) | ÙÙÙ | 128,01 | EUR | 08.05.2025 | ||||
Renten- und Geldmarktfonds | |||||||||||||
| DWS Euro Flexizins | DE0008474230 | Anleihen EUR ultra-short | Anleihen | aktiv | ÙÙÙÙ | 73,55 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | Anleihen EUR flexibel | Anleihen | aktiv | ÙÙÙ | 31,76 | EUR | 08.05.2025 | ||||
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | |||||||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR | LU0523293024 | Mischfonds USD ausgewogen | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 81,81 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | LU1794438561 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 136,99 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT | LU1245470676 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 149,83 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT | LU1245471138 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 164,12 | EUR | 08.05.2025 | ||||
| M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc | LU1582988488 | Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | aktiv | ÙÙÙÙ | 11,98 | EUR | 08.05.2025 | ||||
Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | |||||||||||||
| AI Navigator - US & Europe Equity D | LU1760064474 | Sonstige | Verschiedenes | aktiv | 12,66 | EUR | 08.05.2025 | |||||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Name | Morningstar Rating | Morningstar Risiko (im Verhältnis zur Kategorie) | SRI (Gesamtrisikoindikator nach PRIIP) | Alpha (3 Jahre) | Beta (3 Jahre) | Sharpe Ratio (3 Jahre) | Volatilität (3 Jahre) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK Fonds | ||||||||||
| WWK KI Alpha – Aktien Welt D | - | 4 | |||||||
| WWK Select Balance D | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 3 | 0,28 | 0,74 | 0,24 | 7,21% | ||
| WWK Select Balance dynamisch D | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 3 | -0,63 | 0,75 | 0,28 | 9,68% | ||
| WWK Select Balance konservativ D | - | 2 | |||||||
| WWK Select Chance D | ÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | -2,35 | 0,85 | 0,19 | 12,70% | ||
| WWK Select EuroRentenfonds B | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 2 | -0,43 | 0,63 | -0,43 | 4,62% | ||
| WWK Select Top Global Equity D | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | -4,11 | 0,84 | -0,01 | 11,86% | ||
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | ||||||||||
| WWK Basket Dividende | - | 0,30 | 10,02% | ||||||
| WWK Basket Moderat aktiv | - | 0,25 | 6,46% | ||||||
| WWK Basket Moderat index | - | 0,30 | 10,73% | ||||||
| WWK Basket Nachhaltigkeit | - | 0,40 | 13,90% | ||||||
| WWK Basket Offensiv aktiv | - | 0,32 | 12,48% | ||||||
| WWK Basket Offensiv index | - | 0,37 | 12,64% | ||||||
| WWK Basket Vermögensmanagement | - | 0,22 | 7,38% | ||||||
Aktienfonds Europa | ||||||||||
| BlackRock Global Funds - European Fund D2 | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 5 | -2,84 | 1,12 | 0,14 | 17,80% | ||
| BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | ÙÙÙ | Hoch | 5 | -4,08 | 1,16 | 0,08 | 18,44% | ||
| DWS Invest European Equity High Conviction TFC | ÙÙ | Durchschnitt | 4 | -2,88 | 1,00 | 0,26 | 13,88% | ||
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR | ÙÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 5 | 1,51 | 1,04 | 0,72 | 14,23% | ||
Aktienfonds Welt | ||||||||||
| DWS ESG Akkumula TFC | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | -0,53 | 0,79 | 0,32 | 11,98% | ||
| DWS Global Growth TFC | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -0,46 | 0,88 | 0,36 | 15,83% | ||
| DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | ÙÙÙÙ | Niedrig | 4 | -0,46 | 0,77 | 0,31 | 12,06% | ||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | -4,82 | 0,83 | 0,05 | 13,66% | ||
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -0,94 | 1,01 | 0,30 | 16,00% | ||
| Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | -2,88 | 0,78 | 0,03 | 10,38% | ||
Dividendenstrategien | ||||||||||
| DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | -1,32 | 0,76 | 0,12 | 9,79% | ||
| DWS Top Dividende TFC | ÙÙÙ | Niedrig | 3 | -1,41 | 0,78 | 0,12 | 8,77% | ||
| M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | ÙÙÙÙ | Hoch | 4 | 1,88 | 0,83 | 0,27 | 15,53% | ||
Indexfonds / ETF-Fonds | ||||||||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR | ÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | -1,40 | 0,88 | 0,04 | 7,96% | ||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR | ÙÙ | Durchschnitt | 3 | -0,84 | 0,92 | -0,23 | 6,00% | ||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -2,71 | 0,98 | 0,14 | 12,06% | ||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | -1,29 | 0,95 | 0,06 | 8,68% | ||
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -0,23 | 0,94 | 0,36 | 14,46% | ||
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -0,07 | 1,03 | -0,05 | 13,73% | ||
| Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 0,13 | 1,00 | 0,49 | 13,49% | ||
| Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 0,62 | 1,03 | 0,44 | 14,69% | ||
| Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | 0,87 | 1,01 | -0,02 | 14,62% | ||
| Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 5 | 0,05 | 0,99 | 0,44 | 16,17% | ||
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | ||||||||||
| Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 2,03 | 0,91 | 0,61 | 12,97% | ||
| Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | ÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -3,75 | 1,07 | 0,37 | 17,01% | ||
| Fondak I20 EUR | ÙÙÙ | Durchschnitt | 5 | -7,19 | 0,94 | 0,31 | 16,14% | ||
| JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | 0,15 | 0,96 | 0,38 | 14,55% | ||
| M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -1,60 | 0,84 | 0,24 | 12,54% | ||
| M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc | ÙÙ | Durchschnitt | 4 | -5,44 | 0,94 | -0,03 | 12,87% | ||
| Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | ÙÙÙÙ | Hoch | 4 | -0,77 | 1,16 | 0,42 | 15,99% | ||
| Pictet-Global Megatrend Selection I EUR | ÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -5,37 | 1,06 | 0,00 | 16,42% | ||
| Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | -0,28 | 1,02 | 0,46 | 13,91% | ||
| Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -0,31 | 1,07 | 0,37 | 15,54% | ||
| Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 4 | 0,00 | 0,93 | -0,04 | 12,75% | ||
Renten- und Geldmarktfonds | ||||||||||
| DWS Euro Flexizins | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 1 | 0,20 | 1,90 | 0,75 | 0,70% | ||
| DWS Eurozone Bonds Flexible LD | ÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 2 | 1,67 | 0,46 | 0,15 | 3,91% | ||
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | ||||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR | ÙÙÙÙ | Überdurchschnittlich | 4 | -1,04 | 1,08 | 0,07 | 10,18% | ||
| DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | ÙÙÙÙ | Unterdurchschnittlich | 3 | -0,11 | 0,63 | 0,17 | 6,43% | ||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | 0,46 | 0,66 | 0,27 | 6,54% | ||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Growth IT | ÙÙÙÙ | Niedrig | 3 | -0,04 | 0,60 | 0,33 | 8,09% | ||
| M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 3 | 1,03 | 0,72 | 0,31 | 7,79% | ||
Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | ||||||||||
| AI Navigator - US & Europe Equity D | - | 4 | 0,05 | 10,96% | |||||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
Name | CompanyName | LegalName | Kursdatum | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWK Fonds | |||||||||
| WWK KI Alpha – Aktien Welt D | WWK Investment | WWK KI Alpha – Aktien Welt D | 08.05.2025 | Global | ||||
| WWK Select Balance D | WWK Investment | WWK Select Balance D | 08.05.2025 | Global | ||||
| WWK Select Balance dynamisch D | WWK Investment | WWK Select Balance dynamisch D | 08.05.2025 | Global | ||||
| WWK Select Balance konservativ D | WWK Investment | WWK Select Balance konservativ D | 08.05.2025 | Global | ||||
| WWK Select Chance D | WWK Investment | WWK Select Chance D | 08.05.2025 | Global | ||||
| WWK Select EuroRentenfonds B | WWK Investment | WWK Select EuroRentenfonds B | 08.05.2025 | Global | ||||
| WWK Select Top Global Equity D | WWK Investment | WWK Select Top Global Equity D | 08.05.2025 | Global | ||||
WWK Baskets (Passive Anlagestrategien) | |||||||||
| WWK Basket Dividende | WWK Investment | WWK Basket Dividende | 31.03.2025 | Global | ||||
| WWK Basket Moderat aktiv | WWK Investment | WWK Basket Moderat aktiv | 31.03.2025 | Global | ||||
| WWK Basket Moderat index | WWK Investment | WWK Basket Moderat index | 31.03.2025 | Global | ||||
| WWK Basket Nachhaltigkeit | WWK Investment | WWK Basket Nachhaltigkeit | 31.03.2025 | Global | ||||
| WWK Basket Offensiv aktiv | WWK Investment | WWK Basket Offensiv aktiv | 31.03.2025 | Global | ||||
| WWK Basket Offensiv index | WWK Investment | WWK Basket Offensiv index | 31.03.2025 | Global | ||||
| WWK Basket Vermögensmanagement | WWK Investment | WWK Basket Vermögensmanagement | 31.03.2025 | Global | ||||
Aktienfonds Europa | |||||||||
| BlackRock Global Funds - European Fund D2 | BlackRock | BlackRock Global Funds - European Fund D2 | 08.05.2025 | Europa | ||||
| BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | BlackRock | BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2 | 08.05.2025 | Europa | ||||
| DWS Invest European Equity High Conviction TFC | DWS | DWS Invest European Equity High Conviction TFC | 08.05.2025 | Europa | ||||
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR | JPMorgan | JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR | 08.05.2025 | Europa | ||||
Aktienfonds Welt | |||||||||
| DWS ESG Akkumula TFC | DWS | DWS ESG Akkumula TFC | 08.05.2025 | Global | ||||
| DWS Global Growth TFC | DWS | DWS Global Growth TFC | 08.05.2025 | Global | ||||
| DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | DWS | DWS Vermögensbildungsfonds I TFC | 08.05.2025 | Global | ||||
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | Fidelity International | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | 08.05.2025 | Global | ||||
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | JPMorgan | JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) - EUR | 08.05.2025 | Global | ||||
| Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | Nordea | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI EUR | 08.05.2025 | Global | ||||
Dividendenstrategien | |||||||||
| DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | DJE Kapital | DJE - Dividende & Substanz XP (EUR) | 08.05.2025 | Global | ||||
| DWS Top Dividende TFC | DWS | DWS Top Dividende TFC | 08.05.2025 | Global | ||||
| M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | M&G | M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc | 08.05.2025 | Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
Indexfonds / ETF-Fonds | |||||||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR | BlackRock | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR | 08.05.2025 | Global | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR | BlackRock | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR | 08.05.2025 | Global | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR | BlackRock | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR | 08.05.2025 | Global | ||||
| BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR | BlackRock | BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR | 08.05.2025 | Global | ||||
| JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR | JPMorgan | JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR | 08.05.2025 | Global | ||||
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR Acc | 08.05.2025 | Schwellenländer | ||||
| Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard European Stock Index Fund EUR Acc | 08.05.2025 | Europa | ||||
| Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc | 08.05.2025 | Global | ||||
| Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund EUR Acc | 08.05.2025 | Asien-Pazifik ohne Japan | ||||
| Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Acc | 08.05.2025 | Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||
| Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | Fidelity International | Fidelity Funds - European Growth Fund Y-Acc-EUR | 08.05.2025 | Europa | ||||
| Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | Fidelity International | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | 08.05.2025 | Euroland | ||||
| Fondak I20 EUR | Allianz Global Investors | Fondak I20 EUR | 08.05.2025 | Deutschland | ||||
| JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD | JPMorgan | JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity C (acc) - USD | 08.05.2025 | Global | ||||
| M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc | M&G | M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc | 08.05.2025 | Global | ||||
| M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc | M&G | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc | 08.05.2025 | Global | ||||
| Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | Nordea | Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | 08.05.2025 | Europa | ||||
| Pictet-Global Megatrend Selection I EUR | Pictet | Pictet-Global Megatrend Selection I EUR | 08.05.2025 | Global | ||||
| Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | 08.05.2025 | Europa | ||||
| Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc | 08.05.2025 | Global | ||||
| Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc | Vanguard | Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc | 08.05.2025 | Schwellenländer | ||||
Renten- und Geldmarktfonds | |||||||||
| DWS Euro Flexizins | DWS | DWS Euro Flexizins | 08.05.2025 | Euroland | ||||
| DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DWS | DWS Eurozone Bonds Flexible LD | 08.05.2025 | Euroland | ||||
Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | |||||||||
| BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR | BlackRock | BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR | 08.05.2025 | Global | ||||
| DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | DJE Kapital | DJE - Zins & Dividende XT (EUR) | 08.05.2025 | Global | ||||
| Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT | Flossbach von Storch | Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced IT | 08.05.2025 | Global | ||||
