Auswahl an Investment-Kooperationspartnern
Ich möchte Fondsinformationen zu den Tarifen
WWK IntelliProtect® 2.0
Alttarife & Unfallversicherung invest
WWK Premium FondsRente inkl. UVI und Alttarife WWK IntelliProtect ®
Anzeigen
Analyse Ihrer Suchresultate
7 Fonds und Anlagen gefunden| Name | ISIN | Morningstar Kategorie | Fondsart | Investmentstil (aktiv/passiv) | Morningstar Rating | Morningstar Sustainability Rating | Low Carbon | NAV | Währung | NAV Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktienfonds Welt | |||||||||||||
| | Fondis A EUR | DE0008471020 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙÙ | 160,97 | EUR | 09.12.2025 | ||||
| Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||||||
| | Fondak - A20 EUR | DE000A2ATB40 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 112,03 | EUR | 09.12.2025 | ||||
| | Fondak A EUR | DE0008471012 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 209,20 | EUR | 09.12.2025 | ||||
| | Fondak I EUR | DE000A0MJRM3 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 80.381,05 | EUR | 09.12.2025 | ||||
| | Fondak I20 EUR | DE000A2ATB32 | Aktien Deutschland | Aktien | aktiv | ÙÙ | 1.153,72 | EUR | 09.12.2025 | ||||
| Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | |||||||||||||
| | Fondra A EUR | DE0008471004 | Mischfonds EUR flexibel | Mischfonds | aktiv | ÙÙ | 116,03 | EUR | 09.12.2025 | ||||
| Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | |||||||||||||
| | CONVEST 21 VL A (EUR) | DE0009769638 | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Aktien | aktiv | ÙÙÙÙ | 112,49 | EUR | 09.12.2025 | ||||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
| Name | Lfd. Jahr | 1 Jahr (p.a.) | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | 10 Jahre (p.a.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktienfonds Welt | |||||||||
| | Fondis A EUR | 6,88% | 5,95% | 16,32% | 13,30% | 9,89% | |||
| Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||
| | Fondak - A20 EUR | 5,33% | 2,32% | 7,05% | 2,46% | 3,89% | |||
| | Fondak A EUR | 5,00% | 2,01% | 6,69% | 2,21% | 3,68% | |||
| | Fondak I EUR | 5,85% | 2,88% | 7,60% | 2,88% | 4,46% | |||
| | Fondak I20 EUR | 6,17% | 3,19% | 7,96% | 3,13% | 4,67% | |||
| Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | |||||||||
| | Fondra A EUR | 2,57% | 0,51% | 3,72% | 0,05% | 1,24% | |||
| Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | |||||||||
| | CONVEST 21 VL A (EUR) | 6,81% | 5,88% | 16,14% | 13,10% | 9,63% | |||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
| Name | Morningstar Rating | Morningstar Risiko (im Verhältnis zur Kategorie) | SRI (Gesamtrisikoindikator nach PRIIP) | Alpha (3 Jahre) | Beta (3 Jahre) | Sharpe Ratio (3 Jahre) | Volatilität (3 Jahre) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktienfonds Welt | ||||||||||
| | Fondis A EUR | ÙÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 3,56 | 0,84 | 1,13 | 10,88% | ||
| Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | ||||||||||
| | Fondak - A20 EUR | ÙÙ | Durchschnitt | 4 | -6,97 | 0,88 | 0,39 | 11,62% | ||
| | Fondak A EUR | ÙÙ | Durchschnitt | 4 | -7,31 | 0,88 | 0,36 | 11,60% | ||
| | Fondak I EUR | ÙÙ | Durchschnitt | 4 | -6,46 | 0,88 | 0,43 | 11,60% | ||
| | Fondak I20 EUR | ÙÙ | Durchschnitt | 4 | -6,13 | 0,88 | 0,46 | 11,63% | ||
| Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | ||||||||||
| | Fondra A EUR | ÙÙ | Durchschnitt | 3 | -3,48 | 0,96 | 0,16 | 6,93% | ||
| Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | ||||||||||
| | CONVEST 21 VL A (EUR) | ÙÙÙÙ | Durchschnitt | 4 | 3,45 | 0,83 | 1,12 | 10,84% | ||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
| Name | Performance-Gebühr | Transaktionskosten | Laufende Kosten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktienfonds Welt | |||||||||
| | Fondis A EUR | 0,00% | 0,16% | 1,66% | |||||
| Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||
| | Fondak - A20 EUR | 0,00% | 0,02% | 1,70% | |||||
| | Fondak A EUR | 0,00% | 0,02% | 1,70% | |||||
| | Fondak I EUR | 0,00% | 0,02% | 0,85% | |||||
| | Fondak I20 EUR | 0,00% | 0,02% | 0,85% | |||||
| Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | |||||||||
| | Fondra A EUR | 0,00% | 0,00% | 1,40% | |||||
| Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | |||||||||
| | CONVEST 21 VL A (EUR) | 0,00% | 0,16% | 1,81% | |||||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
| Name | Prospekt | Jahresbericht | PRIIP KID | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktienfonds Welt | |||||||||
| | Fondis A EUR | 27.06.2025 | 30.06.2025 | 22.10.2025 | |||||
| Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||
| | Fondak - A20 EUR | 27.06.2025 | 30.06.2025 | 22.10.2025 | |||||
| | Fondak A EUR | 27.06.2025 | 30.06.2025 | 22.10.2025 | |||||
| | Fondak I EUR | 27.06.2025 | 30.06.2025 | 22.10.2025 | |||||
| | Fondak I20 EUR | 27.06.2025 | 30.06.2025 | 22.10.2025 | |||||
| Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | |||||||||
| | Fondra A EUR | 27.06.2025 | 30.06.2025 | 22.10.2025 | |||||
| Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | |||||||||
| | CONVEST 21 VL A (EUR) | 27.06.2025 | 30.06.2025 | 22.10.2025 | |||||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife
| Name | CompanyName | LegalName | Kursdatum | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktienfonds Welt | |||||||||
| | Fondis A EUR | Allianz Global Investors | Fondis A EUR | 09.12.2025 | Global | ||||
| Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs | |||||||||
| | Fondak - A20 EUR | Allianz Global Investors | Fondak - A20 EUR | 09.12.2025 | Deutschland | ||||
| | Fondak A EUR | Allianz Global Investors | Fondak A EUR | 09.12.2025 | Deutschland | ||||
| | Fondak I EUR | Allianz Global Investors | Fondak I EUR | 09.12.2025 | Deutschland | ||||
| | Fondak I20 EUR | Allianz Global Investors | Fondak I20 EUR | 09.12.2025 | Deutschland | ||||
| Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds | |||||||||
| | Fondra A EUR | Allianz Global Investors | Fondra A EUR | 09.12.2025 | Global | ||||
| Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner | |||||||||
| | CONVEST 21 VL A (EUR) | Allianz Global Investors | CONVEST 21 VL A (EUR) | 09.12.2025 | Global | ||||
Spezialtranche nach § 10 Abs. 5 InvStG für zertifizierte Altersvorsorgetarife