BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR
ISIN: LU1304596841
Fondskategorie: Indexfonds / ETF-Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 182,07
ÙÙÙÙ
623,61
NAV | EUR 182,07 |
Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 623,61 |
Anlageziel ist eine Rendite, die für ein relativ hohes Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 10% und 15% fallen.
Firmenname | BlackRock (Luxembourg) SA |
Hauptsitz |
35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 14.10.2015 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 9,97% | 11,26% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 5,65% | 2,72% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 5,34% | 1,52% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 1,55% | -0,43% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 26,11% | 22,33% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -10,83% | -9,70% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 6,23% | 6,09% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 16,22% | 12,25% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 12.09.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 10,43% | 2,17% |
1 Monat | 1M | 3,03% | -0,17% |
3 Monate | 3M | 1,12% | 2,65% |
6 Monate | 6M | 4,45% | 11,62% |
1 Jahr | 1J | 15,72% | 1,48% |
3 Jahre | 3J | 1,84% | 4,93% |
5 Jahre | 5J | 6,41% | 4,61% |
seit Auflage | ITD | 6,95% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 18,92% | Irland | |
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Acc | 16,79% | Irland | |
iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt ETF$Acc | 11,10% | Irland | |
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD Acc | 8,75% | Irland | |
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF EUR Acc | 5,61% | Irland | |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 4,93% | Irland | |
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc | 4,90% | Irland | |
iShares eb.rexx®Government Germany 0-1yr | 3,69% | Deutschland | |
iShares MSCI Canada ETF USD Acc | 2,93% | Irland | |
iShares MSCI Wld Info TechSectESGETF$Inc | 2,05% | Irland |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 83,89% |
|
Anleihen | 13,85% |
|
Bargeld | 2,21% |
|
Sonstige | 0,06% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 66,07% |
|
Kanada | 3,68% |
|
Lateinamerika | 0,91% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 7,62% |
|
Europa - ohne Euro | 1,18% |
|
Vereinigtes Königreich | 0,71% |
|
Europa - aufstrebend | 0,23% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 7,02% |
|
Asien - aufstrebend | 5,27% |
|
Asien - entwickelt | 4,41% |
|
Naher Osten | 0,62% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 1,89% |
|
Afrika | 0,39% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 16,36% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,07% |
|
Rohstoffe | 3,19% |
|
Immobilien | 2,76% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 12,28% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,00% |
|
Versorgung | 2,33% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 29,00% |
|
Industrie | 9,55% |
|
Telekommunikation | 9,04% |
|
Energie | 2,42% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 7,02% |
|
0% | 9,22% |
|
0% bis 0.5% | 9,95% |
|
0.5% bis 1% | 5,64% |
|
1% bis 1.5% | 5,06% |
|
1.5% bis 2% | 4,42% |
|
2% bis 2.5% | 13,32% |
|
2.5% bis 3% | 11,73% |
|
3% bis 3.5% | 9,07% |
|
3.5% bis 4% | 7,10% |
|
4% bis 4.5% | 6,28% |
|
4.5% bis 5% | 5,22% |
|
5% bis 5.5% | 2,86% |
|
5.5% bis 6% | 3,12% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 37.27% | 25.22% | 14.85% |
Mittel | 5.76% | 9.28% | 5.17% |
Klein | 1.09% | 0.95% | 0.39% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,89 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,02 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,27 |
ESG Ratings
vom 31.07.2024Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
20,21 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,21 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
3,71
Environmental (Umwelt) |
|
8,85
Social (Soziales) |
|
6,16
Governance (Unternehmensführung) |
3,71
Environmental (Umwelt) |
8,85
Social (Soziales) |
6,16
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.06.2024Carbon Rating |
|
Risiko Score | 6,09 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,16 |
Kontroverse Themen
vom 31.07.2024Nuklear | 0,66 |
Kleine Waffen | 0,20 |
Genforschung | 0,07 |
Militär (Vertragsabschluss) | 0,57 |
Umstrittene Waffen | 0,02 |
Pestizide | 0,14 |
Takab | 0,06 |
Palmöl | 0,03 |
Kohlekraftwerke | 0,07 |
Stammzellenforschung | 7,48 |
Alkohol | 0,64 |
Glücksspiel | 0,18 |
Tierversuche | 12,29 |
Managementgebühr | 0,37% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,51% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 1,11 | 0,10 | 0,52 | |
Standardabweichung (%) | 10,74 | 12,16 | 13,06 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 12.02.2024 |
aaa | Jahresbericht | Englisch | 09.10.2023 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 22.04.2024 |